...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | SUM |
|
Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | SUM |
|
Esami gia sostenuti fine A.A. | Esami gia sostenuti fine A.A. | SUM |
|
Esami gia sostenuti inizio A.A. | Esami gia sostenuti inizio A.A. | SUM |
|
Esami Sostenibili | Esami Sostenibili | SUM | Sono gli esami, cioè è la misura che 'conta' gli esami. Questa misura NON tiene conto di eventuali vincoli di catenaccio tra esami. Restituisce quindi TUTTI gli esami che lo studente dovrà sostenere. |
Esami sostenibili studenti in corso | Esami sostenibili studenti in corso | SUM |
|
Esami sostenuti | Esami sostenuti | SUM |
|
Esami sostenuti studenti in corso | Esami sostenuti studenti in corso | SUM |
|
Incidenza esami da sostenere in corso su esami sostenibili | Incidenza esami da sostenere in corso su esami sostenibili |
|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Conta AD | Conteggio Attività Didattica | Distinct count |
|
Conta Carriere | Conteggio distinto delle carriere degli studenti | Distinct count |
|
Numero medio anni anticipo | Numero medio anni anticipo | AVG |
|
Piani di studio | Somma piani di studio | SUM | Corrisponde a quanti insegnamenti sono presenti nel Piano di Studi |
Ritardo medio esami sostenibili | Ritardo medio esami sostenibili | AVG |
|
Ritardo medio esami sostenuti | Ritardo medio esami sostenuti | AVG |
|
...