Per consentire agli Atenei di effettuare analisi di dettaglio sui dati degli studenti, Cineca ha realizzato quelli che vengono chiamati Business Model (BM ).
I dati modellati nei BM possono essere utilizzati per realizzare reportistica sia aggregata che di dettaglio (le informazioni contenute sono caratterizzate atomicamente, fino al livello del Codice Fiscale dello studente).
I tipi di reporting possibili sono i seguenti:
L’Ateneo ha a disposizione due prodotti per realizzare i report, che fanno entrambi parte della suite PENTAHO:
Nel presente capitolo si descrivono:
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Anno Accademico | STU - Iscritti | Identifica l'Anno accademico di iscrizione. Permette di avere l'analisi degli iscritti in ateneo rispetto all'anno accademico selezionato. |
Anno Accademico | STU - Immatricolati | Identifica l'anno accademico di immatricolazione. Permette di avere l'analisi degli immatricolati in ateneo rispetto all'anno accademico selezionato. |
Anno Accademico | STU - Matricole provvisorie | Identifica l'anno accademico per il quale lo studente ha effettuato domanda di immatricolazione via web (in attesa di perfezionamento da parte della segreteria studenti). Permette di avere l'analisi degli immatricolati provvisori in ateneo rispetto all'anno accademico selezionato |
Anno Accademico | STU - Abbandoni | Identifica l'anno accademico in cui è avvenuto l'abbandono, ovvero l'anno accademico di ultima iscrizione in Ateneo prima di abbandonare la carriera universitaria. Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare il fenomeno degli abbandoni |
Anno Accademico | STU - Passaggi | Identifica l'anno accademico in cui è avvenuto il passaggio da un corso di studio ad un altro, ovvero l'anno accademico di iscrizione nel corso di studi di destinazione del passaggio. Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare il fenomeno dei passaggi. |
Anno Accademico | STU - Piani di studio | Identifica l'anno accademico di validità del piano di Studio. Un piano di studi può essere attuato in un determinato anno accademico e, da quel momento, essere valido per più anni accademici. L'anno accademico in questione, consente di analizzare il piano in un determinato anno di validità. |
Anno Accademico | STU - Trasferimenti | Identifica l'anno accademico in cui è avvenuto il trasferimento. Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare il fenomeno dei trasferimenti, in ingresso e in uscita. Se si tratta di trasferimenti in uscita coincide con l'ultimo anno accademico di iscrizione in Ateneo, mentre se si tratta di trasferimenti in ingresso corrisponde con il primo anno accademico di iscrizione in Ateneo. |
Anno Accademico | STU - Esami | Identifica l'anno accademico in cui gli esami sono stati sostenuti/riconosciuti/convalidati |
Anno Accademico | STU - Crediti | Identifica l'anno accademico rispetto al quale conteggiare i crediti sostenuti/riconosciuti/convalidati in relazione a Taf, Ambito e Settore di appartenenza. |
Anno Accademico | STU - Concorsi | Identifica l'anno accademico in cui è stato effettuato il concorso |
Anno Accademico | STU - Laureati | Identifica l'anno accademico di laurea |
Anno Accademico | STU - Lauree per Relatore | Identifica l'anno accademico di laurea |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Anno Accademico | Identifica l'Anno accademico. |
|
ID Anno Accademico | Anno Accademico ID |
|
Data Inizio anno accademico | Identifica la data inizio dell'anno accademico. |
|
Data Fine anno accademico | Identifica la data fine dell'anno accademico. |
|
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato | Note |
Attività Didattica | STU - Esami |
| |
Attività Didattica | STU – Lauree per Relatore |
| |
Attività Didattica | STU - Piani di Studio | In tale BM l'Attività Didattica è inclusa nel business view Esame. |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Attività didattica | Identifica l'attività didattica. |
|
Codice Attività didattica | Codice Attività didattica |
|
PROG Attività didattica | PROG Attività didattica | N.B. Non presente in STU - Esami |
Gli attributi della dimensione didattica sono stati raggruppati in diversi Business view, a seconda del BM realizzato.
Di seguito sono elencati tutti gli attributi della dimensione Didattica e le Business view che sono state realizzate per comodità d'uso dell'utente finale.
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato | Business View |
Didattica | STU - Iscritti | E' l'ultima didattica alla quale lo studente risulta iscritto nell'anno accademico in esame. |
|
Didattica | STU - Matricole provvisorie | E' la didattica legata al corso di studio per il quale lo studente ha presentato domanda di immatricolazione |
|
Didattica | STU - Immatricolati | Tale Didattica assume significati diversi a seconda degli accordi in fase di progetto. Può quindi assumere il valore relativo alla prima iscrizione nell'anno accademico di immatricolazione oppure assumere il valore relativo all'ultimo passaggio effettuato dallo studente nel corso dell'anno di immatricolazione (situazione di default). |
|
Didattica | STU - Abbandoni | E' la didattica cui era assegnato lo studente al momento dell'abbandono |
|
Didattica | STU - Passaggi | E' la didattica legata al corso di Studio che si lascia al momento del passaggio. |
|
Didattica | STU - Piani di studio |
|
|
Didattica | STU - Trasferimenti | E' la didattica legata all'ultima iscrizione, nel caso di trasferimenti in uscita, o di prima iscrizione nel caso di trasferimenti in ingresso. |
|
Didattica | STU - Esami | E' la Didattica di iscrizione nell'anno accademico in cui è stato sostenuto/riconosciuto/convalidato l'esame |
|
Didattica | STU - Crediti | E' la Didattica di iscrizione nell'anno accademico in cui è stato sostenuto/riconosciuto/convalidato l'esame |
|
Didattica | STU - Concorsi | E' la Didattica associata al concorso. |
|
Didattica | STU - Laureati | E' la Didattica di iscrizione nell'anno accademico di laurea. |
|
Didattica | STU - Lauree per Relatore | E' la Didattica di iscrizione nell'anno accademico di laurea. |
|
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà | Identifica la Facoltà |
|
Codice facoltà | Codice facoltà |
|
Facolta Origine Gestionale | Identifica la facoltà e coincidente con quella presente nel sistema sorgente. |
|
Codice facolta origine gestionale | Codice facolta origine gestionale |
|
Facoltà Statistiche MIUR | Identifica la facoltà presa in considerazione per le statistiche MIUR. |
|
Codice facoltà statistiche MIUR | Codice facoltà statistiche MIUR |
|
Tipo Corso di Studi | Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc | Possibili codifiche (esempio UNIBS):
|
Codice tipo corso di studi | Codice tipo corso di studi | Vedi elenco codici casella sopra |
Livello tipo corso di studi | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio. |
|
Corso di studi | Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica |
|
Codice corso di studi | Codice corso di studi |
|
Flag Corso Interclasse | Identifica i corsi di studio interclasse. |
|
Flag Corso Attivo | Identifica i corsi di studio attivi. |
|
Flag Corso Interfacolta | Identifica i corsi di studio interfacoltà. |
|
Sede | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio |
|
Codice ISTAT sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio |
|
Nazione Sede | Identifica la nazione della sede didattica del corso di studio. |
|
Regione Sede | Identifica la regione della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice regione sede | Codice regione sede |
|
Provincia Sede | Provincia Sede |
|
Codice provincia sede | Codice provincia sede |
|
Comune Sede | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice ISTAT comune sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Ordinamento | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio |
|
Codice ordinamento | Codice ordinamento |
|
Durata anni ordinamento | Identifica la durata dell'ordinamento. |
|
Percorso di Studio | Identifica il Percorso di Studio |
|
Codice percorso di studio | Codice percorso di studio |
|
Dipartimento | Dipartimento | |
Codice dipartimento | Codice dipartimento | |
Dipartimento amministrativo | Dipartimento amministrativo | |
Codice dipartimento amministrativo | Codice dipartimento amministrativo | |
Dipartimento statistiche MIUR | Dipartimento statistiche MIUR | |
Codice dipartimento statistiche MIUR | Codice dipartimento statistiche MIUR |
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Dipartimento | STU - Iscritti |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Immatricolati |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Matricole provvisorie |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Abbandoni |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Passaggi |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Piani di studio |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Trasferimenti |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Esami |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Crediti |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Concorsi |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Laureati |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Lauree per Relatore |
|
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Dipartimento | Dipartimento |
|
Codice dipartimento | Codice dipartimento |
|
Dipartimento amministrativo | Dipartimento amministrativo |
|
Codice dipartimento amministrativo | Codice dipartimento amministrativo |
|
Dipartimento statistiche MIUR | Dipartimento statistiche MIUR |
|
Codice dipartimento statistiche MIUR | Codice dipartimento statistiche MIUR |
|
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Facoltà | STU - Matricole provvisorie |
|
Didattica - Facoltà | STU - Passaggi |
|
Didattica - Facoltà | STU - Trasferimenti |
|
Didattica - Facoltà | STU - Crediti |
|
Didattica - Facoltà | STU - Concorsi |
|
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà | Facoltà |
|
Codice Facoltà | Codice Facoltà |
|
Codice Facoltà origine gestionale |
|
|
Facoltà origine gestionale |
|
|
Facoltà statistiche MIUR | Facoltà statistiche MIUR |
|
Codice Facoltà statistiche MIUR | Codice Facoltà statistiche MIUR |
|
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Sede | STU - Matricole provvisorie |
|
Didattica - Sede | STU - Passaggi |
|
Didattica -Sede | STU - Trasferimenti |
|
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Sede | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio |
|
Codice ISTAT sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio |
|
Comune Sede | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice ISTAT comune sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Provincia Sede | Identifica la provincia della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice provincia sede | Codice provincia sede |
|
Regione Sede | Identifica la regione della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice regione sede | Codice regione sede |
|
Nazione Sede | Identifica la nazione della sede didattica del corso di studio. |
|
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Corso | STU - Matricole provvisorie |
|
Didattica - Corso | STU - Trasferimenti |
|
Didattica - Corso | STU - Passaggi |
|
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Corso di studi | Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica |
|
Codice corso di studi | Codice corso di studi |
|
Flag Corso Interclasse | Identifica i corsi di studio interclasse. |
|
Flag Corso Attivo | Identifica i corsi di studio attivi. |
|
Flag Corso Interfacolta | Identifica i corsi di studio interfacoltà. |
|
Ordinamento | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio |
|
Codice ordinamento | Codice ordinamento |
|
Percorso di Studio | Identifica il Percorso di Studio |
|
Codice percorso di studio | Codice percorso di studio |
|
Tipo Corso di Studi | Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc |
|
Codice tipo corso di studi | Codice tipo corso di studi |
|
Livello tipo corso di studi | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio. |
|
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica (AD) | STU - Crediti |
|
Didattica (AD) | STU - Esami |
|
Didattica Attività Didattica | STU - Piani di Studio |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Corso di Studi (AD) | Identifica la tipologia del Corso di Studio (AD): Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc. | Non presente in STU-Crediti |
Codice tipo corso di studi (AD) | Codice tipo corso di studi (AD) |
|
Livello tipo corso di studi (AD) | Identifica il livello a cui appartiene il tipo corso di studi (AD) | Non presente in STU-Crediti |
Corso di studi (AD) | Identifica il dei corso di studio (AD) indipendentemente dalla sede didattica. |
|
Codice corso di studi (AD) | Codice corso di studi (AD) |
|
Flag Corso Interclasse (AD) | Identifica i corsi di studio (AD) interclasse |
|
Ordinamento (AD) | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio a cui fa riferimento l'attività didattica. | Non presente in STU-Crediti |
Codice ordinamento (AD) | Codice ordinamento (AD) |
|
Durata anni ordinamento (AD) | Durata anni ordinamento (AD) | Non presente in STU-Crediti |
Percorso di Studio (AD) | Identifica il Percorso di Studi a cui fa riferimento l'attività didattica. | Non presente in STU-Crediti |
Codice percorso di studio (AD) | Codice percorso di studio (AD) | Non presente in STU-Crediti |
Codice Attività didattica | Codice Attività didattica | Non presente in STU- Esami |
Attività didattica | Identifica l'attività didattica. | Non presente in STU- Esami |
Dipartimento (AD) | Dipartimento (AD) |
|
Codice dipartimento (AD) | Codice dipartimento (AD) |
|
Dipartimento amministrativo (AD) | Dipartimento amministrativo (AD) |
|
Codice dipartimento amministrativo (AD) | Codice dipartimento amministrativo (AD) |
|
Dipartimento statistiche MIUR (AD) | Dipartimento statistiche MIUR (AD) |
|
Codice dipartimento statistiche MIUR (AD) | Codice dipartimento statistiche MIUR (AD) | |
Facoltà (AD) | Identifica la Facoltà a cui fa riferimento l'attività didattica.Descrizione della Facoltà (AD). |
|
Codice facoltà (AD) | Codice facoltà (AD) |
|
Facolta Origine Gestionale (AD) | Identifica la facoltà (AD) a cui fa riferimento l'attività didattica e coincidente con quella presente nel sistema sorgente. |
|
Codice facolta origine gestionale (AD) | Codice facolta origine gestionale (AD) |
|
Facoltà Statistiche MIUR (AD) | Identifica la facoltà (AD) a cui fa riferimento l'attività didattica e che è presa in considerazione per le statistiche MIUR. |
|
Codice facoltà statistiche MIUR (AD) | Codice facoltà statistiche MIUR (AD) | |
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica (AD) - Dipartimento | STU - Crediti |
|
Didattica (AD) - Dipartimento | STU - Esami |
|
Didattica Attività Didattica - Dipartimento | STU - Piani di Studio |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Dipartimento (AD) | Dipartimento (AD) |
|
Codice dipartimento (AD) | Codice dipartimento (AD) |
|
Dipartimento amministrativo (AD) | Dipartimento amministrativo (AD) |
|
Codice dipartimento amministrativo (AD) | Codice dipartimento amministrativo (AD) |
|
Dipartimento statistiche MIUR (AD) | Dipartimento statistiche MIUR (AD) |
|
Codice dipartimento statistiche MIUR (AD) | Codice dipartimento statistiche MIUR (AD) |
|
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica (AD) - Facoltà | STU - Crediti |
|
Didattica (AD) - Facoltà | STU - Esami |
|
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà (AD) | Identifica la Facoltà a cui fa riferimento l'attività didattica.Descrizione della Facoltà (AD). |
|
Codice facoltà (AD) | Codice facoltà (AD) |
|
Facolta Origine Gestionale (AD) | Identifica la facoltà (AD) a cui fa riferimento l'attività didattica e coincidente con quella presente nel sistema sorgente. |
|
Codice facolta origine gestionale (AD) | Codice facolta origine gestionale (AD) |
|
Facoltà Statistiche MIUR (AD) | Identifica la facoltà (AD) a cui fa riferimento l'attività didattica e che è presa in considerazione per le statistiche MIUR. |
|
Codice facoltà statistiche MIUR (AD) | Codice facoltà statistiche MIUR (AD) |
|
Anche inquesto caso, come già nel caso della didattica, gli attributi dello studente sono raggruppati in diversi Business View (BV). Di seguito elenchiamo, per ogni BM, i BV utilizzati.
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato | Business View |
Studente | STU - Iscritti |
|
|
Studente | STU - Immatricolati |
|
|
Studente | STU - Abbandoni |
|
|
Studente | STU - Piani di studio |
|
|
Studente | STU - Esami |
|
|
Studente | STU - crediti |
|
|
Studente | STU - Concorsi |
|
|
Studente | STU - Laureati |
|
|
Studente | STU - Lauree per Relatore |
|
|
Studente | STU - Passaggi |
| |
Studente | STU - Trasferimenti |
|
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Nazione Residenza | Identifica la nazione di residenza dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Regione Residenza | Identifica la regione di residenza dello studente. |
|
Codice regione residenza | Codice regione residenza |
|
Provincia Residenza | Identifica la provincia di residenza dello studente. |
|
Codice provincia residenza | Codice provincia residenza |
|
Comune Residenza | Identifica il comune di residenza dello studente. |
|
Codice ISTAT comune residenza | Identifica il codice ISTAT del comune di residenza dello studente. |
|
Codice nazione residenza straniera | Codice nazione residenza straniera |
|
Nazione Residenza Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di residenza straniera nel caso in cui lo studente (ha) abbia una residenza in uno stato straniero. | ISSUE DW-825 - BM - dimensione STUDENTI - attributo: Nazione Residenza Straniera - errore di stampa descrizione
|
Codice fiscale nazione residenza straniera | Codice fiscale nazione residenza straniera |
|
Studente | Cognome e nome dello studente |
|
Codice Fiscale | Identifica il codice fiscale dello studente. |
|
Data Nascita Studente | Identifica la data di nascita dello studente. |
|
Anno Nascita Studente | Identifica l'anno solare di nascita dello studente. |
|
Anno Maturità | Identifica l'anno solare di maturità dello studente |
|
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
|
Descrizione Sesso | Descrizione Sesso |
|
Sesso | Identifica il genere dello studente. |
|
Indirizzo Residenza Studente | Identifica l'indirizzo di residenza dello studente. |
|
CAP Residenza | Identifica il CAP della città di residenza dello studente. |
|
Città Straniera Residenza | Identifica il dettaglio della città di residenza straniera nel caso in cui lo studente ha una residenza in uno stato straniero. |
|
Numero Telefono Residenza | Identifica il numero di telefono della residenza dello studente. |
|
Numero Telefono Domicilio | Identifica il numero di telefono del domicilio dello studente. |
|
Cellulare | Identifica il numero di telefono del cellulare dello studente. |
|
FAX | Identifica il fax dello studente. |
|
Identifica l'email privata comunicata dallo studente. |
| |
e-mail Ateneo | Identifica l'email istituzionale dell'ateneo comunicata allo studente. |
|
Flag Consenso Diff Dp | Individua le persone che hanno dato il consenso alla divulgazione dei propri dati personali | |
Flag Consenso Dp | Consenso al trattamento dei dati personali |
|
Flag Consenso Com Dp | Consenso alla comunicazione dei dati personali |
|
Flag Consenso Sms | Consenso alla notifica tramite messaggistica SMS |
|
ID AA Prima Immatricolazione | ID AA Prima Immatricolazione |
|
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione |
|
ID Coorte | ID Coorte |
|
Coorte | Coorte |
|
ID AA Ingresso Ateneo | ID AA Ingresso Ateneo |
|
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo |
|
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriera può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso | E' un flag applicato alla carriera dello studente e NON al trasferimento |
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
|
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | |
Profilo | Profilo |
|
Codice Profilo | Codice Profilo |
|
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse |
|
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | |
Cittadinanza | Identifica la nazione di cittadinanza dello studente. |
|
Codice cittadinanza | Codice cittadinanza |
|
Tipo Cittadinanza | Identifica queste tipologie di cittadinanza: Italiana, Comunitaria, Extra-Comunitaria, in via di sviluppo. |
|
Comune Domicilio | Identifica il comune di domicilio dello studente. |
|
Codice ISTAT comune domicilio | Codice ISTAT comune domicilio |
|
Provincia Domicilio | Identifica la provincia di domicilio dello studente. |
|
Codice provincia domicilio | Codice provincia domicilio |
|
Regione Domicilio | Identifica la regione di domicilio dello studente. |
|
Codice regione domicilio | Codice regione domicilio |
|
Nazione Domicilio | Identifica la nazione di domicilio dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Nazione Domicilio Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione domicilio straniera | Codice fiscale nazione domicilio straniera |
|
Codice nazione domicilio straniera | Codice nazione domicilio straniera |
|
Città Straniera Domicilio | Identifica il dettaglio della città di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Indirizzo Domicilio Studente | Identifica l'indirizzo di domicilio dello studente. |
|
CAP Domicilio | Identifica il CAP della città di domicilio dello studente. |
|
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
|
L2-Tipologia Istituto Superiore | Contiene gli specifici tipi di istituti superiori |
|
Codice L2-tipologia istituto superiore | Contiene il codice degli specifici tipi di istituti superiori |
|
L3-Tipo Titolo Superiore | Contiene tutti i tipi di titoli di scuola superiore che possono essere rilasciati dai vari istituti |
|
Comune Nascita | Identifica il comune di nascita dello studente. |
|
Codice ISTAT comune nascita | Codice ISTAT comune nascita |
|
Provincia Nascita | Identifica la provincia di nascita dello studente. |
|
Codice provincia nascita | Codice provincia nascita |
|
Regione Nascita | Identifica la regione di nascita dello studente. |
|
Codice regione nascita | Codice regione nascita |
|
Nazione Nascita | Identifica la nazione di nascita dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Nazione nascita Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione nascita straniera | Codice fiscale nazione nascita straniera |
|
Codice nazione nascita straniera | Codice nazione nascita straniera |
|
Città Straniera Nascita | Identifica il dettaglio della città di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Cognome Studente | Identifica il cognome dello studente. | Presente solo in STU-Esami |
Nome Studente | Identifica il nome dello studente. | Presente solo in STU-Esami |
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - Carriera | STU - Iscritti |
|
Studente - Carriera | STU - Immatricolati |
|
Studente - Carriera | STU - Matricole provvisorie |
|
Studente - Carriera | STU - Abbandoni |
|
Studente - Carriera | STU - Passaggi |
|
Studente - Carriera | STU - Trasferimenti |
|
Studente - Carriera | STU - Esami |
|
Studente - Carriera | STU - Concorsi |
|
Studente - Carriera | STU - Laureati |
|
Studente - Carriera | STU - Lauree per Relatore |
|
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID AA Prima Immatricolazione | ID AA Prima Immatricolazione |
|
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione |
|
ID Coorte | ID Coorte |
|
Coorte | Coorte |
|
ID AA Ingresso Ateneo | ID AA Ingresso Ateneo |
|
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo |
|
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriera può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso | Il flag vale 1 solo se la carriera viene creata come conseguenza di un trasferimento in ingresso, ovvero alla prima iscrizione in Ateneo. |
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
|
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | |
Profilo | Profilo |
|
Codice Profilo | Codice Profilo |
|
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse |
|
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | |
Stato Carriera | Condizione della carriera all'interno dell'ateneo che può essere attiva, sospesa o cessata. | Non presente in: STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore Assume i valori:
|
Codice Stato Carriera | Codice Stato Carriera | Non presente in STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore Assume nell'ordine espresso sopra:
|
Motivo Stato Carriera | Causali di stato della carriera dello studente | Non presente in STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore Esempio di valori che può assumere: AB Abbreviazione di corso |
Codice Motivo Stato Carriera | Codice Motivo Stato Carriera | Non presente in STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore per i valori, vedi casella sopra |
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - Cittadinanza | STU - Iscritti |
|
Studente - Cittadinanza | STU - Immatricolati |
|
Studente - Cittadinanza | STU - Matricole provvisorie |
|
Studente - Cittadinanza | STU - Passaggi |
|
Studente - Cittadinanza | STU - Trasferimenti |
|
Studente - Cittadinanza | STU - Laureati |
|
Studente - Cittadinanza | STU - Lauree per Relatore |
|
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Cittadinanza | Identifica la nazione di cittadinanza dello studente. |
|
Codice cittadinanza | Codice cittadinanza |
|
Tipo Cittadinanza | Identifica queste tipologie di cittadinanza: Italiana, Comunitaria, Extra-Comunitaria, in via di sviluppo. |
|
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - domicilio | STU - Iscritti |
|
Studente - domicilio | STU - Immatricolati |
|
Studente - domicilio | STU - Matricole provvisorie |
|
Studente - domicilio | STU - Abbandoni |
|
Studente - domicilio | STU - Passaggi |
|
Studente - domicilio | STU - Trasferimenti |
|
Studente - domicilio | STU - Esami |
|
Studente - domicilio | STU - Laureati |
|
Studente - domicilio | STU - Lauree per Relatore |
|
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Comune Domicilio | Identifica il comune di domicilio dello studente. |
|
Codice ISTAT comune domicilio | Codice ISTAT comune domicilio |
|
Provincia Domicilio | Identifica la provincia di domicilio dello studente. |
|
Codice provincia domicilio | Codice provincia domicilio |
|
Regione Domicilio | Identifica la regione di domicilio dello studente. |
|
Codice regione domicilio | Codice regione domicilio |
|
Nazione Domicilio | Identifica la nazione di domicilio dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Nazione Domicilio Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione domicilio straniera | Codice fiscale nazione domicilio straniera |
|
Codice nazione domicilio straniera | Codice nazione domicilio straniera |
|
Città Straniera Domicilio | Identifica il dettaglio della città di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Indirizzo Domicilio Studente | Identifica l'indirizzo di domicilio dello studente. |
|
CAP Domicilio | Identifica il CAP della città di domicilio dello studente. |
|
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - residenza | STU - Matricole provvisorie |
|
Studente - residenza | STU - Passaggi |
|
Studente - residenza | STU - Trasferimenti |
|
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Nazione Residenza | Identifica la nazione di residenza dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Regione Residenza | Identifica la regione di residenza dello studente. |
|
Codice regione residenza | Codice regione residenza |
|
Provincia Residenza | Identifica la provincia di residenza dello studente. |
|
Codice provincia residenza | Codice provincia residenza |
|
Comune Residenza | Identifica il comune di residenza dello studente. |
|
Codice ISTAT comune residenza | Codice ISTAT comune residenza |
|
Indirizzo Residenza Studente | Identifica l'indirizzo di residenza dello studente. |
|
Numero Telefono Residenza | Identifica il numero di telefono della residenza dello studente. |
|
CAP Residenza | Identifica il CAP della città di residenza dello studente. |
|
Nazione Residenza Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di residenza straniera nel caso in cui lo studente ha un residenza in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione residenza straniera | Codice fiscale nazione residenza straniera |
|
Codice nazione residenza straniera | Codice nazione residenza straniera |
|
Città Straniera Residenza | Identifica il dettaglio della città di residenza straniera nel caso in cui lo studente ha un residenza in uno stato straniero. |
|
