Per ogni tipo di struttura didattica (ad esempio, ATE Ateneo, FAC Facoltà, DIP Dipartimento,CDS Corso di Studio, ecc...), è possibile associare una serie di ruoli di riferimento denominati "Cariche" di una SDR (ad esempio, "Preside" di Facoltà); la carica è introdotta per esplicitare chi sia il soggetto anagrafico che la rappresenta, per una struttura specifica, in un determinato lasso temporale (ad esempio, il "Preside" della Facoltà di Biologia è attualmente il docente ROSSI MARIO, mentre negli anni precedenti era VERDI CARLO).
L'Ateneo può crearsi, in autonomia, una qualsiasi carica associata ad un'unica struttura, dalla funzione CARICHE PER TIPO SDR. L'esplicitazione del soggetto che rappresenta la carica in una specifica struttura, in un dato momento temporale, è gestito dalla funzione GESTIONE CARICHE SDR.
In ESSE3 distinguiamo le cariche inserite liberamente dall'utente da un set di cariche di sistema: queste ultime sono caratterizzate da ID interni specifici tenuti sotto una certa soglia e vengono utilizzate per numerosi scopi interni (dal Diploma Supplement all'utilizzo verso sistemi esterni).
Alla versione 16.11.02 di ESSE3, le cariche di sistema sono le seguenti:
(in grassetto le ultime introduzioni)
ID Carica | SDR | Descrizione |
---|---|---|
82 | CDS | Presidente del Collegio Didattico |
83 | FAC | Delegato per l'approvazione del registro lezioni [di Facoltà] |
84 | DIP | Delegato per l'approvazione del registro lezioni [di Dipartimento] |
85 | CDS | Presidente della Scuola |
86 | DIP | Coordinatore della Didattica |
87 | CDS | Referente Corso di Studio |
88 | CDS | Presidente Consiglio di Corso di Studio Aggregato |
89 | CDS | Responsabile approvazione piani di studio |
90 | FAC | Rappresentante degli Studenti di Facoltà |
91 | CDS | Rappresentante degli Studenti di Corso di Studio |
92 | CDS | Presidente del Comitato di Coordinamento |
93 | CDS | Direttore della Scuola |
94 | CDS | Responsabilità mobilità studenti |
95 | CDS | Presidente |
96 | DIP | Direttore (prima della legge 240 del 2010) |
97 | FAC | Preside |
98 | ATE | Presidente CDA |
99 | ATE | Direttore amministrativo |
100 | ATE | Rettore |
101 | ATE | Presidente della Commissione Tirocini |
102 | FAC | Presidente di commissione paritetica |
103 | DIP | Direttore di Dipartimento |
104 | ATE | Direttore generale |
105 | FAC | Direttore di Dipartimento |
106 | DIP | Presidente di commissione paritetica |
107 | DIP | Presidente di Facoltà |
108 | CDS | Direttore del Corso |
109 | DIP | Manager Didattico di Dipartimento |
110 | ATE | Delegato del Rettore alla Mobilità Internazionale. |
111 | ATE | Delegato del CDA alla Mobilità Internazionale. |
112 | DIP | Delegato di Dipartimento alla Mobilità Internazionale. |
1000 | FAC | Manager didattico |
Si ricorda che ogni carica inserita liberamente dall'Ateneo avrà un ID superiore a 1000. L'inserimento di cariche di sistema deve essere effettuato esclusivamente da personale CINECA.