Per ogni tipo di struttura didattica (ad esempio, ATE Ateneo, FAC Facoltà, DIP Dipartimento,CDS Corso di Studio, ecc...), è possibile associare una serie di informazioni testuali denominate "Caratteristiche" di una SDR (ad esempio, "Conoscenza e capacità di comprensione - 1° Descrittore di Dublino" definito a livello di Ordinamento di un Corso di Studio); la caratteristiche è introdotta per esplicitare un contenuto informativo testuale, per una struttura specifica, valido in un determinato lasso temporale (ad esempio, il 1° descrittore di Dublino a partire dal 01/09/2014 è stato modificato, aggiungendo degli ambiti di conoscenza precedentemente non contemplati).
L'Ateneo può crearsi, in autonomia, una qualsiasi caratteristica associata ad un'unica struttura, dalla funzione CARATTERISTICHE. L'esplicitazione del contenuto del testo e della validità viene gestito dalla funzione GESTIONE CARATTERISTICHE SDR.
In ESSE3 distinguiamo le caratteristiche inserite liberamente dall'utente da un set di caratteristiche di sistema: queste ultime sono caratterizzate da ID interni specifici tenuti sotto una certa soglia e vengono utilizzate per numerosi scopi interni (dal Diploma Supplement all'utilizzo verso sistemi esterni).
Alla versione 17.02.03 di ESSE3, le caratteristiche di sistema sono le seguenti:
Caratt.Id | SDR | Descrizione |
---|---|---|
56 | PDS | Comunicazioni tecniche ad ANS sullo specifico curriculum |
57 | CDS | Definizione numero posti per corso ad accesso riservato |
58 | REG | Descrizione obiettivi formativi specifici |
59 | REG | Competenze associate alla funzione |
60 | ORC | Competenze associate alla funzione |
61 | REG | Funzione in contesto di lavoro |
62 | ORC | Funzione in contesto di lavoro |
63 | REG | Sbocchi professionali |
64 | PROFS | Descrizione delle informazioni aggiuntive per profilo studente |
65 | ORC | Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati |
66 | REG | Abilità comunicative. |
67 | REG | Autonomia di giudizio. |
68 | REG | Capacità di apprendimento. |
69 | REG | Conoscenza e comprensione. |
70 | REG | Capacità di applicare conoscenza e comprensione. |
71 | ORC | Descrizione delle eventuali prove di ammissione al corso di studio. |
72 | CDS | Testo per le Date e Scadenze per Intero CdS |
73 | FAC | Testo per le Date e Scadenze per Intero Facolta' |
74 | ATE | Testo per le Date e Scadenze per Intero Ateneo |
75 | CDS | Testo per le Tasse per Intero CdS |
76 | FAC | Testo per le Tasse per Intero Facolta' |
77 | ATE | Testo per le Tasse per Intero Ateneo |
78 | ORC | Descrittori di Dublino: I - Conoscenza e capacità di comprensione |
79 | ORC | Descrittori di Dublino: II - Capacità di applicare conoscenza e comprensione |
80 | ORC | Descrittori di Dublino: III - Autonomia di giudizio |
81 | ORC | Descrittori di Dublino: IV - Abilità comunicative |
82 | ORC | Descrittori di Dublino: V - Capacità di apprendimento |
83 | CDS | Riferimenti normativi per pergamena di laurea. |
84 | CDS | Lingua/e ufficiali di insegnamento e di accertamento della preparazione per Corso di Studio. |
85 | PDS | Descrizione delle informazioni aggiuntive per Percorso di Studio. |
86 | CDS | Descrizione delle informazioni aggiuntive per Corso di Studio. |
87 | ORC | Descrizione obiettivi formativi specifici. |
88 | ORC | Descrizione conoscenze richieste per l'accesso. |
89 | ORC | Descrizione caratteristiche prova finale. |
90 | ORC | Ambiti occupazionali previsti ovvero status professionale conferito dal titolo. |
91 | ORC | Descrizione delle modalità di accesso ad ulteriori studi. |
92 | CDS | Descrizione delle eventuali prove di ammissione al corso di studio. |
93 | CDS | Descrizione requisiti per il conseguimento del titolo |
94 | CDS | Descrizione titolo di studio rilasciato. |
96 | ATE | Tipologia dell’istituzione che rilascia il titolo di studio tipologia: statali, non statali legalmente riconosciute, telematiche. |
97 | ATE | Descrizione dei documenti originali di riferimento. |
98 | ATE | Descrizione di altre fonti di informazioni. |
99 | ATE | Lingua/e ufficiali di insegnamento e di accertamento della preparazione. |
100 | ATE | Nome dell’istituzione che gestisce gli studi se diversa dalla precedente. |
111 | PDS | Lingua/e ufficiali di insegnamento e di accertamento della preparazione per Percorso di Studio.. |
112 | ORC | Lingua/e ufficiali di insegnamento e di accertamento della preparazione per Ordinamento di Corso di Studio. |
113 | ATE | Postilla del Diploma Supplement |
114 | CDS | Postilla del Diploma Supplement |
1000 | FAC | generico |
Si ricorda che ogni carica inserita liberamente dall'Ateneo avrà un ID superiore a 1000.
Processo - Struttura didattica
Visibilita - tutti