Introduzione
L'ODS Risorse Umane comprende due Business Model (di seguito BM) verticali che riportano i dati della posizione giuridica ed economica del personale. Con analisi "verticale" si intende che gli ambiti NON possono essere incrociati, pertanto si potranno fare report o sulla carriera giuridica o sul liquidato delle risorse umane.
I dati presenti nei business model provengono dai gestionali CSA e Compensi (UGov).
I dati sono aggiornati in tempo reale.
Oggetti Comuni
Persona - Soggetto
Gli attribuiti riferiti alle risorse umane sono presenti in entrambi i BM, sotto due category che si chiamano:
Persona per l'ODS PER - Carriere
Soggetto per l'ODS PER - Liquidato
La category del Liquidato si chiama soggetto in quanto i report del liquidato possono comprendere sia Persone Fisiche che Soggetti Collettivi o Ditte Individuali (Ruoli AU e PR), meno frequente è che il reporting sulla Carriera si incentri su questi soggetti.
Il reporting di Carriera di solito è incentrato sulle Persone Fisiche, pertanto la category si chiama "Persona". In modo simile, anche sul Data Mart delle Risorse Umane, la gerarchia si chiama Persona Fisica, perché la maggior parte dei cubi sono orientati alla Carriera e il cubo relativo al Liquidato eredita gli attributi comuni della stessa gerarchia.
In entrambi i BM, esistono alcuni attributi validi solo per le persone fisiche (esempio: data di nascita).
Oggetto Comune | Presente nei BM | Category | Descrizione | Osservazioni |
Cittadinanza | PER - Carriere | Persona | Cittadinanza derivante dalla Nazione di cittadinanza | Esempio: se la nazione di Cittadinanza è "Islanda", allora la cittadinanza sarà "Islandese" |
Cittadinanza | PER - Liquidato | Soggetto | Cittadinanza derivante dalla Nazione di cittadinanza | Esempio: se la nazione di Cittadinanza è "Islanda", allora la cittadinanza sarà "Islandese" |
Codice Fiscale | PER - Carriere | Persona | Codice fiscale della persona, inserito in anagrafica | E' obbligatorio per le persone fisiche, può essere specificato solo per le persone fisiche italiane |
Codice Fiscale | PER - Liquidato | Soggetto | Codice fiscale della persona, inserito in anagrafica | E' obbligatorio per le persone fisiche, può essere specificato solo per le persone fisiche italiane |
Cognome | PER - Carriere | Persona | Cognome della persona fisica | |
Cognome | PER - Liquidato | Soggetto | Cognome della persona fisica | |
Data Nascita | PER - Carriere | Persona | Data di nascita della persona fisica | |
Data Nascita | PER - Liquidato | Soggetto | Data di nascita della persona fisica | |
Descrizione Comune Nascita | PER - Carriere | Persona | Nome della località di nascita della persona fisica | |
Descrizione Comune Nascita | PER - Liquidato | Soggetto | Nome della località di nascita della persona fisica | |
Descrizione nazione | PER - Carriere | Persona | Nome della nazione di nascita della persona fisica | |
Descrizione nazione | PER - Liquidato | Soggetto | Nome della nazione di nascita della persona fisica | |
Descrizione nazione Cittadinanza | PER - Carriere | Persona | Nome della (nazione corrispondente alla) cittadinanza corrente della persona fisica | |
Descrizione nazione Cittadinanza | PER - Liquidato | Soggetto | Nome della (nazione corrispondente alla) cittadinanza corrente della persona fisica | |
Descrizione Soggetto | PER - Carriere | Persona | Cognome e nome del soggetto | L'attributo recupera il nome per esteso del soggetto in rubrica. Nel caso in cui il nome esteso sia nullo, allora recupera la denominazione di rubrica dello stesso soggetto. La denominazione, per i soggetti colletivi e per le ditte individuali, è la ragione sociale, mentre per le persone fisiche non è usato. |
Descrizione Soggetto | PER - Liquidato | Soggetto | Cognome e nome del soggetto | L'attributo recupera il nome per esteso del soggetto in rubrica. Nel caso in cui il nome esteso sia nullo, allora recupera la denominazione di rubrica dello stesso soggetto. La denominazione, per i soggetti colletivi e per le ditte individuali, è la ragione sociale, mentre per le persone fisiche non è usato. |
Descrizione Titolo di Studio | PER - Carriere | Persona | Descrizione Titolo di Studio del soggetto di grado più elevato | Esempio: se la persona ha conseguito nell'ordine:
Il titolo di studio sarà "laurea in lingue", ossia il titolo di studio di grado più elevato, indipendentemente dal fatto che sia l'ultimo conseguito. |
Descrizione Titolo di Studio | PER - Liquidato | Soggetto | Descrizione Titolo di Studio del soggetto di grado più elevato | Esempio: se la persona ha conseguito nell'ordine:
|
Descrizione Titolo di Studio Superiore | PER - Carriere | Persona | Descrizione Titolo di Studio di Scuola Superiore del soggetto | Ultimo titolo di studio conseguito alla scuola secondaria di secondo grado (scuole medie superiori). |
Descrizione Titolo di Studio Superiore | PER - Liquidato | Soggetto | Descrizione Titolo di Studio di Scuola Superiore del soggetto | Ultimo titolo di studio conseguito alla scuola secondaria di secondo grado (scuole medie superiori). |
Gruppo Soggetto Collettivo | PER - Liquidato | Soggetto | Descrizione Gruppo Soggetto Collettivo (Enti pubblici, Enti no profit, …) | |
ID Soggetto | PER - Carriere | Persona | ID AB del soggetto. Identificativo unico della persona fisica presente nelle anagrafiche comuni di UGov | Corrisponde all' ID INTERNO della rubrica di UGov |
ID Soggetto | PER - Liquidato | Soggetto | ID AB del soggetto. Identificativo unico della persona fisica presente nelle anagrafiche comuni di UGov | Corrisponde all' ID INTERNO della rubrica di UGov |
Mail prioritaria | PER - Carriere | Persona | Mail con priorità più alta inserita nei contatti del soggetto. | |
Matricola | PER - Carriere | Persona | Matricola del soggetto | |
Matricola | PER - Liquidato | Soggetto | Matricola del soggetto | |
Nazione | PER - Carriere | Persona | Nazione di nascita | |
Nazione | PER - Liquidato | Soggetto | Nazione di nascita | |
Nazione Cittadinanza | PER - Carriere | Persona | Nazione corrispondente alla cittadinanza corrente del soggetto | |
Nazione Cittadinanza | PER - Liquidato | Soggetto | Nazione corrispondente alla cittadinanza corrente del soggetto | |
Nome | PER - Carriere | Persona | Nome del soggetto | |
Nome | PER - Liquidato | Soggetto | Nome del soggetto | |
Partita IVA | PER - Carriere | Persona | Partita IVA del soggetto collettivo o ditta individuale | |
Partita IVA | PER - Liquidato | Soggetto | Partita IVA del soggetto collettivo o ditta individuale | |
Sesso | PER - Carriere | Persona | Identità di genere anagrafica | Il Sesso restituisce -999999999 nel caso di Tipo Soggetto uguale a: Soggetto collettivo, Ditta individuale, Unità Organizzativa o se non è stato inserito nella fonte dati (applicativo di gestione Carriere e Paghe delle risorse umane) |
Sesso | PER - Liquidato | Soggetto | Identità di genere anagrafica | Il Sesso restituisce -999999999 nel caso di Tipo Soggetto uguale a: Soggetto collettivo, Ditta individuale, Unità Organizzativa o se non è stato inserito nella fonte dati (applicativo di gestione Carriere e Paghe delle risorse umane) |
Tipo Soggetto | PER - Liquidato | Soggetto | Descrizione del tipo soggetto (Ditta individuale, Persona fisica, Soggetto Collettivo) | |
Tipo Soggetto Collettivo | PER - Liquidato | Soggetto | Descrizione del tipo soggetto collettivo e della ditta individuale | Nel caso in cui il Tipo Soggetto sia una persona fisica, allora il tipo soggetto collettivo sarà sempre Persona fisica |
PER- Carriere
Il BM Carriere contiene informazioni circa la Carriera Giuridica delle risorse umane strutturate e non.
Intervalli
Il BM è basato sulla SGE di CSA, pertanto presenta una logica di estrazione dati per intervalli. Non ci saranno attributi quali il mese e l'anno, bensì occorrerà utilizzare le date inizio/fine periodo e alle date inzio/fine rapporto per comprendere le risorse attive nel periodo di tempo oggetto di analisi.
Per estrarre in un report le carriere valide in un determinato intervallo di tempo, ad esempio dal 01/01/XY al 15/03/XY, occorrerà impostare i seguenti filtri:
Data inizio periodo <= data fine dell'intervallo di tempo: 15/03/XY
Data fine periodo >= data inizio dell'intervallo di tempo: 01/01/XY
Data inizio rapporto <= data fine dell'intervallo di tempo: 15/03/XY
Data fine rapporto >= data inizio dell'intervallo di tempo: 01/01/XY
con questi quattro filtri si escludono le carriere iniziate dopo la data di termine dell'intervallo considerato e quelle finite prima dello stesso intervallo.
Attributi
Alcuni degli attributi del BM PER-Carriere sono descritti nella parte iniziale della pagina, al paragrafo oggetti comuni, pertanto non viene riportata la descrizione anche in questa sezione. Fare click sull'attributo di interesse della tabella sottostante per essere reindirizzati al punto in cui viene descritto.
Attributo | Category | Descrizione | Osservazioni |
Anzianità di Servizio | Anzianità | Durata in anni (prime due cifre), mesi (terza e quarta cifra) e giorni (ultime due cifre) della carriera della Persona | Non tutte le attività fanno maturare l'anzianità. Esempio: se una risorsa umana rimane per un anno in aspettativa, durante quel periodo la sua anzianità di servizio non aumenterà. Al momento del rientro in servizio sarà identica a quella dell'ultimo periodo di servizio attivo o di altra attività che matura anzianità. L'anzianità mostrata è quella della carriera da inizio intervallo analizzato. |
Anzianità Inquadramento | Anzianità | Durata in anni (prime due cifre), mesi (terza e quarta cifra) e giorni (ultime due cifre) della persona, nell'ultimo inquadramento | Non tutte le attività fanno maturare l'anzianità. Esempio: se una risorsa umana rimane per un anno in aspettativa, durante quel periodo la sua anzianità di servizio non aumenterà. Al momento del rientro in servizio sarà identica a quella dell'ultimo periodo di servizio attivo o di altra attività che matura anzianità. L'anzianità mostrata è quella della carriera da inizio intervallo analizzato. Con il passaggi ad un nuovo inquadramento questo valore viene nuovamente ricalcolato. |
Anzianità Profilo | Anzianità | Durata in anni (prime due cifre), mesi (terza e quarta cifra) e giorni (ultime due cifre) dell'anzianità professionale | |
Codice ISTAT Ateneo Corrente | Ateneo | Codice MIUR dell´ateneo a cui si riferiscono le informazione dell´SGE | Possono apparire anche enti diversi dall'ateneo (esempio: province, regioni, comuni,…) se la persona ha una carriera pregressa presso un ente con CSA. |
Codice ISTAT Ateneo Nomina | Ateneo | Codice MIUR dell´ateneo di nomina della persona fisica | Possono apparire anche enti diversi dall'ateneo (esempio: province, regioni, comuni,…) se la persona ha una carriera pregressa presso un ente con CSA. |
Codice ISTAT Ateneo Provenienza | Ateneo | Codice ISTAT dell'Ateneo di provenienza della persona fisica trasferita | Possono apparire anche enti diversi dall'ateneo (esempio: province, regioni, comuni,…) se la persona ha una carriera pregressa presso un ente con CSA. |
Descrizione Ateneo Corrente | Ateneo | Ateneo presso il quale è aperta la carriera giuridica della persona fisica | Possono apparire anche enti diversi dall'ateneo (esempio: province, regioni, comuni,…) se la persona ha una carriera pregressa presso un ente con CSA. |
Descrizione Ateneo Nomina | Ateneo | Ateneo di nomina della persona fisica | Possono apparire anche enti diversi dall'ateneo (esempio: province, regioni, comuni,…) se la persona ha una carriera pregressa presso un ente con CSA. |
Descrizione Ateneo Provenienza | Ateneo | Ateneo di provenienza della persona fisica trasferita | Possono apparire anche enti diversi dall'ateneo (esempio: province, regioni, comuni,…) se la persona ha una carriera pregressa presso un ente con CSA. |
Codice Attività | Attività | Codice dell'Attività di servizio o passaggio di ruolo o cessazione | Tra le attività di servizio sono compresi anche i periodi di inattività (aspettativa, malattia, sospensioni disciplinari, etc..) che non comportano cessazione di attività, ma che rappresentano un'interruzione dell'attività lavorativa. L'attività è diversa a seconda del tempo (anno, mese) e della persona fisica esaminata. |
Descrizione Attività | Attività | Attività di servizio o passaggio di ruolo o cessazione | Tra le attività di servizio sono compresi anche i periodi di inattività (aspettativa, malattia, sospensioni disciplinari, etc..) che non comportano cessazione di attività, ma che rappresentano un'interruzione dell'attività lavorativa. L'attività è diversa a seconda del tempo (anno, mese) e della persona fisica esaminata. |
Flag Cessazione | Attività | Distingue le attività di servizio rispetto a quelle di cessazione e di passaggio di ruolo | Il significato del flag è il seguente: 0 - Attività di Servizio 1 - Attività di Cessazione 2 - Attività di passaggio di ruolo |
Data avanzamento di carriera | Carriera | Data dell´ultimo avanzamento di carriera (decorrenza dell´inquadramento riportato) | |
Data conferma | Carriera | ||
Data fine periodo | Carriera | Data fine validità delle informazioni di carriera (in SGE) | Alcuni esempi possono essere: data fine carriera o fine carriera in un dato ruolo, o data in cui termina un'attività di comando prima del rientro in servizio, data ultima prima del cambio di afferenza o di sede. |
Data fine rapporto | Carriera | Ultima data prima della fine di una carriera o dell'intero rapporto di lavoro | La data di fine rapporto si riferisce sia alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro della persona con l'Ateneo, sia al termine di una carriera in un dato ruolo. La data fine rapporto viene seguita dall'inserimento dell'attività di cessazione (per il rapporto di lavoro o per il ruolo) che avrà una data inizio conseguente a quella di fine rapporto e una data fine non definita |
Data inizio periodo | Carriera | Data inizio validità delle informazioni di carriera (in SGE) | Alcuni esempi possono essere: data inizio validità della carriera nel ruolo, o data di passaggio da un'attività di servizio ad una di aspettativa, data cambio di afferenza o di sede |
Data inizio rapporto | Carriera | Primo giorno di inizio di una carriera o dell'intero rapporto di lavoro | La data di inizio rapporto può riferirsi alla presa di servizio, sia di un primo ingresso in Ateneo, sia di una nuova carriera in un ruolo o con un contratto di lavoro diverso da una precedente. |
Giorno di Nomina | Carriera | Indica il giorno in cui il docente ha avuto la nomina nel ruolo. | Giorno in cui il docente ha avuto la nomina nel ruolo. Questa informazione è valorizzata solamente nella giuridica. Utile per calcolare il Decano d'Ateneo. |
Data prossimo avanzamento di carriera | Carriera | Data del successivo avanzamento di carriera (valido solo per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica) | |
Numero di scatti | Carriera | Misura di anzianità e relativa progressione economica annuale di docenti e ricercatori | |
Percentuale Part time | Carriera | Per il PTA Part-Time indica la percentuale di tempo parziale rispetto al tempo pieno. Per il PTA Non Part-Time è sempre pari a 100% | |
Causale Assunzione | Carriera | Causale Assunzione | |
Codice Causale Assunzione | Carriera | Codice Causale Assunzione | |
Codice Comparto | Comparto | Codice dei settori in cui si divide la pubblica amministrazione da cui deriva la disciplina del contratto di lavoro | Elenco dei Codici Comparti e Descrizione di ogni comparto: 0 Non assegnato 1 Universita' 2 Policlinico 3 Ricerca 5 Ministeri 6 Scuole, Accademie e conservatori 8 Comparto dei ruoli a codifica libera 9 Altri enti |
Descrizione Comparto | Comparto | Settori in cui si divide la pubblica amministrazione da cui deriva la disciplina del contratto di lavoro | Elenco dei Codici Comparti e Descrizione di ogni comparto: 0 Non assegnato 1 Universita' 2 Policlinico 3 Ricerca 5 Ministeri 6 Scuole, Accademie e conservatori 8 Comparto dei ruoli a codifica libera 9 Altri enti |
Categoria | Inquadramento | Identificata dalle prime due lettere alfanumeriche dell'inquadramento. Per il PTA rappresenta il livello all'interno dell'inquadramento. | Per il PTA i livelli sono sinteticamente i seguenti: B (livello più basso), C, D, EP (livello più alto) |
Classe | Inquadramento | Componente del codice inquadramento che identifica la fascia stipendiale ottenuta in base all'anzianità maturata e all'attività svolta | Per il comparto "9 - Altri Enti" lo scatto è mensile |
Fascia | Inquadramento | Fascia | |
Codice inquadramento | Inquadramento | Classificazione della risorsa che definisce la carriera e il trattamento economico applicabile. Definisce l'oggetto della prestazione di lavoro, i diritti e doveri definiti dalla legge in generale e dal contratto di lavoro individuale e dunque la retribuzione corrispondente. | Il codice dell'inquadramento contiene le informazioni quali ruolo, categoria, classe, etc... |
Descrizione inquadramento | Inquadramento | Classificazione della risorsa che definisce la carriera e il trattamento economico applicabile. Definisce l'oggetto della prestazione di lavoro, i diritti e doveri definiti dalla legge in generale e dal contratto di lavoro individuale e dunque la retribuzione corrispondente. | |
Livello | Inquadramento | Livello contrattuale valido per alcuni ruoli di personale tecnico amministrativo | |
Posizione | Inquadramento | Posizione economica personale tecnico amministrativo | La posizione sarà valorizzata ad 1 per B1,C1,D1; 2 per B2,C2,D2, ecc. |
Progressione economica | Inquadramento | Progressione economica personale docente | |
Qualifica BDM | Inquadramento | Qualifica Banca Dati MIUR | |
Cittadinanza | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Codice Fiscale | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Cognome | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Data Nascita | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Descrizione Comune Nascita | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Descrizione nazione | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Descrizione nazione Cittadinanza | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Descrizione Soggetto | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Descrizione Titolo di Studio | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Descrizione Titolo di Studio Superiore | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
ID Soggetto | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
mail prioritaria | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Matricola | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Nazione | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Nazione Cittadinanza | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Nome | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Partita IVA | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Sesso | Persona | Oggetto comune - fare click sul link | |
Codice Area Funzionale | Profilo | Suddivisioni introdotte da MIUR che identificano l'area di impiego del personale non docente | Le aree funzionali introdotte dal MIUR sono le seguenti: 1. Area amministrativa (A); 2. Area Servizi Generali e tecnici (C); 3. Area Socio Sanitaria (S); 4. Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (T); 5. Area Biblioteche (b); 6. Area Amministrativa-gestionale (g); 7. Area medico – odontoiatrica e socio-sanitaria (M); 8. Area Ricerca (R) La lettera Z rappresenta "area non definita" |
Codice Profilo | Profilo | Il codice del profilo rappresenta un dettaglio dell'area funzionale di un dipendente | |
Descrizione Profilo | Profilo | La descrizione del profilo rappresenta un dettaglio dell'area funzionale di un dipendente | |
Codice Ruolo | Ruolo Giuridico | Identifica il Ruolo Giuridico definito all’interno del gestionale considerato | |
Codice Tipo Ruolo | Ruolo Giuridico | Raggruppamento di Ruolo definito su CSA | |
Descrizione Ruolo | Ruolo Giuridico | Descrizione del Ruolo Giuridico definito all’interno del gestionale considerato | |
Descrizione Tipo Ruolo | Ruolo Giuridico | Descrizione del raggruppamento di Ruolo definito su CSA | |
Tipologia Tempo | Ruolo Giuridico | Durata del contratto (D=Determinato, I=Indeterminato, M=Misto) | Il ruolo giuridico in cui viene incardinata una persona viene univocamente applicato a un tipo contratto di tipo determinato o indeterminato. Fanno eccezione i Collaboratori Esperti Linguistici che sono a tempo cosiddetto "Misto", ossia il ruolo CL e EL non sono univocamente a tempo determinato o indeterminato, ma possono essere l'uno o l'altro, a seconda del tipo contratto. Tutti gli altri ruoli identificano anche il tipo contratto. Esempio: RU (Ricercatori Universitari) sono sempre a tempo indeterminato, mentre gli RD (Ricercatori Legge 240/10) sono sempre a tempo determinato. |
Codice Ruolo ministeriale | Ruolo Ministeriale | Codice Ruoli codificati dal Ministero | Alcune codifiche del Ruolo Ministeriale contemplano anche le informazioni riguardanti il Tempo di Occupazione di un Dipendente e la Conferma o meno del Ruolo |
Descrizione Ruolo ministeriale | Ruolo Ministeriale | Descrizione Ruoli codificati dal Ministero | Alcune codifiche del Ruolo Ministeriale contemplano anche le informazioni riguardanti il Tempo di Occupazione di un Dipendente e la Conferma o meno del Ruolo |
Codice Sede | Sede di Servizio | Codice della Sede in cui presta servizio il personale | |
Nome Breve Sede | Sede di Servizio | Nome breve della sede in cui presta servizio il personale | Per ogni Sede esiste: una descrizione (valorizzata solo su ods PER-Liquidato), un nome breve, un nome. Sono valorizzati anche gli indirizzi delle sedi (attributo disponibile solo su DM) |
Nome Sede | Sede di Servizio | Nome della sede in cui presta servizio il personale | Per ogni Sede esiste: una descrizione (valorizzata solo su ods PER-Liquidato), un nome breve, un nome. Sono valorizzati anche gli indirizzi delle sedi (attributo disponibile solo su DM) |
Codice Area concorsuale | Settore concorsuale | Codice Area concorsuale CUN (Comitato Universitario Nazionale - organo consultivo MIUR), aggregazione di macrosettori scientificamente omogenei | Definite con cadenza almeno quinquennale, con decreto del MIUR, sentito il CUN, secondo criteri di affinità scientifica. L'articolazione è la seguente: Area Macrosettore Settore Concorsuale SSD |
Codice Macrosettore concorsuale | Settore concorsuale | Codice Macrosettore concorsuale (MSC) è un dettaglio dell'Area disciplinare, raggruppatore dei Settori Concorsuali | L'articolazione è la seguente: Area Macrosettore Settore Concorsuale SSD |
Codice Settore concorsuale | Settore concorsuale | Codice Settore concorsuale (SC) è UN dettaglio del Macro Settore Concorsuale, raggruppatore dei Settori Scientifici Disciplinari | L'articolazione è la seguente: Area Macrosettore Settore Concorsuale SSD |
Denominazione Area concorsuale | Settore concorsuale | Denominazione Area concorsuale CUN (Comitato Universitario Nazionale - organo consultivo MIUR), aggregazione di macrosettori scientificamente omogenei | Definite con cadenza almeno quinquennale, con decreto del MIUR, sentito il CUN, secondo criteri di affinità scientifica. L'articolazione è la seguente: Area Macrosettore Settore Concorsuale SSD |
Denominazione Macrosettore concorsuale | Settore concorsuale | Denominazione Macrosettore concorsuale (MSC) è un dettaglio dell'Area disciplinare, raggruppatore dei Settori Concorsuali | L'articolazione è la seguente: Area Macrosettore Settore Concorsuale SSD |
Denominazione Settore concorsuale | Settore concorsuale | Denominazione Settore concorsuale (SC) è UN dettaglio del Macro Settore Concorsuale, raggruppatore dei Settori Scientifici Disciplinari | L'articolazione è la seguente: Area Macrosettore Settore Concorsuale SSD |
Codice area disciplinare | SSD | Codice area disciplinare, raggruppatore di settori scientifici disciplinari (SSD) | Uno dei raggruppamenti in cui si articola l'afferenza disciplinare dei docenti universitari, ovvero la collocazione scientifica che ciascun docente assume nel sistema universitario. L'articolazione è definita dall'art.15 l 240/2010 |
Codice SSD | SSD | Codice del settore scientifico disciplinare in cui si articola l'affernza disciplinare dei docenti universitari, ovvero la loro collocazione scientifica. | L’afferenza disciplinare dei docenti universitari, ovvero la collocazione scientifica che ciascun docente assume nel sistema universitario, si suddivide in raggruppamenti disciplinari. Ai sensi dell’articolo 15 della Legge 240 del 2010, la struttura di tali raggruppamenti si articola in tre livelli dal livello generale a quello più particolare rappresentati rispettivamente da: Area Macrosettore Settore Concorsuale SSD |
Descrizione area disciplinare | SSD | Descrizione area disciplinare, raggruppatore di settori scientifici disciplinari (SSD) | Uno dei raggruppamenti in cui si articola l'afferenza disciplinare dei docenti universitari, ovvero la collocazione scientifica che ciascun docente assume nel sistema universitario. L'articolazione è definita dall'art.15 l 240/2010 |
Descrizione SSD | SSD | Descrizione del settore scientifico disciplinare in cui si articola l'affernza disciplinare dei docenti universitari, ovvero la loro collocazione scientifica. | L’afferenza disciplinare dei docenti universitari, ovvero la collocazione scientifica che ciascun docente assume nel sistema universitario, si suddivide in raggruppamenti disciplinari. Ai sensi dell’articolo 15 della Legge 240 del 2010, la struttura di tali raggruppamenti si articola in tre livelli dal livello generale a quello più particolare rappresentati rispettivamente da: Area Macrosettore Settore Concorsuale SSD |
Codice Tipo Impegno | Tipo Impegno | Il codice del tipo di impegno definisce per professori e ricercatori l'impegno con cui svolgono il loro incarico e l'incompatibilità, o meno, dell'impegno con ulteriori attività che potrebbero svolgere (attività professionale, assunzione di cariche accademiche, etc...) | L’impegno dei professori e ricercatori può essere a tempo pieno o a tempo definito. Il regime di impegno a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e con l’esercizio del commercio e dell’industria, fatta eccezione per alcune attività: alcune liberalizzate, alcune soggette ad autorizzazione o condizioni (esempio: conflitto di interesse). Il regime di impegno a tempo definito è incompatibile con l’assunzione di cariche accademiche, con l’esercizio del commercio e dell’industria ma permette lo svolgimento di attività libero professionale. |
Descrizione Tipo Impegno | Tipo Impegno | La descrizione del tipo di impegno definisce per professori e ricercatori l'impegno con cui svolgono il loro incarico e l'incompatibilità, o meno, dell'impegno con ulteriori attività che potrebbero svolgere (attività professionale, assunzione di cariche accademiche, etc...) | L’impegno dei professori e ricercatori può essere a tempo pieno o a tempo definito. Il regime di impegno a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e con l’esercizio del commercio e dell’industria, fatta eccezione per alcune attività: alcune liberalizzate, alcune soggette ad autorizzazione o condizioni (esempio: conflitto di interesse). Il regime di impegno a tempo definito è incompatibile con l’assunzione di cariche accademiche, con l’esercizio del commercio e dell’industria ma permette lo svolgimento di attività libero professionale. |
Codice Tipo Part-Time | Tipo Part-Time | Per il PTA il Codice Part-Time indica il tipo di tempo parziale (orizzontale, verticale...). Per il PTA Non Part-Time è uguale a NON DEFINITO | -999999999 NON DEFINITO O Orizzontale V Verticale S Verticale su base settimanale A Verticale su base annuale M Verticale su base mensile |
Descrizione Tipo Part-Time | Tipo Part-Time | Per il PTA la descrizione Part-Time indica il tipo di tempo parziale (orizzontale, verticale...). Per il PTA Non Part-Time è uguale a NON DEFINITO | |
Codice CSA UO | Unità Organizzativa | Codice dell'afferenza organizzativa di CSA della risorsa, nell'intervallo considerato. | In alcuni casi il codice CSA e il codice UO di ultimo livello coincidono. Inserendo entrambi nei report ODS (nel DM c'è solo il codice UO) è possibile confrontare i due codici. |
Codice UO | Unità Organizzativa | L’Unità Organizzativa rappresenta l’Ateneo dal punto di vista Strutturale. Dal punto di vista della carriera giuridica rappresenta il codice UGov dell'afferenza organizzativa della risorsa, corrispondente al codice di CSA, nell'intervallo considerato. Il Codice UO rappresenta l'Unità Organizzativa dell'ultimo livello previsto. | In alcuni casi il codice UO di ultimo livello coincide con il Codice CSA. |
Codice UO L1 | Unità Organizzativa | Codice Unità organizzativa di primo livello (Ateneo e altre strutture pari livello) | Nell'ODS PER-Carriere rappresenta l'afferenza nell'intervallo di date considerato, aggiornata con eventi retroattivi. |
Codice UO L2 | Unità Organizzativa | Codice Unità organizzativa di secondo livello (se previsto) | |
Codice UO L3 | Unità Organizzativa | Codice Unità organizzativa di terzo livello (se previsto) | |
Codice UO L4 | Unità Organizzativa | Codice Unità organizzativa di quarto livello (se previsto) | |
Codice UO L5 | Unità Organizzativa | Codice Unità organizzativa di quinto livello (se previsto) | |
Codice UO L6 | Unità Organizzativa | Codice Unità organizzativa di sesto livello (se previsto) | |
Codice UO L7 | Unità Organizzativa | Codice Unità organizzativa di settimo livello (se previsto) | |
Codice UO L8 | Unità Organizzativa | Codice Unità organizzativa di ottavo livello (se previsto) | |
Codice UO L9 | Unità Organizzativa | Codice Unità organizzativa di nono livello (se previsto) | |
Data fine validità UO | Unità Organizzativa | Data di fine validità di utilizzo della Unità Organizzativa | Oltre questa data non può essere la UO non può essere utilizzata come afferenza della risorsa umana. |
Data inizio validità UO | Unità Organizzativa | Data di inizio validità di utilizzo della Unità Organizzativa | Prima di questa data non può essere la UO non può essere utilizzata come afferenza della risorsa umana. |
Descrizione UO | Unità Organizzativa | L’Unità Organizzativa rappresenta l’Ateneo dal punto di vista Strutturale. Dal punto di vista della carriera giuridica rappresenta la descrizione UGov dell'afferenza organizzativa della risorsa, corrispondente al codice UO, legato al codice CSA, nell'intervallo considerato. La descrizione UO rappresenta l'Unità Organizzativa dell'ultimo livello previsto. | |
Descrizione UO L1 | Unità Organizzativa | Descrizione Unità organizzativa di primo livello (Ateneo e altre strutture pari livello) | |
Descrizione UO L2 | Unità Organizzativa | Descrizione Unità organizzativa di secondo livello (se previsto) | |
Descrizione UO L3 | Unità Organizzativa | Descrizione Unità organizzativa di terzo livello (se previsto) | |
Descrizione UO L4 | Unità Organizzativa | Descrizione Unità organizzativa di quarto livello (se previsto) | |
Descrizione UO L5 | Unità Organizzativa | Descrizione Unità organizzativa di quinto livello (se previsto) | |
Descrizione UO L6 | Unità Organizzativa | Descrizione Unità organizzativa di sesto livello (se previsto) | |
Descrizione UO L7 | Unità Organizzativa | Descrizione Unità organizzativa di settimo livello (se previsto) | |
Descrizione UO L8 | Unità Organizzativa | Descrizione Unità organizzativa di ottavo livello (se previsto) | |
Descrizione UO L9 | Unità Organizzativa | Descrizione Unità organizzativa di nono livello (se previsto) | |
ID AB Responsabile UO | Unità Organizzativa | Codice identificativo unico della persona fisica, presente nelle anagrafiche comuni di UGov, del responsabile dell'unità organizzativa | E' presente anche l'attributo matricola |
ID AB Segretario Amministrativo UO | Unità Organizzativa | Codice identificativo unico della persona fisica, presente nelle anagrafiche comuni di UGov, del Segretario Amministrativo dell'unità organizzativa | E' presente anche l'attributo matricola |
