Introduzione
In questa pagina vengono descritti i data source di analisi basati sugli ODS relativi all'ambito "Ricerca" la cui fonte dati principale è l'applicativo d'Ateneo IRIS, in particolare per quelle tipologie di analisi che necessitano dell'incrocio dei dati tra IRIS ed altri applicativi d'Ateneo (es. U-Gov).
I Business Model (BM) a disposizione degli Atenei sono i seguenti:
RIC - Contratti e Progetti
Il data source RIC - Contratti e Progetti unisce in un'unico sistema di reportistica i dati principali recuperati dai moduli IRIS/AP, U-Gov PJ, U-Gov CO e U-Gov AC.
Permette la costruzione di report operativi relativi al processo di gestione dei progetti, sia dal punto di vista scientifico (IRIS/AP) che di quello amministrativo-contabile (U-Gov PJ e U-Gov CO).
I progetti e contratti riportati in questo data source, e relative informazioni ad essi collegate recuperate dagli altri moduli integrati, sono quelli censiti nell'applicativo IRIS/AP.
La seguente immagine rappresenta il modello concettuale con le principali entità coinvolte
Delineiamo di seguito le categorie di misure e di attributi disponibili. Per ogni attributo e misura è presente una descrizione estesa che può essere visionata spostando il cursore del mouse sull'elemento prima della sua selezione.
Misure
Le misure sono raggruppate per category. Le category vengono elencate di seguito :
- Misure Pluriennio: sono presenti le misure che rappresentano le movimentazione, da un punto di vista pluriennale ovvero dell'intera vita del progetto. Queste misure possono e devono essere analizzate senza l'utilizzo dell'attributo esercizio.
- Misure per esercizio: sono presenti le misure che rappresentano le movimentazioni rilevate per i vari esercizi di vita del progetto. Queste misure possono e devono essere analizzate con l'utilizzo dell'attributo esercizio.
Misure Pluriennio
Category | Misura | Descrizione | Tipo operazione | Osservazioni |
---|---|---|---|---|
Misure Pluriennio | Previsione Pluriennio PJ (costi) | Ammontare della previsione di budget definito su PJ valido per l'intero arco di vita del progetto (filtrato sul tipo voce progetto Costi d'esercizio o pluriennali) | Somma | Analizzabile per: "Progetto L2 (UGOV)" + "Voce Progetto" + "Tipi attività" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per "Progetto L2 (UGOV)", "Stato Applicativo (UGOV)", "Tassonomia/Classificazione (UGOV)", "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Tipi attività". Analisi per Progetto (IRIS) o Progetto (UGOV) di livelli gerarchicamente superiori può creare effetti collaterali in dipendenza dell'uso del modulo gestionale da parte dell'Ateneo. |
Misure Pluriennio | Previsione Pluriennio PJ (ricavi) | Ammontare della previsione di budget definito su PJ valido per l'intero arco di vita del progetto (filtrato sul tipo voce progetto Ricavi d'esercizio o pluriennali) | Somma | Analizzabile per: "Progetto L2 (UGOV)" + "Voce Progetto" + "Tipi attività" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per "Progetto L2 (UGOV)", "Stato Applicativo (UGOV)", "Tassonomia/Classificazione (UGOV)", "Schema di Dinanziamento", "Voce Progetto", "Tipi attività", lista |
Misure Pluriennio | Budget CO Autorizzato vita progetto (Costi) | Calcolo del budget contabile autorizzato sul progetto (filtrato sul tipo voce Costi d'esercizio o pluriennali). Viene calcolato come scritture autorizzatorie pluriennali (per considerare tutto il contabilizzato fino ad ora) + disponibile dell'esercizio in corso (per considerare la parte di budget dell'esercizio in corso ancora disponibile) (filtrato sul tipo voce Costi d'esercizio o pluriennali). | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" quale coordinata su cui questa misura calcolata può essere aggregata, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Dinanziamento", "Bandi", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)", "Macro Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)" |
Misure Pluriennio | Budget CO Autorizzato vita progetto (Ricavi) | Calcolo del budget contabile autorizzato sul progetto (filtrato sul tipo voce Ricavi d'esercizio o pluriennali). Viene calcolato come scritture autorizzatorie pluriennali (per considerare tutto il contabilizzato fino ad ora) + disponibile dell'esercizio in corso (per considerare la parte di budget dell'esercizio in corso ancora disponibile) (filtrato sul tipo voce Ricavi d'esercizio o pluriennali). | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" quale coordinata su cui questa misura calcolata può essere aggregata, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Bandi", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)", "Macro Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)" |
Misure Pluriennio | Proiezione Utilizzo Budget Con Vincoli (costi) | Calcolata come Budget CO Autorizzato vita progetto (costi) + Ammontare Estensioni aperte es. succ. (per considerare i costi previsti su esercizi successivi non ancora imputati in contabilità) (filtrate su tipo voce Costi d'esercizio o pluriennali) | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" quale coordinata su cui questa misura calcolata può essere aggregata, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Bandi", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)", "Macro Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)" |
Misure Pluriennio | Proiezione Utilizzo Budget Con Vincoli (ricavi) | Calcolata come Budget CO Autorizzato vita progetto (ricavi) + Ammontare Estensioni aperte es. succ. (per considerare i ricavi previsti su esercizi successivi non ancora imputati in contabilità) (filtrate su tipo voce Ricavi d'esercizio o pluriennali) | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" quale coordinata su cui questa misura calcolata può essere aggregata, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Bandi", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)", "Macro Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)" |
Misure Pluriennio | Scritture Anticipate aperte pluriennio (costi) | Ammontare della quota aperta del dettaglio della scrittura anticipata (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica costi d'esercizio o pluriennali), ovvero ammontare di costo previsto che decurta anticipatamente il budget per impegnarne la disponibilità in anticipo rispetto alla manifestazione del costo. | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure Pluriennio | Scritture Anticipate aperte pluriennio (ricavi) | Ammontare della quota aperta del dettaglio della scrittura anticipata (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica ricavi d'esercizio o pluriennali), ovvero ammontare di ricavo previsto in anticipo rispetto alla manifestazione del ricavo stesso. | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure Pluriennio | Scritture Normali aperte pluriennio (costi) | Ammontare della quota aperta del dettaglio della scrittura normale (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica costi d'esercizio o pluriennali), ovvero ammontare di costo che decurta il budget per impegnarne la disponibilità. | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure Pluriennio | Scritture Normali aperte pluriennio (ricavi) | Ammontare della quota aperta del dettaglio della scrittura normale (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica ricavi d'esercizio o pluriennali), ovvero ammontare di ricavo rilevato. | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure Pluriennio | Scritture Gestionali aperte pluriennio (costi) | Scritture anticipate aperte pluriennio + Scritture normali aperte pluriennio (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica costi d'esercizio o pluriennali) | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure Pluriennio | Scritture Gestionali aperte pluriennio (ricavi) | Scritture anticipate aperte pluriennio + Scritture normali aperte pluriennio (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica ricavi d'esercizio o pluriennali) | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure Pluriennio | Scritture Autorizzatorie aperte pluriennio (costi) | Scritture anticipate aperte pluriennio + Scritture normali aperte pluriennio + Scritture di vincolo aperte (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica costi d'esercizio o pluriennali) | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure Pluriennio | Scritture Autorizzatorie aperte pluriennio (ricavi) | Scritture anticipate aperte pluriennio + Scritture normali aperte pluriennio + Scritture di vincolo aperte (filtrate su tipo voce di contabilità analitica ricavi d'esercizio o pluriennali) | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure Pluriennio | Ammontare Estensioni aperte es. succ. (costi) | Ammontare dell’estensione di contabilità analitica relativa ad esercizi futuri (filtrato sul tipo voce di contabilità analitica costi d'esercizio o pluriennali) ovvero costi previsti su esercizi successivi non ancora imputabili in contabilità analitica | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure Pluriennio | Ammontare Estensioni aperte es. succ. (ricavi) | Ammontare dell’estensione di contabilità analitica relativa ad esercizi futuri (filtrato sul tipo voce di contabilità analitica ricavi d'esercizio o pluriennali) ovvero ricavi previsti su esercizi successivi non ancora imputabili in contabilità analitica | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure Pluriennio | Ammontare ordinativi scritture (costi) | Ammontare ordinativo legato a scritture di contabilità analitica (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica Costi d'esercizio o pluriennali) | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure Pluriennio | Ammontare ordinativi scritture (ricavi) | Ammontare ordinativo legato a scritture di contabilità analitica (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica Ricavi d'esercizio o pluriennali) | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure per esercizio
Category | Misura | Descrizione | Tipo operazione | Osservazioni |
---|---|---|---|---|
Misure per esercizio | Previsione Definitiva (costi) | Ammontare della previsione di budget contabile valida per l'esercizio contabile (filtrato sul tipo voce del piano dei conti di contabilità analitica Costi d'esercizio o pluriennali). Comprende sia la previsione iniziale che le variazione di budget. Da analizzare per esercizio. | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Voce Budget Contabilità Analitica (UGOV)" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio (UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Bandi", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica" tranne "Codice/Descrizione/Tipo/Macro Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)", "Documenti Gestionali" |
Misure per esercizio | Previsione Definitiva (ricavi) | Ammontare della previsione di budget contabile valida per l'esercizio contabile (filtrato sul tipo voce del piano dei conti di contabilità analitica Ricavi d'esercizio o pluriennali). Comprende sia la previsione iniziale che le variazione di budget. Da analizzare per esercizio. | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Voce Budget Contabilità Analitica (UGOV)" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio (UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Bandi", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica" tranne "Codice/Descrizione/Tipo/Macro Tipo Voce Contabilità Analitica (UGOV)", "Documenti Gestionali" |
Misure per esercizio | Scritture Autorizzatorie (costi) | Scritture Anticipate aperte esercizio (costi) + Scritture Normali aperte esercizio (costi) + Scritture Vincolo aperte (costi) (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica Costi d'esercizio o pluriennali). Da analizzare per esercizio. | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio (UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure per esercizio | Scritture Autorizzatorie (ricavi) | Scritture Anticipate aperte esercizio (ricavi) + Scritture Normali aperte esercizio (ricavi) + Scritture Vincolo aperte (ricavi) (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica Ricavi d'esercizio o pluriennali). Da analizzare per esercizio. | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio (UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure per esercizio | Scritture Anticipate aperte esercizio (costi) | Ammontare della quota aperta del dettaglio della scrittura anticipata (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica Costi d'esercizio o pluriennali), ovvero ammontare di costo previsto che decurta anticipatamente il budget per impegnarne la disponibilità in anticipo rispetto alla manifestazione del costo. Da analizzare per esercizio. | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio (UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure per esercizio | Scritture Anticipate aperte esercizio (ricavi) | Ammontare della quota aperta del dettaglio della scrittura anticipata (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica Ricavi d'esercizio o pluriennali), ovvero ammontare di ricavo previsto in anticipo rispetto alla manifestazione del ricavo. Da analizzare per esercizio. | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio (UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure per esercizio | Scritture Normali aperte esercizio (costi) | Ammontare della quota aperta del dettaglio della scrittura normale (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica Costi d'esercizio o pluriennali), ovvero ammontare di costo che decurta il budget per impegnarne la disponibilità. Da analizzare per esercizio. | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio (UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure per esercizio | Scritture Normali aperte esercizio (ricavi) | Ammontare della quota aperta del dettaglio della scrittura normale (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica Ricavi d'esercizio o pluriennali), ovvero ammontare di ricavo rilevato. Da analizzare per esercizio. | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio (UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure per esercizio | Scritture Vincolo aperte (costi) | Ammontare della quota aperta del dettaglio della scrittura di Vincolo (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica Costi d'esercizio o pluriennali). Da analizzare per esercizio. | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio (UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
Misure per esercizio | Scritture Vincolo aperte (ricavi) | Ammontare della quota aperta del dettaglio della scrittura di Vincolo (filtrate sul tipo voce di contabilità analitica Ricavi d'esercizio o pluriennali). Da analizzare per esercizio. | Somma | Analizzabile per: "Progetti L2 (UGOV)" + "Contabilità Analitica" + "Work Package" quali coordinate in cui il dato è definito sul gestionale, obbligatoriamente da analizzare per "Esercizio (UGOV)" e analizzabile di conseguenza per "Progetti e Contratti", "Stato Applicativo", "Tassonomia/Classificazione", Lista UO di progetto (IRIS), Lista responsabili (IRIS), Conteggio responsabili (IRIS), Lista partecipanti interni (IRIS), Conteggio partecipanti interni (IRIS), "Schema di Finanziamento", "Voce Progetto", "Bandi", "Work Package", "Tipi Attività", "Lista partner esterni (IRIS)", "Conteggio partner esterni (IRIS)", "Lista finanziatori (IRIS)", "Conteggio finanziatori (IRIS)", "Contabilità Analitica", "Documenti Gestionali", "Ordinativi e Riscontri" |
