Per consentire agli Atenei di effettuare analisi di dettaglio sui dati degli studenti, Cineca ha realizzato quelli che vengono chiamati Business Model (BM ).
I dati modellati nei BM possono essere utilizzati per realizzare reportistica sia aggregata che di dettaglio (le informazioni contenute sono caratterizzate atomicamente, fino al livello del Codice Fiscale dello studente).
I tipi di reporting possibili sono i seguenti:
L’Ateneo ha a disposizione due prodotti per realizzare i report, che fanno entrambi parte della suite PENTAHO:
Nel presente capitolo si descrivono:
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Anno Accademico | STU - Iscritti | Identifica l'Anno accademico di iscrizione. Permette di avere l'analisi degli iscritti in ateneo rispetto all'anno accademico selezionato. |
Anno Accademico | STU - Immatricolati | Identifica l'anno accademico di immatricolazione. Permette di avere l'analisi degli immatricolati in ateneo rispetto all'anno accademico selezionato. |
Anno Accademico | STU - Matricole provvisorie | Identifica l'anno accademico per il quale lo studente ha effettuato domanda di immatricolazione via web (in attesa di perfezionamento da parte della segreteria studenti). Permette di avere l'analisi degli immatricolati provvisori in ateneo rispetto all'anno accademico selezionato |
Anno Accademico | STU - Abbandoni | Identifica l'anno accademico in cui è avvenuto l'abbandono, ovvero l'anno accademico di ultima iscrizione in Ateneo prima di abbandonare la carriera universitaria. Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare il fenomeno degli abbandoni |
Anno Accademico | STU - Passaggi | Identifica l'anno accademico in cui è avvenuto il passaggio da un corso di studio ad un altro, ovvero l'anno accademico di iscrizione nel corso di studi di destinazione del passaggio. Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare il fenomeno dei passaggi. |
Anno Accademico | STU - Piani di studio | Identifica l'anno accademico di validità del piano di Studio. Un piano di studi può essere attuato in un determinato anno accademico e, da quel momento, essere valido per più anni accademici. L'anno accademico in questione, consente di analizzare il piano in un determinato anno di validità. |
Anno Accademico | STU - Trasferimenti | Identifica l'anno accademico in cui è avvenuto il trasferimento. Identifica l'anno accademico rispetto al quale analizzare il fenomeno dei trasferimenti, in ingresso e in uscita. Se si tratta di trasferimenti in uscita coincide con l'ultimo anno accademico di iscrizione in Ateneo, mentre se si tratta di trasferimenti in ingresso corrisponde con il primo anno accademico di iscrizione in Ateneo. |
Anno Accademico | STU - Esami | Identifica l'anno accademico in cui gli esami sono stati sostenuti/riconosciuti/convalidati |
Anno Accademico | STU - Crediti | Identifica l'anno accademico rispetto al quale conteggiare i crediti sostenuti/riconosciuti/convalidati in relazione a Taf, Ambito e Settore di appartenenza. |
Anno Accademico | STU - Concorsi | Identifica l'anno accademico in cui è stato effettuato il concorso |
Anno Accademico | STU - Laureati | Identifica l'anno accademico di laurea |
Anno Accademico | STU - Lauree per Relatore | Identifica l'anno accademico di laurea |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Anno Accademico | Identifica l'Anno accademico. | |
ID Anno Accademico | Anno Accademico ID | |
Data Inizio anno accademico | Identifica la data inizio dell'anno accademico. | |
Data Fine anno accademico | Identifica la data fine dell'anno accademico. |
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato | Note |
Attività Didattica | STU - Esami | ||
Attività Didattica | STU – Lauree per Relatore | ||
Attività Didattica | STU - Piani di Studio | In tale BM l'Attività Didattica è inclusa nel business view Esame. |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Attività didattica | Identifica l'attività didattica. | |
Codice Attività didattica | Codice Attività didattica | |
PROG Attività didattica | PROG Attività didattica | N.B. Non presente in STU - Esami |
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato | Business View |
Crediti | STU - Lauree | .Identifica nel momento della laurea i crediti totali conseguiti per stage | |
Attributi Crediti | STU - Crediti | Identifica i crediti totali conseguiti per stage |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Crediti Stage Esteri | Crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) in stage Esteri (STA). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | |
Crediti Stage Esterni | Crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) in stage Esterni (STE). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti | |
Crediti Stage Interni | Crediti acquisiti (Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati) in stage Interni (STI). Dato ANS relativo a spedizioni inviate e in stato Caricato o Caricato con avvertimenti |
Gli attributi della dimensione didattica sono stati raggruppati in diversi Business view, a seconda del BM realizzato.
Di seguito sono elencati tutti gli attributi della dimensione Didattica e le Business view che sono state realizzate per comodità d'uso dell'utente finale.
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato | Business View |
Didattica | STU - Iscritti | E' l'ultima didattica alla quale lo studente risulta iscritto nell'anno accademico in esame. |
|
Didattica | STU - Matricole provvisorie | E' la didattica legata al corso di studio per il quale lo studente ha presentato domanda di immatricolazione |
|
Didattica | STU - Immatricolati | Tale Didattica assume significati diversi a seconda degli accordi in fase di progetto. Può quindi assumere il valore relativo alla prima iscrizione nell'anno accademico di immatricolazione oppure assumere il valore relativo all'ultimo passaggio effettuato dallo studente nel corso dell'anno di immatricolazione (situazione di default). |
|
Didattica | STU - Abbandoni | E' la didattica cui era assegnato lo studente al momento dell'abbandono |
|
Didattica | STU - Passaggi | E' la didattica legata al corso di Studio che si lascia al momento del passaggio. |
|
Didattica | STU - Piani di studio |
| |
Didattica | STU - Trasferimenti | E' la didattica legata all'ultima iscrizione, nel caso di trasferimenti in uscita, o di prima iscrizione nel caso di trasferimenti in ingresso. |
|
Didattica | STU - Esami | E' la Didattica di iscrizione nell'anno accademico in cui è stato sostenuto/riconosciuto/convalidato l'esame |
|
Didattica | STU - Crediti | E' la Didattica di iscrizione nell'anno accademico in cui è stato sostenuto/riconosciuto/convalidato l'esame |
|
Didattica | STU - Concorsi | E' la Didattica associata al concorso. |
|
Didattica | STU - Laureati | E' la Didattica di iscrizione nell'anno accademico di laurea. |
|
Didattica | STU - Lauree per Relatore | E' la Didattica di iscrizione nell'anno accademico di laurea. |
|
Nota: di seguito la definizione di "Struttura di Raccordo"
«La Struttura di raccordo o Scuola è un nuovo organo che nasce dall’attuazione della Legge Gelmini.
La Struttura di raccordo:
coordina e razionalizza le attività didattiche dei Dipartimenti.
si occupa della gestione dei servizi comuni, dell’organizzazione delle strutture assistenziali, ove presenti, nonché delle tipologie di attività che prevedano il raccordo delle strutture dipartimentali e dell’organizzazione degli studi.
promuove le interazioni e le sinergie delle attività didattiche tra i Dipartimenti anche in direzione delle tematiche interdisciplinari già individuate nel Piano strategico di Ateneo.
propone al Consiglio di Amministrazione l’istituzione, l’attivazione e la soppressione dei corsi di studio sulla base delle proposte dei Dipartimenti. Nella fase di attuazione dell’attività didattica, la Struttura di raccordo coordina l’organizzazione di attività formative relative a più corsi di studio
adotta un regolamento che definisce le procedure gestionali dei singoli corsi di studio di competenza, ivi comprese le afferenze dei docenti e le loro variazioni in relazione alla programmazione didattica coordinata, il supporto amministrativo e la gestione dei servizi comuni nonché delle attività didattiche correlate.
coordina le richieste di finanziamento necessarie al funzionamento della struttura medesima, degli spazi e delle strutture comuni, ivi compresi aule, biblioteche e laboratori didattici, e assicura il rispetto degli impegni sulla fruizione di strutture e di servizi assunti dai dipartimenti in sede di formulazione e ne vigila l’attuazione in sede di attivazione dell’offerta formativa.
organizza le risorse umane, le strutture e i servizi ad essa destinati.
Ogni Struttura di raccordo coordina un numero di corsi di laurea, lauree magistrali e dottorati. E’ istituita presso la Struttura di raccordo la Commissione paritetica Docenti-Studenti con il compito di monitorare l’offerta formativa, la qualità della didattica e dei servizi offerti agli studenti e di individuare gli indicatori per l’autovalutazione della Struttura di raccordo.
La Struttura di raccordo è composta da:
il Presidente,
il Presidente Vicario,
i Direttori di Dipartimento che vi partecipano
una rappresentanza di docenti, (i coordinatori dei corsi di studio),
una rappresentanza degli studenti afferenti alla Struttura di raccordo».
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Struttura di Raccordo | Struttura di Raccordo | |
Struttura di Raccordo (desc. breve) | Struttura di Raccordo (desc. breve) | |
Codice Struttura di Raccordo | Codice Struttura di Raccordo | |
Codice Nodo Struttura di Raccordo | Codice Nodo Struttura di Raccordo | |
Codice CSA Struttura di Raccordo | Codice CSA Struttura di Raccordo | |
Codice ESSE3 Struttura di Raccordo | Codice ESSE3 Struttura di Raccordo | |
Facoltà | Identifica la Facoltà | |
Codice facoltà | Codice facoltà | |
Facolta Origine Gestionale | Identifica la facoltà e coincidente con quella presente nel sistema sorgente. | |
Codice facolta origine gestionale | Codice facolta origine gestionale | |
Facoltà Statistiche MIUR | Identifica la facoltà presa in considerazione per le statistiche MIUR. | |
Codice facoltà statistiche MIUR | Codice facoltà statistiche MIUR | |
Tipo Corso di Studi | Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc | |
Codice tipo corso di studi | Codice tipo corso di studi | |
Livello tipo corso di studi | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio. | |
Corso di studi | Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica | |
Codice corso di studi | Codice corso di studi | |
Acronimo Corso | Acronimo del corso di studi | |
Flag Corso Interclasse | Identifica i corsi di studio interclasse. | I valori di tale flag sono S- Sì N - No |
Flag Corso Attivo | Identifica i corsi di studio attivi. | I valori di tale flag sono S- Sì N - No |
Flag Corso Interfacolta | Identifica i corsi di studio interfacoltà. | I valori di tale flag sono S- Sì N - No |
Sede | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio | |
Codice ISTAT sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio | |
Nazione Sede | Identifica la nazione della sede didattica del corso di studio. | |
Regione Sede | Identifica la regione della sede didattica del corso di studio. | |
Codice regione sede | Codice regione sede | |
Provincia Sede | Provincia Sede | |
Codice provincia sede | Codice provincia sede | |
Comune Sede | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. | |
Codice ISTAT comune sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio. | |
Ordinamento | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio | |
Codice ordinamento | Codice ordinamento | |
Durata anni ordinamento | Identifica la durata dell'ordinamento. | |
Percorso di Studio | Identifica il Percorso di Studio | |
Codice percorso di studio | Codice percorso di studio | |
Dipartimento | Dipartimento | |
Codice dipartimento | Codice dipartimento | |
Dipartimento amministrativo | Dipartimento amministrativo | |
Codice dipartimento amministrativo | Codice dipartimento amministrativo | |
Dipartimento statistiche MIUR | Dipartimento statistiche MIUR | |
Codice dipartimento statistiche MIUR | Codice dipartimento statistiche MIUR |
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Dipartimento | STU - Iscritti | |
Didattica - Dipartimento | STU - Immatricolati | |
Didattica - Dipartimento | STU - Matricole provvisorie | |
Didattica - Dipartimento | STU - Abbandoni | |
Didattica - Dipartimento | STU - Passaggi | |
Didattica - Dipartimento | STU - Piani di studio | |
Didattica - Dipartimento | STU - Trasferimenti | |
Didattica - Dipartimento | STU - Esami | |
Didattica - Dipartimento | STU - Crediti | |
Didattica - Dipartimento | STU - Concorsi | |
Didattica - Dipartimento | STU - Laureati | |
Didattica - Dipartimento | STU - Lauree per Relatore |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Dipartimento | Dipartimento | |
Codice dipartimento | Codice dipartimento | |
Dipartimento amministrativo | Dipartimento amministrativo | |
Codice dipartimento amministrativo | Codice dipartimento amministrativo | |
Dipartimento statistiche MIUR | Dipartimento statistiche MIUR | |
Codice dipartimento statistiche MIUR | Codice dipartimento statistiche MIUR |
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Facoltà | STU - Matricole provvisorie | |
Didattica - Facoltà | STU - Passaggi | |
Didattica - Facoltà | STU - Trasferimenti | |
Didattica - Facoltà | STU - Crediti | |
Didattica - Facoltà | STU - Concorsi |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà | Facoltà | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Facoltà, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice Facoltà | Codice Facoltà | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Facoltà, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice Facoltà origine gestionale | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Facoltà, questo attributo è inserito in Didattica | |
Facoltà origine gestionale | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Facoltà, questo attributo è inserito in Didattica | |
Facoltà statistiche MIUR | Facoltà statistiche MIUR | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Facoltà, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice Facoltà statistiche MIUR | Codice Facoltà statistiche MIUR | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Facoltà, questo attributo è inserito in Didattica |
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Sede | STU - Matricole provvisorie | |
Didattica - Sede | STU - Passaggi | |
Didattica -Sede | STU - Trasferimenti |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Sede | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio | |
Codice ISTAT sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Comune Sede | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice ISTAT comune sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Provincia Sede | Identifica la provincia della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice provincia sede | Codice provincia sede | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Regione Sede | Identifica la regione della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice regione sede | Codice regione sede | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Nazione Sede | Identifica la nazione della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Corso | STU - Matricole provvisorie | |
Didattica - Corso | STU - Trasferimenti | |
Didattica - Corso | STU - Passaggi |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Corso di studi | Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice corso di studi | Codice corso di studi | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Flag Corso Interclasse | Identifica i corsi di studio interclasse. | |
Flag Corso Attivo | Identifica i corsi di studio attivi. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Flag Corso Interfacolta | Identifica i corsi di studio interfacoltà. | |
Ordinamento | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice ordinamento | Codice ordinamento | |
Percorso di Studio | Identifica il Percorso di Studio | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice percorso di studio | Codice percorso di studio | |
Tipo Corso di Studi | Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice tipo corso di studi | Codice tipo corso di studi | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Livello tipo corso di studi | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica ANS - Percorso ANS, Corso ANS e Corso Ans Univoco | STU - Iscritti | |
Didattica ANS - Percorso ANS, Corso ANS e Corso Ans Univoco | STU - Immatricolati | |
Didattica ANS - Percorso ANS, Corso ANS e Corso Ans Univoco | STU - Matricole provvisorie | |
Didattica ANS - Percorso ANS, Corso ANS e Corso Ans Univoco | STU - Abbandoni | |
Didattica ANS - Percorso ANS, Corso ANS e Corso Ans Univoco | STU - Esami | |
Didattica ANS - Percorso ANS, Corso ANS e Corso Ans Univoco | STU - Laureati |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Anno validità ANS | Anno validità ANS | |
Chiave Anagrafe ANS | Chiave Anagrafe ANS | |
Percorso di Studio ANS | Percorso di Studio ANS | |
Codice RAD ANS | Codice RAD ANS | |
Codice Scheda-SUA | Codice Scheda-SUA | |
Flag didattica a distanza | Flag didattica a distanza | |
Flag interclasse ANS | Flag interclasse ANS | |
Flag interateneo ANS | Flag interateneo ANS | |
Codice Miur Classe Percorso ANS | Codice Miur Classe Percorso ANS | |
Miur Classe Percorso ANS | Miur Classe Percorso ANS | |
Codice tipo Didattica ANS | Codice tipo Didattica ANS | |
Tipo Didattica ANS | Tipo Didattica ANS | |
Codice Istat comune ANS | Codice Istat comune ANS | |
Comune ANS | Comune ANS | |
Codice provincia ANS | Codice provincia ANS | |
Provincia ANS | Provincia ANS | |
Codice regione ANS | Codice regione ANS | |
Regione ANS | Regione ANS | |
Nazione ANS | Nazione ANS |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Codice classe ANS | Codice classe ANS | |
Classe ANS | Identifica la classe ANS | |
Codice classe ANS 2 | Codice classe ANS 2 | |
Classe ANS 2 | Identifica la classe ANS 2 | |
Corso di studi ANS | Identifica il corso di studi ANS | |
Codice corso di studi ANS | Codice corso di studi ANS | |
Codicione del corso di studi ANS | Identifica il codicione del corso di studi ANS | |
Codice tipo laurea ANS | Codice tipo laurea ANS | |
Tipo laurea ANS | Tipo laurea ANS |
Il Codicione, o meglio ancora “Codice Off. F. del Corso di Studio”, è il codice anagrafico ministeriale che identifica univocamente un corso di studio di un Ateneo dal D.M. 509/99 in poi; è così detto poiché è lungo mediamente 16 caratteri.
All'interno delle anagrafiche ministeriali, tuttavia, un codicione può essere presente più di una volta per effetto di alcuni cambiamenti avvenuti all'interno del corso di studi (cambiamenti che, tuttavia, non determinano la nascita di un nuovo corso di studi): modifica della denominazione del corso, modifica da corso "normale" a corso "interclasse" ecc...
All'interno del Data Warehouse è stato creato un attributo "Corso ANS Univoco", per consentire di analizzare un Codicione in maniera univoca nel tempo, associandolo all'ultima denominazione assunta dal corso di studi. Le proprietà del corso, ovvero le classi di laurea, la tipologia di laurea ecc..., rimangono invece agganciate al Corso ANS e possono cambiare nel corso degli anni.
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Codicione Corso ANS Univoco | Codice identificativo del Corso ANS | |
Corso ANS Univoco | Ultima denominazione assunta dal Corso ANS |
Per quanto riguarda il concetto di "Avvii di Carriera" si rimanda alla pagina Wiki "Data Mart Segreteria Studenti - Metadati Indicatori AVA Microstrategy".
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica ANS Avvio Carriera | STU - Iscritti | |
Didattica ANS Avvio Carriera | STU - Immatricolati |
Gli attributi e le sezioni della dimensione "Didattica ANS Avvio Carriera" rispecchiano la struttura e le definizioni utilizzate per la dimensione "Didattica ANS" ma riportano il suffisso "Avvio Carriera"
Per quanto riguarda il concetto di "Immatricolati Puri" si rimanda alla pagina Wiki "Data Mart Segreteria Studenti - Metadati Indicatori AVA Microstrategy".
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica ANS Immatricolazione Pura | STU - Iscritti | |
Didattica ANS Immatricolazione Pura | STU - Immatricolati |
Gli attributi e le sezioni della dimensione "Didattica ANS Immatricolazione Pura" rispecchiano la struttura e le definizioni utilizzate per la dimensione "Didattica ANS" ma riportano il suffisso "Immatricolazione Pura"
La didattica di immatricolazione è associata alla carriera dello studente e rimane invariata per tutto il tempo di vita della carriera universitaria dello studente. La didattica di immatricolazione è un'informazione calcolata durante il processo di caricamento del Data Mart Studenti e coincide con la didattica di prima iscrizione in Ateneo. Poichè lo studente, durante il primo anno accademico di iscrizione, può effettuare uno o più cambi di corso di studi, la didattica di immatricolazione può essere calcolata in due maniere differenti:
1) Didattica legata alla prima iscrizione effettuata in ateneo;
2) Didattica legata all'iscrizione attiva nell'anno accademico di immatricolazione [situazione di DEFAULT];
La modalita (2) è, a nostro avviso, quella più corretta (e quella maggiormente utilizzata negli Atenei).
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei CUBI | Significato |
Didattica - Immatricolazione | STU - PIANI DI STUDIO | Indentifica la didattica di immatricolazione |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà immatricolazione | Identifica la Facoltà di immatricolazione | |
Codice facoltà immatricolazione | Codice facoltà di immatricolazione | |
Facolta Origine Gestionale immatricolazione | Identifica la facoltà di immatricolazione e coincide con quella presente nel sistema sorgente. | |
Codice facolta origine gestionale immatricolazione | Codice facolta di immatricolazione origine gestionale | |
Facoltà Statistiche MIUR immatricolazione | Identifica la facoltà di immatricolazione presa in considerazione per le statistiche MIUR. | |
Codice facoltà statistiche MIUR immatricolazione | Codice facoltà statistiche MIUR di immatricolazione | |
Tipo Corso immatricolazione | Indica la tipologia del Corso di Studio di immatricolazione: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc | |
Codice tipo corso immatricolazione | Codice tipo corso di studi di immatricolazione | |
Livello tipo corso immatricolazione | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio di immatricolazione. | |
Corso di studi immatricolazione | Identifica il corso di studio di immatricolazione indipendentemente dalla sede didattica | |
Codice corso di studi immatricolazione | Codice corso di studi di immatricolazione | |
Flag Corso Interclasse immatricolazione | Identifica i corsi di studio di immatricolazione interclasse. | |
Flag Corso Attivo immatricolazione | Identifica i corsi di studio di immatricolazione attivi. | |
Flag Corso Interfacolta immatricolazione | Identifica i corsi di studio di immatricolazione interfacoltà. | |
Sede immatricolazione | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio di immatricolazione | |
Codice ISTAT sede immatricolazione | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio di immatricolazione | |
Comune Sede immatricolazione | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio di immatricolazione | |
Codice ISTAT comune sede immatricolazione | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio di immatricolazione | |
Ordinamento immatricolazione | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio di immatricolazione | |
Codice ordinamento immatricolazione | Codice ordinamento di immatricolazione | |
Durata anni ordinamento immatricolazione | Identifica la durata dell'ordinamento di immatricolazione | |
Percorso di Studio immatricolazione | Identifica il Percorso di Studio di immatricolazione | |
Codice percorso di studio immatricolazione | Codice percorso di studio di immatricolazione |
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Dipartimento | STU - Piani di studio |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Dipartimento immatricolazione | Dipartimento di immatricolazione | |
Codice dipartimento immatricolazione | Codice dipartimento di immatricolazione | |
Dipartimento amministrativo immatricolazione | Dipartimento amministrativo di immatricolazione | |
Codice dipartimento amministrativo immatricolazione | Codice dipartimento amministrativo di immatricolazione | |
Dipartimento statistiche MIUR immatricolazione | Dipartimento statistiche MIUR di immatricolazione | |
Codice dipartimento statistiche MIUR immatricolazione | Codice dipartimento statistiche MIUR di immatricolazione |
Questa dimensione viene trattata in due Business view che assumono nomi diversi: Didattica (AD) o Didattica Attività Didattica.
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica (AD) | STU - Crediti | |
Didattica (AD) | STU - Esami | |
Didattica Attività Didattica | STU - Piani di Studio |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Corso di Studi (AD) | Identifica la tipologia del Corso di Studio (AD): Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc. | Non presente in STU-Crediti |
Codice tipo corso di studi (AD) | Codice tipo corso di studi (AD) | |
Livello tipo corso di studi (AD) | Identifica il livello a cui appartiene il tipo corso di studi (AD) | Non presente in STU-Crediti |
Corso di studi (AD) | Identifica il dei corso di studio (AD) indipendentemente dalla sede didattica. | |
Codice corso di studi (AD) | Codice corso di studi (AD) | |
Flag Corso Interclasse (AD) | Identifica i corsi di studio (AD) interclasse | |
Ordinamento (AD) | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio a cui fa riferimento l'attività didattica. | Non presente in STU-Crediti |
Codice ordinamento (AD) | Codice ordinamento (AD) | |
Durata anni ordinamento (AD) | Durata anni ordinamento (AD) | Non presente in STU-Crediti |
Percorso di Studio (AD) | Identifica il Percorso di Studi a cui fa riferimento l'attività didattica. | Non presente in STU-Crediti |
Codice percorso di studio (AD) | Codice percorso di studio (AD) | Non presente in STU-Crediti |
Codice Attività didattica | Codice Attività didattica | Non presente in STU- Esami |
Attività didattica | Identifica l'attività didattica. | Non presente in STU- Esami |
Dipartimento (AD) | Dipartimento (AD) | |
Codice dipartimento (AD) | Codice dipartimento (AD) | |
Dipartimento amministrativo (AD) | Dipartimento amministrativo (AD) | |
Codice dipartimento amministrativo (AD) | Codice dipartimento amministrativo (AD) | |
Dipartimento statistiche MIUR (AD) | Dipartimento statistiche MIUR (AD) | |
Codice dipartimento statistiche MIUR (AD) | Codice dipartimento statistiche MIUR (AD) | |
Facoltà (AD) | Identifica la Facoltà a cui fa riferimento l'attività didattica.Descrizione della Facoltà (AD). | |
Codice facoltà (AD) | Codice facoltà (AD) | |
Facolta Origine Gestionale (AD) | Identifica la facoltà (AD) a cui fa riferimento l'attività didattica e coincidente con quella presente nel sistema sorgente. | |
Codice facolta origine gestionale (AD) | Codice facolta origine gestionale (AD) | |
Facoltà Statistiche MIUR (AD) | Identifica la facoltà (AD) a cui fa riferimento l'attività didattica e che è presa in considerazione per le statistiche MIUR. | |
Codice facoltà statistiche MIUR (AD) | Codice facoltà statistiche MIUR (AD) |
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica (AD) - Dipartimento | STU - Crediti | |
Didattica (AD) - Dipartimento | STU - Esami | |
Didattica Attività Didattica - Dipartimento | STU - Piani di Studio |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Dipartimento (AD) | Dipartimento (AD) | |
Codice dipartimento (AD) | Codice dipartimento (AD) | |
Dipartimento amministrativo (AD) | Dipartimento amministrativo (AD) | |
Codice dipartimento amministrativo (AD) | Codice dipartimento amministrativo (AD) | |
Dipartimento statistiche MIUR (AD) | Dipartimento statistiche MIUR (AD) | |
Codice dipartimento statistiche MIUR (AD) | Codice dipartimento statistiche MIUR (AD) |
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica (AD) - Facoltà | STU - Crediti | |
Didattica (AD) - Facoltà | STU - Esami |
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà (AD) | Identifica la Facoltà a cui fa riferimento l'attività didattica.Descrizione della Facoltà (AD). | |
Codice facoltà (AD) | Codice facoltà (AD) | |
Facolta Origine Gestionale (AD) | Identifica la facoltà (AD) a cui fa riferimento l'attività didattica e coincidente con quella presente nel sistema sorgente. | |
Codice facolta origine gestionale (AD) | Codice facolta origine gestionale (AD) | |
Facoltà Statistiche MIUR (AD) | Identifica la facoltà (AD) a cui fa riferimento l'attività didattica e che è presa in considerazione per le statistiche MIUR. | |
Codice facoltà statistiche MIUR (AD) | Codice facoltà statistiche MIUR (AD) |
