Questa sezione dettaglia il modello dati dell'entità ricalcando la struttura del form di raccolta dati.
Per ogni TAB viene visualizzata una tabella che riporta le seguenti colonne:
Di seguito l'elenco di TUTTI i TAB previsti per il seguente modello.
Tenere presente che alcuni TAB potrebbero essere visibili solo a determinate categorie di attori e/o solo in certi stati: per questi dettagli cfr il flusso di riferimento dell'entità in questione alla sezione "Permessi".
Per ogni TAB viene visualizzata una tabella che riporta le seguenti colonne:
Oggetto | Widget | Attributo | Tipo Dato | Etichetta e Descrizione |
---|---|---|---|---|
Indica l'oggetto di riferimento | Indica il tipo di widget usato per il rendering dell'attributo (text, select, tree, ....) | Indica il nome dell'attributo | Indica il tipo dell'attributo |
Riporta l'etichetta e l'eventuale descrizione estesa.
Per ogni attributo, oltre all'etichetta "label." (obbligatoria) è possibile prevedere la corrispettiva "info." (opzionale) Le etichette "info." servono per visualizzare degli "hint" contestuali sul significato dello specifico campo. |
Di seguito l'elenco di TUTTI i TAB previsti per il seguente modello.
Tenere presente che alcuni TAB potrebbero essere visibili solo a determinate categorie di attori e/o solo in certi stati: per questi dettagli cfr il flusso di riferimento dell'entità in questione alla sezione "Permessi".
Dati generali
Oggetto | Widget | Attributo | Tipo Dato | Etichetta e Descrizione |
---|---|---|---|---|
root | hidden | id | integer | |
root | hidden | identifier | string | |
root | hidden | wfState | wfState | |
root | tree | wfItemTypeId (wfItemType) | wfItemType |
Tipologia
(label.researchCentre.wfItemType)
RSC |
Oggetto collegato
root | hidden | wfItemTypeIdPreviousValue (wfItemType) | wfItemType | |
root | textarea | description | string | Denominazione (label.researchCentre.description) |
root | date | startDate | date | Data di attivazione (dal) (label.researchCentre.startDate) |
root | date | endDate | date | Data chiusura (al) (label.researchCentre.endDate) |
Storicizzazione denominazione e titolarità (fieldset.researchCentre.historicalDescription.fragment) | ||||
historicalDescription | ||||
textarea | description | string | Denominazione (label.researchCentre.historicalDescription.description) | |
date | startDate | date | Data di attivazione (dal) (label.researchCentre.historicalDescription.startDate) | |
date | endDate | date | Data chiusura (al) (label.researchCentre.historicalDescription.endDate) | |
root | radio | abolished | boolean | Soppresso (label.researchCentre.abolished) |
root | text | idAb | string | Identificativo UGOV (label.researchCentre.idAb) |
root | text | externalLink | string | Pagina web (label.researchCentre.externalLink) |
root | textarea | purpose | clob | Finalità (label.researchCentre.purpose) |
root | textarea | notes | clob | Note (label.researchCentre.notes) |
Strutture e persone partecipanti
Oggetto | Widget | Attributo | Tipo Dato | Etichetta e Descrizione |
---|---|---|---|---|
Partner (fieldset.researchCentre.partner.fragment) | ||||
partner | ||||
autocomplete | partnerId (organizationUnit) | organizationUnit |
Partner
(label.researchCentre.partner.partnerId)
externalOrganization |
Oggetto collegato
|
select | roleId (role) | wfDictionary |
Ruolo
(label.researchCentre.partner.roleId)
Dizionario collegato RM - Centri di ricerca - Ruolo del Partner (researchCentrePartnerRole) |
|
Strutture (fieldset.researchCentre.internalOrganizationUnit.fragment) | ||||
internalOrganizationUnit | ||||
autocomplete | ouId (organizationUnit) | organizationUnit |
Struttura
(label.researchCentre.internalOrganizationUnit.ouId)
Oggetto collegato department Filtro date L'autocomplete filtra le unità organizzative attive, alla data specificata per l'oggetto radice. |
|
select | roleId (role) | wfDictionary |
Ruolo
(label.researchCentre.internalOrganizationUnit.roleId)
Dizionario collegato RM - Centri di ricerca - Ruolo del Dipartimento (researchCentreRole) |
|
date | startDate | date | Data di attivazione (dal) (label.researchCentre.internalOrganizationUnit.startDate) | |
date | endDate | date | Data chiusura (al) (label.researchCentre.internalOrganizationUnit.endDate) | |
Responsabili interni (fieldset.researchCentre.owner.fragment) | ||||
owner | ||||
autocomplete | ownerId (person) | person |
Responsabile
(label.researchCentre.owner.ownerId)
Oggetto collegato persone indipendentemente dalla presenza di rapporti di lavoro |
|
text | startDate | date | Dal (label.researchCentre.owner.startDate) | |
text | endDate | date | Al (label.researchCentre.owner.endDate) | |
Comitato - Membri interni (fieldset.researchCentre.contributor.fragment) | ||||
contributor | ||||
autocomplete | contributorId (person) | person |
Persona
(label.researchCentre.contributorId)
Oggetto collegato persone interne con ultima posizione - attiva o cessata |
|
select | roleId (role) | wfDictionary |
Ruolo
(label.researchCentre.contributor.roleId)
Dizionario collegato RM - Centri di ricerca - Ruolo del partecipante (researchCentreContributorRole) |
|
date | startDate | date | Data di attivazione (dal) (label.researchCentre.contributor.startDate) | |
date | endDate | date | Data chiusura (al) (label.researchCentre.contributor.endDate) | |
root | text | externalCommiteeReferee | string | Referenti esterni (label.researchCentre.externalCommiteeReferee) |
root | text | externalAdvisoryBoardReferee | string | Referenti Esterni Advisory Board (label.researchCentre.externalAdvisoryBoardReferee) |
Finanziamenti (fieldset.researchCentre.financingGrantor.fragment) | ||||
financingGrantor | ||||
autocomplete | financingGrantorId | organizationUnit |
Ente finanziatore
(label.researchCentre.financingGrantor.financingGrantorId)
externalOrganization |
Oggetto collegato
|
text | financingAmount | number | Importo (label.researchCentre.financingGrantor.financingAmount) | |
select | currency | wfDictionary |
Valuta
(label.researchCentre.financingGrantor.currency)
Dizionario collegato AP - Generale - Valuta (currency) |
|
select | year | integer |
Anno
(label.researchCentre.financingGrantor.year)
Oggetto collegato Elenco anni dal 1970 all'anno corrente |
|
text | notes | string | Note (label.researchCentre.financingGrantor.notes) |
Allegati
Oggetto | Widget | Attributo | Tipo Dato | Etichetta e Descrizione |
---|---|---|---|---|
Allegati (fieldset.attachments) | ||||
attachment | file | attachmentName (attachmentName) | string | File (label.file) |
text | attachmentDescription (attachmentDescription) | string | Descrizione (label.description) | |
system | attachmentLoadingDate (attachmentLoadingDate) | date | ||
system | attachmentOwner (attachmentOwner) | person | ||
system | attachmentBlob (attachmentBlob) | blob |
Versioni
Oggetto | Widget | Attributo | Tipo Dato | Etichetta e Descrizione |
---|---|---|---|---|
Versioni precedenti (fieldset.linkVersion) | ||||
version | autocomplete | child | wfItemLink |