...
Anchor _Toc435432630 _Toc435432630 Anchor _Toc436998102 _Toc436998102
STU –Abbandoni (BM)Anchor _Toc436998432 _Toc436998432
Il BM Abbandoni è realizzato per fornire informazioni legate all’abbandono del percorso universitario da parte di un iscritto; il monitoraggio continuo di tale fenomeno è cruciale e fa parte del processo di valutazione di un Ateneo. Generalmente il termine abbandono identifica uno studente che lascia il sistema universitario senza conseguire il titolo, ovvero uno studente che non rinnova l’iscrizione tra un anno accademico e il successivo. Tali definizioni sono vaghe e lasciano aperte diverse interpretazioni.
Nel BM si è scelto di dettagliare il più possibile le diverse tipologie dell’abbandono per poter analizzare il fenomeno sotto i diversi punti di vista e definizioni. L’abbandono è stato disgregato in 3 categorie: Abbandoni espliciti, Abbandoni impliciti e Abbandoni intermedi. L’abbandono esplicito è riferito agli studenti che comunicano esplicitamente di voler interrompere gli studi e la cui carriera è in stato annullata. L’abbandono implicito invece non viene misurato direttamente, ma è dedotto dalle iscrizioni dello studente: quando uno studente iscritto nell’anno accademico aa/aa+1 non rinnova l’iscrizione nell’anno successivo senza aver conseguito il titolo né effettuato un trasferimento in uscita, dal 1/8/aa+2 viene conteggiato come abbandono implicito per l’anno accademico aa/aa+1. Anche l’abbandono intermedio è misurato indirettamente attraverso le iscrizioni ed è stato introdotto per avere una stima “anticipata” degli abbandoni impliciti. L’abbandono intermedio per l’anno accademico aa si registra tra il 1/1/aa+2 e il 31/07/aa+2 per gli studenti che non hanno rinnovato l’iscrizione senza aver conseguito il titolo né effettuato un trasferimento in uscita.
Per garantire la flessibilità nell’analisi degli abbandoni impliciti e intermedi le date di inizio e fine del periodo di calcolo possono essere personalizzate e definite quindi in modo diverso dallo standard (1/1/aa+2 e 31/7/aa+2)
Anche in questo BM sono state definite una serie di misure filtrate per anno di corso, crediti ed esami sostenuti, ecc, e di attributi specifici riguardanti la carriera dello studente che abbandona e le informazioni più generali su: carriera, anagrafica studente, titolo di studio e provenienza e didattica stato progettato e realizzato per fornire le informazioni legate all'abbandono del percorso universitario da parte di un iscritto.
E' necessario monitorare costantemente tale dimensione perché essa entra nel percorso di valutazione di un ateneo etc. etc. (andare a recuperare parte del testo ANVUR e CQ di Atenei ect ect).
Anchor _Toc435432631 _Toc435432631 Anchor _Toc436998103 _Toc436998103
Attributi specifici dell'ambito AbbandoniAnchor _Toc436998433 _Toc436998433 Anchor _Toc436998104 _Toc436998104
Attributi AbbandonoAnchor _Toc436998434 _Toc436998434
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Media Anni Iscrizione | Media Anni Iscrizione | AVG |
|
Media Anni Fuori Corso | Media Anni Fuori Corso | AVG |
|
Media Anni Ripetente | Media Anni Ripetente | AVG |
|
Media Esami Sostenuti | Media Esami Sostenuti | AVG | E' la media del numero di esami sostenuti dal momento dell'iscrizione al momento dell'abbandono. |
Media Crediti Sostenuti | Media Crediti Sostenuti | AVG |
|
Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | AVG | E' la media del numero degli esami sostenuti nel corso di studi in cui lo studente era iscritto al momento dell'abbandono. |
Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | AVG |
|
Abbandoni | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo. Questo abbandono può essere esplicito, quando vi è rinuncia, decadenza o decesso oppure può essere implicito quando lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso non sono considerati gli abbandoni intermedi | SUM | E' abbandoni esplici+abbandoni impliciti. Non sono conteggiati gli abbandoni intermedi ISSUE DW-828 BM STU Abbandoni e Cubo STU Abbandoni. Misure Abbandoni e Abbandoni impliciti diverse nei due ambienti Vengono selezionati solo quei record per i quali lo stato carriera è uguale a X (annullata) o lo stato carriera è uguale a "A" attiva e ABBANDONO_INTERMEDIO_FLG="N". |
Abbandoni Anno Corso 1 | Abbandoni Anno Corso 1 | SUM | Abbandoni effettuati al primo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 2 | Abbandoni Anno Corso 2 | SUM | Abbandoni effettuati al secondo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 3 | Abbandoni Anno Corso 3 | SUM | Abbandoni effettuati al terzo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 4 | Abbandoni Anno Corso 4 | SUM | Abbandoni effettuati al quarto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 5 | Abbandoni Anno Corso 5 | SUM | Abbandoni effettuati al quinto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 6 | Abbandoni Anno Corso 6 | SUM | Abbandoni effettuati al sesto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Impliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo. Nell'abbandono implicito lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso sono considerati gli abbandoni intermedi e non gli abbandoni definitivi. | SUMVengono selezionati solo quei record per i quali lo stato carriera è uguale a "A" (attiva) e ABBANDONO_INTERMEDIO_FLG="N". | Abbandonano nell’aa/aa+1 gli studenti che, al 31/7/aa+2, non hanno rinnovano l’iscrizione nell’anno accademico aa+1/aa+2 |
Abbandoni Espliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato esplicitamente l'ateneo. Nell'abbandono esplicito lo studente non rinnova l'iscrizione per rinuncia, decadenza e decesso. | SUM | Vengono selezionati solo quei record per i quali lo stato carriera è uguale a X (annullata) o lo stato carriera è uguale a "X" (annullata) e ABBANDONO_INTERMEDIO_FLG="N".Studenti con stato carriera annullata |
Abbandoni Intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM | ISSUE DW-828 BM STU Abbandoni e Cubo STU Abbandoni. Misure Abbandoni e Abbandoni impliciti diverse nei due ambienti |
...