...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato | Business View |
Didattica | STU - Iscritti | E' l'ultima didattica alla quale lo studente risulta iscritto nell'anno accademico in esame. | Didattica Didattica - Dipartimento |
Didattica | STU - Immatricolati | Tale Didattica assume significati diversi a seconda degli accordi in fase di progetto. Può quindi assumere il valore relativo alla prima immatricolazione nell'anno accademico di iscrizione oppure assumere il valore relativo all'ultimo passaggio effettuato dallo studente nel corso dell'anno di immatricolazione. | Didattica Didattica - Dipartimento |
Didattica | STU - Abbandoni | E' la didattica cui era assegnato lo studente al momento dell'abbandono | Didattica Didattica - Dipartimento |
Didattica | STU - Piani di studio |
| Didattica Didattica - Dipartimento |
Didattica | STU - Esami | E' la Didattica.... |
|
Didattica | STU - Crediti |
| |
Didattica | STU - Concorsi |
| |
Didattica | STU - Laureati |
| |
Didattica | STU - Lauree per Relatore |
| Didattica Didattica - Dipartimento |
Anchor _Toc436928036 _Toc436928036 Anchor _Toc436998043 _Toc436998043
Attributi DidatticaAnchor _Toc436998373 _Toc436998373
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà | Identifica la Facoltà |
|
Codice facoltà | Codice facoltà |
|
Facolta Origine Gestionale | Identifica la facoltà e coincidente con quella presente nel sistema sorgente. |
|
Codice facolta origine gestionale | Codice facolta origine gestionale |
|
Facoltà Statistiche MIUR | Identifica la facoltà presa in considerazione per le statistiche MIUR. |
|
Codice facoltà statistiche MIUR | Codice facoltà statistiche MIUR |
|
Tipo Corso di Studi | Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc | AM01 - Ambito di Mobilità: Exchange Programs CF - Corso di Formazione CPA - Corso di Perfezionamento CS - Corso Singolo D1 - Corso di Dottorato L - Corso di Laurea (DM 270) L1 - Corso di Laurea L2 - Corso di Laurea (DM 509) LC5 - Laurea Ciclo Unico 5 anni LC6 - Laurea Ciclo Unico 6 anni LM - Corso di Laurea Magistrale LM5 - Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni LM6 - Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni LS - Corso di Laurea Specialistica M2 - Master di Secondo Livello SP5 - Scuola di Specializzazione (5 anni) |
Codice tipo corso di studi | Codice tipo corso di studi | Vedi elenco codici casella sopra |
Livello tipo corso di studi | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio. | N.B: completare con tabella di codifica/descrizione |
Corso di studi | Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica |
|
Codice corso di studi | Codice corso di studi |
|
Flag Corso Interclasse | Identifica i corsi di studio interclasse. |
|
Flag Corso Attivo | Identifica i corsi di studio attivi. | Verificare 'attivo' rispetto a quando. |
Flag Corso Interfacolta | Identifica i corsi di studio interfacoltà. |
|
Sede | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio |
|
Codice ISTAT sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio |
|
Nazione Sede | Identifica la nazione della sede didattica del corso di studio. |
|
Regione Sede | Identifica la regione della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice regione sede | Codice regione sede |
|
Provincia Sede | Provincia Sede |
|
Codice provincia sede | Codice provincia sede |
|
Comune Sede | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice ISTAT comune sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Ordinamento | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio |
|
Codice ordinamento | Codice ordinamento |
|
Durata anni ordinamento | Identifica la durata dell'ordinamento. |
|
Percorso di Studio | Identifica il Percorso di Studio |
|
Codice percorso di studio | Codice percorso di studio |
|
Anchor _Toc436928037 _Toc436928037 Anchor _Toc436998044 _Toc436998044
Didattica - DipartimentoAnchor _Toc436998374 _Toc436998374
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Dipartimento | STU - Iscritti |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Immatricolati |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Matricole provvisorie |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Abbandoni |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Passaggi |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Piani di studio |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Trasferimenti |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Esami |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Crediti |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Concorsi |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Laureati |
|
Didattica - Dipartimento | STU - Lauree per Relatore |
|
Anchor _Toc436928038 _Toc436928038 Anchor _Toc436998045 _Toc436998045
Attributi Didattica – DipartimentoAnchor _Toc436998375 _Toc436998375
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Dipartimento | Dipartimento |
|
Codice dipartimento | Codice dipartimento |
|
Dipartimento amministrativo | Dipartimento amministrativo |
|
Codice dipartimento amministrativo | Codice dipartimento amministrativo |
|
Dipartimento statistiche MIUR | Dipartimento statistiche MIUR |
|
Codice dipartimento statistiche MIUR | Codice dipartimento statistiche MIUR |
|
Anchor _Toc436998046 _Toc436998046
Didattica - FacoltàAnchor _Toc436998376 _Toc436998376
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Facoltà | STU - Matricole provvisorie |
|
Didattica - Facoltà | STU - Passaggi |
|
Didattica - Facoltà | STU - Trasferimenti |
|
Didattica - Facoltà | STU - Crediti |
|
Didattica - Facoltà | STU - Concorsi |
|
Anchor _Toc436998047 _Toc436998047
Attributi Didattica – FacoltàAnchor _Toc436998377 _Toc436998377
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà | Facoltà |
|
Codice Facoltà | Codice Facoltà |
|
Codice Facoltà origine gestionale |
|
|
Facoltà origine gestionale |
|
|
Facoltà statistiche MIUR | Facoltà statistiche MIUR |
|
Codice Facoltà statistiche MIUR | Codice Facoltà statistiche MIUR |
|
Anchor _Toc436998048 _Toc436998048
Didattica - SedeAnchor _Toc436998378 _Toc436998378
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Sede | STU - Matricole provvisorie |
|
Didattica - Sede | STU - Passaggi |
|
Didattica -Sede | STU - Trasferimenti |
|
Anchor _Toc436998049 _Toc436998049
Attributi Didattica – SedeAnchor _Toc436998379 _Toc436998379
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Sede | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio |
|
Codice ISTAT sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio |
|
Comune Sede | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice ISTAT comune sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Provincia Sede | Identifica la provincia della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice provincia sede | Codice provincia sede |
|
Regione Sede | Identifica la regione della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice regione sede | Codice regione sede |
|
Nazione Sede | Identifica la nazione della sede didattica del corso di studio. |
|
Anchor _Toc436998050 _Toc436998050
Didattica - CorsoAnchor _Toc436998380 _Toc436998380
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica - Corso | STU - Matricole provvisorie |
|
Didattica - Corso | STU - Trasferimenti |
|
Didattica - Corso | STU - Passaggi |
|
Anchor _Toc436998051 _Toc436998051
Attributi Didattica – CorsoAnchor _Toc436998381 _Toc436998381
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Corso di studi | Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica |
|
Codice corso di studi | Codice corso di studi |
|
Flag Corso Interclasse | Identifica i corsi di studio interclasse. |
|
Flag Corso Attivo | Identifica i corsi di studio attivi. |
|
Flag Corso Interfacolta | Identifica i corsi di studio interfacoltà. |
|
Ordinamento | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio |
|
Codice ordinamento | Codice ordinamento |
|
Percorso di Studio | Identifica il Percorso di Studio |
|
Codice percorso di studio | Codice percorso di studio |
|
Tipo Corso di Studi | Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc | INSERIRE TABELLA DESCRIZIONI/CODIFICHE |
Codice tipo corso di studi | Codice tipo corso di studi |
|
Livello tipo corso di studi | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio. |
|
Anchor _Toc436998052 _Toc436998052
Didattica (AD)Anchor _Toc436998382 _Toc436998382
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica (AD) | STU - Crediti |
|
Didattica (AD) | STU - Esami |
|
Anchor _Toc436998053 _Toc436998053
Attributi Didattica (AD)Anchor _Toc436998383 _Toc436998383
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Corso di Studi (AD) | Identifica la tipologia del Corso di Studio (AD): Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc. | Non presente in STU-Crediti |
Codice tipo corso di studi (AD) | Codice tipo corso di studi (AD) |
|
Livello tipo corso di studi (AD) | Identifica il livello a cui appartiene il tipo corso di studi (AD) | Non presente in STU-Crediti |
Corso di studi (AD) | Identifica il dei corso di studio (AD) indipendentemente dalla sede didattica. |
|
Codice corso di studi (AD) | Codice corso di studi (AD) |
|
Flag Corso Interclasse (AD) | Identifica i corsi di studio (AD) interclasse |
|
Ordinamento (AD) | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio a cui fa riferimento l'attività didattica. | Non presente in STU-Crediti |
Codice ordinamento (AD) | Codice ordinamento (AD) |
|
Durata anni ordinamento (AD) | Durata anni ordinamento (AD) | Non presente in STU-Crediti |
Percorso di Studio (AD) | Identifica il Percorso di Studi a cui fa riferimento l'attività didattica. | Non presente in STU-Crediti |
Codice percorso di studio (AD) | Codice percorso di studio (AD) | Non presente in STU-Crediti |
Codice Attività didattica | Codice Attività didattica | Non presente in STU- Esami |
Attività didattica | Identifica l'attività didattica. | Non presente in STU- Esami |
Anchor _Toc436998054 _Toc436998054
Didattica (AD) - DipartimentoAnchor _Toc436998384 _Toc436998384
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica (AD) - Dipartimento | STU - Crediti |
|
Didattica (AD) - Dipartimento | STU - Esami |
|
Anchor _Toc436998055 _Toc436998055
Attributi Didattica (AD) - DipartimentoAnchor _Toc436998385 _Toc436998385
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Dipartimento (AD) | Dipartimento (AD) |
|
Codice dipartimento (AD) | Codice dipartimento (AD) |
|
Dipartimento amministrativo (AD) | Dipartimento amministrativo (AD) |
|
Codice dipartimento amministrativo (AD) | Codice dipartimento amministrativo (AD) |
|
Dipartimento statistiche MIUR (AD) | Dipartimento statistiche MIUR (AD) |
|
Codice dipartimento statistiche MIUR (AD) | Codice dipartimento statistiche MIUR (AD) |
|
Anchor _Toc436998056 _Toc436998056
Didattica (AD) - FacoltàAnchor _Toc436998386 _Toc436998386
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Didattica (AD) - Facoltà | STU - Crediti |
|
Didattica (AD) - Facoltà | STU - Esami |
|
Anchor _Toc436998057 _Toc436998057
Attributi Didattica (AD) - FacoltàAnchor _Toc436998387 _Toc436998387
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà (AD) | Identifica la Facoltà a cui fa riferimento l'attività didattica.Descrizione della Facoltà (AD). |
|
Codice facoltà (AD) | Codice facoltà (AD) |
|
Facolta Origine Gestionale (AD) | Identifica la facoltà (AD) a cui fa riferimento l'attività didattica e coincidente con quella presente nel sistema sorgente. |
|
Codice facolta origine gestionale (AD) | Codice facolta origine gestionale (AD) |
|
Facoltà Statistiche MIUR (AD) | Identifica la facoltà (AD) a cui fa riferimento l'attività didattica e che è presa in considerazione per le statistiche MIUR. |
|
Codice facoltà statistiche MIUR (AD) | Codice facoltà statistiche MIUR (AD) |
|
Anchor _Toc436928039 _Toc436928039 Anchor _Toc436998058 _Toc436998058
StudenteAnchor _Toc436998388 _Toc436998388
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente | STU - Iscritti |
|
Studente | STU - Immatricolati |
|
Studente | STU - Abbandoni |
|
Studente | STU - Piani di studio | Studente –Piani di Studio contiene informazioni in più rispetto allo schema sotto riportato. Vedere paragrafo relativo |
Studente | STU - Esami |
|
Studente | STU - crediti |
|
Studente | STU - Concorsi |
|
Studente | STU - Laureati |
|
Studente | STU - Lauree per Relatore |
|
Anchor _Toc436928040 _Toc436928040 Anchor _Toc436998059 _Toc436998059
Attributi StudenteAnchor _Toc436998389 _Toc436998389
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Nazione Residenza | Identifica la nazione di residenza dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Regione Residenza | Identifica la regione di residenza dello studente. |
|
Codice regione residenza | Codice regione residenza |
|
Provincia Residenza | Identifica la provincia di residenza dello studente. |
|
Codice provincia residenza | Codice provincia residenza |
|
Comune Residenza | Identifica il comune di residenza dello studente. |
|
Codice ISTAT comune residenza | Identifica il codice ISTAT del comune di residenza dello studente. |
|
Codice nazione residenza straniera | Codice nazione residenza straniera |
|
Nazione Residenza Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di residenza straniera nel caso in cui lo studente (ha) abbia una residenza in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione residenza straniera | Codice fiscale nazione residenza straniera |
|
Studente | Cognome e nome dello studente |
|
Codice Fiscale | Identifica il codice fiscale dello studente. |
|
Data Nascita Studente | Identifica la data di nascita dello studente. |
|
Anno Nascita Studente | Identifica l'anno solare di nascita dello studente. |
|
Anno Maturità | Identifica l'anno solare di maturità dello studente |
|
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
|
Descrizione Sesso | Descrizione Sesso |
|
Sesso | Identifica il genere dello studente. |
|
Indirizzo Residenza Studente | Identifica l'indirizzo di residenza dello studente. |
|
CAP Residenza | Identifica il CAP della città di residenza dello studente. |
|
Città Straniera Residenza | Identifica il dettaglio della città di residenza straniera nel caso in cui lo studente ha una residenza in uno stato straniero. |
|
Numero Telefono Residenza | Identifica il numero di telefono della residenza dello studente. |
|
Numero Telefono Domicilio | Identifica il numero di telefono del domicilio dello studente. |
|
Cellulare | Identifica il numero di telefono del cellulare dello studente. |
|
FAX | Identifica il fax dello studente. |
|
Identifica l'email privata comunicata dallo studente. |
| |
e-mail Ateneo | Identifica l'email istituzionale dell'ateneo comunicata allo studente. |
|
Flag Consenso Diff Dp | Idividua le persone che hanno dato il consenso alla divulgazione dei propri dati personali | Issue DW-770 - BM- Attributo e properties STUDENTE - errore di stampa |
Flag Consenso Dp | Consenso al trattamento dei dati personali |
|
Flag Consenso Com Dp | Consenso alla comunicazione dei dati personali |
|
Flag Consenso Sms | Consenso alla notifica tramite messaggistica SMS |
|
Anchor _Toc436928041 _Toc436928041 Anchor _Toc436998060 _Toc436998060
Studente - CarrieraAnchor _Toc436998390 _Toc436998390
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - Carriera | STU - Iscritti |
|
Studente - Carriera | STU - Immatricolati |
|
Studente - Carriera | STU - Matricole provvisorie |
|
Studente - Carriera | STU - Abbandoni |
|
Studente - Carriera | STU - Passaggi |
|
Studente - Carriera | STU - Trasferimenti |
|
Studente - Carriera | STU - Esami |
|
Studente - Carriera | STU - Concorsi |
|
Studente - Carriera | STU - Laureati |
|
Studente - Carriera | STU - Lauree per Relatore |
|
Anchor _Toc436928042 _Toc436928042 Anchor _Toc436998061 _Toc436998061
Attributi Studente CarrieraAnchor _Toc436998391 _Toc436998391
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID AA Prima Immatricolazione | ID AA Prima Immatricolazione |
|
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione |
|
ID Coorte | ID Coorte |
|
Coorte | Coorte |
|
ID AA Ingresso Ateneo | ID AA Ingresso Ateneo |
|
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo |
|
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriea può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | Issue DW-771 - BM - Studente Carriera - errore di stampa |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso |
|
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
|
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | Verificare se per uno stesso studente sono effettivamente passate più carriere. |
Profilo | Profilo |
|
Codice Profilo | Codice Profilo |
|
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse |
|
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | Quale è il significato di questo flag? |
Anchor _Toc436928043 _Toc436928043 Anchor _Toc436998062 _Toc436998062
Studente - CittadinanzaAnchor _Toc436998392 _Toc436998392
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - Cittadinanza | STU - Iscritti |
|
Studente - Cittadinanza | STU - Immatricolati |
|
Studente - Cittadinanza | STU - Matricole provvisorie |
|
Studente - Cittadinanza | STU - Passaggi |
|
Studente - Cittadinanza | STU - Trasferimenti |
|
Studente - Cittadinanza | STU - Laureati |
|
Studente - Cittadinanza | STU - Lauree per Relatore |
|
Anchor _Toc436928044 _Toc436928044 Anchor _Toc436998063 _Toc436998063
Attributi Studente – CittadinanzaAnchor _Toc436998393 _Toc436998393
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Cittadinanza | Identifica la nazione di cittadinanza dello studente. | Come (se) viene trattata la doppia cittadinanza? |
Codice cittadinanza | Codice cittadinanza |
|
Tipo Cittadinanza | Identifica queste tipologie di cittadinanza: Italiana, Comunitaria, Extra-Comunitaria, in via di sviluppo. | Mettere la tabella delle codifiche |
Anchor _Toc436928045 _Toc436928045 Anchor _Toc436998064 _Toc436998064
Studente - domicilioAnchor _Toc436998394 _Toc436998394
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - domicilio | STU - Iscritti |
|
Studente - domicilio | STU - Immatricolati |
|
Studente - domicilio | STU - Matricole provvisorie |
|
Studente - domicilio | STU - Abbandoni |
|
Studente - domicilio | STU - Passaggi |
|
Studente - domicilio | STU - Trasferimenti |
|
Studente - domicilio | STU - Esami |
|
Studente - domicilio | STU - Laureati |
|
Studente - domicilio | STU - Lauree per Relatore |
|
Anchor _Toc436928046 _Toc436928046 Anchor _Toc436998065 _Toc436998065
Attributi Studente – DomicilioAnchor _Toc436998395 _Toc436998395
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Comune Domicilio | Identifica il comune di domicilio dello studente. |
|
Codice ISTAT comune domicilio | Codice ISTAT comune domicilio |
|
Provincia Domicilio | Identifica la provincia di domicilio dello studente. |
|
Codice provincia domicilio | Codice provincia domicilio |
|
Regione Domicilio | Identifica la regione di domicilio dello studente. |
|
Codice regione domicilio | Codice regione domicilio |
|
Nazione Domicilio | Identifica la nazione di domicilio dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. | Verificare e mettere la tabella relativa |
Nazione Domicilio Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione domicilio straniera | Codice fiscale nazione domicilio straniera |
|
Codice nazione domicilio straniera | Codice nazione domicilio straniera |
|
Città Straniera Domicilio | Identifica il dettaglio della città di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Indirizzo Domicilio Studente | Identifica l'indirizzo di domicilio dello studente. |
|
CAP Domicilio | Identifica il CAP della città di domicilio dello studente. |
|
Anchor _Toc436998066 _Toc436998066
Studente - residenzaAnchor _Toc436998396 _Toc436998396
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - residenza | STU - Matricole provvisorie |
|
Studente - residenza | STU - Passaggi |
|
Studente - residenza | STU - Trasferimenti |
|
Anchor _Toc436998067 _Toc436998067
Attributi Studente – residenzaAnchor _Toc436998397 _Toc436998397
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Nazione Residenza | Identifica la nazione di residenza dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. | Verificare e mettere la tabella relativa |
Regione Residenza | Identifica la regione di residenza dello studente. |
|
Codice regione residenza | Codice regione residenza |
|
Provincia Residenza | Identifica la provincia di residenza dello studente. |
|
Codice provincia residenza | Codice provincia residenza |
|
Comune Residenza | Identifica il comune di residenza dello studente. |
|
Codice ISTAT comune residenza | Codice ISTAT comune residenza |
|
Indirizzo Residenza Studente | Identifica l'indirizzo di residenza dello studente. |
|
Numero Telefono Residenza | Identifica il numero di telefono della residenza dello studente. |
|
CAP Residenza | Identifica il CAP della città di residenza dello studente. |
|
Nazione Residenza Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di residenza straniera nel caso in cui lo studente ha un residenza in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione residenza straniera | Codice fiscale nazione residenza straniera |
|
Codice nazione residenza straniera | Codice nazione residenza straniera |
|
Città Straniera Residenza | Identifica il dettaglio della città di residenza straniera nel caso in cui lo studente ha un residenza in uno stato straniero. |
|
Anchor _Toc436998068 _Toc436998068
Studente – Titolo SuperioreAnchor _Toc436998398 _Toc436998398
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - Titolo Superiore | STU - Matricole provvisorie |
|
Studente -Titolo Superiore | STU - Passaggi |
|
Studente - Titolo Superiore | STU - Trasferimenti |
|
Anchor _Toc436998069 _Toc436998069
Attributi Studente – Titolo superioreAnchor _Toc436998399 _Toc436998399
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
|
L2-Tipologia Istituto Superiore | Contiene gli specifici tipi di istituti superiori |
|
Codice L2-tipologia istituto superiore | Contiene il codice degli specifici tipi di istituti superiori |
|
L3-Tipo Titolo Superiore | Contiene tutti i tipi di titoli di scuola superiore che possono essere rilasciati dai vari istituti |
|
Anchor _Toc436928047 _Toc436928047 Anchor _Toc436998070 _Toc436998070
Studente - nascitaAnchor _Toc436998400 _Toc436998400
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - nascita | STU - Iscritti |
|
Studente - nascita | STU - Immatricolati |
|
Studente - nascita | STU - Matricole provvisorie |
|
Studente - nascita | STU - Abbandoni |
|
Studente - nascita | STU - Passaggi |
|
Studente - nascita | STU - Trasferimenti |
|
Studente - nascita | STU - Esami |
|
Studente - nascita | STU - Laureati |
|
Studente - nascita | STU - Lauree per Relatore |
|
Anchor _Toc436928048 _Toc436928048 Anchor _Toc436998071 _Toc436998071
Attributi Studente – nascitaAnchor _Toc436998401 _Toc436998401
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Comune Nascita | Identifica il comune di nascita dello studente. |
|
Codice ISTAT comune nascita | Codice ISTAT comune nascita |
|
Provincia Nascita | Identifica la provincia di nascita dello studente. |
|
Codice provincia nascita | Codice provincia nascita |
|
Regione Nascita | Identifica la regione di nascita dello studente. |
|
Codice regione nascita | Codice regione nascita |
|
Nazione Nascita | Identifica la nazione di nascita dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. | Verificare e mettere la tabella relativa |
Nazione nascita Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione nascita straniera | Codice fiscale nazione nascita straniera |
|
Codice nazione nascita straniera | Codice nazione nascita straniera |
|
Città Straniera Nascita | Identifica il dettaglio della città di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Anchor _Toc436998072 _Toc436998072
Studente – info anagraficheAnchor _Toc436998402 _Toc436998402
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Studente - info anagrafiche | STU - Passaggi |
|
Studente - info anagrafiche | STU - Trasferimenti |
|
Anchor _Toc436998073 _Toc436998073
Attributi Studente – info anagraficheAnchor _Toc436998403 _Toc436998403
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Studente | Cognome e nome dello studente |
|
Codice Fiscale | Identifica il codice fiscale dello studente. |
|
Data Nascita Studente | Identifica la data di nascita dello studente. |
|
Anno Nascita Studente | Identifica l'anno solare di nascita dello studente. |
|
Anno Maturità | Identifica l'anno solare di maturità dello studente |
|
Voto Maturità | Identifica il voto di maturità acquisito dallo studente. |
|
Voto Maturità Normalizzato | Identifica il voto di maturità acquisito dallo studente normalizzato a 100 |
|
Cognome Studente | Identifica il cognome dello studente. |
|
Nome Studente | Identifica il nome dello studente. |
|
Cellulare | Identifica il numero di telefono del cellulare dello studente. |
|
Identifica l'email privata comunicata dallo studente. |
| |
e-mail Ateneo | Identifica l'email istituzionale dell'ateneo comunicata allo studente. |
|
Flag Consenso Diff Dp | Idividua le persone che hanno dato il consenso alla divulgazione dei propri dati personali | Issue DW-770 - BM- Attributo e properties STUDENTE - errore di stampa |
Flag Consenso Dp | Consenso al trattamento dei dati personali |
|
Flag Consenso Com Dp | Consenso alla comunicazione dei dati personali |
|
Flag Consenso Sms | Consenso alla notifica tramite messaggistica SMS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anchor _Toc436928049 _Toc436928049 Anchor _Toc436998074 _Toc436998074
Titolo provenienzaAnchor _Toc436998404 _Toc436998404
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Titolo provenienza | STU - Iscritti |
|
Titolo provenienza | STU - Immatricolati |
|
Titolo provenienza | STU - Matricole provvisorie |
|
Titolo provenienza | STU - Abbandoni |
|
Titolo provenienza | STU - Esami |
|
Titolo provenienza | STU - Laureati |
|
Anchor _Toc436928050 _Toc436928050 Anchor _Toc436998075 _Toc436998075
Attributi Titolo provenienzaAnchor _Toc436998405 _Toc436998405
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Voto titolo provenienza | Identifica il voto del titolo di provenienza |
|
Voto titolo provenienza normalizzato | Identifica il voto normalizzato del titolo di provenienza | Verificare 'normalizzato a quanto' |
Voto titolo provenienza (desc) | Voto titolo provenienza (desc) |
|
Provenienza Titolo | Identifica la provenienza del titolo, straniero, italiano etc. I possibili valori sono: Titolo universitario italiano conseguito in ateneo; Titolo universitario italiano conseguito in altro ateneo; Titolo universitario straniero; Titolo di maturità. | Mettere la tabella |
Codice provenienza titolo | Codice provenienza titolo |
|
Tipo Titolo Provenienza | Identifica il tipo titolo provenienza. Possibili valori sono: Laurea straniera di cui si chiede equipollenza ai fini dell'iscrizione al dottorato; Laurea straniera; LAUREA STRANIERA; Other. | Mettere la tabella |
Codice tipo titolo provenienza | Codice tipo titolo provenienza |
|
ID Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario | ID Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario |
|
Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario | Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario |
|
ID Giorno Titolo Provenienza | ID Giorno Titolo Provenienza |
|
Giorno Titolo Provenienza | Giorno Titolo Provenienza |
|
ID Mese Titolo Provenienza | ID Mese Titolo Provenienza |
|
Mese Titolo Provenienza | Mese Titolo Provenienza |
|
ID Trimestre Titolo Provenienza | ID Trimestre Titolo Provenienza |
|
Trimestre Titolo Provenienza | Trimestre Titolo Provenienza |
|
ID Semestre Titolo Provenienza | ID Semestre Titolo Provenienza |
|
Semestre Titolo Provenienza | Semestre Titolo Provenienza |
|
ID Anno Titolo Provenienza | ID Anno Titolo Provenienza |
|
Anno Titolo Provenienza | Anno Titolo Provenienza |
|
ID Anno Titolo Sc Superiore Provenienza | ID Anno Titolo Sc Superiore Provenienza |
|
Anno Titolo Sc Superiore Provenienza | Anno Titolo Sc Superiore Provenienza |
|
Anchor _Toc436928051 _Toc436928051 Anchor _Toc436998076 _Toc436998076
