...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Domande Presentate | numero di domande presentate. | Distinct COUNT (conteggio) | |
Domande Presentate (Priorità 1) | Domande Presentate (Priorità 1) | Distinct COUNT (conteggio) | |
Persone in Graduatoria | numero di studenti presenti nella graduatoria finale | SUM | |
Persone in Graduatoria (Priorità 1) | Persone in Graduatoria (Priorità 1) | SUM | |
Ammessi | numero di studenti ammessi al corso | SUM | |
Non Ammessi | Non Ammessi | SUM | |
Sum Punteggio | Identifica il punteggio totale che gli studenti hanno raggiunto nel concorso. La misura è da utilizzare per il calcolo del punteggio medio. | SUM | |
Sum voto maturità normalizzato | Somma dei voti di maturità normalizzati a 100 | SUM | |
Sum voto provenienza normalizzato | Somma dei voti di provenienza normalizzati (il titolo di provenienza, infatti, NON è detto che coincida con il titolo di maturità) | SUM | |
Sum Età | Somma età | SUM |
STU –Lauree – Lauree per Relatore (BM)
Questo BM è stato creato per poter avere le informazioni in modo da stampare report di dettaglio sulle lauree.
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Sum Voto Finale | Somma dei voti di laurea | SUM | |
Sum Voto Finale Norm | Somma dei voti di laurea normalizzati a 110 | SUM | |
Sum Laurea Rel | Somma lauree per relatore | SUM |
STU –Piani – Piani di Studio (BM)
Il BM Piani di studio è il più complesso dei Datamart dell'ambito Studenti poiché mette in relazione dati provenienti dalle iscrizioni, dagli esami e dai piani di studio.
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Crediti da sostenere | Crediti non ancora acquisiti dallo studente (né in anni accademici precedenti né nell'anno accademico di analisi). Nota: di questo insieme potrebbero far parte anche crediti non ancora "sostenibili" (ad es. esami di anni di corso ancora da frequentare). | SUM | |
Crediti gia sostenuti fine A.A. | Crediti gia sostenuti fine A.A. | SUM | |
Crediti gia sostenuti inizio A.A. | Crediti gia sostenuti inizio A.A. | SUM | |
Crediti sostenibili | Crediti sostenibili | SUM | |
Crediti sostenibili studenti in corso | Crediti sostenibili studenti in corso | SUM | |
Crediti sostenuti | Crediti sostenuti | SUM | E' relativa ai crediti delle attività didattiche teoricamente sostenibili dell’anno di corso in esame. Non tiene conto delle propedeuticità |
Crediti sostenuti studenti in corso | Crediti sostenuti studenti in corso | SUM | |
Media crediti piano | Media crediti piano | AVG |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Esami da sostenere | Esami non ancora acquisiti dallo studente (né in anni accademici precedenti né nell'anno accademico di analisi). Nota: di questo insieme potrebbero far parte anche esami non ancora "sostenibili" (ad es. esami di anni di corso ancora da frequentare). | SUM | |
Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | SUM | La misura conta gli esami riconosciuti o convalidati nell'anno accademico di analisi a studenti iscritti in corso nello stesso anno accademico |
Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | SUM | La misura conta gli esami riconosciuti o convalidati nell'anno accademico di analisi. |
Esami gia sostenuti fine A.A. | Esami gia sostenuti fine A.A. | SUM | La misura conta gli esami sostenuti dallo studente nell'anno accademico di analisi o in un anno accademico precedente. |
Esami gia sostenuti inizio A.A. | Esami gia sostenuti inizio A.A. | SUM | La misura conta gli esami sostenuti dallo studente in un anno accademico precedente a quello di analisi. |
Esami Sostenibili | Esami Sostenibili | SUM | Il concetto di esame sostenibile, all'interno del Data Mart Studenti, è un concetto "lasco", nel senso che NON tiene conto di eventuali propedeuticità tra esami. Un esame è sostenibile quando uno studente è iscritto ad un anno di corso pari o successivo a quello dell'attività didattica del piano. |
Esami sostenibili studenti in corso | Esami sostenibili studenti in corso | SUM | Il concetto di esame sostenibile da studente in corso, all'interno del Data Mart Studenti, è un concetto "lasco", nel senso che NON tiene conto di eventuali propedeuticità tra esami. Un esame è sostenibile da uno studente in corso quando uno studente è iscritto IN CORSO ad un anno di corso pari a quello dell'attività didattica del piano. |
Esami sostenuti | Esami sostenuti | SUM | Conta gli esami sostenuti nell'anno accademico in analisi |
Esami sostenuti studenti in corso | Esami sostenuti studenti in corso | SUM | Conta gli esami sostenuti nell'anno accademico in analisi da studenti iscritti in corso |
Incidenza esami da sostenere in corso su esami sostenibili | Incidenza esami da sostenere in corso su esami sostenibili |
...