...
Nome ad uso interno | Descrizione |
---|---|
id_ab | ID |
cd_ruolo | CD Role |
cd_profilo | CD Profile |
cd_tipo_ruolo | CD Role type |
id_ab_aff_org | ID Organizational affiliation |
area_ssd | Area Sector code |
cd_sett_concors | Competition sector code |
cd_ssd | SSD code |
cd_inquadr | CD Framing |
ds_inquadr | DS Framing |
fl_docente | Professor |
role_profile | Role | Profile |
role_level | Role | Level |
nome_esteso | Extended name |
role_id | The role id |
profile_id | The profile id |
UGOV PLACE
SELECT a.id_ab AS id_ab, a.cd_sede AS cd_sede, a.cd_nodo AS cd_nodo, a.cd_csa AS cd_csa, a.fl_sede_principale AS fl_sede_principale, a.edificio AS edificio, a.quartiere AS quartiere,
a.indirizzo AS indirizzo, a.cap AS cap, a.ds_comune AS ds_comune, a.nome_breve_sede AS nome_breve_sede, a.nome_sede AS nome_sede, a.num_civico AS num_civico,
a.nome_esteso_uo AS nome_esteso_uo, a.cd_tipo_nodo AS cd_tipo_nodo, a.cd_macrotipo_nodo AS cd_macrotipo_nodo FROM v_ie_ac_uo_sedi_attive a
Nome ad uso interno | Descrizione | Campo presente in Place |
---|---|---|
id_ab | ID | |
cd_sede | Headquarter ID | |
cd_nodo | Node code | |
cd_csa | CSA Code | |
fl_sede_principale | Main headquarter | |
edificio | Building | Si |
quartiere | Neighborhood | |
indirizzo | Address | |
cap | Zip code | |
ds_comune | City ID | |
nome_breve_sede | Headquarter short name | |
nome_sede | Headquarter name | |
num_civico | House number | |
nome_esteso_uo | OU extended name | |
cd_tipo_nodo | Tipo di contenuto | |
cd_macrotipo_nodo | Node macrotype | |
id | ID | |
management_software_id | Management Software ID | Si |
management_software_id_src | Management Software ID source | Si (Source Management Software ID) |
name | Name | |
address | Address | Si |
house_number | House number | Si |
province | Province | Si |
city | City | Si |
photo | Foto | Si |
postal_code | Postal code | Si |
building | Building | |
floor | Floor | Si |
office | Office | Si |
is_main | Is main | Si |
organizational_unit | Organizational unit | Si |
place_type | Place type | Si |
place_macrotype | Place macrotype | Si |
UGOV ORGANIZATIONAL_UNIT
SELECT a.id_ab AS id_ab, a.nome_esteso AS nome_esteso, a.ds_mission AS ds_mission, a.cd_esterno AS cd_esterno, a.cd_csa AS cd_csa, a.cd_tipo_nodo AS cd_tipo_nodo, a.ds_tipo_nodo AS ds_tipo_nodo,
a.denominazione AS denominazione, a.cd_macrotipo_nodo AS cd_macrotipo_nodo FROM v_ie_ac_uo_base_oggi a
Nome ad uso interno | Descrizione | Campo presente in Organizational Unit |
---|---|---|
id_ab | ID | |
nome_esteso | Extended name | |
cd_esterno | External ID | |
cd_csa | CSA code | |
cd_tipo_nodo | Node type code | |
ds_tipo_nodo | Node type description | |
denominazione | Name | |
cd_macrotipo_nodo | Node macrotype code | |
management_software_id | Management Software ID | Si |
management_software_id_2 | Management Software ID - 2 | Si (Other management software ID) |
name | Name | |
mission | Mission | Si |
structure_type | Structure type | Si |
macrostructure_type | Macrostructure type | Si |
Si | ||
fax | Fax | Si |
certified_email | Email certificata (PEC) | Si |
mobile_phone | Cellulare | Si |
office_phone | Telefono | Si |
website_link | Personal Website Url | Si (Link al sito web) |
parent | Parent Organizational Unit | |
headquarter | Sede principale | Si |
other_headquarters | Other Headquarters | Si |
Iuss
Questi sono i codici che vengono migrati per iuss pavia: ATE,ARE,DIP,SAC,CDT,CLA,CDL,DOT,CDR,CEN,SDS,UDS,CPR,LMG
Codice (cd_tipo_nodo) | Etichetta |
---|---|
000 | Non assegnato |
ATE | Ateneo |
ARE | Area |
DIP | Dipartimento |
SAC | Strutture amministrativo centrali |
CDT | Corso Dottorato di Ricerca |
CLA | Classi delle Lauree |
CDL | Corso di Laurea |
DOT | Dottorati |
CDR | Centro di Ricerca |
CEN | Centro |
SDS | Struttura di STAFF |
UDS | Ufficio di Staff |
CPR | Corso di Perfezionamento |
LMG | LAUREA MAGISTRALE |
CDA | Centro di Ateneo |