...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
BITSTREAM_ID | N | NUMBER(10,0) | ir.bitstream | Chiave primaria della tabella |
BITS_TOTAL_DOWNLOAD | Y | NUMBER(10,0) | solr | indica quante volte il bitstream ? stato scaricato dalle pagine pubbliche |
BIT_ACCESS_POLICY | Y | VARCHAR2(4000) | ir.bitstream | tipologia di accesso al file definita dall'utente in fase di caricamento |
BIT_ACCESS_POLICY_CUR | Y | VARCHAR2(4000) | ir.bitstream | tipologia di accesso al file definita dall'utente corrente |
BIT_CHECKSUM | Y | VARCHAR2(64) | ir.bitstream | checksum file |
BIT_CHECKSUM_ALGORITHM | Y | VARCHAR2(32) | ir.bitstream | modalita' calcolo checksum |
BIT_CREATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ir.bitstream | data di cricamento |
BIT_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(2000) | ir.bitstream | descrizione del file caricata dall'utente |
BIT_EMARGO_DATE | Y | DATE | ir.bitstream | eventuale data di embargo (se presente) |
BIT_EPERSON_CREATE | Y | NUMBER(10,0) | ir.bitstream | id della eperson che ha caricato il file |
BIT_EPERSON_MOD | Y | NUMBER(10,0) | ir.bitstream | id della eperson che ha eseguito l'ultima modifica |
BIT_FORMAT_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(2000) | ir.bitstream | descrizione del formato |
BIT_FORMAT_DESCRIPTION_USER | Y | VARCHAR2(2000) | ir.bitstream | descrizione del formato fornita dall'utente |
BIT_FORMAT_ID | Y | NUMBER(10,0) | ir.bitstream | id del formato |
BIT_FORMAT_IS_INTERNAL | Y | NUMBER(1,0) | ir.bitstream | formato interno |
BIT_FORMAT_MIME_TYPE | Y | VARCHAR2(256) | ir.bitstream | mime/type del formato |
BIT_FORMAT_SHORT_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(128) | ir.bitstream | descrizione breve del formato |
BIT_FORMAT_SUPPORT_LEVEL | Y | NUMBER(10,0) | ir.bitstream | livello di supporto del formato in dspace |
BIT_INTERNAL_ID | Y | VARCHAR2(256) | ir.bitstream | codice interno del file |
BIT_IS_EDITORIAL | Y | NUMBER(1,0) | ir.bitstream | tipologia editoriale (si/no) |
BIT_IS_POLICY_ADMIN | Y | NUMBER(1,0) | ir.bitstream | modalita' di accesso al file: solo amministratori (si/no) |
BIT_IS_POLICY_NETWORK | Y | NUMBER(1,0) | ir.bitstream | modalita' di accesso al file: rete interna (si/no) |
BIT_IS_POLICY_NETWORK_EMBARGO | Y | NUMBER(1,0) | ir.bitstream | modalita' di accesso al file: rete interna con embargo (si/no) |
BIT_IS_POLICY_OPEN | Y | NUMBER(1,0) | ir.bitstream | modalita' di accesso al file: accesso aperto (si/no) |
BIT_IS_POLICY_OPEN_EMBARGO | Y | NUMBER(1,0) | ir.bitstream | modalita' di accesso al file: accesso aperto con embargo (si/no) |
BIT_IS_POLICY_USER | Y | NUMBER(1,0) | ir.bitstream | modalita' di accesso al file: utenti autenticati (si/no) |
BIT_IS_POLICY_USER_EMBARGO | Y | NUMBER(1,0) | ir.bitstream | modalita' di accesso al file: utenti autenticati con embargo (si/no) |
BIT_IS_POSTPRINT | Y | NUMBER(1,0) | ir.bitstream | tipologia post-print (si/no) |
BIT_IS_PREPRINT | Y | NUMBER(1,0) | ir.bitstream | tipologia pre-print (si/no) |
BIT_IS_PRIMARY | Y | NUMBER | ir.bitstream | file principale dell'item |
BIT_LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ir.bitstream | ultima modifica |
BIT_LICENSE_EN_ID | Y | NUMBER(10,0) | ir.bitstream | id licenza in inglese |
BIT_LICENSE_EN_TITLE | Y | VARCHAR2(400) | ir.bitstream | titolo licenza in inglese |
BIT_LICENSE_IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(1000) | ir.bitstream | identificativo licenza |
BIT_LICENSE_IT_ID | Y | NUMBER(10,0) | ir.bitstream | id licenza in italiano |
BIT_LICENSE_IT_TITLE | Y | VARCHAR2(400) | ir.bitstream | titolo licenza in italiano |
BIT_LICENSE_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | ir.bitstream | tipologia di licenza scelta |
BIT_LICENSE_URI | Y | VARCHAR2(1000) | ir.bitstream | url licenza |
BIT_LOGIN_MIUR | Y | NUMBER(1,0) | ir.bitstream | file caricato su loginmiur (si/no) |
BIT_LOGIN_MIUR_FORCED_DISABLE | Y | NUMBER | ir.bitstream | file disabilitato all'invio su loginmiur |
BIT_MASTER_ID | Y | NUMBER | ir.bitstream | master id del file |
BIT_NAME | Y | VARCHAR2(256) | ir.bitstream | nome del file |
BIT_NETWORK_EMBARGO_DATE | Y | DATE | ir.bitstream | data di embargo per rete interna |
BIT_NOTE | Y | VARCHAR2(2000) | ir.bitstream | nota del file caricata dall'utente |
BIT_OPEN_EMBARGO_DATE | Y | DATE | ir.bitstream | data di embargo per accesso aperto |
BIT_PUBLISHER_COVERPAGE | Y | NUMBER | ir.bitstream | coverpage applicata |
BIT_RETRIEVE_URL | Y | VARCHAR2(4000) | ir.bitstream | url per retrieve del file |
BIT_SEQUENCE_ID | Y | NUMBER(10,0) | ir.bitstream | ordine di caricamento |
BIT_SIZE_BYTES | Y | NUMBER(,0) | ir.bitstream | dimensione del file |
BIT_SOURCE | Y | VARCHAR2(1000) | ir.bitstream | sorgente del file |
BIT_STORE_NUMBER | Y | NUMBER(,0) | ir.bitstream | file store |
BIT_TOTAL_DOWNLOAD | Y | NUMBER(10,0) | solr | indica quante volte il bitstream ? stato scaricato dalle pagine pubbliche |
BIT_TYPE | Y | VARCHAR2(256) | ir.bitstream | tipologia di file |
BIT_USER_EMBARGO_DATE | Y | DATE | ir.bitstream | data di embargo per utenti autenticati |
BIT_VALIDATE_DATE_FIRST | Y | DATE | ir.bitstream | data validazione. data in cui il bitstream ? stato approvato per la prima volta |
BIT_VALIDATE_DATE_LAST | Y | DATE | ir.bitstream | data validazione. data in cui il bitstream ? stato approvato per la ultima volta |
BIT_VALIDATION | Y | NUMBER(1,0) | ir.bitstream | validazione. Valori possibili: -1: validazione non ancora avvenuta; 0: file respinto; 1: file approvato |
BIT_WITHDRAWN | Y | NUMBER(1,0) | ir.bitstream | file cancellato virtualmente |
IR_BITSTREAM_UUID | Y | VARCHAR2(255) | ir.bitstream | Chiave primaria UUID della tabella |
IR_ITEM_UUID | Y | VARCHAR2(255) | ||
ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | ir.bitstream | collegamento all'item |
...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment | ||
CON_ADVISOR | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_CONTRIBUTOR.STRING_VALUE con QUALIFIER ='advisor' | Concatenazione degli advisor con separatore ";" | ||
CON_ADVISOR_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | conteggio di ODS_L0_IR_ITEM_CONTRIBUTOR.STRING_VALUE con QUALIFIER ='advisor' | Conteggio advisor | ||
CON_COUNTRY | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_CONTRIBUTOR.STRING_VALUE con QUALIFIER ='country' | Nazionalita' dell'autore | ||
CON_ORG_OTHERPEOPLEUNIT | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_CONTRIBUTORDATA.STRING_VALUE con QUALIFIER ='otherpeopleorgunit' | Concatenazione degli altri autori (ad es. tutor) delle organizzazioni interne con separatore ";" | ||
CON_ORG_OTHERPEOPLEUNIT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | conteggio di ODS_L0_IR_ITEM_CONTRIBUTORDATA.STRING_VALUE con QUALIFIER ='otherpeopleorgunit' | Conteggio altri autoridelle organizzazioni interne | ||
CON_PEOPLEORG_UNIT_CURDEP | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_CONTRIBUTORDATA.STRING_VALUE con QUALIFIER ='people', le persone devono avere almeno un ruolo in ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_CURorgunit' | Concatenazione delle organizzazioni interne di tipo department Concatenazione delle denominazioni (cognome, nome) con separatore ";" di autori con carriera attiva | ||
CON_PEOPLEORG_UNIT_CURDEP_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | conteggio di ODS_L0_IR_ITEM_CONTRIBUTORDATA.STRING_VALUE con QUALIFIER ='people', le persone devono avere almeno un ruolo in ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_CUR | Conteggio autori con carriera attiva | orgunit' | Conteggio delle organizzazioni interne di tipo department |
CON_OTHERPEOPLECON_PEOPLE_INT | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_CONTRIBUTOR.STRING_VALUE con QUALIFIER ='people', le persone devono avere almeno un ruolo in ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_ALLotherpeople' | Concatenazione degli altri autori (ad es. tutor) con separatore ";" | ||
CON_OTHERPEOPLE_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | conteggio di ODS_L0_IR_ITEM_CONTRIBUTOR.STRING_VALUE con QUALIFIER ='otherpeople' | Conteggio altri autori | ||
CON_PEOPLE_CUR | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_CONTRIBUTOR.STRING_VALUE con QUALIFIER ='people', le persone devono avere almeno un ruolo in ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_CUR | Concatenazione delle denominazioni (cognome, Concatenazione delle denominazioni (cognome, nome) con separatore ";" di autori interni riconosciuticon carriera attiva | ||
CON_PEOPLE_CUR_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | conteggio di ODS_L0_IR_ITEM_CONTRIBUTOR.STRING_VALUE con QUALIFIER ='people', le persone devono avere almeno un ruolo in ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_CUR | Conteggio autori con carriera attiva | ||
CON_PEOPLE_INT | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_CONTRIBUTOR.STRING_VALUE con QUALIFIER ='people', le persone devono avere almeno un ruolo in ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_ALL | Concatenazione delle denominazioni (cognome, nome) con separatore ";" di autori interni riconosciuti | ||
CON_PEOPLE_INT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | conteggio di ODS_L0_IR_ITEM_CONTRIBUTOR.STRING_VALUE con QUALIFIER ='people', le persone devono avere almeno un ruolo in ODS_L1_RM_PERSON_ROLE_ALL | Conteggio autori interni riconosciuti | ||
CON_PEOPLE_IS_FASCIA_A | Y | VARCHAR2(4000) | fonte: calcolato. concatenazione autori per cui questa pubblicazione e' di fascia A | |||
CON_PEOPLE_IS_SCIENTIFICA | Y | VARCHAR2(4000) | fonte: calcolato. concatenazione autori per cui questa pubblicazione e' scientifica | |||
ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_IR_ITEM.ITEM_ID | Identificativo univoco del prodotto |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
ODS_L1_IR_ITEM_CON_ORG_UNIT
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment | ||||||||||
CON_OU_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRIPTION | Nome | ||||||||||
CON_OU_DISCRIMINATOR | Y | VARCHAR2(129) | ODS_L0_IR_ITEM_DATA.DISCRIMINATOR | Concatenazione dei campi ELEMENT e QUALIFIER separato da punto | ||||||||||
CON_OU_ELEMENT | Y | VARCHAR2(64) | ODS_L0_IR_ITEM_DATA.ELEMENT | Element del metadato | ||||||||||
CON_OU_ID_AB | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB | Identificativo U-Gov della organizzazione | ||||||||||
CON_OU_ID_CSA | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB | Identificativo csa della organizzazione | ||||||||||
CON_OU_PLACE | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_IR_ITEM_DATA.PLACE | Posizione | ||||||||||
CON_OU_QUALIFIER | Y | VARCHAR2(64) | ODS_L0_IR_ITEM_DATA.QUALIFIER | Qualifier del metadato | ||||||||||
CON_OU_TYPE_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(255) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.TYPE_DESCRIPTION | Tipologia | ||||||||||
ITEM_DATA_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_IR_ITEM_DATA.ITEM_DATA_ID | Chiave primaria della tabella | ||||||||||
ITEM_IDCON_PEOPLE_INT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | conteggio di ODS_L0_IR_ITEM.ITEM_CONTRIBUTOR.STRING_VALUE con QUALIFIER ='people', le persone devono avere almeno un ruolo in ID | Identificativo univoco del prodotto | ||||||||||
RM_ORG_UNIT_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L1_RM_PERSONORG_ROLE_ALL | Conteggio autori interni riconosciuti | UNIT.RM_ORG_UNIT_ID | Identificativo univoco di sistema della organizzazione | ||||||||
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID | Y | CON_PEOPLE_IS_FASCIA_A | Y | VARCHAR2(4000) | fonte: calcolato. concatenazione autori per cui questa pubblicazione e' di fascia A | CON_PEOPLE_IS_SCIENTIFICA | Y | VARCHAR2(4000) | fonte: calcolato. concatenazione autori per cui questa pubblicazione e' scientifica | ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0L1_RM_IRORG_ITEM.ITEMUNIT.RM_ORG_UNIT_TYPE_ID | Identificativo univoco del prodotto identificativo delle tipologia di organizzazione |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
IDEN_SCOPUS_ERROR_DES | Y | VARCHAR2(4000) | webservice scopus | descrizione dell'errore per scopus |
IDEN_SCOPUS_ERROR_TYPE | Y | VARCHAR2(255) | webservice scopus | descrizione dell' tipologia di errore per scopus |
IDEN_SCOPUS_HANDLES_ERRORSAME_TYPEID | Y | VARCHAR2(2554000) | webservice scopus tipologia di errore per scopus | handles con id recuperato gi? presente |
IDEN_SCOPUS_ID | Y | VARCHAR2(255) | webservice scopus | identificativo scopus rilevato |
IDEN_SCOPUS_LAST_CALLED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | webservice scopus | data ultimo temntativo di identificazione per scopus |
IDEN_SCOPUS_MODE | Y | VARCHAR2(255) | webservice scopus | modalita' di identificazione per scopus |
IDEN_SCOPUS_STATUS | Y | VARCHAR2(255) | webservice scopus | status identificazione per scopus |
IDEN_WOS_ERROR_DES | Y | VARCHAR2(4000) | webservice wos | descrizione dell'errore per wos |
IDEN_WOS_ERROR_TYPE | Y | VARCHAR2(255) | webservice wos | tipologia di errore per wos |
IDEN_WOS_HANDLES_SAME_ID | Y | VARCHAR2(4000) | webservice wos | handles con id recuperato gi? presente |
IDEN_WOS_ID | Y | VARCHAR2(255) | webservice wos | identificativo wos rilevato |
IDEN_WOS_LAST_CALLED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | webservice wos | data ultimo temntativo di identificazione per wos |
IDEN_WOS_MODE | Y | VARCHAR2(255) | webservice wos | modalita' di identificazione per wos |
IDEN_WOS_STATUS | Y | VARCHAR2(255) | webservice wos | status identificazione per wos |
IR_ITEM_UUID | Y | VARCHAR2(255) | ||
ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_IR_ITEM.ITEM_ID | Identificativo univoco del prodotto |
...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_IR_ITEM.ITEM_ID | Identificativo univoco del prodotto |
REL_ALLAUTHORS | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='allauthors' | Stringa autori |
REL_ALLAUTHORSORIG | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='allauthorsorig' | Stringa autori opera originale |
REL_ALLEDITORS | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='alleditors' | Editori |
REL_ARTICLE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='article' | Articolo |
REL_CONFERENCEDATE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='conferencedate' | Data del congresso |
REL_CONFERENCENAME | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='conferencename' | Denominazione del congresso |
REL_CONFERENCENUMBER | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='conferencenumber' | Numero del congresso |
REL_CONFERENCEPLACE_CONFERENCEPLACE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='conferenceplace' | Luogo del congresso |
REL_CONFERENCETARGETAUDIENCE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='conferencetargetaudience' | Audience del congresso |
REL_CORPORATE | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione di ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='corporate' | azienda/persona giuridica correlata alla pubblicazione |
REL_EDITION | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='conferenceplaceedition' | Luogo del congresso Edizione |
REL_FAIRDATA_CONFERENCETARGETAUDIENCEDOI | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='conferencetargetaudiencedoi' | Audience del congresso doi dati fair |
REL_CORPORATEFAIRDATA_NOTE | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione di ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='corporatenote' | azienda/persona giuridica correlata alla pubblicazione note dati fair |
REL_FAIRDATA_EDITIONURL | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='editionurl' | Edizione url dati fair |
REL_FIRSTPAGE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='firstpage' | Numero prima pagina |
REL_FORMAT | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='format' | Formato |
REL_FUND | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='fund' | Finanziamento UE |
REL_ISPARTOFBOOK | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='ispartofbook' | Volume o libro |
REL_ISPARTOFJOURNAL | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='authority' e QUALIFIER ='ancejournal' | Rivista |
REL_ISPARTOFJOURNAL_ANCE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_IR_CRIS_JOURNAL.JOURNAL_ANCE | Codice ANCE rivista |
REL_ISPARTOFJOURNAL_CRIS_ID | Y | VARCHAR2(1020) | fonte: Rivista (codice CRIS_ID di aggancio a ODS_L1_IR_CRIS_JOURNAL) | |
REL_ISPARTOFJOURNAL_DOAJ | Y | NUMBER(1,0) | ODS_L1_IR_CRIS_JOURNAL.JOURNAL_DOAJ | indica se la rivista e' presente su DOAJ |
REL_ISPARTOFJOURNAL_IS_SCIENT | Y | NUMBER(1,0) | ODS_L1_IR_CRIS_JOURNAL.JOURNAL_IS_SCIENTIFICA | indica se la rivista e' scientifica almeno per una area |
REL_ISPARTOFJOURNAL_PUBLISHER | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_IR_CRIS_JOURNAL.JOURNAL_PUBLISHER | editore della rivista |
REL_ISPARTOFJOURNAL_SCIEN_AREA | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_IR_CRIS_JOURNAL.JOURNAL_IS_SCIENTIFICA | aree per cui questa rivista e' scientifica |
REL_ISPARTOFSERIE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_IR_CRIS_JOURNAL.JOURNAL_NAME o ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='authority' e QUALIFIER ='anceserie' | Serie |
REL_ISPARTOFSERIE_ANCE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_IR_CRIS_JOURNAL.JOURNAL_ANCE | Codice ANCE serie |
REL_ISPARTOFSERIE_CRIS_ID | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L1_IR_CRIS_JOURNAL.JOURNAL_NAME o ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='authority' e QUALIFIER ='anceserie' | Serie (codice CRIS_ID di aggancio a ODS_L1_IR_CRIS_JOURNAL) |
REL_ISPARTOFSERIE_IS_SCIENT | Y | NUMBER(1,0) | ODS_L1_IR_CRIS_JOURNAL.JOURNAL_IS_SCIENTIFICA | indica se la rivista e' scientifica per una qualsiasi area |
REL_ISPARTOFSERIE_PUBLISHER | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_IR_CRIS_JOURNAL.JOURNAL_PUBLISHER | editore della serie |
REL_ISPARTOFSERIE_SCIEN_AREA | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_IR_CRIS_JOURNAL.JOURNAL_ANCE | aree per cui la serie e' scientifica |
REL_ISSN | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_IR_CRIS_JOURNAL.JOURNAL_ISSN | ISSN |
REL_ISSN_IN_ERIH_PLUS | Y | NUMBER(1,0) | presenza di REL_ISSN nel catalogo erih plus | presenza issn in erih plus |
REL_ISSUE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='issue' | Numero del fascicolo (issue) |
REL_LASTPAGE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='lastpage' | Numero ultima pagina |
REL_MEDIUM | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='medium' | Tipo di medium |
REL_NUMBEROFPAGES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='numberofpages' | Numero pagine |
REL_PROJECT | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='authority' e QUALIFIER ='project' | Progetto |
REL_PROJECT_AUTHORITY | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='authority' e QUALIFIER ='project' | Progetto - identificativo |
REL_PROJECT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='projectAwardTitle' | conteggio dei progetto |
REL_PROJECT_CRIS_ID | Y | VARCHAR2(255) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='authority' e QUALIFIER ='project' | codice Progetto |
REL_PROJECT_DESCRIPTION | Y | VARCHAR2(4000) | fonte: concatenazione dei campi di progetto numero - titolo [ente - bando] | |
REL_PROJECT_FUNDER_NAME | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='projectFunderName' | ente finanziatore del progetto |
REL_PROJECT_FUNDING_STREAM | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='projectFundingStream' | bando del progetto |
REL_PROJECT_NUMBER | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='projectAwardNumber' | numero del progetto |
REL_PROJECT_TITLE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='projectAwardTitle' | titolo del progetto |
REL_VOLUME | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_IR_ITEM_RELATION.STRING_VALUE con ELEMENT='relation' e QUALIFIER ='volume' | Numero del volume |
...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_IR_ITEM.ITEM_ID | Identificativo univoco del prodotto |
SCO_AFFILIATIONS | Y | VARCHAR2(4000) | WS | concatenazione delle affiliation degli autori. Nel caso in cui siano presenti piu di 50 affiliation diverse, vengono prese solo le prime 50 ordinate alfabeticamente. In ogni caso vengono mostrati i primi 80 caratteri di ogni affiliation. |
SCO_ART_ALL_CAT_DES | Y | VARCHAR2(4000) | WS | concatenazione di tutte le categorie (relativamente al percentile d'articolo) |
SCO_ART_ALL_CAT_IDS | Y | VARCHAR2(4000) | WS | concatenazione di tutti gli id di categoria (relativamente al percentile d'articolo) |
SCO_ART_ALL_CAT_PERC | Y | VARCHAR2(4000) | WS | concatenazione di tutte le categorie, con indicazione del percentile (relativamente al percentile d'articolo) |
SCO_ART_BEST_CAT_DES | Y | VARCHAR2(4000) | WS | concatenazione di tutte le migliori categorie (relativamente al percentile d'articolo) |
SCO_ART_BEST_PERC | Y | NUMBER | WS | Migliore percentile d'articolo |
SCO_ART_BEST_QUARTILE | Y | VARCHAR2(2) | WS | Migliore quarticle d'articolo |
SCO_ART_PERC_QUAD_ID | Y | VARCHAR2(20) | WS | quad di riferimento del percentile |
SCO_CATEGORY_RECLASS | Y | VARCHAR2(4000) | WS | ids categories reclassifaction |
SCO_CC_LAST_SUCCESS | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | WS | data in cui ? stato recuperato il citation count |
SCO_CC_TOTAL | Y | NUMBER(10,0) | WS | citazioni totali SCOPUS |
SCO_COUNTRIES | Y | VARCHAR2(4000) | WS | concatenazione delle nazioni degli autori. Nel caso in cui siano presenti piu di 100 nazioni diverse, vengono prese solo le prime 50 ordinate alfabeticamente. |
SCO_DOC_TYPE | Y | VARCHAR2(255) | WS | scopus document type principale |
SCO_DOC_TYPES | Y | VARCHAR2(4000) | WS | scopus document types separati da virgola |
SCO_FUN_FUNDERS | Y | VARCHAR2(4000) | WS | concatenazione del metadato scopus.funding.funders |
SCO_FUN_IDS | Y | VARCHAR2(4000) | WS | concatenazione del metadato scopus.funding.ids |
SCO_IDE_DOI | Y | VARCHAR2(4000) | WS | doi |
SCO_INTERNATIONAL_CON_EXIST | Y | NUMBER(1,0) | WS | presenza di almeno un contributor internazionale |
SCO_JOU_CITESCORE | Y | NUMBER | excel | Misura CiteScore |
SCO_JOU_CS_DW_ALL_CAT_DES | Y | VARCHAR2(4000) | WS | Categorie del periodico |
SCO_JOU_CS_DW_ALL_CAT_PERC | Y | VARCHAR2(4000) | WS | concatenazione di tutte le categorie, con indicazione del percentile |
SCO_JOU_CS_DW_BEST_CAT_DES | Y | VARCHAR2(4000) | WS | Migliore categoria |
SCO_JOU_CS_DW_BEST_PERC | Y | NUMBER | WS | Migliore percentile di rivista |
SCO_JOU_CS_DW_BEST_QUARTILE | Y | VARCHAR2(2) | WS | Migliore percentile di rivista |
SCO_JOU_CS_NW_ALL_CAT_DES | Y | VARCHAR2(4000) | WS | Categorie del periodico |
SCO_JOU_CS_NW_ALL_CAT_PERC | Y | VARCHAR2(4000) | WS | concatenazione di tutte le categorie, con indicazione del percentile |
SCO_JOU_CS_NW_BEST_CAT_DES | Y | VARCHAR2(4000) | WS | Migliore categoria |
SCO_JOU_CS_NW_BEST_PERC | Y | NUMBER | WS | Migliore percentile di rivista |
SCO_JOU_CS_NW_BEST_QUARTILE | Y | VARCHAR2(2) | WS | Migliore quartile di rivista |
SCO_JOU_CS_WS | Y | NUMBER | WS | Misura CiteScore |
SCO_JOU_EISSN | Y | VARCHAR2(4000) | WS | eissn journal |
SCO_JOU_IPP | Y | NUMBER | Excel (issn+date issued year) | Valore del journal IPP (calcolato dagli excel forniti da scopus) |
