...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment | ||||||||
AP_ANCESTOR_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione tipologia 1mo livello | |||||||||
AP_ANCESTOR_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo tipologia 1mo livello | |||||||||
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo tipologia 1mo livello | |||||||||
AP_ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | Chiave interna del progetto | |||||||||
AP_ITEM_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione tipologia | |||||||||
AP_ITEM_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo tipologia | |||||||||
AP_ITEM_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo tipologia | |||||||||
AP_MASTER_ID | Y | NUMBER(10,0) | Chiave interna dell'elemento master | |||||||||
AP_MOST_VALIDATED_ID | Y | NUMBER(10,0) | Chiave interna dell'elemento most validated | |||||||||
AP_PARENT_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione tipologia 2do livello | |||||||||
AP_PARENT_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo tipologia 2do livello | |||||||||
AP_PARENT_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo tipologia 2do livello | |||||||||
AP_STATE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo stato corrente | |||||||||
AP_STATE_IDE | Y | VARCHAR2(255) | Identificativo stato corrente | |||||||||
CALL_CODE | Y | VARCHAR2(4000) | Codice identificativo esterno della call | |||||||||
CALL_COMPETITIVE | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di call competitiva | |||||||||
CALL_GRANTING_PROGRAM_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Deprecata scade a Ottobre 2023 | CALL_GRANTING_PROGRAM_ID | Y | NUMBER(10,0) | Deprecata scade a Ottobre 2023 | CALL_OPEN_ENDED | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di call sempre aperta | |
CREATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di creazione | |||||||||
END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di termine | |||||||||
IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(1020) | Identificativo esterno | |||||||||
IS_A_SNAPSHOT | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di record snapshot | |||||||||
IS_MASTER | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di record master | |||||||||
IS_MOST_VALIDATED | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di record most validated | |||||||||
LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data ultima modifica | |||||||||
PNRR | Y | NUMBER(1,0) | Utilizzo fondi PNRR | |||||||||
START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data inizio | |||||||||
TITLE | Y | VARCHAR2(4000) | Titolo | |||||||||
UGOV_ID | Y | NUMBER(10,0) | Chiave identificativa sistema gestionale U-Gov | |||||||||
VISIBLE_ON_PORTAL | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se il record e' visibile su protale pubblico | |||||||||
WITHDRAWN | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica la cancellazione logica del record | |||||||||
YEAR | Y | NUMBER(10,0) | Anno di riferimento |
...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment | ||||||||
AP_ANCESTOR_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione tipologia 1mo livello | |||||||||
AP_ANCESTOR_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo tipologia 1mo livello | |||||||||
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo tipologia 1mo livello | |||||||||
AP_ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | Chiave interna del progetto | |||||||||
AP_ITEM_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione tipologia | |||||||||
AP_ITEM_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo tipologia | |||||||||
AP_ITEM_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo tipologia | |||||||||
AP_MASTER_ID | Y | NUMBER(10,0) | Chiave interna dell'elemento master | |||||||||
AP_MOST_VALIDATED_ID | Y | NUMBER(10,0) | Chiave interna dell'elemento most validated | |||||||||
AP_PARENT_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione tipologia 2do livello | |||||||||
AP_PARENT_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo tipologia 2do livello | |||||||||
AP_PARENT_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo tipologia 2do livello | |||||||||
AP_STATE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo stato corrente | |||||||||
AP_STATE_IDE | Y | VARCHAR2(255) | Identificativo stato corrente | |||||||||
CALL_CODE | Y | VARCHAR2(4000) | Codice identificativo esterno della call | |||||||||
CALL_COMPETITIVE | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di call competitiva | CALL_GRANTING_PROGRAM_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Deprecata scade a Ottobre 2023 | CALL_GRANTING_PROGRAM_ID | Y | NUMBER(10,0) | Deprecata scade a Ottobre 2023 | |
CALL_OPEN_ENDED | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di call sempre aperta | |||||||||
CREATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di creazione | |||||||||
END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di termine | |||||||||
IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(1020) | Identificativo esterno | |||||||||
IS_A_SNAPSHOT | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di record snapshot | |||||||||
IS_MASTER | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di record master | |||||||||
IS_MOST_VALIDATED | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di record most validated | |||||||||
LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data ultima modifica | |||||||||
PNRR | Y | NUMBER(1,0) | Utilizzo fondi PNRR | |||||||||
START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data inizio | |||||||||
TITLE | Y | VARCHAR2(4000) | Titolo | |||||||||
UGOV_ID | Y | NUMBER(10,0) | Chiave identificativa sistema gestionale U-Gov | |||||||||
VISIBLE_ON_PORTAL | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se il record e' visibile su protale pubblico | |||||||||
WITHDRAWN | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica la cancellazione logica del record | |||||||||
YEAR | Y | NUMBER(10,0) | Anno di riferimento |
...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment | ||||
AP_ANCESTOR_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione tipologia 1mo livello | |||||
AP_ANCESTOR_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo tipologia 1mo livello | |||||
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo tipologia 1mo livello | |||||
AP_ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | Chiave interna del progetto | |||||
AP_ITEM_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione tipologia | |||||
AP_ITEM_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo tipologia | |||||
AP_ITEM_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo tipologia | |||||
AP_MASTER_ID | Y | NUMBER(10,0) | Chiave interna dell'elemento master | |||||
AP_MOST_VALIDATED_ID | Y | NUMBER(10,0) | Chiave interna dell'elemento most validated | |||||
AP_PARENT_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione tipologia 2do livello | |||||
AP_PARENT_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo tipologia 2do livello | |||||
AP_PARENT_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo tipologia 2do livello | |||||
AP_STATE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo stato corrente | |||||
AP_STATE_IDE | Y | VARCHAR2(255) | Identificativo stato corrente | |||||
CALL_CODE | Y | VARCHAR2(4000) | Codice identificativo esterno della call | |||||
CALL_COMPETITIVE | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di call competitiva | CALL_GRANTING_PROGRAM_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Deprecata scade a Ottobre 2023 | |
CALL_GRANTING_PROGRAM_ID | Y | NUMBER(10,0) | Deprecata scade a Ottobre 2023 | CALL_OPEN_ENDED | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di call sempre aperta | |
CREATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di creazione | |||||
END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di termine | |||||
IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(1020) | Identificativo esterno | |||||
IS_A_SNAPSHOT | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di record snapshot | |||||
IS_MASTER | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di record master | |||||
IS_MOST_VALIDATED | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se si tratta di record most validated | |||||
LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data ultima modifica | |||||
PNRR | Y | NUMBER(1,0) | Utilizzo fondi PNRR | |||||
START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data inizio | |||||
TITLE | Y | VARCHAR2(4000) | Titolo | |||||
UGOV_ID | Y | NUMBER(10,0) | Chiave identificativa sistema gestionale U-Gov | |||||
VISIBLE_ON_PORTAL | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica se il record e' visibile su protale pubblico | |||||
WITHDRAWN | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica la cancellazione logica del record | |||||
YEAR | Y | NUMBER(10,0) | Anno di riferimento |
...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment | |||||
ACRONYM | Y | VARCHAR2(4000) | Acronimo del progetto | ||||||
ADMINISTRATIVE_OWNER_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Referenti Amministrativi (concatenazione) | ||||||
ADMINISTRATIVE_OWNER_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Referenti Amministrativi (conteggio) | ||||||
AP_ANCESTOR_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Denominazione del tipo radice | ||||||
AP_ANCESTOR_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del tipo radice | ||||||
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Codice identificativo univoco del tipo radice | ||||||
AP_ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco dell'ITEM | ||||||
AP_ITEM_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione del tipo | ||||||
AP_ITEM_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del tipo | ||||||
AP_ITEM_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Rappresenta la concatenazione dei Codici dei tipi, separati da un punto, che costituiscono la gerarchia dalla radice all'elemento corrente | ||||||
AP_MASTER_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del l'ITEM Master | ||||||
AP_MOST_VALIDATED_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del l'ITEM piu' validato | ||||||
AP_PARENT_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Denominazione del tipo padre | ||||||
AP_PARENT_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del tipo padre | ||||||
AP_PARENT_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Codice identificativo univoco del tipo padre | ||||||
AP_STATE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco dello stato | ||||||
AP_STATE_IDE | Y | VARCHAR2(255) | Descrizione dello stato | ||||||
ATTACHMENT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Allegati concatenazione | ||||||
ATTACHMENT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio dei file allegati conteggio | ||||||
BOARD_APP_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di approvazione da parte degli organi interni: DEPRECATO.Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione CDA' | ||||||
CIG | Y | VARCHAR2(4000) | Codice Identificativo Gara | ||||||
CONTRACT_NUMBER | Y | NUMBER(18,3) | Numero del contratto (deprecato, sostituito del valore Stringa CONTRACT_NUMBER_STRING) | ||||||
CONTRACT_NUMBER_STRING | Y | VARCHAR2(4000) | Numero del contratto (sostituisce CONTRACT_NUMBER, che viene deprecata) | ||||||
CONTRACT_PAYMENT_METHOD_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ID metodo di pagamento | ||||||
CONTRACT_PAYMENT_METHOD_ID | Y | NUMBER(10,0) | ID metodo di pagamento | ||||||
CONTRACT_PAYMENT_NOTES | Y | VARCHAR2(4000) | note | ||||||
CONTRACT_SIGNATURE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di firma del contratto: DEPRECATO.Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Stipula del contratto' | ||||||
CONTRIBUTOR_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Person coinvolte come partecipanti | ||||||
CONTRIBUTOR_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Person coinvolte come partecipanti | ||||||
CREATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di creazione | ||||||
CUP | Y | VARCHAR2(4000) | Codice Unico di Progetto | ||||||
CURRENCY_DES | Y | VARCHAR2(1020) | Denominazione valuta degli importi | ||||||
CUSTOMER_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Org Unit coinvolte come contropartienti finanziatori | ||||||
CUSTOMER_COUNTCONCAT_ID | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione (ID) delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori | ||||||
CUSTOMER_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Org Unit coinvolte come contropartienti finanziatori | ||||||
CUSTOMER_TYPE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Tipo delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori | ||||||
CUST_COUNTRY_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Nazione ente committente (concatenazione ISO) | ||||||
CUST_COUNTRY_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Nazione ente committente (conteggio) | ||||||
DEDUCTION_BALANCE_VALUE | Y | NUMBER(18,3) | valore bilancio deducibile | ||||||
DEDUCTION_NON_TAXABLE_AMOUNT | Y | NUMBER(18,3) | quantita' tassabile non deducibile | ||||||
DEDUCTION_NOTES | Y | VARCHAR2(4000) | note | ||||||
DEDUCTION_PERC_ON_BALANCE | Y | NUMBER(18,3) | percentuale di deducibilita' sul totale | ||||||
DEDUCTION_TAXABLE_AMOUNT | Y | NUMBER(18,3) | quantita' tassabile deducibile | ||||||
DURATION_IN_MONTHS | Y | NUMBER(10,0) | Durata corrente - in mesi (comprensiva di eventuali proroghe) | ||||||
END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di fine validita' | ||||||
EXCHANGE_RATE | Y | NUMBER(18,3) | Tasso di cambio/conversione applicato | ||||||
EXCHANGE_RATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di riferimento per il tasso di cambio/conversione applicato | ||||||
EXTENSION_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Proroghe - Conteggio | ||||||
EXTERNAL_DMS_IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo interno del DMS | ||||||
FEES_REQUESTED | Y | NUMBER(1,0) | Valore booleano che indica l'eventuale Presenza di Oneri aggiuntivi | ||||||
FISCAL_CHECK_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | data controllo fiscale | ||||||
FISCAL_CHECK_NOTES | Y | VARCHAR2(4000) | note | ||||||
FISCAL_CHECK_PERSON_FIRST_NAME | Y | VARCHAR2(4000) | Nome dell'operatore del controllo fiscale | ||||||
FISCAL_CHECK_PERSON_ID | Y | NUMBER(10,0) | Chiave identificativa dell'operatore del controllo fiscale | ||||||
FISCAL_CHECK_PERSON_LAST_NAME | Y | VARCHAR2(4000) | Cognome dell'operatore del controllo fiscale | ||||||
FISCAL_CHECK_TARIFF | Y | VARCHAR2(4000) | Tariffa | ||||||
FISCAL_CHECK_VAT_CODE | Y | VARCHAR2(4000) | Partita IVA | ||||||
FLAG_LEGACY | Y | NUMBER(1,0) | Indica se si tratta di record migrato | ||||||
IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(1020) | Codice breve dell'ITEM | ||||||
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Org Unit interne coinvolte | ||||||
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Org Unit interne coinvolte | ||||||
INTERNAL_REPRESENTATIVE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Person coinvolte come rappresentanti interni | ||||||
INTERNAL_REPRESENTATIVE_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Person coinvolte come rappresentanti interni | ||||||
IR_PUB_ON_AP_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Riferimenti bibliografici del contratto | ||||||
IS_A_SNAPSHOT | Y | NUMBER(1,0) | Indica se L'ITEM e' una snapshot | ||||||
IS_EXTENDED | Y | NUMBER(1,0) | Proroghe - Presenza | ||||||
IS_MASTER | Y | NUMBER(1,0) | Indica se L'ITEM e' master | ||||||
IS_MOST_VALIDATED | Y | NUMBER(1,0) | Indica se L'ITEM e' il piu' validato | ||||||
KEYWORD_ATECO_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione dei settori ATECO associati | ||||||
KEYWORD_ATECO_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio dei settori ATECO associati | ||||||
KEYWORD_ERC_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione dei settori ERC associati | ||||||
KEYWORD_ERC_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio dei settori ERC associati | ||||||
KEYWORD_SDG_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal | ||||||
KEYWORD_SDG_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio Parole chiave SDG sustainableDevelopmentGoal | ||||||
KEYWORD_SSD_2000_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione Parole chiave SSD (academicField2000) | ||||||
KEYWORD_SSD_2000_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio Parole chiave SSD (academicField2000) | ||||||
KEYWORD_USERSSD_DEFINED2024_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle keywords libere associateParole chiave SSD (academicField2024) | ||||||
KEYWORD_USERSSD_DEFINED2024_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle k eywords libere associateParole chiave SSD (academicField2024) | ||||||
KEYWORD_SSD_CONCATLAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMPVARCHAR2(64000) | DEPRECATO, utilizzare KEYWORD_SSD_2000_CONCAT , verr? eliminato a febbraio 2025 | ||||||
KEYWORD_SSD_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | DEPRECATO, utilizzare KEYWORD_SSD_2000_COUNT , verr? eliminato a febbraio 2025 | ||||||
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle keywords libere associate | ||||||
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle k eywords libere associate | ||||||
LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6)(,6) | Data ultima modifica | ||||||
NON_TAXABLE_AMOUNT | Y | NUMBER(18,3) | Quantita' non tassabile | ||||||
NOTES | Y | VARCHAR2(4000) | Note | ||||||
OBJECT_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione dell'oggetto della prestazione | ||||||
OUTCOME_RIGHTS | Y | VARCHAR2(4000) | Proprieta' dei risultati | ||||||
OWNER_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Person coinvolte come responsabili | ||||||
OWNER_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Person coinvolte come responsabili | ||||||
RMCUSTOMCLASSPLANNED_CONCATDURATION | Y | VARCHAR2NUMBER(400010,0) | Tipologia personalizzata (concatenazione) | RMCUSTOMCLASS_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Tipologia personalizzata (conteggio) | Durata in mesi (prevista in fase di avvio) | |
PLANNED_END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di fine (prevista in fase di avvio) | ||||||
RMCUSTOMCLASS_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Tipologia personalizzata (concatenazione) | ||||||
RMCUSTOMCLASS_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Tipologia personalizzata (conteggio) | ||||||
RSC_CON_LINK_RSC_CON_LINK_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | collegamento tra RSC con contratti | ||||||
RSC_CON_LINK_CONCATD | Y | VARCHAR2(4000) | collegamento tra RSC con contratti descrizione | ||||||
RSC_CON_LINK_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | conteggio collegamento tra RSC con contratti | ||||||
SIGNATURE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di stipula del contratto: DEPRECATO.Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione Ente Finanziatore' | ||||||
START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di inizio validita' | ||||||
TAXABLE_AMOUNT | Y | NUMBER(18,3) | Quantita' tassabile | ||||||
TITLE | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione dell'ITEM | ||||||
TOPIC_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle aree tematiche di riferimento | ||||||
TOPIC_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle aree tematiche di riferimento | ||||||
TOTAL_AMOUNT_WITH_VAT | Y | NUMBER(18,3) | Quota sottoposta a tassazione IVA | ||||||
TOTAL_VALUE | Y | NUMBER(18,3) | Corrispettivo Totale | ||||||
TOTAL_VALUE_ORIG_CUR | Y | NUMBER(18,3) | Valore complessivo in valuta | ||||||
UGOV_ID | Y | NUMBER(10,0) | Codice univoco del progetto in UGOV PJ | ||||||
UNIT_COST | Y | NUMBER(18,3) | Costo/valore unitario | ||||||
UNIT_COST_ORIG_CUR | Y | NUMBER(18,3) | Costo complessivo in valuta | ||||||
UNIT_NUMBER | Y | NUMBER(10,0) | Numero di unita' fornite/erogate | ||||||
VAT | Y | NUMBER(18,3) | IVA | ||||||
VISIBLE_ON_PORTAL | Y | NUMBER(1,0) | Indica se visibile/pubblicabile su portali pubblici | ||||||
WITHDRAWN | Y | NUMBER(1,0) | Cancellazione | ||||||
WKG_CON_LINK_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | collegamento tra CON con gruppi di ricerca | ||||||
WKG_CON_LINK_CONCATD | Y | VARCHAR2(4000) | collegamento tra CON con gruppi di ricerca descrizione | ||||||
WKG_CON_LINK_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | conteggio collegamento tra CON con gruppi di ricerca | ||||||
YEAR | Y | NUMBER(10,0) | Anno di riferimento dell'ITEM |
...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment | ||||
ACRONYM | Y | VARCHAR2(4000) | Acronimo del progetto | |||||
ADMINISTRATIVE_OWNER_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Referenti Amministrativi (concatenazione) | |||||
ADMINISTRATIVE_OWNER_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Referenti Amministrativi (conteggio) | |||||
AP_ANCESTOR_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Denominazione del tipo radice | |||||
AP_ANCESTOR_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del tipo radice | |||||
AP_ANCESTOR_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Codice identificativo univoco del tipo radice | |||||
AP_ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco dell'ITEM | |||||
AP_ITEM_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione del tipo | |||||
AP_ITEM_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del tipo | |||||
AP_ITEM_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Rappresenta la concatenazione dei Codici dei tipi, separati da un punto, che costituiscono la gerarchia dalla radice all'elemento corrente | |||||
AP_MASTER_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del l'ITEM Master | |||||
AP_MOST_VALIDATED_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del l'ITEM piu' validato | |||||
AP_PARENT_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Denominazione del tipo padre | |||||
AP_PARENT_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del tipo padre | |||||
AP_PARENT_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Codice identificativo univoco del tipo padre | |||||
AP_STATE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco dello stato | |||||
AP_STATE_IDE | Y | VARCHAR2(255) | Descrizione dello stato | |||||
ATTACHMENT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Allegati concatenazione | |||||
ATTACHMENT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio dei file allegati conteggio | |||||
BOARD_APP_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di approvazione da parte degli organi interni: DEPRECATO.Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Approvazione CDA' | |||||
CIG | Y | VARCHAR2(4000) | Codice Identificativo Gara | |||||
CONTRACT_NUMBER | Y | NUMBER(18,3) | Numero del contratto (deprecato, sostituito del valore Stringa CONTRACT_NUMBER_STRING) | |||||
CONTRACT_NUMBER_STRING | Y | VARCHAR2(4000) | Numero del contratto (sostituisce CONTRACT_NUMBER, che viene deprecata) | |||||
CONTRACT_PAYMENT_METHOD_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ID metodo di pagamento | |||||
CONTRACT_PAYMENT_METHOD_ID | Y | NUMBER(10,0) | ID metodo di pagamento | |||||
CONTRACT_PAYMENT_NOTES | Y | VARCHAR2(4000) | note | |||||
CONTRACT_SIGNATURE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di firma del contratto: DEPRECATO.Il valore e' recuperabile attraverso incrocio con ODS_L1_AP_ITEM_APPROVAL, condizione APPROVAL_TYPE_DES='Stipula del contratto' | |||||
CONTRIBUTOR_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Person coinvolte come partecipanti | |||||
CONTRIBUTOR_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Person coinvolte come partecipanti | |||||
CREATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di creazione | |||||
CUP | Y | VARCHAR2(4000) | Codice Unico di Progetto | |||||
CURRENCY_DES | Y | VARCHAR2(1020) | Denominazione valuta degli importi | |||||
CUSTOMER_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori | |||||
CUSTOMER_CONCAT_ID | Y | VARCHAR2(4000) | Concatenazione (ID) delle Org Unit coinvolte come contropartienti finanziatori | |||||
CUSTOMER_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio delle Org Unit coinvolte come enti finanziatori | |||||
CUSTOMER_TYPE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Tipo delle Org Unit coinvolte come contropartienti finanziatori | |||||
CUST_COUNTRY_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Nazione ente committente (concatenazione ISO) | |||||
CUST_COUNTRY_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Nazione ente committente (conteggio) | |||||
DEDUCTION_BALANCE_VALUE | Y | NUMBER(18,3) | valore bilancio deducibile | |||||
DEDUCTION_NON_TAXABLE_AMOUNT | Y | NUMBER(18,3) | quantita' tassabile non deducibile | |||||
DEDUCTION_NOTES | Y | VARCHAR2(4000) | note | |||||
DEDUCTION_PERC_ON_BALANCE | Y | NUMBER(18,3) | percentuale di deducibilita' sul totale | |||||
DEDUCTION_TAXABLE_AMOUNT | Y | NUMBER(18,3) | quantita' tassabile deducibile | |||||
DURATION_IN_MONTHS | Y | NUMBER(10,0) | Durata corrente - in mesi (comprensiva di eventuali proroghe) | |||||
END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di fine validita' | |||||
EXCHANGE_RATE | Y | NUMBER(18,3) | Tasso di cambio/conversione applicato | |||||
EXCHANGE_RATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di riferimento per il tasso di cambio/conversione applicato | |||||
EXTENSION_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Proroghe - Conteggio | |||||
