...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Piano | Identifica il tipo di piano. Il campo assume i seguenti valori:STANDARD S; INDIVIDUALE I | |
Codice Tipo Piano | Codice Tipo Piano | |
Piano di Studio | Identifica la descrizione del piano di studio. | |
Codice Piano di Studio | Codifica della descrizione del piano di studio. | |
Piano Num | Identifica la provenienza degli esami inseriti nella FACT_PIANI: Esami comuni piano-libretto >1; Esami presenti solo nel libretto -1; Esami presenti solo nel piano 0. | |
Crediti Piano | Crediti Piano | |
Prog Piano | Identifica Permette di identificare l'ultimo piano di studi attuato all'interno di uno stesso anno accademicol'ordine dei paini di studio dello studente. Il primo ha numerazione 0, poi c'è l1, il 2 ect. L'attributo è valorizzato a 1 per l'ultimo piano, a 0 per tutti gli altri eventualmente presenti all'interno dello stesso anno accademico. | E' utile per selezionare il piano di studi da analizzare quando sono definiti più piani per lo stesso anno accademico . |
Matricola Piani | Identifica la matricola dello studente a cui si riferisce l'attività didattica nel piano. Questo campo è recuperato dalla fact_esami. | |
Ultimo Piano Flag | Identifica l'ultimo piano dello studente nell'ultimo anno accademico di validità del medesimo. E' utile per analizzare gli ultimi piani degli studenti. | |
Flag Ofa Piani | ||
S3 Piano | Identifica il numero di piano di studio in esse3. Assumerà i valori 1,2,3,4,5,6 etc | |
TAF Piano | Identifica il TAF dell'attività didattica del piano di studio | Tipologia attività formativa del piano di studi |
Codice TAF Piano | TAF Piano COD | Codice tipologia attività formativa del piano di studi |
Tipo Riconoscimento Esame Piano | Identifica la modalità di acquisizione dell'esame. Assume i seguenti valori: Esame sostenuto S, Esame riconosciuto R, Esame convalidato C, Esame ritirato T,Esame respinto Q | |
Codice Tipo Riconoscimento Esame Piano | Codifica della modalità di acquisizione dell'esame. | |
Codifica della modalità di acquisizione dell'esame. | Identifica il tipo di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. Questa informazione viene recuperata dalle iscrizioni. | |
Codice Tipo Esonero Piano | Codifica del tipo di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. | |
Fascia Piano | Identifica la fascia di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. Questa informazione viene recuperata dalle iscrizioni. | |
Fascia Piano Numero | Fascia Piano Numero | |
Codice Fascia Piano | Codice della fascia di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. | |
Schema Piano | Identifica lo schema del piano di studio per un determinato studente | |
Periodo Didattico Studente | Elenco delle suddivisioni possibili per un generico AA a livello di Piano di Studi/Libretto | |
Codice Periodo Didattico Studente | Elenco delle suddivisioni possibili per un generico AA a livello di Piano di Studi/Libretto | Elenco delle suddivisioni possibili per un generico AA a livello di Piano di Studi/Libretto T1, T2, T3, T4: Trimestri 1,2,3 e 4 Q1, Q2, Q3: Quadrimestri 1,2 e 3 S1, S2: Semestri1 e 2 A1: Annualità singola |
A.A. Revisione | Identifica l'Anno accademico di revisione del piano. |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Mobilità Bando | Mobilità Bando | |
Codice Bando | Codice Bando | |
Corso Riferimento Bando Mobilità | Corso Riferimento Bando Mobilità | |
Codice Corso Riferimento Bando Mobilità | Codice Corso Riferimento Bando Mobilità | |
Mobilità In/Out | Mobilità In/Out | |
Codice Mobilità In/Out | Codice Mobilità In/Out | |
Numero Bando | Numero Bando | |
Numero Preferenze Min | Numero Preferenze Min | |
Numero Preferenze Max | Numero Preferenze Max | |
Tipo Gradimento Graduatoria | Tipo Gradimento Graduatoria | |
Programma | Programma | |
Codice Programma | Codice Programma | |
Tipo Ambiti Mobilità | Tipo Ambiti Mobilità | |
Codice Tipo Ambiti Mobilità | Codice Tipo Ambiti Mobilità | |
Anno Accademico Bando | Anno Accademico Bando | |
Anno Solare Bando | Anno Solare Bando | |
Anno Inizio Web | Anno Inizio Web | |
Anno Fine Web | Anno Fine Web | |
Anno Pubblicazione Bando Mobilità | Anno Pubblicazione Bando Mobilità | |
Stato Bando | Identifica lo stato del bando | |
Codice Stato Bando | Identifica il codice dello stato del bando | |
Tipo Mobilità | Identifica il tipo di mobilità | |
Codice Tipo Mobilità | Identifica il codice del tipo di mobilità | |
Tipo Ambiti Mobilità Bando | Identifica l'ambito di mobilità del Bando. | |
Codice Tipo Ambiti Mobilità Bando | Identifica il codice dell'ambito di mobilità del Bando. |
Graduatoria
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | ||||||||
Anno Accademico Graduatoria | Anno Accademico Graduatoria | |||||||||
Anno Accademico Mobilità | Anno Accademico Mobilità | |||||||||
Fascia Graduatoria | Fascia Graduatoria | |||||||||
Numero Fascia Graduatoria | Numero Fascia Graduatoria | Anno Arrivo Effettivo Mobilità | Anno Arrivo Effettivo Mobilità | Anno Arrivo Previsto Mobilità | Anno Arrivo Previsto Mobilità | Anno Rientro Effettivo Mobilità | Anno Rientro Effettivo Mobilità | Anno Rientro Previsto Mobilità | Anno Rientro Previsto Mobilità||
Testata Graduatoria | Testata Graduatoria | |||||||||
Vincitore Graduatoria Flag | Vincitore Graduatoria Flag | |||||||||
Posizione Calcolata Graduatoria | Posizione Calcolata Graduatoria | |||||||||
Posizione Definitiva Graduatoria | Posizione Definitiva Graduatoria | |||||||||
Punti CFU Graduatoria | Punti CFU Graduatoria | |||||||||
Punti Annualità Graduatoria | Punti Annualità Graduatoria | |||||||||
Punti Media Voti Graduatoria | Punti Media Voti Graduatoria | |||||||||
Punti Reddito Graduatoria | Punti Reddito Graduatoria | |||||||||
Punti Accesso Graduatoria | Punti Accesso Graduatoria | |||||||||
Punti Merito Graduatoria | Punti Merito Graduatoria | |||||||||
Punti Addizionali Graduatoria | Punti Addizionali Graduatoria | |||||||||
Punti Totali Graduatoria | Punti Totali Graduatoria | |||||||||
Cfu Previsti Graduatoria | Cfu Previsti Graduatoria | |||||||||
Cfu Acquisiti Graduatoria | Cfu Acquisiti Graduatoria | |||||||||
Somma Voti Graduatoria | Somma Voti Graduatoria | |||||||||
Media Voti Graduatoria | Media Voti Graduatoria | |||||||||
Durata Prevista | Durata Prevista | |||||||||
Durata Effettiva | Durata Effettiva | Periodo Mobilità FlagPeriodo Mobilità Flag | ||||||||
Erasmus Flag | Erasmus Flag | Destinazione Fittizia Graduatoria Flag | Destinazione Fittizia Graduatoria Flag | |||||||
Graduatoria Flag | Graduatoria Flag | |||||||||
Matricola Flag | Matricola Flag |
Destinazione Bando
Priorità | Identifica la priorità della destinazione | |
Conferma assegnazione | Identifica la conferma dell'assegnazione | |
Codice Conferma assegnazione | Identifica il Codice Conferma assegnazione |
Destinazione Bando
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Destinazione Bando | Destinazione Bando | |||
Numero Posti Dest Bando | Numero Posti Dest Bando | |||
Numero Posti Max Dest Bando | Numero Posti Max Dest Bando | |||
Numero Mesi Dest Bando | Numero Mesi Dest Bando | |||
Tipo Erasmus Sottoarea | Tipo Erasmus Sottoarea | |||
Codice Tipo Erasmus Sottoarea | Codice Tipo Erasmus Sottoarea | |||
Tipo Erasmus Area | Tipo Erasmus Area | |||
Codice Tipo Erasmus Area | Codice Tipo Erasmus Area | |||
Destinazione | Destinazione | |||
Codice Destinazione | Codice Destinazione | |||
Destinazione Città Straniera | Destinazione Città Straniera | |||
Codice Ateneo | Codice Ateneo | |||
Nazione Destinazione Straniera | Nazione Destinazione Straniera | |||
Codice Nazione Destinazione Straniera | Codice Nazione Destinazione Straniera | |||
Tipo Destinazione | Tipo Destinazione | |||
Codice Tipo Destinazione | Codice Tipo Destinazione |
Misure dell'ambito Mobilità
Misure - Mobilità
Livello Mobilità | Identifica il livello di mobilità | |
Codice Livello Mobilità | Identifica il codice del livello di mobilità | |
Codice Destinazione Erasmus | Identifica il codice ERASMUS della destinazione |
- Didattica - Dipartimento Mobilità
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
---|---|---|
Dipartimento Mobilità | Dipartimento associato al periodo di mobilità, quando esiste, quello associato di default al corso altrimenti. | |
Codice Dipartimento Mobilità | Codice Dipartimento Mobilità |
- Didattica - Tipo Laurea Miur Mobil
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
---|---|---|
Miur Tipo Laurea Mobil | Identifica il tipo corso degli studenti in mobilità in ingresso (incoming) | |
Codice Miur Tipo Laurea Mobil | Codice tipo corso degli studenti in mobilità in ingresso (incoming) |
- Mobilità
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Fruizione Mobilità | Tipo Fruizione Mobilità | |
Codice Tipo Fruizione Mobilità | Codice Tipo Fruizione Mobilità | |
Stato Iscrizione Bando Destinazione Graduatoria | Stato Iscrizione Bando Destinazione Graduatoria | |
Codice Stato Iscrizione Bando Destinazione Graduatoria | Codice Stato Iscrizione Bando Destinazione Graduatoria | |
Crediti acquisiti mobilità | Crediti acquisiti mobilità | |
Nro Esami estero pianificati | Nro Esami estero pianificati | |
Nro cfu estero pianificati | Nro cfu estero pianificati | |
Giorno Stampa Domanda | Giorno Stampa Domanda | |
Anno Stampa Domanda | Anno Stampa Domanda | |
Livello Mobilità Periodo | Livello Mobilità Periodo | |
Codice Livello Mobilità Periodo | Codice Livello Mobilità Periodo | |
Giorno effettivo arrivo mobilità | Giorno effettivo arrivo mobilità | |
Anno Arrivo Effettivo mobilità | Anno Arrivo Effettivo mobilità | |
Giorno arrivo previsto mobilità | Giorno arrivo previsto mobilità | |
Anno Arrivo Previsto Mobilità | Anno Arrivo Previsto Mobilità | |
Giorno rientro effettivo mobilità | Giorno rientro effettivo mobilità | |
Anno Rientro Effettivo Mobilità | Anno Rientro Effettivo Mobilità | |
Giorno rientro previsto mobilità | Giorno rientro previsto mobilità | |
Anno Rientro Previsto Mobilità | Anno Rientro Previsto Mobilità | |
Durata Prevista | Durata Prevista | |
Durata Effettiva | Durata Effettiva | |
Periodo Mobilità Flag | Identifica i periodi di mobilità | |
Erasmus Flag | Identifica le mobilità per ERASMUS | |
Matricola Mobilità | Matricola Mobilità | |
Mobilità In/Out | Mobilità In/Out | |
Codice Mobilità In/Out | Codice Mobilità In/Out |
Misure dell'ambito Mobilità
Misure - Mobilità
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | |
Destinazioni Iscritti al Bando | Identifica tutti gli studenti che hanno fatto domanda per un bando, da utilizzarsi con gli attributi relativi alla destinazione, per visualizzare le destinazioni scelte | SUM | ||
Destinazioni Iscritti al Bando (Candidati) | Identifica gli studenti che hanno reso definitiva la candidatura (Punti graduatoria >= 0), ma da utilizzarsi con gli attributi relativi alla destinazione, per visualizzare le destinazioni scelte | SUM | ||
Graduatoria Mobilità | Graduatoria Mobilità | SUM | Sono Sommati solo gli studenti con Graduatoria Flag = 'S' | |
Graduatoria Mobilità Erasmus | Graduatoria Mobilità Erasmus | SUM | Sono Sommati solo gli studenti con Graduatoria Flag e Erasmus Flag = 'S' | |
Studenti In Graduatoria Mobilità | Studenti In Graduatoria Mobilità | SUM | ||
Studenti In Graduatoria Mobilità (Erasmus) | Identifica gli studenti, dei bandi Erasmus, che hanno almeno un record in graduatoria ("P14_Bandi_graduatoria"), uno stesso studente è presente nella graduatoria di ciascuna destinazione scelta pertanto può essere conteggiato più volte | SUM | ||
Vincitori Graduatoria Mobilità (Erasmus) | Identifica gli studenti vincitori delle graduatorie dei bandi Erasmus (se un iniziale vincitore rinuncia e viene sostituito da un idoneo presente in lista d'attesa, in questa metrica viene conteggiato il sostituto) | SUM | ||
Studenti In Mobilità Outgoing Effettiva | Identifica le mobilità con "stato_ass_cod" C (Confermato a destinazione) e T (Rientrato) | SUM | ||
Studenti In Mobilità Outgoing Prevista | Identifica le mobilità con "stato_ass_cod" D (Avviato a destinazione), C (Confermato a destinazione) e T (Rientrato) | SUM | ||
Studenti In Mobilità Outgoing Effettiva (Erasmus) | Identifica le mobilità con "stato_ass_cod" C (Confermato a destinazione) e T (Rientrato), per i bandi Erasmus | SUM | ||
Studenti In Mobilità Outgoing Prevista (Erasmus) | Identifica le mobilità con "stato_ass_cod" D (Avviato a destinazione), C (Confermato a destinazione) e T (Rientrato), per i bandi Erasmus | SUM | ||
Studenti In Mobilità Incoming | Identifica gli studenti in mobilità incoming ("stato_ass_cod" = "NDEF") | SUM | ||
Studenti In Mobilità Incoming (Erasmus) | Identifica gli studenti Erasmus in mobilità incoming ("stato_ass_cod" = "NDEF") | SUM | ||
Candidati | Identifica gli studenti che hanno reso definitiva la candidatura, ovvero hanno effettuato la stampa definitiva (Punti graduatoria >= 0) | SUM | ||
Conta Carriere Mobilità | Conta carriere in mobilità | COUNT(DISTINCT(CARRIERA_ID)) | ||
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | Bando Destinazioni Iscritti | Bando Destinazioni Iscritti | SUM |
Graduatoria Mobilità | Graduatoria Mobilità | SUM | Sono Sommati solo gli studenti con Graduatoria Flag = 'S' | |
Graduatoria Mobilità Erasmus | Graduatoria Mobilità Erasmus | SUM | Sono Sommati solo gli studenti con Graduatoria Flag e Erasmus Flag = 'S'