...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Esame | Identifica gli esami o i moduli. Assume i valori E= Esame e M= Modulo. | |
Flag Debito | Identifica gli esami che sono stati sostenuti al fine di coprire un debito dello studente all'iscrizione del corso di studio. | |
Flag invio ANS | Identifica le attività didattiche inviate all'ANS | Il flag vale S se l’attività didattica è padre di un segmento o di un raggruppamento di segmenti inviati all’ANS |
Flag Sovrannumero | Identifica le attivtà didattiche sostenute dallo studente e che non valgono per il raggiungimento della laurea. | |
Flag Libera | Identifica le attività didattiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. | |
Flag Studente Regolare | Identifica gli esami che sono stati sostenuti da studenti regolari, cioè iscritti da un numero di anni minore dalla durata del corso di studio. | Uno studente è 'regolare' quando ha effettuato un numero di iscrizioni inferiore alla durata del corso di studio di appartenenza. |
Flag Studente In Corso | Identifica gli esami che sono stati sostenuti da studenti iscritti in corso. | Corrisponde a Tipo iscrizione = In corso nel modello dati Iscritti |
Flag Lode Esame (Sostenuto) | Idenifica gli esami sostenuti per i quali è stata raggiunte la lode | |
Flag Regolare AVA | Identifica la logica di appartenenza alla coorte dell'ans in Coorte | |
Flag Regolare Ava01 | Identifica le iscrizioni degli studenti che non sono più regolari da almeno due anni accademici. Quindi il flag rimane alzato anche nell'anno in cui il flag regolare ava si abbassa per la prima volta e però si abbassa nell'anno successivo, cioè dopo | |
Flag OFA | Identifica la necessità di Obblighi Formativi Aggiuntivi | |
Estero Ava Flag | Identifica gli esami tenuti all'estero, indipendentemente se convalidati, sostenuti o riconosciuti | Gli esami sostenuti, convalidati o riconosciuti all'estero sono quelli inviati nella spedizione 6. Si considerano anche i crediti sostenuti per Stage estero (STE). |
Crediti Estero Ava | Identificano i crediti dell'esame ceh sono stati considerati sostenuti all'estero. Poterbbero essere credti sostenuti, riconosciuti o convalidati.Comunque conteggiati dall'ava2 | Gli esami sostenuti, convalidati o riconosciuti all'estero sono quelli inviati nella spedizione 6. Si considerano anche i crediti sostenuti per Stage estero (STE). |
Voto Esame | Identifica il voto dell'esame. | |
Aa Frequenza Esame | Identifica l'aa di frequenza dell'esame da parte dello studente. | |
Anno Corso Esame | Identifica l'anno corso in cui tale esame dovrebbe essere sostenuto secondo il piano di studio | |
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno corso in cui la studente ha effettivamente sostenuto l'esame | |
Matricola Esami | Identifica la matricola dello studente che ha sostenuto l'esame. | |
Tipo Riconoscimento | Identifica la modalità di acquisizione dell'esame. Assume i seguenti valori: Esame sostenuto S, Esame riconosciuto R, Esame convalidato C | |
Codice Tipo Riconoscimento | Codice Tipo Riconoscimento | |
Nro Anni Fuori Corso | Identifica il numero di anni fuori nel corso di studio considerato nel momento dell'acquisizione (sostenimento, convalida e riconoscimento) dell'esame | |
Flag Esami Ultimo Corso | Identifica gli esami sostenuti nello stesso corso di studio dell'iscrizione nell'aa considerato | |
Iscrizione Condizionata Flg | Identifica gli esami sostenuti quando l'iscrizoni era condizionata | |
Stato Occupazionale | Identifica lo stato occupazionale dello studente | |
Codice Stato Occupazionale | Identifica il codice dello stato occupazionale dello studente | |
AA Regolamento | Identifica l'AA Regolamento. | |
Coorte
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Coorte Esami Flg | Identifica gli esami acquisiti (sostenuti, riconosciuti e convalidati) da studenti appartenenti alla coorte di immatricolazione. | |
Flag Coorte Iscrizione MIUR AVA | E' valorizzato prendendo l'informazione dalla scheda di invio dell'ANS. Dovrebbe corrispondere esattamente al valore Ministeriale ufficile |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Sovrannumero Esame Piano | Identifica le attività didattiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. Questa informazione è recuperata dalla fact_esami. | |
Flag Libera Esame Piano | Identifica le attività didattiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. Questa informazione è recuperata dalla fact_esami.
| |
Flag Debito | Identifica le attività didattiche e quindi i crediti che sono stati o che devono essere sostenuti al fine di coprire un debito rilevato allo studente all'ingresso nel corso di studio. | |
Flag Ante Esame Piano | Identifica le attività didattiche che fanno riferimento a corsi di studio ante riforma 509 ,e che quindi non prevedono una valutazione in crediti ma solo in voto. E' recuperato dalla fact_esami. | |
Voto Esame Piano | Identifica il voto che lo studente ha ottenuto nel sostenimento dell'attività didattica. Le attività didattiche del piano di studio non ancora sostenuto non avranno valorizzato questo campo. | |
Flag Lode Esame Piano | Identifica le attività didattiche che sono state sostenute con la lode dallo studente. | |
Flag Sostenuto | Identifica l'attività didattica sostenuta precedentemente all'anno accademico che si sta utilizzando per analizzare il piano di studio. Con il campo Flag Sostenimento Esame e Flag Sostenuto Esame è possibile distinguere tra gli esami sostenuti dallo studente | E' valorizzato per quelle attività didattiche che lo studente ha sostenuto, prima dell'anno accademico di analisi. Utilizzato insieme al Flag Sostenimento Esame, mi dice a che punto è lo studente nel suo percorso di studi. |
Flag Sostenimento Esame | Identifica l'attività didattica sostenuta nell'anno accademico in cui si sta analizzando il piano di studio. | E' valorizzato una sola volta per anno accademico di analisi, cioè l'anno accademico in cui è stata sostenuta l'attività didattiche. Utilizzato insieme al Flag Sostenuto, mi dice a che punto è lo studente nel suo percorso di studi. |
Flag Ad Obbligatoria | Identifica le attività didattiche obbligatorie. | |
Titolare Cattedra | Identifica la titolarità della cattedra nel piano di studio. | |
Codice Titolare Cattedra | Codice della titolarità della cattedra nel piano di studio. | |
Tipo Esame Piano | Identifica la modalità di sostenimento dell'esame. Assume i seguenti valori: Scritto, Orale, Scritto/Orale congiunti, Scritto/Orale separati | |
Causale Riconoscimento | Identifica la causale del riconoscimento. Di seguito dei possibili valori:Ricon. per trasferimento | |
Flag Causale Riconoscimento Straniero | Identifica i riconoscimenti per attività svolte all'estero. | |
Flag Causale Riconoscimento Abbreviazione | Identifica i riconoscimenti per abbreviazione di corso, cioè per crediti acquisite in carriere create in altri atenei. | |
Flag Causale Riconoscimento Ingresso | Identifica i riconoscimenti per trasferimento ingresso. Si riconoscono dei crediti che non sono stati acquisiti nell'ateneo. | |
Codice Causale Riconoscimento | Codice Causale Riconoscimento | |
Giudizio Esame Piano | Identifica il giudizio per gli esami che prevedono come risultato della valutazione un giudizio. | |
Modalita Valutazione Esame Piano | Identifica la modalità di valutazione dell'esame e assume i seguenti valori: Frequentato,Giudizio,Voto. | |
Modalita Valutazione Esame Piano COD | Modalita Valutazione Esame Piano COD | |
Flag No Lez | Identifica le attività didattiche per le quali non è prevista l'erogazione delle lezioni. Sono quelle attività che sono in offerta ma non sono ancora erogate. | |
Programmazione didattica | Identifica l'attività didattica per corso di studio e anno accademico di offerta. |
|
Annualità AD | Identifica le annualità assegnate all'attività didattica. | |
Crediti AD | Identifica i crediti assegnati nell'attività didattica. | |
Durata AD | Identifica la durata dell'attività didattica. | |
Flag Frequenza AD | Identifica le attività didattiche per le quali è prevista una frequenza obbligatoria. | |
Ore Frequenza AD | Identifica le ore di frequenza previste per l'attività didattica. | |
Ore Lezione AD | Identifica le ore di lezione previste per l'attività didattica. |
|
Numero Cattedre AD | Identifica il numero di cattedre dell'attività didattica. | |
Ore Frequenza AD | Identifica le ore di frequenza previste per l'attività didattica. | |
Ore Lezione AD | Identifica le ore di lezione previste per l'attività didattica. |
|
Numero Cattedre AD | Identifica il numero di cattedre dell'attività didattica. | |
Codice Programmazione didattica | Programmazione didattica COD | |
Programmazione didattica progressivo | Programmazione didattica progressivo | |
Taf AD | Identifica il TAF dell'attività didattica. | Tipologia attività formativa dell'Attività Didattica |
Codice Taf AD | Codice del TAF dell'attività didattica. | Codice Tipologia attività formativa dell'Attività Didattica |
Tipologia AD | Identifica la tipologia dell'attività didattica. L'attributo ha significato solo per GISS e assume i seguenti valori: Insegnamento di Gruppo; Insegnamento Integrato; Insegnamento Normale; Insegnamento di Area didattica;Insegnamento di sola Frequenza | |
Codice Tipologia AD | Codice della tipologia dell'attività didattica. | |
Semestre AD | Identifica il semestre di riferimento dell'attività didattica. | |
Codice Semestre AD | Codice del semestre di riferimento dell'attività didattica. | |
Modalita Valutazione AD | Identifica la modalità di valutazione dell'attività didattica. | |
Codice Modalita Valutazione AD | Codice della modalità di valutazione dell'attività didattica. | |
Attività didattica | Identifica l'attività didattica. | |
Codice Attività didattica | Codice Attività didattica | |
PROG Attività didattica | PROG Attività didattica | |
Periodo Didattico di Offerta | Elenco delle suddivisioni possibili per un generico AA a livello di Offerta Formativa | Elenco delle suddivisioni possibili per un generico AA a livello di Offerta Formativa T1, T2, T3, T4: Trimestri 1,2,3 e 4 Q1, Q2, Q3: Quadrimestri 1,2 e 3 S1, S2: Semestri1 e 2 A1: Annualità singola |
Codice Periodo Didattico di Offerta | Codice Periodo Didattico di Offerta | |
Flag Taf D | Identifica le attività didattiche appartenenti alla TAF D. | |
Ssd Prod Piano | Identifica il settore scientifico disciplinare dell'attività didattica, nel caso in cui appartenga a più SSD è associato al valore fittizi "ssd multipli" | |
Ssd Prod Piano descrizione | Identifica il codice del settore scientifico disciplinare dell'attività didattica, nel caso in cui appartenga a più SSD è associato al valore fittizi "ssd multipli" |
Istituto superiore
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori | |
L2-Tipologia Istituto Superiore | Contiene gli specifici tipi di istituti superiori | |
Codice L2-tipologia istituto superiore | Contiene il codice degli specifici tipi di istituti superiori | |
L3-Tipo Titolo Superiore | Contiene tutti i tipi di titoli di scuola superiore che possono essere rilasciati dai vari istituti |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Piano | Identifica il tipo di piano. Il campo assume i seguenti valori:STANDARD S; INDIVIDUALE I | |
Codice Tipo Piano | Codice Tipo Piano | |
Piano di Studio | Identifica la descrizione del piano di studio. | |
Codice Piano di Studio | Codifica della descrizione del piano di studio. | |
Piano Num | Identifica la provenienza degli esami inseriti nella FACT_PIANI: Esami comuni piano-libretto >1; Esami presenti solo nel libretto -1; Esami presenti solo nel piano 0. | |
Crediti Piano | Crediti Piano | |
Prog Piano | Identifica Permette di identificare l'ultimo piano di studi attuato all'interno di uno stesso anno accademicol'ordine dei paini di studio dello studente. Il primo ha numerazione 0, poi c'è l1, il 2 ect.. L'attributo è valorizzato a 1 per l'ultimo piano, a 0 per tutti gli altri eventualmente presenti all'interno dello stesso anno accademico. | E' utile per selezionare il piano E' utile per selezionare il piano di studi da analizzare quando sono definiti più piani per lo stesso anno accademico . |
Matricola Piani | Identifica la matricola dello studente a cui si riferisce l'attività didattica nel piano. Questo campo è recuperato dalla fact_esami. | |
Ultimo Piano Flag | Identifica l'ultimo piano dello studente nell'ultimo anno accademico di validità del medesimo. E' utile per analizzare gli ultimi piani degli studenti. | |
Flag Ofa Piani | ||
S3 Piano | Identifica il numero di piano di studio in esse3. Assumerà i valori 1,2,3,4,5,6 etc | |
TAF Piano | Identifica il TAF dell'attività didattica del piano di studio | Tipologia attività formativa del piano di studi |
Codice TAF Piano | TAF Piano COD | Codice tipologia attività formativa del piano di studi |
Tipo Riconoscimento Esame Piano | Identifica la modalità di acquisizione dell'esame. Assume i seguenti valori: Esame sostenuto S, Esame riconosciuto R, Esame convalidato C, Esame ritirato T,Esame respinto Q | |
Codice Tipo Riconoscimento Esame Piano | Codifica della modalità di acquisizione dell'esame. | |
Codifica della modalità di acquisizione dell'esame. | Identifica il tipo di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. Questa informazione viene recuperata dalle iscrizioni. | |
Codice Tipo Esonero Piano | Codifica del tipo di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. | |
Fascia Piano | Identifica la fascia di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. Questa informazione viene recuperata dalle iscrizioni. | |
Fascia Piano Numero | Fascia Piano Numero | |
Codice Fascia Piano | Codice della fascia di esonero dello studente nell'anno accademico di sostenimento dell'esame. | |
Schema Piano | Identifica lo schema del piano di studio per un determinato studente | |
Periodo Didattico Studente | Elenco delle suddivisioni possibili per un generico AA a livello di Piano di Studi/Libretto | |
Codice Periodo Didattico Studente | Elenco delle suddivisioni possibili per un generico AA a livello di Piano di Studi/Libretto | Elenco delle suddivisioni possibili per un generico AA a livello di Piano di Studi/Libretto T1, T2, T3, T4: Trimestri 1,2,3 e 4 Q1, Q2, Q3: Quadrimestri 1,2 e 3 S1, S2: Semestri1 e 2 A1: Annualità singola |
A.A. Revisione | Identifica l'Anno accademico di revisione del piano. |
Profilo
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Profilo | Profilo | |
Codice Profilo | Codice Profilo | |
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse | |
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Mobilità Bando | Mobilità Bando | |
Codice Bando | Codice Bando | |
Corso Riferimento Bando Mobilità | Corso Riferimento Bando Mobilità | |
Codice Corso Riferimento Bando Mobilità | Codice Corso Riferimento Bando Mobilità | |
Mobilità In/Out | Mobilità In/Out | |
Codice Mobilità In/Out | Codice Mobilità In/Out | |
Numero Bando | Numero Bando | |
Numero Preferenze Min | Numero Preferenze Min | |
Numero Preferenze Max | Numero Preferenze Max | |
Tipo Gradimento Graduatoria | Tipo Gradimento Graduatoria | |
Programma | Programma | |
Codice Programma | Codice Programma | |
Tipo Ambiti Mobilità | Tipo Ambiti Mobilità | |
Codice Tipo Ambiti Mobilità | Codice Tipo Ambiti Mobilità | |
Anno Accademico Bando | Anno Accademico Bando | |
Anno Solare Bando | Anno Solare Bando | |
Anno Inizio Web | Anno Inizio Web | |
Anno Fine Web | Anno Fine Web | |
Anno Pubblicazione Bando Mobilità | Anno Pubblicazione Bando Mobilità | |
Stato Bando | Identifica lo stato del bando | |
Codice Stato Bando | Identifica il codice dello stato del bando | |
Tipo Mobilità | Identifica il tipo di mobilità | |
Codice Tipo Mobilità | Identifica il codice del tipo di mobilità | |
Tipo Ambiti Mobilità Bando | Identifica l'ambito di mobilità del Bando. | |
Codice Tipo Ambiti Mobilità Bando | Identifica il codice dell'ambito di mobilità del Bando. |
Graduatoria
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | ||||||||
Anno Accademico Graduatoria | Anno Accademico Graduatoria | |||||||||
Anno Accademico Mobilità | Anno Accademico Mobilità | |||||||||
Fascia Graduatoria | Fascia Graduatoria | |||||||||
Numero Fascia Graduatoria | Numero Fascia Graduatoria | Anno Arrivo Effettivo Mobilità | Anno Arrivo Effettivo Mobilità | Anno Arrivo Previsto Mobilità | Anno Arrivo Previsto Mobilità | Anno Rientro Effettivo Mobilità | Anno Rientro Effettivo Mobilità | Anno Rientro Previsto MobilitàAnno Rientro Previsto Mobilità | ||
Testata Graduatoria | Testata Graduatoria | |||||||||
Vincitore Graduatoria Flag | Vincitore Graduatoria Flag | |||||||||
Posizione Calcolata Graduatoria | Posizione Calcolata Graduatoria | |||||||||
Posizione Definitiva Graduatoria | Posizione Definitiva Graduatoria | |||||||||
Punti CFU Graduatoria | Punti CFU Graduatoria | |||||||||
Punti Annualità Graduatoria | Punti Annualità Graduatoria | |||||||||
Punti Media Voti Graduatoria | Punti Media Voti Graduatoria | |||||||||
Punti Reddito Graduatoria | Punti Reddito Graduatoria | |||||||||
Punti Accesso Graduatoria | Punti Accesso Graduatoria | |||||||||
Punti Merito Graduatoria | Punti Merito Graduatoria | |||||||||
Punti Addizionali Graduatoria | Punti Addizionali Graduatoria | |||||||||
Punti Totali Graduatoria | Punti Totali Graduatoria | |||||||||
Cfu Previsti Graduatoria | Cfu Previsti Graduatoria | |||||||||
Cfu Acquisiti Graduatoria | Cfu Acquisiti Graduatoria | |||||||||
Somma Voti Graduatoria | Somma Voti Graduatoria | |||||||||
Media Voti Graduatoria | Media Voti Graduatoria | |||||||||
Durata Prevista | Durata Prevista | |||||||||
Durata Effettiva | Durata Effettiva | Periodo Mobilità FlagPeriodo Mobilità Flag | ||||||||
Erasmus Flag | Erasmus Flag | Destinazione Fittizia Graduatoria Flag | Destinazione Fittizia Graduatoria Flag | |||||||
Graduatoria Flag | Graduatoria Flag | |||||||||
Matricola Flag | Matricola Flag |
Destinazione Bando
Priorità | Identifica la priorità della destinazione | |
Conferma assegnazione | Identifica la conferma dell'assegnazione | |
Codice Conferma assegnazione | Identifica il Codice Conferma assegnazione |
Destinazione Bando
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | ||
Destinazione Bando | Destinazione Bando | |||
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | ||
Destinazione Bando | Destinazione Bando | Numero Posti Dest Bando | Numero Posti Dest Bando | |
Numero Posti Max Dest Bando | Numero Posti Max Dest Bando | |||
Numero Mesi Dest Bando | Numero Mesi Dest Bando | |||
Tipo Erasmus Sottoarea | Tipo Erasmus Sottoarea | |||
Codice Tipo Erasmus Sottoarea | Codice Tipo Erasmus Sottoarea | |||
Tipo Erasmus Area | Tipo Erasmus Area | |||
Codice Tipo Erasmus Area | Codice Tipo Erasmus Area | |||
Destinazione | Destinazione | |||
Codice Destinazione | Codice Destinazione | |||
Destinazione Città Straniera | Destinazione Città Straniera | |||
Codice Ateneo | Codice Ateneo | |||
Nazione Destinazione Straniera | Nazione Destinazione Straniera | |||
Codice Nazione Destinazione Straniera | Codice Nazione Destinazione Straniera | |||
Tipo Destinazione | Tipo Destinazione | |||
Codice Tipo Destinazione | Codice Tipo Destinazione |
Misure dell'ambito Mobilità
Misure - Mobilità
Livello Mobilità | Identifica il livello di mobilità | |
Codice Livello Mobilità | Identifica il codice del livello di mobilità | |
Codice Destinazione Erasmus | Identifica il codice ERASMUS della destinazione |
- Didattica - Dipartimento Mobilità
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
---|---|---|
Dipartimento Mobilità | Dipartimento associato al periodo di mobilità, quando esiste, quello associato di default al corso altrimenti. | |
Codice Dipartimento Mobilità | Codice Dipartimento Mobilità |
- Didattica - Tipo Laurea Miur Mobil
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
---|---|---|
Miur Tipo Laurea Mobil | Identifica il tipo corso degli studenti in mobilità in ingresso (incoming) | |
Codice Miur Tipo Laurea Mobil | Codice tipo corso degli studenti in mobilità in ingresso (incoming) |
- Mobilità
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Fruizione Mobilità | Tipo Fruizione Mobilità | |
Codice Tipo Fruizione Mobilità | Codice Tipo Fruizione Mobilità | |
Stato Iscrizione Bando Destinazione Graduatoria | Stato Iscrizione Bando Destinazione Graduatoria | |
Codice Stato Iscrizione Bando Destinazione Graduatoria | Codice Stato Iscrizione Bando Destinazione Graduatoria | |
Crediti acquisiti mobilità | Crediti acquisiti mobilità | |
Nro Esami estero pianificati | Nro Esami estero pianificati | |
Nro cfu estero pianificati | Nro cfu estero pianificati | |
Giorno Stampa Domanda | Giorno Stampa Domanda | |
Anno Stampa Domanda | Anno Stampa Domanda | |
Livello Mobilità Periodo | Livello Mobilità Periodo | |
Codice Livello Mobilità Periodo | Codice Livello Mobilità Periodo | |
Giorno effettivo arrivo mobilità | Giorno effettivo arrivo mobilità | |
Anno Arrivo Effettivo mobilità | Anno Arrivo Effettivo mobilità | |
Giorno arrivo previsto mobilità | Giorno arrivo previsto mobilità | |
Anno Arrivo Previsto Mobilità | Anno Arrivo Previsto Mobilità | |
Giorno rientro effettivo mobilità | Giorno rientro effettivo mobilità | |
Anno Rientro Effettivo Mobilità | Anno Rientro Effettivo Mobilità | |
Giorno rientro previsto mobilità | Giorno rientro previsto mobilità | |
Anno Rientro Previsto Mobilità | Anno Rientro Previsto Mobilità | |
Durata Prevista | Durata Prevista | |
Durata Effettiva | Durata Effettiva | |
Periodo Mobilità Flag | Identifica i periodi di mobilità | |
Erasmus Flag | Identifica le mobilità per ERASMUS | |
Matricola Mobilità | Matricola Mobilità | |
Mobilità In/Out | Mobilità In/Out | |
Codice Mobilità In/Out | Codice Mobilità In/Out |
Misure dell'ambito Mobilità
Misure - Mobilità
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | |
Destinazioni Iscritti al Bando | Identifica tutti gli studenti che hanno fatto domanda per un bando, da utilizzarsi con gli attributi relativi alla destinazione, per visualizzare le destinazioni scelte | SUM | ||
Destinazioni Iscritti al Bando (Candidati) | Identifica gli studenti che hanno reso definitiva la candidatura (Punti graduatoria >= 0), ma da utilizzarsi con gli attributi relativi alla destinazione, per visualizzare le destinazioni scelte | SUM | ||
Graduatoria Mobilità | Graduatoria Mobilità | SUM | Sono Sommati solo gli studenti con Graduatoria Flag = 'S' | |
Graduatoria Mobilità Erasmus | Graduatoria Mobilità Erasmus | SUM | Sono Sommati solo gli studenti con Graduatoria Flag e Erasmus Flag = 'S' | |
Studenti In Graduatoria Mobilità | Studenti In Graduatoria Mobilità | SUM | ||
Studenti In Graduatoria Mobilità (Erasmus) | Identifica gli studenti, dei bandi Erasmus, che hanno almeno un record in graduatoria ("P14_Bandi_graduatoria"), uno stesso studente è presente nella graduatoria di ciascuna destinazione scelta pertanto può essere conteggiato più volte | SUM | ||
Vincitori Graduatoria Mobilità (Erasmus) | Identifica gli studenti vincitori delle graduatorie dei bandi Erasmus (se un iniziale vincitore rinuncia e viene sostituito da un idoneo presente in lista d'attesa, in questa metrica viene conteggiato il sostituto) | SUM | ||
Studenti In Mobilità Outgoing Effettiva | Identifica le mobilità con "stato_ass_cod" C (Confermato a destinazione) e T (Rientrato) | SUM | ||
Studenti In Mobilità Outgoing Prevista | Identifica le mobilità con "stato_ass_cod" D (Avviato a destinazione), C (Confermato a destinazione) e T (Rientrato) | SUM | ||
Studenti In Mobilità Outgoing Effettiva (Erasmus) | Identifica le mobilità con "stato_ass_cod" C (Confermato a destinazione) e T (Rientrato), per i bandi Erasmus | SUM | ||
Studenti In Mobilità Outgoing Prevista (Erasmus) | Identifica le mobilità con "stato_ass_cod" D (Avviato a destinazione), C (Confermato a destinazione) e T (Rientrato), per i bandi Erasmus | SUM | ||
Studenti In Mobilità Incoming | Identifica gli studenti in mobilità incoming ("stato_ass_cod" = "NDEF") | SUM | ||
Studenti In Mobilità Incoming (Erasmus) | Identifica gli studenti Erasmus in mobilità incoming ("stato_ass_cod" = "NDEF") | SUM | ||
Candidati | Identifica gli studenti che hanno reso definitiva la candidatura, ovvero hanno effettuato la stampa definitiva (Punti graduatoria >= 0) | SUM | ||
Conta Carriere Mobilità | Conta carriere in mobilità | COUNT(DISTINCT(CARRIERA_ID)) | ||
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | Bando Destinazioni Iscritti | Bando Destinazioni Iscritti | SUM |
Graduatoria Mobilità | Graduatoria Mobilità | SUM | Sono Sommati solo gli studenti con Graduatoria Flag = 'S' | |
Graduatoria Mobilità Erasmus | Graduatoria Mobilità Erasmus | SUM | Sono Sommati solo gli studenti con Graduatoria Flag e Erasmus Flag = 'S'