...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID AA Prima Immatricolazione | ID AA Prima Immatricolazione | Identificativo dell'anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario così come risulta dagli archivi dell'Ateneo e da quanto dichiarato dallo studente. |
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione | Anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario così come risulta dagli archivi dell'Ateneo e da quanto dichiarato dallo studente. |
ID Coorte | ID Coorte | Identificativo dell'anno accademico di creazione della carriera (es. per il 2013/2014 l'identificativo è 2013) |
Coorte | Coorte | Anno accademico di creazione della carriera |
ID AA Ingresso Ateneo | ID AA Ingresso Ateneo | Identificativo dell'anno accademico di creazione della carriera all'interno dell'Ateneo (es. per il 2013/2014 l'identificativo è 2013). |
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo | Anno accademico di creazione della carriera all'interno dell'Ateneo. Se uno studente proviene da trasferimento in ingresso, questo anno accademico può essere successivo alla Coorte. La Coorte, infatti, rappresenta l'anno accademico di creazione della carriera che coinciderà quindi con l'anno accademico di creazione della carriera nell'Ateneo di provenienza. |
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriera può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | |
Aa Prima Iscrizione all'Ultimo Cds | Identifica l'anno accademico della prima iscrizione nell'ultimo corso di studio | |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso | |
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso | |
Flag carriera pura ANVUR | Identifica le carriere pure secondo le specifiche Anvur: Per i corsi L, L2 e LC5 e LC6 LM5 e LM6 identificano gli studenti che si iscrivono per la prima volta nel sistema universitario italiano mentre per gli LM e LS identificano le carriere che si iscrivono per la prima volta ad un corso di secondo livello | Se si tratta di carriere non LM, LS (tipologie di corso di primo livello) si segue la stessa logica del calcolo del PRIMA_IMM_FLG. Se si tratta di carriere LM, LS si verifica che non esistono carriere precedenti sempre LM, LS; se esistono il flag CARRIERA_PURA_FLG viene posto a 'N' altrimenti viene posto a 'S'. Non si considerano le carriere precedenti che fannno riferimento a normative pre 509 o corrispondenti a titoli tipo conservatori e accademie di belle arti. Sono considerate solo le carriere inviate all'ANS cioè quelle delle normative 509 e 270. Se uno studente presenta 2 carriere nella normativa pre 509 concluse con o senza la laurea, e successivamente avvvia delle carriere nella 509 o nella 270 di tipo L,L2 o LS,LM, la situazione dello studente è gestita come se fosse uno studente che proviene direttamente dalla scuola superiore, cioè la sua prima carriera in una L o L2 sarà una carriera pura e lo stesso sarà nella sua prima carriera nella LS,LM cioè una carriera pura. |
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | |
Profilo | Profilo | Tipologia gestionale a cui afferisce lo studente per lo svolgimento della sua carriera. Utilizzato per differenziare le regole di percorso. |
Codice Profilo | Codice Profilo | |
Flag titolo conseguito in Ateneo estero | Identifica i titoli universitari conseguiti all'estero | Fa riferimento a tutti i titoli acquisiti dallo studente, indipendentemente dal titolo di accesso presentato per la carriera analizzata. Introdotto per uniformarsi alla SUA_CDS che prende in considerazione tutti i titoli, anche quelli successivi alla creazione della carriera. |
Flag titolo conseguito in altro Ateneo italiano | Identifica i titoli universitari conseguiti in un altro Ateneo italiano | Fa riferimento a tutti i titoli acquisiti dallo studente, indipendentemente dal titolo di accesso presentato per la carriera analizzata. Introdotto per uniformarsi alla SUA_CDS che prende in considerazione tutti i titoli, anche quelli successivi alla creazione della carriera. |
Flag maturità estera | Identifica i titoli di maturità conseguiti all'estero | Fa riferimento a tutti i titoli acquisiti dallo studente, indipendentemente dal titolo di accesso presentato per la carriera analizzata. Introdotto per uniformarsi alla SUA_CDS che prende in considerazione tutti i titoli, anche quelli successivi alla creazione della carriera. |
Flag titolo universitario non acquisito in un Ateneo | Identifica i titoli universitari italiani ma non acquisiti in un Ateneo | Fa riferimento a tutti i titoli acquisiti dallo studente, indipendentemente dal titolo di accesso presentato per la carriera analizzata. Introdotto per uniformarsi alla SUA_CDS che prende in considerazione tutti i titoli, anche quelli successivi alla creazione della carriera. |
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse | Se lo studente è associato ad un profilo con "Flag Profilo Interclasse valorizzato ad 1" allora vuol dire che ha deciso di iscriversi ad un corso interclasse (ovvero un corso associato a due classi ministeriali) e, nello specifico, ha scelto la seconda delle due classi del corso di studi. Quando un corso è interclasse, infatti, lo studente deve dichiarare a quale delle due classi intende iscriversi. |
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | I profili con Flag Profilo Mobilità valorizzato ad 1 sono utilizzati per tracciare studenti stranieri che effettuano un periodo di mobilità all'interno di un Ateneo italiano. |
Stato Carriera | Condizione della carriera all'interno dell'ateneo che può essere attiva, sospesa o cessata. | Non presente in: STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Lauree per Relatore Assume i valori:
|
Codice Stato Carriera | Codice Stato Carriera | Non presente in STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Lauree per Relatore Assume nell'ordine espresso sopra:
|
Motivo Stato Carriera | Causali di stato della carriera dello studente | Non presente in STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Lauree per Relatore Esempio di valori che può assumere: AB Abbreviazione di corso |
Codice Motivo Stato Carriera | Codice Motivo Stato Carriera | Non presente in STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Lauree per Relatore per i valori, vedi casella sopra |
Flag crediti puri ANVUR | Carriere pure secondo le specifiche Anvur: per i L, L2 e LC5 e LC6 LM5 e LM6 crediti minori di 0 o uguali a dodici e anno corso pari a uno; per gli LM e LS e crediti uguale a zero e anno corso pari a uno | |
Categoria Amministrativa | Identifica la categoria amministrativa della carriera dello studente | |
Codice Categoria Amministrativa | Identifica il codice della categoria amministrativa della carriera dello studente |
Studente - Carriera - data chiusura carriera
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Crediti Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dallo studente nell'aa preso in considerazione indipendentemente dal cds. I crediti per l'X/X+1 fanno riferimento a quelli acquisiti nell'as dal 01/10/x al 31/12/x+1. | |
Crediti Anno Accademico AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico e CdS AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico precedente AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico precedente e CdS AVA | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Crediti Anno Accademico | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico e CdS | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA+1 dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione. Si considerano solo i crediti inviati all’ANS. | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico precedente | Identifica i crediti sostenuti fino al 31/12/AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds. | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti Anno Accademico precedente e CdS | Identifica i crediti sostenuti nell’anno solare AA dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 nel cds di iscrizione | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
Crediti da acquisire (A.A. Iscrizione Precedente) | Identifica i crediti che lo studente doveva acquisire nell'anno accademico precedente a quello attualmente considerato. | |
Flag Ricognizione | Identifica le iscrizioni che sono state ricostruite per ricognizione | E' l'iscrizione ricostruita a posteriori per gli anni di corso per i quali lo studente non ha effettuato attività didattica; ciò si rende necessario poiché non è possibile avere buchi nelle iscrizioni. Nel caso in cui l'ultima iscrizione attiva dello studente risalga ad un anno accademico diverso da quello precedente, è necessario effettuare la ricognizione che consente di ricostruire tutte le iscrizioni mancanti. Le ricognizioni non vengono conteggiate negli iscritti; per contarle in un report occorre inserire la matricola e non la misura Iscritti, Iscritti MIUR, ecc |
Flag Sospesa | Identifica le iscrizioni sospese | Lo studente iscritto a un corso di studio può chiedere la sospensione della carriera per uno o più anni accademici per i seguenti motivi: maternità, mobilità internazionale, ecc. |
Flag Condizionata | Identifica le iscrizioni in stato condizionato | Carriera in stato condizionato è posta per quegli studenti che si iscrivono all'anno successivo, ma devono ancora assolvere degli obblighi necessari al completamenteo dell'iscrizione (superare uno sbarramento, attestare frequenze, presentare documentazione, ecc.) |
Flag Part Time | Identifica lo studente in regime Part Time | |
Flag Regolare | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario Italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento | |
Flag regolare Ava | Identifica le iscrizioni regolari secondo le specifiche del costo standard dello studente utilizzato nelle specifiche AVA2 e PRO3 | La regola di definizione è contenuta nella “Nota metodologica sull’estrazione dei dati ANS ai fini del calcolo del costo standard per studente” in cui si fa [… riferimento al concetto di regolarità della carriera all’interno dell’Ateneo, in modo tale che tutti gli studenti sono presi in considerazione in ogni Ateneo per un numero di anni pari alla durata normale del tipo di corso frequentato, indipendentemente da fatti amministrativi (trasferimenti di corso, interruzioni di carriera …) interni all’Ateneo. Nel computo degli anni all'interno dello stesso ateneo e tipo di corso (L; LM; LMU), vengono pertanto considerate eventuali carriere precedenti eccetto quelle concluse con il conseguimento del titolo. Gli studenti già in possesso di titolo universitario di pari livello o che hanno maturato parte del loro percorso in Atenei (italiani o esteri) sono conteggiati tenendo conto delle eventuali abbreviazioni di carriera...] Nel caso di studenti part-time, essi […sono conteggiati con peso pari a 0,5 e sono considerati regolari per un numero di anni maggiore della normale durata del corso di studi. Più in dettaglio: la regolarità negli studi viene aumentata di 1 anno per ciascuno degli anni in cui ci si impegna per un numero di CFU inferiore o uguale alla soglia sopra descritta.] |
Flag Regolare Ava01 | Identifica le iscrizioni degli studenti che non sono più regolari da almeno due anni accademici. Quindi il flag rimane alzato anche nell'anno in cui il flag regolare ava si abbassa per la prima volta e però si abbassa nell'anno successivo, cioè dopo | |
Flag Lavoratore | Identifica lo studente lavoratore | |
Flag Attesa di Laurea | Identifica le iscrizioni degli studenti che hanno fatto richiesta di laurea | Tra gli iscritti, tale flag identifica i 'laureandi' |
Flag Iscritto Miur | Indica le iscrizioni in regola con il pagamento della prima e seconda rata entro il 31 luglio | |
Flag Iscritto Miur (31_12) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 dicembre dell'anno di iscrizione (31/12/AA_ID) | |
Flag Iscritto Miur (31_01) | Flag Iscritto Miur (31_01) Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione (31/01/AA_ID+1) | |
Flag Iscritto Miur (31_10) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 ottobre dell'anno di iscrizione (31/10/AA_ID) | |
Flag Iscritto Miur (30_11) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 30 novembre dell'anno di iscrizione (30/11/AA_ID) | |
Età Iscritto | Identifica l'età dello studente iscritto al momento dell'iscrizione | |
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno di corso dell'iscrizione | Se vale 1, identifica gli iscritti al primo anno di corso, indipendentemente dal numero di anni di durata della propria carriera universitaria. |
A.A. Prima Iscrizione Corso | Identifica l'aa di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione. | |
Anno Corso Prima Iscrizione | Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione | |
Anno Corso Iscr (Primo Evento) | Identifica l'anno di corso della prima iscrizione della carriera e coincide con l'informazione della spedizione 1 dell'ANS | |
Anno Fuori Corso | Identifica il numero di anni di iscrizioni fuori corso che lo studente ha effettuato nella carriera per l'iscrizione considerata indipendentemente dal corso di iscrizione. | |
Anno Ripetente | Identifica le iscrizioni effettuate come studente ripetente. | |
Nro Anni Iscrizione | Identifica il numero di anni di iscrizione dalla creazione della carriera. | |
Numero Totale Anni Fuori Corso | Identifica il numero di anni di iscrizioni fuori corso che lo studente ha effettuato nella carriera all'interno del corso di studio dell'iscrizione considerata. | |
Percentuale Handicap | Identifica la percentuale di handicap dello studente (iscritto) | |
Tipo Handicap | Tipo Handicap | |
Codice Tipo Handicap | Codice Tipo Handicap | Gli iscritti con handicap sono ricavabili utilizzando questo attributo, ponendolo NOT NULL |
Matricola Iscritto | Identifica la matricola dello studente nell'anno di iscrizione | |
Appello Seduta Laurea | Appello Seduta Laurea | |
Appello Seduta Laurea Codice | Appello Seduta Laurea Codice | |
Stato Iscrizione | Stato dell'iscrizione dello studente (Attiva, Sospesa,...) | |
Codice stato iscrizione | Codice dello stato dell'iscrizione (A, S,...) | |
Motivo Stato Iscrizione | Motivo dello stato dell'iscrizione dello studente (immatricolazione, tasse non regolari,...) | |
Codice motivo stato iscrizione | Codice del motivo dello stato dell'iscrizione dello studente (IMM, T,...) | |
Stato Matricola | Indica lo stato della matricola legata all'iscrizone | |
Codice Stato Matricola | Indica il codice dello stato della matricola legata all'iscrizone | |
Motivo Stato Matricola | Identifica il motivo dello stato della matricola legata all'iscrizione. Può assumere i valori: trasferimento in ingresso, passaggio, annullamento iscrizione, interruzione/sospensione, tasse non regolari, in attesa di delibera; | |
Codice Motivo Stato Matricola | Identifica il codice del motivo dello stato della matricola legata all'iscrizione. | |
Isee | Corrisponde alla dichiarazione dell'isee fatta dallo studente nell'autocertificazione | |
Ispe | Corrisponde alla dichiarazione dell'ispe fatta dallo studente nell'autocertificazione | |
Codice Tipo Esonero | Identifica il tipo di richiesta di esonero per l'iscrizione | |
Tipo Esonero | Identifica il tipo di richiesta di esonero per l'iscrizione | |
Causale Esonero | Codice che identifica la causale dell'esonero | |
Codice Causale Esonero | Codice che identifica la causale dell'esonero | |
Tipologia Didattica | Identifica la tipologia della didattica. Può modificarsi nel gestionale ESSE3 ad ogni anno accademico di iscrizione. La tipologia di didattica può essere normale, teledidattica o mista. | |
Codice Tipologia Didattica | Codice Tipologia Didattica | |
Miur Tipi Esonero | Identifica il tipo di esonero utilizzato dal sistema Anagrafe Nazionale Studenti e relativa codifica. | |
Codice Miur Tipi Esonero | Codice Miur Tipi Esonero | |
Miur Tipi Borsa | Identifica il tipo borsa MIUR collegato alla causale di riduzione e relativa codifica utilizzato dal sistema Anagrafe nazionale Studenti | |
Codice Miur Tipi Borsa | Codice Miur Tipi Borsa | |
Miur Interventi Supporto Agli Studenti | Identifica il tipo di intervento di supporto agli studenti utilizzato dal sistema Anagrafe Nazionale Studenti e relativa codifica. | |
Codice Miur Interventi Supporto Agli Studenti | Codice Miur Interventi Supporto Agli Studenti | |
Miur Tipi Esenzione | Identifica il tipo di esenzione utilizzato dal sistema Anagrafe Nazionale Studenti e relativa codifica. | |
Codice Miur Tipi Esenzione | Codice Miur Tipi Esenzione | |
Stato Domanda Laurea | Identifica lo Stato della domanda della laurea. Corrisponde al compo STATO della P12_DOM_CT e questa informazione è stata riportata nelle iscrizioni. Ovviamente ha un valore significativo nell'aa considerato solo per gli studenti che hanno fatto domanda di laurea o si sono laureati. Aspetto importante d aconsiderare è il seguente, il flag in ateesa laurea flg rimane alzato nell'aa dove è presente un record nella P12_DOM_CT anche nel momento in cui lo studente si è già laureato. Lo STATO invece passa da PRO=presentato a CON=Confermato a CHI= quando lo studente ha conseguito la laurea. Quindi consente una analisi di maggior dettaglio. Esiste anche il valore STATO=ANN che corrisponde alle domande di laurea annullate. | |
Stato Domanda Laurea Cod | Identifica il codice dello Stato Domanda laurea | |
Flag Attesa di Laurea | Identifica le iscrizioni degli studenti che hanno fatto richiesta di laurea. Nell'aa il flag comuue rimane alzato anche nel caso in cui lo studente ha comuque già conseguito il titolo. L'attributo Stato Domanda laurea consente una analisi più approfondita perchè lo stato cambia da STATO_presentata a CON=confermata a CHI= chiusa per gli studenti che si sono già laureati. Esiste anche il valore ANN= per le domande di laurea annullate. | |
Prospetto Iscrizione | Con questa informazione si vuole dare in maniera sintetica nelle iscrizioni l'informazione sulla situazione dello studente. Questa è l'informazione che in modo molto dettagliato e riportta nelle differenti aree di analisi del DWH, come gli abbandoni, i passaggi, i trasferimenti in ingresso e in uscta, i conseguimenti titoli. Nell'aa in cui lo studente effettua un abbandono il campo prospetto iscrizione assumerà la descrizone abbandono. I possibili vallri del cmapo sono: ABBANDONO IMPLICITO ABBANDONO ESPLICITO PASSAGGIO TRASFERIMENTO IN USCITA TRASFERIMENTO IN INGRESSO CONSEGUIMENTO TITOLO DOMANDA CONSEGUIMENTO TITOLO ()in base al valore CON, PRO del campo stato domanda Laurea. RINNOVO | |
Prospetto Iscrizione Cod | Identifica il codice del Prospetto Iscrizione |
- Attributi Concorso
...
ATTRIBUTO
...
DESCRIZIONE
...
OSSERVAZIONI
...
Posizione
...
Posizione raggiunta dallo studente nel concorso per l'accesso al corso
...
Base Punteggio
...
Coorte ANS
...
ATTRIBUTO
...
DESCRIZIONE
...
OSSERVAZIONI
...
Flag Coorte Iscrizione ANS
...
E' valorizzato prendendo l'informazione dalla scheda di invio dell'ANS. Dovrebbe corrispondere esattamente al valore Ministeriale ufficile.
Coorte
...
ATTRIBUTO
...
DESCRIZIONE
...
OSSERVAZIONI
Primo Relatore Interno | Identifica il docente interno dell'ateneo che è primo relatore. Viene valorizzato sia per i titoli conseguiti ma anche per le richeiste di conseguimento titolo. | |
Primo Relatore Interno Matricola | Identifica la matricola del Primo Relatore Interno | |
Primo Relatore Esterno | Identifica il docente esterno all'ateneo, soggetto esterno, che è primo relatore della tesi. Viene valorizzato sia per i titoli conseguiti ma anche per le richieste di conseguimento titolo. | |
Primo relatore Esterno Codice Fiscale | Identifica il codice fiscale del Primo Relatore Esterno | |
Crediti estero aa | Identifica i crediti sostenuti all'estero nell'aa considerato con causale riconoscimento uguale a M | |
Crediti estero cum | Identifica i crediti sostenuti all'estero fino all'aa considerato con causale riconoscimento uguale a M | |
Crediti validi laurea aa | Identifica i crediti acquisiti validi per la laurea nell'aa considerato | |
Crediti validi laurea cum | Identifica i crediti acquisiti validi per la laurea fino all'aa considerato | |
Sessione Laurea | Sessione conseguimento titolo. Valorizzata anche per le domande di laurea |
- Attributi Concorso
...
Coorte Iscrizione Flg
...
Identifica le iscrizione degli studenti che sono ancora all'interno della corte.
...
Coorte Iscrizione Ava Flg
...
- Data Iscrizione
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID Giorno iscrizione
ID Giorno iscrizione
Giorno iscrizione
Giorno iscrizione
Giorno iscrizione (DATA)
Giorno iscrizione (DATA)
ID Mese iscrizione
ID Mese iscrizione
Mese iscrizione
Mese iscrizione
ID Trimestre iscrizione
ID Trimestre iscrizione
Trimestre iscrizione
Trimestre iscrizione
ID Semestre iscrizione
ID Semestre iscrizione
Semestre iscrizione
Semestre iscrizione
ID Anno iscrizione
ID Anno iscrizione
Anno iscrizione
Anno iscrizione
Tipologia Iscrizione
...
ATTRIBUTO
...
DESCRIZIONE
...
OSSERVAZIONI
...
Tipo Iscrizione
...
Identifica il tipo di iscrizione: in corso, fuori corso o ripetente
...
Esempi di Codice tipo iscrizione e Tipo iscrizione:
- -1 NON DEFINITO
- RI Ripetente
- IC In corso
- FC Fuori corso
...
Codice tipo iscrizione
...
Codice tipo iscrizione
...
Vedere esempio di codici sopra
Posizione | Posizione raggiunta dallo studente nel concorso per l'accesso al corso | |
Punteggio | Punteggio dello studente al concorso per l'accesso al corso | |
Base Punteggio | Base Punteggio del concorso per l'accesso al corso effettuato dallo studente |
Coorte ANS
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Coorte Iscrizione ANS | E' valorizzato prendendo l'informazione dalla scheda di invio dell'ANS. Dovrebbe corrispondere esattamente al valore Ministeriale ufficile. |
Coorte
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Coorte Iscrizione Flg | Identifica le iscrizione degli studenti che sono ancora all'interno della corte. | |
Coorte Iscrizione Totale Flg | Identifica le iscrizione degli studenti che appartengono alla corte. Ne fanno parte anche gli studenti che nell'anno accademico considerato abbandonano, effettuano un passaggio, un trasferimento o si laureano. | |
Coorte Iscrizione Ava Flg | Identifica la coorte come intesa dall'ava. Gli abbandoni espliciti e impliciti non fanno abbassare il coorte flag dell'iscrizone. | |
Coorte Iscrizioni Ava01 Flg | Identifica il coorte flg utilizzato nel calcolo dell'indicatore ic10, appartiene alla coorte se è nello stesso corso, senza trasf o passaggio entro il 31_12 per le laure triennali e ciclo unico, per le specialistiche se fa un uscita per pass o trsf |
Data Iscrizione
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID Giorno iscrizione | ID Giorno iscrizione | |
Giorno iscrizione | Giorno iscrizione | |
Giorno iscrizione (DATA) | Giorno iscrizione (DATA) | |
ID Mese iscrizione | ID Mese iscrizione | |
Mese iscrizione | Mese iscrizione | |
ID Trimestre iscrizione | ID Trimestre iscrizione | |
Trimestre iscrizione | Trimestre iscrizione | |
ID Semestre iscrizione | ID Semestre iscrizione | |
Semestre iscrizione | Semestre iscrizione | |
ID Anno iscrizione | ID Anno iscrizione | |
Anno iscrizione | Anno iscrizione |
Tipologia Iscrizione
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Iscrizione | Identifica il tipo di iscrizione: in corso, fuori corso o ripetente | Esempi di Codice tipo iscrizione e Tipo iscrizione:
|
Codice tipo iscrizione | Codice tipo iscrizione | Vedere esempio di codici sopra |
Misure dell'ambito Iscritti
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo |
Misure dell'ambito Iscritti
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Crediti Estero anno solare successivo AA AVA | Identifica i crediti sostenuti all'estero dallo studente nell'anno solare come definizione AVA2. | SUM | |
Iscritti Miur | Studente che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risulta essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risulta aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM | Sono iscritti MIUR quegli studenti che hanno il flag iscritti MIUR alzato e risultano iscritti (stato iscrizione attiva o sospesa per motivi diversi da Mancata presentazione della domanda e iscrizione per ipotesi) |
Iscritti Miur Maschi | Studenti di genere maschile che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM | |
Iscritti Miur Femmine | Studenti di genere femminile che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione. | SUM | |
Iscritti Miur Comune (CdS) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM | |
Iscritti Miur Provincia (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM | |
Iscritti Miur Regione (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM | |
Iscritti Miur Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM | |
Iscritti Miur Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento, alla data del 31 luglio, risultano essere in regola con i tutti i pagamenti relativi alle tasse di iscrizione, ovvero risultano aver pagato l'ultima rata di iscrizione | SUM | |
Iscritti | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione. | SUM | Gli iscritti sono studenti che hanno stato iscrizione: attiva oppure sospesa per motivi diversi da:
|
Iscritti Maschi | Studenti di genere maschile che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |
Iscritti Femmine | Studenti di genere femminile che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |
Iscritti Comune Corso | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e per i quali la sede del corso di studio coincide con il comune di residenza. | SUM | |
Iscritti Provincia (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono nella stessa provincia della sede del corso di studio ma non nello stesso comune della sede del corso di studio. | SUM | |
Iscritti Regione (Cds) | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono nella stessa regione della sede del corso di studio ma non nella stessa provincia della sede del corso di studio. | SUM | |
Iscritti Italia | Studenti che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione e che risiedono in Italia in una regione diversa da quella della sede del corso di studio. | SUM | |
Iscritti Estero | Studenti con residenza straniera che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |
Iscritti part-time | Studenti in regime part-time che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |
Iscritti full-time | Studenti in regime full-time che nell'anno accademico di riferimento hanno rinnovato l'iscrizione | SUM | |
Numero crediti Aa Ava As | Identifica i crediti sostenuti dallo studente e inviati all'ANS nell'aa/aa+1 indipendentemente dal cds di iscrizione. I crediti per l'AA/AA+1 sono quelli acquisiti tra il 01/01/AA+1 e il 31/12/AA+1. Per determinare la data di sostenimento e quindi calcolare la condizione si utilizza il giorno_ans_id.(aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati solo i crediti delle attività didattiche valide ai fini ANS |
Numero crediti Anno Accademico | Somma il numero di crediti sostenuti dagli studenti iscritti nell’ AA/AA+1 indipendentemente dal cds di iscrizione (aa/aa+1 corrispondente aa_ans/aa_ans+1 quando valorizzato oppure all'aa/aa+1 in caso contrario) | SUM | Sono conteggiati i crediti di tutte le attività didattiche presenti nel DM SEGSTU, anche quelle non inviate all'ANS |
