...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Coorte Passaggio Flg | Identifica i passaggi che causano l'uscita dello studente dalla coorte di immatricolazione. |
|
Anchor _Toc436998127 _Toc436998127 Anchor _Toc436998457 _Toc436998457 Didattica dest – Dipartimento
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Dipartimento (Dest) | Dipartimento (Dest) |
|
Codice dipartimento (Dest) | Codice dipartimento (Dest) |
|
Dipartimento amministrativo (Dest) | Dipartimento amministrativo (Dest) |
|
Codice dipartimento amministrativo (Dest) | Codice dipartimento amministrativo (Dest) |
|
Dipartimento statistiche MIUR (Dest) | Dipartimento statistiche MIUR (Dest) |
|
Codice dipartimento statistiche MIUR (Dest) | Codice dipartimento statistiche MIUR (Dest) |
|
...
_Toc436998458 _Toc436998458 Didattica dest– Facoltà
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà (DEST) | Facoltà (DEST) |
|
Codice Facoltà (DEST) | Codice Facoltà (DEST) |
|
Codice Facoltà origine gestionale (DEST) |
|
|
Facoltà origine gestionale (DEST) |
|
|
Facoltà statistiche MIUR (DEST) | Facoltà statistiche MIUR (DEST) |
|
Codice Facoltà statistiche MIUR (DEST) | Codice Facoltà statistiche MIUR (DEST) |
|
Anchor _Toc436998129 _Toc436998129 Anchor _Toc436998459 _Toc436998459 Didattica dest– Sede
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Sede (DEST) | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio (DEST) |
|
Codice ISTAT sede (DEST) | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio (DEST) |
|
Comune Sede (DEST) | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. (DEST) |
|
Codice ISTAT comune sede (DEST) (DEST) | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio (DEST). |
|
Anchor _Toc436998130 _Toc436998130 Anchor _Toc436998460 _Toc436998460 Didattica dest– Corso
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Corso di studi (DEST) | Identifica i corsi di studio (DEST) interclasse. |
|
Codice corso di studi (DEST) | Codice corso di studi (DEST) |
|
Flag Corso Interclasse (DEST) | Identifica i corsi di studio (DEST) interclasse. |
|
Flag Corso Attivo (DEST) | Identifica i corsi di studio (DEST) attivi. |
|
Flag Corso Interfacolta (DEST) | Identifica i corsi di studio (DEST) interfacoltà. |
|
Ordinamento (DEST) | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio (DEST) |
|
Codice ordinamento (DEST) | Codice ordinamento (DEST) |
|
Percorso di Studio (DEST) | Identifica il Percorso di Studio (DEST) |
|
Codice percorso di studio (DEST) | Codice percorso di studio (DEST) |
|
Tipo Corso di Studi (DEST) | Indica la tipologia del Corso di Studio (DEST): Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master |
|
Codice tipo corso di studi (DEST) | Codice tipo corso di studi (DEST) |
|
Livello tipo corso di studi (DEST) | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio (DEST) | Vale 1 o 2 |
...
Anchor _Toc436998461 _Toc436998461 Misure dell'ambito Passaggi
...
...
Anchor _Toc436998132 _Toc436998132 Anchor _Toc436998462 _Toc436998462 STU – Concorsi (BM)
Questo BM è stato creato per poter analizzare i dati relativi ai test di ammissione e di valutazione degli Atenei per l'accesso ad uno specifico corso di studi.
Permette sia di produrre report ex-Ante sia ex-post il test.
E' possibile, per ogni concorso, effettuare il conteggio dei partecipanti, il conteggio degli studenti presenti all'interno delle graduatorie e verificare, rispetto a tutti gli studenti presenti in graduatoria, quanti sono stati ammessi.
...
Nel caso di test di valutazione, NON è prevista la pubblicazione di una graduatoria, pertanto le graduatorie presenti sono "graduatorie fittizie create dalle procedure di alimentazione del Data Mart Studenti" e gli attributi relativi alla graduatoria non sono valorizzati.
...
Anchor _Toc436998133 _Toc436998133 Anchor _Toc436998463 _Toc436998463 Attributi specifici dell'ambito Concorsi
Anchor _Toc436998134 _Toc436998134 Anchor _Toc436998464 _Toc436998464 Attributi Graduatoria
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Graduatoria | Il flag consente di individuare i record relativi alle righe di graduatoria. Nella tabella, infatti, sono presenti anche le prove intermedie e le domande di ammissione che non hanno generato una riga di graduatoria (causa ritiro dello studente ecc...) | Il flag vale S quando il dato si riferisce a una prova che genera una graduatoria |
Flag Prova Intermedia | Il flag consente di individuare i record relativi alle prove intermedie sostenute dallo studente | Il flag vale S quando il dato si riferisce a una prova intermedia |
Posizione in graduatoria | Identifica la posizione dello studente in graduatoria |
|
Punteggio | Identifica il punteggio che lo studente ha raggiunto nel concorso. |
|
Base punteggio | Identifica la base del punteggio del concorso. |
|
Priorità | Nel caso di concorsi con N preferenze, individua il livello di priorità espresso dallo studente (1,2,...) | E’ possibile che un singolo test disciplini l’ammissione a corsi diversi e che sia richiesto al candidato di indicare un ordine di preferenza per un numero limitato di CDS a cui vorrà iscriversi in caso di ammissione con esito positivo |
Prematricola | Identifica la matricola assegnata allo studente per la sua iscrizione al concorso a numero chiuso. |
|
Età | Identifica l'età dello studente che è entrato in graduatoria |
|
Flag Tassa Pagata | Identifica il campo che indica se il candidato ha pagato o meno la tassa di iscrizione al concorso. |
|
Flag Conferma Esplicita | Indica se la domanda di ammissione è stata confermata esplicitamente dal candidato. Utilizzato solamente per i concorsi che prevedono la conferma esplicita della domanda. |
|
Voto maturità normalizzato | Voto di maturità normalizzato a 100 |
|
Voto Provenienza Normalizzato | Voto Provenienza Normalizzato (il titolo di provenienza, infatti, NON è detto che coincida con il titolo di maturità) |
|
Stato Graduatoria | Identifica lo stato della graduatoria. In esse3 lo stato della graduatoria contiene anche l'esito del concorso. Non è valorizzato l'attributo esito graduatoria. Quindi lo stato della graduatoria in esse3 ha un valore transitorio. |
|
Codice Stato Graduatoria | Codice Stato Graduatoria |
|
...
_Toc436998465 _Toc436998465 Concorso
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Concorso | Identifica l'anagrafica del concorso. Nel caso il concorso pilota sia definito a livello di corso di studio e tale concorso è valido per tre corsi di studio, nella concorso numero chiuso avremo tre concorsi uno per ciascuno dei tre corsi di studio. | Identifica l'anagrafica del concorso. Nel caso il concorso pilota sia definito a livello di corso di studio e tale concorso sia valido per tre corsi di studio, nel concorso numero chiuso avremo tre concorsi uno per ciascuno dei tre corsi di studio. |
Codice Concorso Pilota | Codice Concorso Pilota |
|
Numero Minimo Preferenze | Identifica il numero minimo di preferenze che possono essere espresse nella domanda di ammissione. |
|
Numero massimo Preferenze | Identifica il numero massimo di preferenze che possono essere espresse nella domanda di ammissione. |
|
Numero Minimo Sedi | Identifica il numero minimo di sedi di preferenza da indicare nella domanda di ammissione. |
|
Numero Massimo Sedi | Identifica il numero massimo di sedi di preferenza da indicare nella domanda di ammissione. |
|
Flag Richiesta Conferma Esplicita | Identifica i concorsi che prevedono una conferma esplicita della domanda di ammissione. In tal caso le domande di ammissione non saranno automaticamente valide ma il candidato dovrà confermarle esplicitamente. |
|
...
_Toc436998466 Concorso - attributi
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Livello Dettaglio Concorso | Identifica il livello a cui è stato definito il concorso pilota. Nel concorso numero chiuso avremo tanti concorsi quanti sono quelli definiti al livello di dettaglio. | I valori presenti sono:
|
Codice Livello Dettaglio Concorso | Codice Livello Dettaglio Concorso | I codici, nello stesso ordine del livello di dettaglio corso, che ne è la descrizione, sono:
|
Tipo Preferenza | Identifica il tipo di preferenze al concorso. |
|
Codice Tipo Preferemza | Codice Tipo Preferemza |
|
Modalità superamento Concorso |
| I valori di tale campo sono:
|
Tipo Concorso | Identifica il tipo di concorso pilota. Il concorso pilota può essere definito per l'ammissione al corso e nel caso lo studente potrà immatricolarsi al corso solo al superamento del concorso o per la valutazione dello studente e in questo caso ammesso | I valori sono i seguenti:
|
Codice Tipo Concorso Pilota | Codice Tipo Concorso Pilota | I valori sonoi seguenti (riportati nello stesso ordine di 'Tipo concorso'
|
Anchor _Toc436998137 _Toc436998137 Anchor _Toc436998467 _Toc436998467 Concorso - dettaglio
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Lingua Concorso | Identifica i concorsi a numero chiuso il cui dettaglio pilota è CDS-LINGUA, ossia consiste nei test di valutazione della conoscenza delle lingue straniere. Ci consente di individuare tutti i concorsi per la valutazione di una particolare lingua. | Possibili valori sono:
|
Sede Concorso | Identifica la sede del concorso se il livello del concorso è CdS-SEDE o pds-sede etc | |
Categoria Amministrativa | Identifica per ogni concorso ai corsi di studio il contingente assegnato. |
|
Numero Posti Concorso | Identifica per i concorsi a corsi di studio che prevedono un numero chiuso di immatricolati il numero di posti messi a concorso. |
|
Flag Concorso Chiuso | Identifica i concorsi chiusi |
|
Numero Prove Concorso | Identifica il numero di prove intermedie del concorso per poter entrare nelle graduatorie. |
|
...
_Toc436234415 _Toc436234415 Anchor _Toc436998138 _Toc436998138 Anchor _Toc436998468 _Toc436998468 Misure dell'ambito Concorsi
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Domande Presentate | numero di domande presentate. | Distinct COUNT (conteggio) | |
Domande Presentate (Priorità 1) | Domande Presentate (Priorità 1) | Distinct COUNT (conteggio) |
|
Persone in Graduatoria | numero di studenti presenti nella graduatoria finale | SUM |
|
Persone in Graduatoria (Priorità 1) | Persone in Graduatoria (Priorità 1) | SUM |
|
Ammessi | numero di studenti ammessi al corso | SUM | |
Non Ammessi | Non Ammessi | SUM |
|
...
Sum Punteggio | Identifica il punteggio totale che gli studenti hanno raggiunto nel concorso. La misura è da utilizzare per il calcolo del punteggio medio. | SUM |
...
STU –Lauree per Relatore (BM)
Questo BM è stato creato per poter avere le informazioni in modo da stampare report di dettaglio sulle lauree.
...
Nel produrre i report è necessario tenere conto che le codifiche di Codice Dipartimento Docente, ereditato da U-GOV, sono diverse da quelle di Codice Dipartimento, ereditato da ESSE3.
...
_Toc436144846 _Toc436144846 Anchor _Toc436998140 _Toc436998140 Anchor _Toc436998470 _Toc436998470 Attributi specifici dell'ambito Lauree per relatore
...
Docente
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Docente nome | Docente nome | E' dato dalla concatenazione di Cognome+nome |
Cognome | Cognome |
|
Nome | Nome |
|
Matricola | Matricola |
|
Dipartimento Docente | Dipartimento Docente | E' il dipartimento di afferenza del docente. La descrizione è quella di UGOV. |
Codice Dipartimento Docente | Dipartimento Docente Cod | E' un campo numerico, con formato delle migliaia separato da virgola. Viene ereditato da U-GOV. |
...