...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Voto titolo provenienza | Identifica il voto del titolo di provenienza |
|
Voto titolo provenienza normalizzato | Identifica il voto normalizzato del titolo di provenienza | |
Voto titolo provenienza (desc) | Voto titolo provenienza (desc) |
|
Provenienza Titolo | Identifica la provenienza del titolo, straniero, italiano etc. I possibili valori sono: Titolo universitario italiano conseguito in ateneo; Titolo universitario italiano conseguito in altro ateneo; Titolo universitario straniero; Titolo di maturità. | Esempio di codifiche
|
Codice provenienza titolo | Codice provenienza titolo |
|
Tipo Titolo Provenienza | Identifica il tipo titolo provenienza. Possibili valori sono: Laurea straniera di cui si chiede equipollenza ai fini dell'iscrizione al dottorato; Laurea straniera; LAUREA STRANIERA; Other. | Esempio:
|
Codice tipo titolo provenienza | Codice tipo titolo provenienza |
|
ID Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario | ID Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario |
|
Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario | Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario |
|
ID Giorno Titolo Provenienza | ID Giorno Titolo Provenienza |
|
Giorno Titolo Provenienza | Giorno Titolo Provenienza |
|
ID Mese Titolo Provenienza | ID Mese Titolo Provenienza |
|
Mese Titolo Provenienza | Mese Titolo Provenienza |
|
ID Trimestre Titolo Provenienza | ID Trimestre Titolo Provenienza |
|
Trimestre Titolo Provenienza | Trimestre Titolo Provenienza |
|
ID Semestre Titolo Provenienza | ID Semestre Titolo Provenienza |
|
Semestre Titolo Provenienza | Semestre Titolo Provenienza |
|
ID Anno Titolo Provenienza | ID Anno Titolo Provenienza |
|
Anno Titolo Provenienza | Anno Titolo Provenienza |
|
ID Anno Titolo Sc Superiore Provenienza | ID Anno Titolo Sc Superiore Provenienza |
|
Anno Titolo Sc Superiore Provenienza | Anno Titolo Sc Superiore Provenienza |
|
Normativa Classe Provenienza | Identifica la normativa del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione nel corso di studio. | |
Codice normativa classe provenienza | Codice normativa classe provenienza |
|
Classe Provenienza | Identifica la classe del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione del corso di studio. | |
Codice classe provenienza | Codice classe provenienza |
|
Provenienza L1 | Identifica il livello più alto del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica l'ateneo di provenienza del titolo universitario. Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto. |
|
Codice provenienza L1 | Codice provenienza L1 |
|
Provenienza L2 | Identifica il secondo livello del titolo di provenienza dello studente che si iscrive al corso di studio. Nel caso di titolo universitario coincide con la facoltà: Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto: NESSUNA FA. |
|
Codice provenienza L2 | Codice provenienza L2 |
|
Provenienza L3 | Identifica il livello più basso del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica il corso di provenienza del titolo universitario. Alcuno valori: Arquitecto Superior; Storia dell'arte; Microbiologia e Genetica Molecolar ecc...DW-826 - BM - dimensione Titolo di provenienza - attributo: Provenienza L3 - verificare descrizione OPEN | |
Codice provenienza L3 | Codice provenienza L3 |
|
Tipologia L3 | Identifica la tipologia di corso presentato dallo studente per iscriversi al corso di laurea: Titolo di maturità italiano (TIT-SUP-ITA); Titolo di maturità straniero (TIT-SUP-STRA); Altro titolo (ALTRO-TIT); Tipologia di corso straniera (TIPO-CORSO-STRA). |
|
Codice tipologia L3 | Codice tipologia L3 |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Provenienza L1 | Identifica il livello più alto del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica l'ateneo di provenienza del titolo universitario. Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto. |
|
Codice provenienza L1 | Codice provenienza L1 |
|
Provenienza L3 | Identifica il secondo livello del titolo di provenienza dello studente che si iscrive al corso di studio. Nel caso di titolo universitario coincide con la facoltà: Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto: NESSUNA FA. |
|
Codice provenienza L2 | Codice provenienza L2 |
|
Provenienza L3 | Identifica il livello più basso del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica il corso di provenienza del titolo universitario. Alcuno valori: Arquitecto Superior; Storia dell'arte; Microbiologia e Genetica Molecolar ecc... | DW-826 - BM - dimensione Titolo di provenienza - attributo: Provenienza L3 - verificare descrizione OPEN |
Codice provenienza L3 | Codice provenienza L3 |
|
Tipologia L3 | Identifica la tipologia di corso presentato dallo studente per iscriversi al corso di laurea: Titolo di maturità italiano (TIT-SUP-ITA); Titolo di maturità straniero (TIT-SUP-STRA); Altro titolo (ALTRO-TIT); Tipologia di corso straniera (TIPO-CORSO-STRA). |
|
Codice tipologia L3 | Codice tipologia L3 |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Immatricolazioni provvisorie | Numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo | SUM | Corriponde a CUBO STU – Iscritti, Immatricolati, Immatricolati provvisori, Abbandoni. Immatricolati provvisori DW-808 - non tornano i numeri tra cubo e BM - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
Anchor _Toc435432630 _Toc435432630 Anchor _Toc436998102 _Toc436998102
STU – Abbandoni (BM)Anchor _Toc436998432 _Toc436998432
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Modalita Valutazione | Identifica la modalità di valutazione dell'esame e assume i seguenti valori: Frequentato,Giudizio,Voto. | Per esempio puà assumere i valori: Voto Finale (V) Giudizio Finale (G) Nessuno (N) DATO ERRATO (ERR) NON DEFINITA (NDEF)
DW-905 - STU - Esami /Modalità valutazione/Modalità valutazione/descrizione
|
Codice Modalita Valutazione | Codifica della modalità di valutazione dell'esame. | Per i codici, vedi commento sopra |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti)/Esami (Esami Sostenuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Esami (Esami Sostenuti) (Tipo_riconoscimento="S") |
Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti)/Esami (Esami Riconosciuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Riconosciuti) e Esami (Esami Riconosciuti) (Tipo_riconoscimento="R") |
Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati)/Esami (Esami Convalidati) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Convalidati) e Esami (Esami Convalidati) (Tipo_riconoscimento="C") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) / Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Conteggio Carriere (Esami sostenuti) (Tipo_riconoscimento="S") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) / Conteggio Carriere (Esami riconosciuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Riconosciuti) e Conteggio Carriere (Esami riconosciuti) (Tipo_riconoscimento="R") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) / Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Convalidati) e Conteggio Carriere (Esami Convalidati) (Tipo_riconoscimento="C") |
Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | DISTINCT COUNT | Utile per contare gli studenti che hanno sostenuto esami. Incrociando questa informazione con il numero di iscritti nel cubo iscritti si ottengono gli studenti che non hanno sostenuto esami. |
Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | DISTINCT COUNT |
|
Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | DISTINCT COUNT |
|
Esami (Esami Sostenuti) | Esami (Esami Sostenuti) | SUM |
|
Esami (Esami Riconosciuti) | Esami (Esami Riconosciuti) | SUM |
|
Esami (Esami Convalidati) | Esami (Esami Convalidati) | SUM |
|
Crediti (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) | SUM |
|
Crediti (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) | SUM |
|
Crediti (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) | SUM |
|
Voto (Esami sostenuti) | Voto (Esami sostenuti) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami sostenuti che hanno modalità di valutazione=voto |
Voto (Esami Riconosciuti) | Voto (Esami Riconosciuti) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami riconosciuti che hanno modalità di valutazione=voto |
Voto (Esami Convalidati) | Voto (Esami Convalidati) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami convalidati che hanno modalità di valutazione=voto |
Sum Voto Esami (Sostenuti) | Somma degli esami sostenuti | SUM | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami sostenuti che hanno modalità di valutazione=voto |
...
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Anchor _Toc436998132 _Toc436998132
STU – Concorsi (BM)Anchor _Toc436998462 _Toc436998462
Questo BM è stato creato per poter analizzare i dati relativi ai test di ammissione e di valutazione degli Atenei per l'accesso ad uno specifico corso di studi.
Permette sia di produrre report ex-Ante sia ex-post il test.
E' possibile, per ogni concorso, effettuare il conteggio dei partecipanti, il conteggio degli studenti presenti all'interno delle graduatorie e verificare, rispetto a tutti gli studenti presenti in graduatoria, quanti sono stati ammessi.
Nell'effettuare questi conteggi, si tenga comunque presente che i concorsi possono essere definito a vari livelli di dettaglio (corso di studi, corso di studi-ordinamento, corso di studi-categoria amministrativa, ecc...) e, una volta stabilito il livello di dettaglio, può essere valido per accedere a più elementi di quel determinato livello di dettaglio. Ad esempio, un concorso può essere definito a livello di "corso di studi" ed essere valido per poter accedere ai corsi A, B, C e D. In questo caso, quindi, lo studente che si iscrive a quel concorso potrà immatricolarsi ad uno di quei quattro corsi di studio. Se il concorso non prevede che lo studente esprima delle preferenze allora lo studente, in base all'esito ottenuto al concorso ed in base alla modalità di gestione delle graduatorie definita dall'Ateneo, sarà presente nelle graduatorie di tutti e quattro i corsi e solamente in una delle graduatorie potrà risultare Ammesso e, successivamente, Immatricolato (e quello sarà il corso di studi di immatricolazione dello studente); se viceversa il concorso prevede che lo studente esprima delle preferenze (che possono essere in numero fisso oppure da N ad M preferenze e dove M potrà essere al massimo pari al numero di elementi per i quali è definito il concorso) allora lo studente finirà solamente nelle graduatorie dei corsi di studio per i quali avrà espresso preferenza e solamente in una delle graduatorie potrà risultare Ammesso e, successivamente, immatricolato.
Si suggerisce, quindi, di realizzare report distinti a seconda del livello di dettaglio di definizione del concorso. Livelli di dettaglio differenti, infatti, richiedono la presenza di insiemi di attributi differenti per poter effettuare analisi coerenti con la definizione del concorso.
Nel caso di test di valutazione, NON è prevista la pubblicazione di una graduatoria, pertanto le graduatorie presenti sono "graduatorie fittizie create dalle procedure di alimentazione del Data Mart Studenti" e gli attributi relativi alla graduatoria non sono valorizzati.
Anchor _Toc436234414 _Toc436234414 Anchor _Toc436998133 _Toc436998133
Attributi specifici dell'ambito ConcorsiAnchor _Toc436998463 _Toc436998463 Anchor _Toc436998134 _Toc436998134
Attributi GraduatoriaAnchor _Toc436998464 _Toc436998464
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Graduatoria | Il flag consente di individuare i record relativi alle righe di graduatoria. Nella tabella, infatti, sono presenti anche le prove intermedie e le domande di ammissione che non hanno generato una riga di graduatoria (causa ritiro dello studente ecc...) | Il flag vale S quando il dato si riferisce a una prova che genera una graduatoria |
Flag Prova Intermedia | Il flag consente di individuare i record relativi alle prove intermedie sostenute dallo studente | Il flag vale S quando il dato si riferisce a una prova intermedia |
Posizione in graduatoria | Identifica la posizione dello studente in graduatoria |
|
Punteggio | Identifica il punteggio che lo studente ha raggiunto nel concorso. |
|
Base punteggio | Identifica la base del punteggio del concorso. |
|
Priorità | Nel caso di concorsi con N preferenze, individua il livello di priorità espresso dallo studente (1,2,...) | E’ E’ possibile che un singolo test disciplini l’ammissione a corsi diversi e che sia richiesto al candidato di indicare un ordine di preferenza per un numero limitato di CDS a cui vorrà iscriversi in caso di ammissione con esito positivo |
Prematricola | Identifica la matricola assegnata allo studente per la sua iscrizione al concorso a numero chiuso. |
|
Età | Identifica l'età dello studente che è entrato in graduatoria |
|
Flag Tassa Pagata | Identifica il campo che indica se il candidato ha pagato o meno la tassa di iscrizione al concorso. |
|
Flag Conferma Esplicita | Indica se la domanda di ammissione è stata confermata esplicitamente dal candidato. Utilizzato solamente per i concorsi che prevedono la conferma esplicita della domanda. |
|
Voto maturità normalizzato | Voto di maturità normalizzato a 100 |
|
Voto Provenienza Normalizzato | Voto Provenienza Normalizzato (il titolo di provenienza, infatti, NON è detto che coincida con il titolo di maturità) |
|
Stato Graduatoria | Identifica lo stato della graduatoria. In esse3 lo stato della graduatoria contiene anche l'esito del concorso. Non è valorizzato l'attributo esito graduatoria. Quindi lo stato della graduatoria in esse3 ha un valore transitorio. |
|
Codice Stato Graduatoria | Codice Stato Graduatoria |
|
...