...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Nazione Residenza | Identifica la nazione di residenza dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Regione Residenza | Identifica la regione di residenza dello studente. |
|
Codice regione residenza | Codice regione residenza |
|
Provincia Residenza | Identifica la provincia di residenza dello studente. |
|
Codice provincia residenza | Codice provincia residenza |
|
Comune Residenza | Identifica il comune di residenza dello studente. |
|
Codice ISTAT comune residenza | Identifica il codice ISTAT del comune di residenza dello studente. |
|
Codice nazione residenza straniera | Codice nazione residenza straniera |
|
Nazione Residenza Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di residenza straniera nel caso in cui lo studente (ha) abbia una residenza in uno stato straniero.ISSUE DW-825 - BM - dimensione STUDENTI - attributo: Nazione Residenza Straniera - errore di stampa descrizione |
|
Codice fiscale nazione residenza straniera | Codice fiscale nazione residenza straniera |
|
Studente | Cognome e nome dello studente | In questo campo sono contenuti il cognome e il nome dello studente. |
Codice Fiscale | Identifica il codice fiscale dello studente. |
|
Data Nascita Studente | Identifica la data di nascita dello studente. |
|
Anno Nascita Studente | Identifica l'anno solare di nascita dello studente. |
|
Anno Maturità | Identifica l'anno solare di maturità dello studente |
|
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
|
Descrizione Sesso | Descrizione Sesso |
|
Sesso | Identifica il genere dello studente. | I valori sono: M - MASCHIO F-FEMMMINA -1 NON DEFINITO -2 DATO ERRATO
|
Indirizzo Residenza Studente | Identifica l'indirizzo di residenza dello studente. |
|
CAP Residenza | Identifica il CAP della città di residenza dello studente. |
|
Città Straniera Residenza | Identifica il dettaglio della città di residenza straniera nel caso in cui lo studente ha una residenza in uno stato straniero. |
|
Numero Telefono Residenza | Identifica il numero di telefono della residenza dello studente. |
|
Numero Telefono Domicilio | Identifica il numero di telefono del domicilio dello studente. |
|
Cellulare | Identifica il numero di telefono del cellulare dello studente. |
|
FAX | Identifica il fax dello studente. |
|
Identifica l'email privata comunicata dallo studente. |
| |
e-mail Ateneo | Identifica l'email istituzionale dell'ateneo comunicata allo studente. |
|
Flag Consenso Diff Dp | Individua le persone che hanno dato il consenso alla divulgazione dei propri dati personali | Individua le persone che hanno dato il consenso alla diffusione dei propri dati personali |
Flag Consenso Dp | Consenso al trattamento dei dati personali |
|
Flag Consenso Com Dp | Consenso alla comunicazione dei dati personali |
|
Flag Consenso Sms | Consenso alla notifica tramite messaggistica SMS |
|
ID AA Prima Immatricolazione | Identificativo dell'anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario così come risulta dagli archivi dell'Ateneo e da quanto dichiarato dallo studente. |
|
AA Prima Immatricolazione | Anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario così come risulta dagli archivi dell'Ateneo e da quanto dichiarato dallo studente. |
|
ID Coorte | ID Coorte | Identificativo dell'anno accademico di creazione della carriera (es. per il 2013/2014 l'identificativo è 2013) |
Coorte | Anno accademico di creazione della carriera |
|
ID AA Ingresso Ateneo | ID AA Ingresso Ateneo | Identificativo dell'anno accademico di creazione della carriera all'interno dell'Ateneo (es. per il 2013/2014 l'identificativo è 2013). |
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo | Anno accademico di creazione della carriera all'interno dell'Ateneo. Se uno studente proviene da trasferimento in ingresso, questo anno accademico può essere successivo alla Coorte. La Coorte, infatti, rappresenta l'anno accademico di creazione della carriera che coinciderà quindi con l'anno accademico di creazione della carriera nell'Ateneo di provenienza. |
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriera può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso |
|
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
|
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | |
Profilo | Profilo | Tipologia gestionale a cui afferisce lo studente per lo svolgimento della sua carriera. Utilizzato per differenziare le regole di percorso. |
Codice Profilo | Codice Profilo |
|
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse | Se lo studente è associato ad un profilo con "Flag Profilo Interclasse valorizzato ad 1" allora vuol dire che ha deciso di iscriversi ad un corso interclasse (ovvero un corso associato a due classi ministeriali) e, nello specifico, ha scelto la seconda delle due classi del corso di studi. Quando un corso è interclasse, infatti, lo studente deve dichiarare a quale delle due classi intende iscriversi. |
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | I profili con Flag Profilo Mobilità valorizzato ad 1 sono utilizzati per tracciare studenti stranieri che effettuano un periodo di mobilità all'interno di un Ateneo italiano. |
Cittadinanza | Identifica la cittadinanza dello studente. |
|
Codice cittadinanza | Codice cittadinanza |
|
Tipo Cittadinanza | Identifica queste tipologie di cittadinanza: Italiana, Comunitaria, Extra-Comunitaria, in via di sviluppo. |
|
Comune Domicilio | Identifica il comune di domicilio dello studente. |
|
Codice ISTAT comune domicilio | Codice ISTAT comune domicilio |
|
Provincia Domicilio | Identifica la provincia di domicilio dello studente. |
|
Codice provincia domicilio | Codice provincia domicilio |
|
Regione Domicilio | Identifica la regione di domicilio dello studente. |
|
Codice regione domicilio | Codice regione domicilio |
|
Nazione Domicilio | Identifica la nazione di domicilio dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Nazione Domicilio Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione domicilio straniera | Codice fiscale nazione domicilio straniera |
|
Codice nazione domicilio straniera | Codice nazione domicilio straniera |
|
Città Straniera Domicilio | Identifica il dettaglio della città di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Indirizzo Domicilio Studente | Identifica l'indirizzo di domicilio dello studente. |
|
CAP Domicilio | Identifica il CAP della città di domicilio dello studente. |
|
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
|
L2-Tipologia Istituto Superiore | Contiene gli specifici tipi di istituti superiori |
|
Codice L2-tipologia istituto superiore | Contiene il codice degli specifici tipi di istituti superiori |
|
L3-Tipo Titolo Superiore | Contiene tutti i tipi di titoli di scuola superiore che possono essere rilasciati dai vari istituti |
|
Comune Nascita | Identifica il comune di nascita dello studente. |
|
Codice ISTAT comune nascita | Codice ISTAT comune nascita |
|
Provincia Nascita | Identifica la provincia di nascita dello studente. |
|
Codice provincia nascita | Codice provincia nascita |
|
Regione Nascita | Identifica la regione di nascita dello studente. |
|
Codice regione nascita | Codice regione nascita |
|
Nazione Nascita | Identifica la nazione di nascita dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Nazione nascita Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione nascita straniera | Codice fiscale nazione nascita straniera |
|
Codice nazione nascita straniera | Codice nazione nascita straniera |
|
Città Straniera Nascita | Identifica il dettaglio della città di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Cognome Studente | Identifica il cognome dello studente. | Presente solo in STU-Esami |
Nome Studente | Identifica il nome dello studente. | Presente solo in STU-Esami |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | |
ID AA Prima Immatricolazione | ID AA Prima Immatricolazione | Identificativo dell'anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario così come risulta dagli archivi dell'Ateneo e da quanto dichiarato dallo studente. | |
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione | Anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario così come risulta dagli archivi dell'Ateneo e da quanto dichiarato dallo studente. | |
ID Coorte | ID Coorte | Identificativo dell'anno accademico di creazione della carriera (es. per il 2013/2014 l'identificativo è 2013) | |
Coorte | Coorte | Anno accademico di creazione della carriera | |
ID AA Ingresso Ateneo | ID AA Ingresso Ateneo | Identificativo dell'anno accademico di creazione della carriera all'interno dell'Ateneo (es. per il 2013/2014 l'identificativo è 2013). | |
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo | Anno accademico di creazione della carriera all'interno dell'Ateneo. Se uno studente proviene da trasferimento in ingresso, questo anno accademico può essere successivo alla Coorte. La Coorte, infatti, rappresenta l'anno accademico di creazione della carriera che coinciderà quindi con l'anno accademico di creazione della carriera nell'Ateneo di provenienza. |
|
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriera può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | | |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso |
| |
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
| |
Flag Prima Immatricolazione |
| Identifica Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | |
Profilo | Profilo | Tipologia gestionale a cui afferisce lo studente per lo svolgimento della sua carriera. Utilizzato per differenziare le regole di percorso. |
|
Codice Profilo | Codice Profilo |
| |
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse | Se lo studente è associato ad un profilo con "Flag Profilo Interclasse valorizzato ad 1" allora vuol dire che ha deciso di iscriversi ad un corso interclasse (ovvero un corso associato a due classi ministeriali) e, nello specifico, ha scelto la seconda delle due classi del corso di studi. Quando un corso è interclasse, infatti, lo studente deve dichiarare a quale delle due classi intende iscriversi. | |
Flag Profilo Mobilità | I profili con Flag Profilo Mobilità valorizzato ad 1 sono utilizzati per tracciare studenti stranieri che effettuano un periodo di mobilità all'interno di un Ateneo italiano. | ||
Stato Carriera | Condizione della carriera all'interno dell'ateneo che può essere attiva, sospesa o cessata. | Non presente in: STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore Assume i valori:
| |
Codice Stato Carriera | Codice Stato Carriera | Non presente in STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore Assume nell'ordine espresso sopra:
| |
Motivo Stato Carriera | Causali di stato della carriera dello studente | Non presente in STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore Esempio di valori che può assumere: AB Abbreviazione di corso | |
Codice Motivo Stato Carriera | Codice Motivo Stato Carriera | Non presente in STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore per i valori, vedi casella sopra |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Media Anni Iscrizione | Media Anni Iscrizione | AVG |
|
Media Anni Fuori Corso | Media Anni Fuori Corso | AVG |
|
Media Anni Ripetente | Media Anni Ripetente | AVG |
|
Media Esami Sostenuti | Media Esami Sostenuti | AVG | E' la media del numero di esami sostenuti dal momento dell'iscrizione al momento dell'abbandono, indipendentemente dal corso di iscrizione.. |
Media Crediti Sostenuti | Media Crediti Sostenuti | AVG |
|
Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | AVG | E' la media del numero degli esami sostenuti nel corso di studi in cui lo studente era iscritto al momento dell'abbandono. |
Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | AVG |
|
Abbandoni | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo. Questo abbandono può essere esplicito, quando vi è rinuncia, decadenza o decesso oppure può essere implicito quando lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso non sono considerati gli abbandoni intermedi | SUM | E' abbandoni esplici+abbandoni impliciti. Non sono conteggiati gli abbandoni intermedi Vengono selezionati solo quei record per i quali lo stato carriera è uguale a X (annullata) o lo stato carriera è uguale a "A" attiva e ABBANDONO_INTERMEDIO_FLG="N". |
Abbandoni Anno Corso 1 | Abbandoni Anno Corso 1 | SUM | Abbandoni effettuati al primo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 2 | Abbandoni Anno Corso 2 | SUM | Abbandoni effettuati al secondo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 3 | Abbandoni Anno Corso 3 | SUM | Abbandoni effettuati al terzo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 4 | Abbandoni Anno Corso 4 | SUM | Abbandoni effettuati al quarto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 5 | Abbandoni Anno Corso 5 | SUM | Abbandoni effettuati al quinto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 6 | Abbandoni Anno Corso 6 | SUM | Abbandoni effettuati al sesto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Impliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo. Nell'abbandono implicito lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso sono considerati gli abbandoni intermedi e non gli abbandoni definitivi. | SUM | Abbandonano nell’aa/aa+1 gli studenti che, al 31/7/aa+2, non hanno rinnovano l’iscrizione nell’anno accademico aa+1/aa+2 |
Abbandoni Espliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato esplicitamente l'ateneo. Nell'abbandono esplicito lo studente non rinnova l'iscrizione per rinuncia, decadenza e decesso. | SUM | Studenti con stato carriera annullata |
Abbandoni Intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM |
...
Anchor _Toc435432633 _Toc435432633 Anchor _Toc436998106 _Toc436998106
STU – Laureati (BM)Anchor _Toc436998436 _Toc436998436
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Fascia voto laurea | Fascia voto laurea |
|
Fascia voto (Ordine) | Campo utilizzato per ordinare le fasce di voto |
|
Fascia Ritardo Laurea | Fascia Ritardo Laurea |
|
Fascia Ritardo Laurea (Ordine) | Campo utilizzato per l'ordinamento delle fasce di anni ritardo laurea |
|
Nro anni ritardo Laurea | Identifica il ritardo con cui lo studente si laurea rispetto alla durata del corso di laurea. | E' calcolata come la differenza tra il Numero anni di iscrizione al corso di laurea in cui si è conseguito il titolo e la sua durata. |
Nro Anni Iscrizione Corso Laurea | Identifica il numero di iscrizioni che lo studente ha effettuato prima di raggiungere la laurea. | E' il numero di anni che intercorre tra la data di iscrizione al corso in cui è stato conseguito il titolo e la data di laurea. In caso di anni di sospensione, gli anni di sospensione non vengono conteggiati. |
Nro Anni Fuori Corso Laurea | Identifica il numero di iscrizioni fuori corso che il laureato ha effettuato durante la sua carriera. | Contiene il numero di iscrizioni che il laureato, nell'ambito della carriera in cui ha conseguito il titolo, ha effettuato con tipo iscrizione FUORI CORSO ((tipo_iscr_cod="FC)) |
Nro Anni Ripetente | Identifica il numero di iscrizioni ripetenti che lo studente ha effettuato prima di raggiungere la laurea. | Per la carriera in analisi, contiene il numero di anni nei quali il laureato si era iscritto come 'ripetente (tipo_iscr_cod="RI) |
Flag Laureato Stabile | Identifica gli studenti che non hanno effettuato un passaggio (effettuato un passaggio) di corso di studio, di facoltà o di sede durante la loro carriera. Questo campo è quello relativo alle rilevazioni MIUR sui laureati stabili. |
|
Flag In Corso | Questo flag indica se lo studente si è laureato in corso. |
|
Flag Lode laurea | Identificale lauree terminate con la lode |
|
Flag Vulcano | Identifica gli studenti che hanno consegnato il questionario del consorzio Vulcano al momento della laurea. | Il SERVIZIO VULCANO, del Consorzio CILEA, è stato dismesso per tutti gli atenei aderenti nel 2015. |
Flag Consenso Divulgazione Dati Personali | Questa informazione, a livello di laurea, NON è più gestita su ESSE3. Si consiglia quindi di NON utilizzare questo attributo ma di fare riferimento al corrispondente attributo presente all'interno della dimensione studente. |
|
Flag Consenso Consultazione Tesi | Individua i laureati che hanno dato il consenso alla consultazione della tesi di laurea |
|
Voto Finale Laurea | Identifica il Voto finale di laurea. |
|
Età Laureato | Identifica l'età dello studente al momento della laurea | L'età del laureato viene espressa in anni e calcolata come segue: numero di mesi (data laurea-data di nascita del laureato)/12 |
Matricola Laureato | Identifica la matricola dello studente al momento della laurea |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Domande Presentate | numero di domande presentate. | Distinct COUNT (conteggio)ISSUE DW-752 per incoerenza misura con CUBO STU-CONCORSI -OPEN - FIX 01.11.00.00 | |
Domande Presentate (Priorità 1) | Domande Presentate (Priorità 1) | Distinct COUNT (conteggio) |
|
Persone in Graduatoria | numero di studenti presenti nella graduatoria finale | SUM |
|
Persone in Graduatoria (Priorità 1) | Persone in Graduatoria (Priorità 1) | SUM |
|
Ammessi | numero di studenti ammessi al corso | SUM | ISSUE DW-752 per incoerenza misura con CUBO STU-CONCORSI--OPEN - FIX 01.11.00.00 |
Non Ammessi | Non Ammessi | SUM |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Tipo Relatore | Identifica il ruolo del docente alla sessione di laurea. | Il campo assume le seguenti codifiche:
|
Soggetto Esterno Codice | Soggetto Esterno Codice | |
Soggetto Esterno | Soggetto Esterno | |
Soggetto Esterno Codice Fiscale | Soggetto Esterno Codice Fiscale |
...