...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Nazione Residenza | Identifica la nazione di residenza dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Regione Residenza | Identifica la regione di residenza dello studente. |
|
Codice regione residenza | Codice regione residenza |
|
Provincia Residenza | Identifica la provincia di residenza dello studente. |
|
Codice provincia residenza | Codice provincia residenza |
|
Comune Residenza | Identifica il comune di residenza dello studente. |
|
Codice ISTAT comune residenza | Identifica il codice ISTAT del comune di residenza dello studente. |
|
Codice nazione residenza straniera | Codice nazione residenza straniera |
|
Nazione Residenza Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di residenza straniera nel caso in cui lo studente (ha) abbia una residenza in uno stato straniero. | ISSUE DW-825 - BM - dimensione STUDENTI - attributo: Nazione Residenza Straniera - errore di stampa descrizione
|
Codice fiscale nazione residenza straniera | Codice fiscale nazione residenza straniera |
|
Studente | Cognome e nome dello studente | In questo campo sono contenuti il cognome e il nome dello studente. |
Codice Fiscale | Identifica il codice fiscale dello studente. |
|
Data Nascita Studente | Identifica la data di nascita dello studente. |
|
Anno Nascita Studente | Identifica l'anno solare di nascita dello studente. |
|
Anno Maturità | Identifica l'anno solare di maturità dello studente |
|
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
|
Descrizione Sesso | Descrizione Sesso |
|
Sesso | Identifica il genere dello studente. | I valori sono: M - MASCHIO F-FEMMMINA -1 NON DEFINITO -2 DATO ERRATO
|
Indirizzo Residenza Studente | Identifica l'indirizzo di residenza dello studente. |
|
CAP Residenza | Identifica il CAP della città di residenza dello studente. |
|
Città Straniera Residenza | Identifica il dettaglio della città di residenza straniera nel caso in cui lo studente ha una residenza in uno stato straniero. |
|
Numero Telefono Residenza | Identifica il numero di telefono della residenza dello studente. |
|
Numero Telefono Domicilio | Identifica il numero di telefono del domicilio dello studente. |
|
Cellulare | Identifica il numero di telefono del cellulare dello studente. |
|
FAX | Identifica il fax dello studente. |
|
Identifica l'email privata comunicata dallo studente. |
| |
e-mail Ateneo | Identifica l'email istituzionale dell'ateneo comunicata allo studente. |
|
Flag Consenso Diff Dp | Individua le persone che hanno dato il consenso alla diffusione dei propri dati personali | |
Flag Consenso Dp | Consenso al trattamento dei dati personali |
|
Flag Consenso Com Dp | Consenso alla comunicazione dei dati personali |
|
Flag Consenso Sms | Consenso alla notifica tramite messaggistica SMS |
|
ID AA Prima ImmatricolazioneID AA Prima Immatricolazione | Identificativo dell'anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario così come risulta dagli archivi dell'Ateneo e da quanto dichiarato dallo studente. |
|
AA Prima ImmatricolazioneAA Prima Immatricolazione | Anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario così come risulta dagli archivi dell'Ateneo e da quanto dichiarato dallo studente. |
|
ID Coorte | Identificativo dell'anno accademico di creazione della carriera (es. per il 2013/2014 l'identificativo è 2013) |
|
Coorte | Anno accademico di creazione della carriera |
|
ID AA Ingresso Ateneo | Identificativo dell'anno accademico di creazione della carriera all'interno dell'Ateneo (es. per il 2013/2014 l'identificativo è 2013). |
|
AA Ingresso Ateneo | Anno accademico di creazione della carriera all'interno dell'Ateneo. Se uno studente proviene da trasferimento in ingresso, questo anno accademico può essere successivo alla Coorte. La Coorte, infatti, rappresenta l'anno accademico di creazione della carriera che coinciderà quindi con l'anno accademico di creazione della carriera nell'Ateneo di provenienza. |
|
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriera può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso |
|
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
|
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | |
Profilo | Tipologia gestionale a cui afferisce lo studente per lo svolgimento della sua carriera. Utilizzato per differenziare le regole di percorso. |
|
Codice Profilo | Codice Profilo |
|
Flag Profilo Interclasse | Se lo studente è associato ad un profilo con "Flag Profilo Interclasse valorizzato ad 1" allora vuol dire che ha deciso di iscriversi ad un corso interclasse (ovvero un corso associato a due classi ministeriali) e, nello specifico, ha scelto la seconda delle due classi del corso di studi. Quando un corso è interclasse, infatti, lo studente deve dichiarare a quale delle due classi intende iscriversi. |
|
Flag Profilo Mobilità | I profili con Flag Profilo Mobilità valorizzato ad 1 sono utilizzati per tracciare studenti stranieri che effettuano un periodo di mobilità all'interno di un Ateneo italiano. | |
Cittadinanza | Identifica la cittadinanza dello studente. |
|
Codice cittadinanza | Codice cittadinanza |
|
Tipo Cittadinanza | Identifica queste tipologie di cittadinanza: Italiana, Comunitaria, Extra-Comunitaria, in via di sviluppo. |
|
Comune Domicilio | Identifica il comune di domicilio dello studente. |
|
Codice ISTAT comune domicilio | Codice ISTAT comune domicilio |
|
Provincia Domicilio | Identifica la provincia di domicilio dello studente. |
|
Codice provincia domicilio | Codice provincia domicilio |
|
Regione Domicilio | Identifica la regione di domicilio dello studente. |
|
Codice regione domicilio | Codice regione domicilio |
|
Nazione Domicilio | Identifica la nazione di domicilio dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Nazione Domicilio Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione domicilio straniera | Codice fiscale nazione domicilio straniera |
|
Codice nazione domicilio straniera | Codice nazione domicilio straniera |
|
Città Straniera Domicilio | Identifica il dettaglio della città di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Indirizzo Domicilio Studente | Identifica l'indirizzo di domicilio dello studente. |
|
CAP Domicilio | Identifica il CAP della città di domicilio dello studente. |
|
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
|
L2-Tipologia Istituto Superiore | Contiene gli specifici tipi di istituti superiori |
|
Codice L2-tipologia istituto superiore | Contiene il codice degli specifici tipi di istituti superiori |
|
L3-Tipo Titolo Superiore | Contiene tutti i tipi di titoli di scuola superiore che possono essere rilasciati dai vari istituti |
|
Comune Nascita | Identifica il comune di nascita dello studente. |
|
Codice ISTAT comune nascita | Codice ISTAT comune nascita |
|
Provincia Nascita | Identifica la provincia di nascita dello studente. |
|
Codice provincia nascita | Codice provincia nascita |
|
Regione Nascita | Identifica la regione di nascita dello studente. |
|
Codice regione nascita | Codice regione nascita |
|
Nazione Nascita | Identifica la nazione di nascita dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Nazione nascita Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione nascita straniera | Codice fiscale nazione nascita straniera |
|
Codice nazione nascita straniera | Codice nazione nascita straniera |
|
Città Straniera Nascita | Identifica il dettaglio della città di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Cognome Studente | Identifica il cognome dello studente. | Presente solo in STU-Esami |
Nome Studente | Identifica il nome dello studente. | Presente solo in STU-Esami |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | ||
ID AA Prima ImmatricolazioneID AA Prima Immatricolazione | Identificativo dell'anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario così come risulta dagli archivi dell'Ateneo e da quanto dichiarato dallo studente. |
| ||
AA Prima ImmatricolazioneAA Prima Immatricolazione | Anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario così come risulta dagli archivi dell'Ateneo e da quanto dichiarato dallo studente. |
| ||
ID CoorteID Coorte | Identificativo dell'anno accademico di creazione della carriera (es. per il 2013/2014 l'identificativo è 2013) |
| ||
CoorteCoorte | Anno accademico di creazione della carriera |
| ||
ID AA Ingresso AteneoID AA Ingresso Ateneo | Identificativo dell'anno accademico di creazione della carriera all'interno dell'Ateneo (es. per il 2013/2014 l'identificativo è 2013). |
| ||
AA Ingresso AteneoAA Ingresso Ateneo | Anno accademico di creazione della carriera all'interno dell'Ateneo. Se uno studente proviene da trasferimento in ingresso, questo anno accademico può essere successivo alla Coorte. La Coorte, infatti, rappresenta l'anno accademico di creazione della carriera che coinciderà quindi con l'anno accademico di creazione della carriera nell'Ateneo di provenienza. |
| ||
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriera può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | | ||
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso |
| ||
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
| ||
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | | ||
ProfiloProfilo | Tipologia gestionale a cui afferisce lo studente per lo svolgimento della sua carriera. Utilizzato per differenziare le regole di percorso. |
| ||
Codice Profilo | Codice Profilo |
| ||
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse |
| ||
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | |||
Se lo studente è associato ad un profilo con "Flag Profilo Interclasse valorizzato ad 1" allora vuol dire che ha deciso di iscriversi ad un corso interclasse (ovvero un corso associato a due classi ministeriali) e, nello specifico, ha scelto la seconda delle due classi del corso di studi. Quando un corso è interclasse, infatti, lo studente deve dichiarare a quale delle due classi intende iscriversi. |
| |||
Flag Profilo Mobilità | I profili con Flag Profilo Mobilità valorizzato ad 1 sono utilizzati per tracciare studenti stranieri che effettuano un periodo di mobilità all'interno di un Ateneo italiano. | |||
Stato Carriera | Condizione della carriera all'interno dell'ateneo che può essere attiva, sospesa | Stato Carriera | Condizione della carriera all'interno dell'ateneo che può essere attiva, sospesa o cessata. | Non presente in: STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore Assume i valori:
|
Codice Stato Carriera | Codice Stato Carriera | Non presente in STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore Assume nell'ordine espresso sopra:
| ||
Motivo Stato Carriera | Causali di stato della carriera dello studente | Non presente in STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore Esempio di valori che può assumere: AB Abbreviazione di corso | ||
Codice Motivo Stato Carriera | Codice Motivo Stato Carriera | Non presente in STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore per i valori, vedi casella sopra |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Studente | Cognome e nome dello studente |
|
Codice Fiscale | Identifica il codice fiscale dello studente. |
|
Data Nascita Studente | Identifica la data di nascita dello studente. |
|
Anno Nascita Studente | Identifica l'anno solare di nascita dello studente. |
|
Anno Maturità | Identifica l'anno solare di maturità dello studente |
|
Voto Maturità | Identifica il voto di maturità acquisito dallo studente. |
|
Voto Maturità Normalizzato | Identifica il voto di maturità acquisito dallo studente normalizzato a 100 |
|
Cognome Studente | Identifica il cognome dello studente. |
|
Nome Studente | Identifica il nome dello studente. |
|
Cellulare | Identifica il numero di telefono del cellulare dello studente. |
|
Identifica l'email privata comunicata dallo studente. |
| |
e-mail Ateneo | Identifica l'email istituzionale dell'ateneo comunicata allo studente. |
|
Flag Consenso Diff Dp | Individua le persone che hanno dato il consenso alla divulgazione dei propri dati personali | |
Flag Consenso Dp | Consenso al trattamento dei dati personali |
|
Flag Consenso Com Dp | Consenso alla comunicazione dei dati personali |
|
Flag Consenso Sms | Consenso alla notifica tramite messaggistica SMS |
|
...
...
...
...
...
...
...
...
Anchor _Toc436928049 _Toc436928049 Anchor _Toc436998074 _Toc436998074
Titolo provenienzaAnchor _Toc436998404 _Toc436998404
La dimensione "Titolo di provenienza" è utilizzata per gestire il titolo di provenienza dichiarato dagli studenti all'atto dell'avvio di una carriera universitaria o al momento di una sostanziale modifica della stessa (ad es. per effetto di un cambio di corso di studi) laddove l'Ateneo richieda di presentare nuovamente i titoli di accesso necessari per poter proseguire gli studi (il corso di destinazione, infatti, potrebbe prevedere requisiti di accesso differenti rispetto al corso di provenienza e quindi potrebbero essere richiesti titoli di accesso non presentati precedentemente dallo studente).
L'estrema variabilità delle tipologie di titoli di accesso che gli studenti possono presentare, tuttavia, rende questa dimensione di analisi una "dimensione generica", nel senso che il nome dei singoli attributi che modellano questa prospettiva di analisi hanno dei nomi il cui significato non è legato ad una specifica tipologia di titolo che gli studenti possono presentare. La dimensione "Titolo di provenienza", infatti, consente di modellare le seguenti possibili categorie di titolo che gli studenti possono presentare:
1 Titolo universitario italiano conseguito in ateneo (UNIV-ATERIF)
2 Titolo universitario italiano conseguito in altro ateneo (UNIV-ATEITA)
3 Titolo universitario straniero (UNIV-STRA)
4 Titolo di maturità italiano (MATUR-ITA)
5 Titolo di maturità straniero (MATUR-STRA)
6 Altro titolo non universitario italiano conseguito in ateneo (ALTRO-ATERIF)
7 Altro titolo non universitario italiano conseguito in altro ateneo (ALTRO-ATEITA)
8 Altro titolo non universitario italiano conseguito in altro istituto (ALTRO-NOATE)
9 Titolo universitario italiano conseguito in altra struttura (UNIV-NOATE)
A seconda della categoria che si intende analizzare, di conseguenza, cambierà il contenuto informativo degli attributi di questa dimensione di analisi (in particolare cambierà il contenuto ed il significato degli attributi Provenienza L1, Provenienza L2, Provenienza L3 e Tipologia L3).
Va infine sottolineato il fatto che lo studente, a seconda di come sono configurate le regole di accesso ai corsi di studio nel sistema gestionale ESSE3, può presentare anche più di un titolo di accesso. Di tutti i titoli di accesso presentati dallo studente, tuttavia, solamente uno è identificato (sempre su ESSE3) come "titolo di provenienza". Tale titolo è quello che viene quindi associato allo studente (o meglio alle singole iscrizioni dello studente, visto che durante l'arco della carriera può essere richiesto allo studente di presentare nuovamente i necessari titoli di accesso a fronte ad es. di un cambio di corso di studi) all'interno del Data Mart Segreteria Studenti.
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato |
Titolo provenienza | STU - Iscritti |
|
Titolo provenienza | STU - Immatricolati |
|
Titolo provenienza | STU - Matricole provvisorie |
|
Titolo provenienza | STU - Abbandoni |
|
Titolo provenienza | STU - Esami |
|
Titolo provenienza | STU - Laureati |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Voto titolo provenienza | Identifica il voto del titolo di provenienza |
|
Voto titolo provenienza normalizzato | Identifica il voto normalizzato del titolo di provenienza | |
Voto titolo provenienza (desc) | Voto titolo provenienza (desc) |
|
Provenienza Titolo | Identifica la provenienza del titolo, straniero, italiano etc. I possibili valori sono: Titolo universitario italiano conseguito in ateneo; Titolo universitario italiano conseguito in altro ateneo; Titolo universitario straniero; Titolo di maturità. | Esempio di codifiche
|
Codice provenienza titolo | Codice provenienza titolo |
|
Tipo Titolo Provenienza | Identifica il tipo titolo provenienza. Possibili valori sono: Laurea straniera di cui si chiede equipollenza ai fini dell'iscrizione al dottorato; Laurea straniera; LAUREA STRANIERA; Other. | Esempio:
|
Codice tipo titolo provenienza | Codice tipo titolo provenienza |
|
ID Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario | ID Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario |
|
Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario | Anno Accademico Titolo Provenienza Universitario |
|
ID Giorno Titolo Provenienza | ID Giorno Titolo Provenienza |
|
Giorno Titolo Provenienza | Giorno Titolo Provenienza |
|
ID Mese Titolo Provenienza | ID Mese Titolo Provenienza |
|
Mese Titolo Provenienza | Mese Titolo Provenienza |
|
ID Trimestre Titolo Provenienza | ID Trimestre Titolo Provenienza |
|
Trimestre Titolo Provenienza | Trimestre Titolo Provenienza |
|
ID Semestre Titolo Provenienza | ID Semestre Titolo Provenienza |
|
Semestre Titolo Provenienza | Semestre Titolo Provenienza |
|
ID Anno Titolo Provenienza | ID Anno Titolo Provenienza |
|
Anno Titolo Provenienza | Anno Titolo Provenienza |
|
ID Anno Titolo Sc Superiore Provenienza | ID Anno Titolo Sc Superiore Provenienza |
|
Anno Titolo Sc Superiore Provenienza | Anno Titolo Sc Superiore Provenienza |
|
Normativa Classe Provenienza | Identifica la normativa del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione nel corso di studio. | |
Codice normativa classe provenienza | Codice normativa classe provenienza |
|
Classe Provenienza | Identifica la classe del titolo universitario di provenienza presentato dallo studente all'iscrizione del corso di studio. | |
Codice classe provenienza | Codice classe provenienza |
|
Provenienza L1 | Identifica il livello più alto del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica l'ateneo di provenienza del titolo universitario. Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto. |
|
Codice provenienza L1 | Codice provenienza L1 |
|
Provenienza L3L2 | Identifica il secondo livello del titolo di provenienza dello studente che si iscrive al corso di studio. Nel caso di titolo universitario coincide con la facoltà: Istituto superiore italiano; Istituto superiore straniero; Altro istituto: NESSUNA FA. |
|
Codice provenienza L2 | Codice provenienza L2 |
|
Provenienza L3 | Identifica il livello più basso del titolo di provenienza. Nel caso di titolo universitario identifica il corso di provenienza del titolo universitario. Alcuno valori: Arquitecto Superior; Storia dell'arte; Microbiologia e Genetica Molecolar ecc... | DW-826 - BM - dimensione Titolo di provenienza - attributo: Provenienza L3 - verificare descrizione OPEN |
Codice provenienza L3 | Codice provenienza L3 |
|
Tipologia L3 | Identifica la tipologia di corso presentato dallo studente per iscriversi al corso di laurea: Titolo di maturità italiano (TIT-SUP-ITA); Titolo di maturità straniero (TIT-SUP-STRA); Altro titolo (ALTRO-TIT); Tipologia di corso straniera (TIPO-CORSO-STRA). |
|
Codice tipologia L3 | Codice tipologia L3 |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Esami per SSD | Esami per SSD | SUM |
|
Esami convalidati per SSD | Esami convalidati per SSD | SUM | Considera gli esami con tipo acquisizione valorizzato a "C" |
Esami sostenuti per SSD | Esami sostenuti per SSD | SUM | Considera gli esami con tipo acquisizione valorizzato a "S" |
Esami riconosciuti per SSD | Esami riconosciuti per SSD | SUM | Considera gli esami con tipo acquisizione valorizzato a "R" |
1 Titolo universitario italiano conseguito in ateneo (UNIV-ATERIF)2 Titolo universitario italiano conseguito in altro ateneo (UNIV-ATEITA)3 Titolo universitario straniero (UNIV-STRA)4 Titolo di maturità italiano (MATUR-ITA)5 Titolo di maturità straniero (MATUR-STRA)6 Altro titolo non universitario italiano conseguito in ateneo (ALTRO-ATERIF)7 Altro titolo non universitario italiano conseguito in altro ateneo (ALTRO-ATEITA)8 Altro titolo non universitario italiano conseguito in altro istituto (ALTRO-NOATE)9 Titolo universitario italiano conseguito in altra struttura (UNIV-NOATE)