...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Dipartimento | DipartimentoIl Dipartimento (o scuola) si riferisce alla nuova unità organizzativa introdotta nell'Università, che va a sostituire la facoltà. |
|
Codice dipartimento | Codice dipartimento |
|
Dipartimento amministrativo | Dipartimento amministrativo |
|
Codice dipartimento amministrativo | Codice dipartimento amministrativo |
|
Dipartimento statistiche MIUR | Dipartimento statistiche MIUR |
|
Codice dipartimento statistiche MIUR | Codice dipartimento statistiche MIUR |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | |
Nazione Residenza | Identifica la nazione di residenza dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
| |
Regione Residenza | Identifica la regione di residenza dello studente. |
| |
Codice regione residenza | Codice regione residenza |
| |
Provincia Residenza | Identifica la provincia di residenza dello studente. |
| |
Codice provincia residenza | Codice provincia residenza |
| |
Comune Residenza | Identifica il comune di residenza dello studente. |
| |
Codice ISTAT comune residenza | Identifica il codice ISTAT del comune di residenza dello studente. |
| |
Codice nazione residenza straniera | Codice nazione residenza straniera |
| |
Nazione Residenza Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di residenza straniera nel caso in cui lo studente (ha) abbia una residenza in uno stato straniero. | ISSUE DW-825 - BM - dimensione STUDENTI - attributo: Nazione Residenza Straniera - errore di stampa descrizione
| |
Codice fiscale nazione residenza straniera | Codice fiscale nazione residenza straniera |
| |
Studente | Cognome e nome dello studente | In questo campo sono contenuti il cognome e il nome dello studente. | |
Codice Fiscale | Identifica il codice fiscale dello studente. |
| |
Data Nascita Studente | Identifica la data di nascita dello studente. |
| |
Anno Nascita Studente | Identifica l'anno solare di nascita dello studente. |
| |
Anno Maturità | Identifica l'anno solare di maturità dello studente |
| |
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
| |
Descrizione Sesso | Descrizione Sesso |
| |
Sesso | Identifica il genere dello studente. | I valori sono: M - MASCHIO F-FEMMMINA -1 NON DEFINITO -2 DATO ERRATO
| |
Indirizzo Residenza Studente | Identifica l'indirizzo di residenza dello studente. |
| |
CAP Residenza | Identifica il CAP della città di residenza dello studente. |
| |
Città Straniera Residenza | Identifica il dettaglio della città di residenza straniera nel caso in cui lo studente ha una residenza in uno stato straniero. |
| |
Numero Telefono Residenza | Identifica il numero di telefono della residenza dello studente. |
| |
Numero Telefono Domicilio | Identifica il numero di telefono del domicilio dello studente. |
| |
Cellulare | Identifica il numero di telefono del cellulare dello studente. |
| |
FAX | Identifica il fax dello studente. |
| |
Identifica l'email privata comunicata dallo studente. |
| ||
e-mail Ateneo | Identifica l'email istituzionale dell'ateneo comunicata allo studente. |
| |
Flag Consenso Diff Dp | Individua le persone che hanno dato il consenso alla divulgazione diffusione dei propri dati personali | ||
Flag Consenso Dp | Consenso Consenso al trattamento trattamento dei dati personali |
| |
Flag Consenso Com Dp | Consenso alla comunicazione dei dati personali |
| |
Flag Consenso Sms | Consenso alla notifica tramite messaggistica SMS |
| |
ID AA Prima Immatricolazione | ID AA Prima Immatricolazione |
| |
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione |
| |
ID CoorteID Coorte | Identificativo dell'anno accademico di creazione della carriera (es. per il 2013/2014 l'identificativo è 2013) |
| |
Coorte | Coorte | Anno accademico di creazione della carriera | Identifica la coorte cui è stato associato lo studente al momento dell'immatricolazione. Quando uno studente effettua un passaggio (o un trasferimento), esce dalla coorte. |
ID AA Ingresso AteneoID AA Ingresso Ateneo | Identificativo dell'anno accademico di creazione della carriera all'interno dell'Ateneo (es. per il 2013/2014 l'identificativo è 2013). |
| |
AA Ingresso AteneoAA Ingresso Ateneo | Anno accademico di creazione della carriera all'interno dell'Ateneo. Se uno studente proviene da trasferimento in ingresso, questo anno accademico può essere successivo alla Coorte. La Coorte, infatti, rappresenta l'anno accademico di creazione della carriera che coinciderà quindi con l'anno accademico di creazione della carriera nell'Ateneo di provenienza. |
| |
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriera può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | | |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso | E' un flag applicato alla carriera dello studente e NON al trasferimento | |
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
| |
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | | |
ProfiloProfilo | Tipologia gestionale a cui afferisce lo studente per lo svolgimento della sua carriera. Utilizzato per differenziare le regole di percorso. |
| |
Codice Profilo | Codice Profilo |
| |
Flag Profilo Interclasse | Se lo studente è associato ad un profilo con "Flag Profilo Interclasse valorizzato ad 1" allora vuol dire che ha deciso di iscriversi ad un corso interclasse (ovvero un corso associato a due classi ministeriali) e, nello specifico, ha scelto la seconda delle due classi del corso di studi. Quando un corso è interclasse, infatti, lo studente deve dichiarare a quale delle due classi intende iscriversi. |
| |
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | ||
Cittadinanza | Identifica la nazione di cittadinanza dello studente. |
| |
Codice cittadinanza | Codice cittadinanza |
| |
Tipo Cittadinanza | Identifica queste tipologie di cittadinanza: Italiana, Comunitaria, Extra-Comunitaria, in via di sviluppo. |
| |
Comune Domicilio | Identifica il comune di domicilio dello studente. |
| |
Codice ISTAT comune domicilio | Codice ISTAT comune domicilio |
| |
Provincia Domicilio | Identifica la provincia di domicilio dello studente. |
| |
Codice provincia domicilio | Codice provincia domicilio |
| |
Regione Domicilio | Identifica la regione di domicilio dello studente. |
| |
Codice regione domicilio | Codice regione domicilio |
| |
Nazione Domicilio | Identifica la nazione di domicilio dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
| |
Nazione Domicilio Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
| |
Codice fiscale nazione domicilio straniera | Codice fiscale nazione domicilio straniera |
| |
Codice nazione domicilio straniera | Codice nazione domicilio straniera |
| |
Città Straniera Domicilio | Identifica il dettaglio della città di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
| |
Indirizzo Domicilio Studente | Identifica l'indirizzo di domicilio dello studente. |
| |
CAP Domicilio | Identifica il CAP della città di domicilio dello studente. |
| |
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
| |
L2-Tipologia Istituto Superiore | Contiene gli specifici tipi di istituti superiori |
| |
Codice L2-tipologia istituto superiore | Contiene il codice degli specifici tipi di istituti superiori |
| |
L3-Tipo Titolo Superiore | Contiene tutti i tipi di titoli di scuola superiore che possono essere rilasciati dai vari istituti |
| |
Comune Nascita | Identifica il comune di nascita dello studente. |
| |
Codice ISTAT comune nascita | Codice ISTAT comune nascita |
| |
Provincia Nascita | Identifica la provincia di nascita dello studente. |
| |
Codice provincia nascita | Codice provincia nascita |
| |
Regione Nascita | Identifica la regione di nascita dello studente. |
| |
Codice regione nascita | Codice regione nascita |
| |
Nazione Nascita | Identifica la nazione di nascita dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
| |
Nazione nascita Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
| |
Codice fiscale nazione nascita straniera | Codice fiscale nazione nascita straniera |
| |
Codice nazione nascita straniera | Codice nazione nascita straniera |
| |
Città Straniera Nascita | Identifica il dettaglio della città di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
| |
Cognome Studente | Identifica il cognome dello studente. | Presente solo in STU-Esami | |
Nome Studente | Identifica il nome dello studente. | Presente solo in STU-Esami |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID AA Prima Immatricolazione | ID AA Prima Immatricolazione |
|
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione |
|
ID Coorte | ID Coorte |
|
Coorte | Coorte |
|
ID AA Ingresso Ateneo | ID AA Ingresso Ateneo |
|
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo |
|
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriera può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingressoIl flag vale 1 solo se la carriera viene creata come conseguenza di un trasferimento in ingresso, ovvero alla prima iscrizione in Ateneo. |
|
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
|
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | |
Profilo | Profilo |
|
Codice Profilo | Codice Profilo |
|
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse |
|
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | |
Stato Carriera | Condizione della carriera all'interno dell'ateneo che può essere attiva, sospesa o cessata. | Non presente in: STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore Assume i valori:
|
Codice Stato Carriera | Codice Stato Carriera | Non presente in STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore Assume nell'ordine espresso sopra:
|
Motivo Stato Carriera | Causali di stato della carriera dello studente | Non presente in STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore Esempio di valori che può assumere: AB Abbreviazione di corso |
Codice Motivo Stato Carriera | Codice Motivo Stato Carriera | Non presente in STU-Immatricolati STU-Matricole Provvisorie STU-Laureati STU-Abbandoni STU-Trasferimenti STU-Passaggi STU-Concorsi STU-Lauree per Relatore per i valori, vedi casella sopra |
...