...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
BIRTH_COUNTRY_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'birthCountry' | Descrizione nazione di nascita |
BIRTH_COUNTRY_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'birthCountry' | Identificativo nazione di nascita |
BIRTH_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.DATE_VALUE con DISCRIMINATOR= 'birthDate' | Data di nascita |
BIRTH_PLACE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'birthPlace' | Descrizione luogo di nascita |
BIRTH_PLACE_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'birthPlace' | Identificativo luogo di nascita |
BIRTH_PLACE_STRING | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'birthPlaceString' | Descrizione luogo di nascita (luoghi esteri non censiti) |
CODICE_FISCALE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'codiceFiscale' | Codice fiscale |
CONSENSOLOGINMIUR | Y | NUMBER(10,0) | Flag scarico CV da Miur | |
FACEBOOK_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'facebookId' | Identificativo Facebook |
FIRST_NAME | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L0_RM_PERSON.FIRST_NAME | Nome della Person |
GENDER_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'gender' | Genere |
GENDER_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'gender' | Identificativo del genere |
GOOGLE_SCHOLAR_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'scholarId' | Identificativo ScholarId |
ID_AB | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'idAb' | Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB) |
ID_SOURCE | Y | VARCHAR2(4000) | fonte:Tabella di frontiera: I_RM_PERSON.ID|descrizione: Identificativo univoco della risorsa in fonte esterna | |
IMPACTSTORY_LINK_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'impactstoryLink' | Identificativo ImpactHistory |
INTERNAL_PHD_ATTAINMENT | Y | NUMBER(1,0) | Altro - Addottoramento interno | |
INTERNAL_RESIDENT_ATTAINMENT | Y | NUMBER(1,0) | Altro - Specializzazione interna | |
KEYWORD_ATECO_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | parole chiave ATECO (concatenazione) | |
KEYWORD_ATECO_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | parole chiave ATECO (conteggio) | |
KEYWORD_ERC2013_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | DEPRECATO - settori ERC 2013 (concatenazione) | |
KEYWORD_ERC2013_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | DEPRECATO - settori ERC 2013 (conteggio) | |
KEYWORD_ERC2016_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | DEPRECATO - settori ERC 2016 (concatenazione) | |
KEYWORD_ERC2016_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | DEPRECATO - settori ERC 2016 (conteggio) | |
KEYWORD_ERC_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Settori ERC (concatenazione) | |
KEYWORD_ERC_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Settori ERC (conteggio) | |
KEYWORD_ISICRUI_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | parole chiave ISI-CRUI (concatenazione) | |
KEYWORD_ISICRUI_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | parole chiave ISI-CRUI (conteggio) | |
KEYWORD_USER_DEFINED_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | parole chiave scelte dall utente (concatenazione) | |
KEYWORD_USER_DEFINED_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | parole chiave scelte dall utente (conteggio) | |
LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON.LAST_MODIFIED | Data di ultima modifica |
LAST_NAME | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L0_RM_PERSON.LAST_NAME | Cognome della Person |
LAST_PHD_ATTAINMENT_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Altro - Data di addottoramento | |
LAST_RESIDENT_ATTAINMENT_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Altro - Data di specializzazione | |
LINKEDIN_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'linkedinId' | Identificativo LinkedIn |
Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_CONTACT.MAIL | Indirizzo di posta elettronica | |
NATIONALITY_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_DES con DISCRIMINATOR= 'nationality' | Nazionalita' |
NATIONALITY_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'nationality' | Identificativo nazionalita' |
NICKNAMES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_ELEM_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'nickname' | Nickname |
OPEN_ALEX_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'openalexId' | Identificativo open alex |
ORCID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'ORCID' | Codice ORCID |
ORCID_ACCESS_TOKEN | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.RM_DICTIONARY_VALUE_ID con DISCRIMINATOR= 'ORCID_ACCESS_TOKEN' | Access Token ORCID |
ORCID_APPROVAL | Y | NUMBER(1,0) | fonte: vale 1 se autore ha autorizzato invio, 0 se ha negato, null se non ha ancora deciso | |
ORCID_IMPORT_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.DATE_VALUE con DISCRIMINATOR= 'orcidImportDate' | Data di sottoscrizione al sistema ORCID |
ORCID_PRIVACY_APPROVAL | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ORCID: data di approvazione privacy | |
ORCID_PUSH_ENABLED | Y | NUMBER(1,0) | ORCID: push abilitato | |
ORCID_STATUS_CODE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'ORCID_STATUS' | Codice dello stato della sottoscrizione ORCID |
ORCID_STATUS_DES | Y | VARCHAR2(255) | Campo calcolato a partire da ORCID_STATUS_CODE | Descrizione dello stato della sottoscrizione ORCID |
ORCID_SYNC_EXPERIENCE | Y | NUMBER(1,0) | ORCID: sincronizzazione dei dati di carriera (si/no) | |
ORCID_SYNC_PERSON_REGISTRY | Y | NUMBER(1,0) | ORCID: sincronizzazione dell anagrafica (si/no) | |
ORCID_SYNC_PUBLICATIONS | Y | NUMBER(1,0) | ORCID: sincronizzazione delle pubblicazioni (si/no) | |
OVERVIEWVISIBLEONPORTAL | Y | NUMBER(10,0) | Flag visibilita su Portale Pubblico per campo Overview | |
PICTURE_BLOB_ID | Y | VARCHAR2(255) | id oggetto digitale immagine | |
PICTURE_EXISTENCE | Y | NUMBER(1,0) | Campo calcolato a partire da ODS_L0_RM_PERSON_DATA.DATE_VALUE con DISCRIMINATOR= 'picture' | Presenza fotografia (valore booleano) |
PID | Y | VARCHAR2(255) | ODS_L0_RM_PERSON.PID | Identificativo univoco di sistema per la Person |
PUB_FOUND_ON_SCOPUS_DATE | Y | DATE | webservice scopus | data ultima invocazione webservice |
PUB_FOUND_ON_SCOPUS_TOTAL | Y | NUMBER(10,0) | webservice scopus | totale pubblicazioni trovate su scopus |
RESEARCHER_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'researcherId' | Identificativo ResearcherId |
RESEARCH_GATE_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'researchGateId' | Identificativo ResearchGateId |
RM_PERSON_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON.RM_PERSON_ID | Identificativo univoco (chiave primaria) della Person |
SCOPUS_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'scopusId' | Identificativo ScopusId |
SDG_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | SDG - Sustainable Development Goals (concatenazione) | |
SDG_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | SDG - Sustainable Development Goals (conteggio) | |
TWITTER_ID | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L0_RM_PERSON_DATA.STRING_VALUE con DISCRIMINATOR= 'twitterId' | Identificativo Twitter |
...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
ABSTRACT | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione | |
ATTACHMENT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Allegati | |
ATTACHMENT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio degli allegati | |
COMPANIES | Y | NUMBER(10,0) | Numero di Imprese | |
CONTRIBUTOR_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Docenti "interni" coinvolti nel corso (concatenzaione) | |
CONTRIBUTOR_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Docenti "interni" coinvolti nel corso (conteggio) | |
CREATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di creazione | |
CREDITS | Y | NUMBER(10,0) | Numero di CFP/CFU/ECM erogati dal corso e riconosciuti | |
DESCRIPTION_EN | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione (in inglese) | |
END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data fine validita' | |
EXTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (concatenzaione) | |
EXTERNAL_ORG_UNIT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (conteggio) | |
EXTERNAL_OU_ROLE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Ruolo Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (concatenazione) | |
EXT_TEACHER | Y | NUMBER(10,0) | Numero dei docenti esterni coinvolti nel corso | |
IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(1020) | Codice identificativo | |
INSTITUTIONS | Y | NUMBER(10,0) | Numero Istituzioni Pubbliche | |
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (concatenazione) | |
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (conteggio) | |
INTERNAL_OU_ROLE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Ruolo Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (concatenazione) | |
INT_TEACHER | Y | NUMBER(10,0) | Numero dei docenti interni coinvolti nel corso | |
IS_A_SNAPSHOT | Y | NUMBER(1,0) | Indica se questa e' una versione SNAPSHOT | |
IS_MASTER | Y | NUMBER(1,0) | Indica se la versione e' quella master dell'ITEM | |
IS_MOST_VALIDATED | Y | NUMBER(1,0) | Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice) | |
LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di ultima modifica | |
MULTIPLE_YEAR_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Anni solari di svolgimento del corso (concatenazione) | |
MULTIPLE_YEAR_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Anni solari di svolgimento del corso (conteggio) | |
NUMBER_OF_HOURS | Y | NUMBER(10,0) | Ore corso | |
ONLINE_TRAINING_MORE75 | Y | NUMBER(1,0) | Corso svolto con oltre il 75 per cento di ore a distanza | |
OTHER_FINANCING | Y | NUMBER(10,0) | Eventuali altre entrate | |
OTHER_PARTICIPANTS | Y | NUMBER(10,0) | Numero di altri partecipanti | |
OTHER_PARTICIPANTS_TYPES | Y | VARCHAR2(1020) | Tipi di altri partecipanti previsti | |
OWNER_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Direttori del Corso (concatenzazione) | |
OWNER_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Direttori del Corso (conteggio) | |
PAID_COURSE | Y | NUMBER(1,0) | Corso a pagamento | |
PARTECIPANTS | Y | NUMBER(10,0) | Numero totali di partecipanti al corso | |
PERC_EU_FINANCING | Y | NUMBER(10,0) | Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei | |
PERC_NATIONAL_FINANCING | Y | NUMBER(10,0) | Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali | |
RECEIVED_FINANCING | Y | NUMBER(10,0) | Eventuale importo percepito per la convenzione | |
REFRESH_COURSE_TEACHER | Y | NUMBER(1,0) | Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola | |
RMCUSTOMCLASS_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Tipologia personalizzata (concatenazione) | |
RMCUSTOMCLASS_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Tipologia personalizzata (conteggio) | |
START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data inizio validita' corso | |
SUBS_FEES | Y | NUMBER(10,0) | Eventuali quote totali di iscrizione al corso | |
SUSTAINABLEDEVKEY_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Sustainable Development Goals (concatenazione) | |
SUSTAINABLEDEVKEY_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Sustainable Development Goals (conteggio) | |
THIRD_SECTOR | Y | NUMBER(10,0) | Numero di imprese del Terzo Settore | |
TITLE | Y | VARCHAR2(4000) | Titolo del corso erogato | |
TITOLO_EN | Y | VARCHAR2(4000) | Titolo (in inglese) | |
TOT_INCOME | Y | NUMBER(10,0) | Introiti complessivi | |
UGOV_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo U-Gov | |
VISIBLE_ON_PORTAL | Y | NUMBER(1,0) | Visibile su portale pubblico | |
WF_ANCESTOR_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione del tipo radice dell'ITEM | |
WF_ANCESTOR_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM | |
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM | |
WF_ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | Tipo di corso | |
WF_ITEM_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione del tipo di ITEM | |
WF_ITEM_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del tipo di ITEM | |
WF_ITEM_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM | |
WF_MASTER_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione) | |
WF_MOST_VALIDATED_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM | |
WF_PARENT_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione del tipo padre dell'ITEM | |
WF_PARENT_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM | |
WF_PARENT_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM | |
WF_STATE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM | |
WF_STATE_IDE | Y | VARCHAR2(255) | Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM | |
WITHDRAWN | Y | NUMBER(1,0) | Cancellazione logica | |
YEAR | Y | NUMBER(10,0)Anno solare di svolgimento del corso | DEPRECATO, utilizzare MULTIPLE_YEAR_CONCAT e MULTIPLE_YEAR_COUNT, verr? eliminato ad APRILE 2025 |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
ABSTRACT | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione | |
ATTACHMENT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Allegati | |
ATTACHMENT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio degli allegati | |
COMPANIES | Y | NUMBER(10,0) | Numero di Imprese | |
CONTRIBUTOR_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Docenti "interni" coinvolti nel corso (concatenzaione) | |
CONTRIBUTOR_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Docenti "interni" coinvolti nel corso (conteggio) | |
CREATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di creazione | |
CREDITS | Y | NUMBER(10,0) | Numero di CFP/CFU/ECM erogati dal corso e riconosciuti | |
DESCRIPTION_EN | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione (in inglese) | |
END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data fine validita' | |
EXTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (concatenzaione) | |
EXTERNAL_ORG_UNIT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (conteggio) | |
EXTERNAL_OU_ROLE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Ruolo Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (concatenazione) | |
EXT_TEACHER | Y | NUMBER(10,0) | Numero dei docenti esterni coinvolti nel corso | |
IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(1020) | Codice identificativo | |
INSTITUTIONS | Y | NUMBER(10,0) | Numero Istituzioni Pubbliche | |
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (concatenazione) | |
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (conteggio) | |
INTERNAL_OU_ROLE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Ruolo Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (concatenazione) | |
INT_TEACHER | Y | NUMBER(10,0) | Numero dei docenti interni coinvolti nel corso | |
IS_A_SNAPSHOT | Y | NUMBER(1,0) | Indica se questa e' una versione SNAPSHOT | |
IS_MASTER | Y | NUMBER(1,0) | Indica se la versione e' quella master dell'ITEM | |
IS_MOST_VALIDATED | Y | NUMBER(1,0) | Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice) | |
LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di ultima modifica | |
MULTIPLE_YEAR_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Anni solari di svolgimento del corso (concatenazione) | |
MULTIPLE_YEAR_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Anni solari di svolgimento del corso (conteggio) | |
NUMBER_OF_HOURS | Y | NUMBER(10,0) | Ore corso | |
ONLINE_TRAINING_MORE75 | Y | NUMBER(1,0) | Corso svolto con oltre il 75 per cento di ore a distanza | |
OTHER_FINANCING | Y | NUMBER(10,0) | Eventuali altre entrate | |
OTHER_PARTICIPANTS | Y | NUMBER(10,0) | Numero di altri partecipanti | |
OTHER_PARTICIPANTS_TYPES | Y | VARCHAR2(1020) | Tipi di altri partecipanti previsti | |
OWNER_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Direttori del Corso (concatenzazione) | |
OWNER_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Direttori del Corso (conteggio) | |
PAID_COURSE | Y | NUMBER(1,0) | Corso a pagamento | |
PARTECIPANTS | Y | NUMBER(10,0) | Numero totali di partecipanti al corso | |
PERC_EU_FINANCING | Y | NUMBER(10,0) | Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei | |
PERC_NATIONAL_FINANCING | Y | NUMBER(10,0) | Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali | |
RECEIVED_FINANCING | Y | NUMBER(10,0) | Eventuale importo percepito per la convenzione | |
REFRESH_COURSE_TEACHER | Y | NUMBER(1,0) | Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola | |
RMCUSTOMCLASS_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Tipologia personalizzata (concatenazione) | |
RMCUSTOMCLASS_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Tipologia personalizzata (conteggio) | |
START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data inizio validita' corso | |
SUBS_FEES | Y | NUMBER(10,0) | Eventuali quote totali di iscrizione al corso | |
SUSTAINABLEDEVKEY_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Sustainable Development Goals (concatenazione) | |
SUSTAINABLEDEVKEY_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Sustainable Development Goals (conteggio) | |
THIRD_SECTOR | Y | NUMBER(10,0) | Numero di imprese del Terzo Settore | |
TITLE | Y | VARCHAR2(4000) | Titolo del corso erogato | |
TITOLO_EN | Y | VARCHAR2(4000) | Titolo (in inglese) | |
TOT_INCOME | Y | NUMBER(10,0) | Introiti complessivi | |
UGOV_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo U-Gov | |
VISIBLE_ON_PORTAL | Y | NUMBER(1,0) | Visibile su portale pubblico | |
WF_ANCESTOR_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione del tipo radice dell'ITEM | |
WF_ANCESTOR_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM | |
WF_ANCESTOR_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo alfanumerico del tipo radice dell'ITEM | |
WF_ITEM_ID | N | NUMBER(10,0) | Tipo di corso | |
WF_ITEM_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione del tipo di ITEM | |
WF_ITEM_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo univoco del tipo di ITEM | |
WF_ITEM_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo alfanumerico del tipo di ITEM | |
WF_MASTER_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo della versione master dell'ITEM (identico a item_id in caso di ITEM con unica versione) | |
WF_MOST_VALIDATED_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo della versione piu' validata dell'ITEM | |
WF_PARENT_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione del tipo padre dell'ITEM | |
WF_PARENT_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM | |
WF_PARENT_TYPE_IDE | Y | VARCHAR2(4000) | Identificativo alfanumerico del tipo padre dell'ITEM | |
WF_STATE_ID | Y | NUMBER(10,0) | Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM | |
WF_STATE_IDE | Y | VARCHAR2(255) | Identificativo alfanumerico dello stato dell'ITEM | |
WITHDRAWN | Y | NUMBER(1,0) | Cancellazione logica | |
YEAR | Y | NUMBER(10,0)Anno solare di svolgimento del corso | DEPRECATO, utilizzare MULTIPLE_YEAR_CONCAT e MULTIPLE_YEAR_COUNT, verr? eliminato ad APRILE 2025 |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
ABSTRACT | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione | |
ATTACHMENT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Allegati | |
ATTACHMENT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Conteggio degli allegati | |
COMPANIES | Y | NUMBER(10,0) | Numero di Imprese | |
CONTRIBUTOR_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Docenti "interni" coinvolti nel corso (concatenzaione) | |
CONTRIBUTOR_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Docenti "interni" coinvolti nel corso (conteggio) | |
CREATE_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di creazione | |
CREDITS | Y | NUMBER(10,0) | Numero di CFP/CFU/ECM erogati dal corso e riconosciuti | |
DESCRIPTION_EN | Y | VARCHAR2(4000) | descrizione (in inglese) | |
END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data fine validita' | |
EXTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (concatenzaione) | |
EXTERNAL_ORG_UNIT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (conteggio) | |
EXTERNAL_OU_ROLE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Ruolo Soggetti terzi coinvolti nell'organizzazione dei corsi (concatenazione) | |
EXT_TEACHER | Y | NUMBER(10,0) | Numero dei docenti esterni coinvolti nel corso | |
IDENTIFIER | Y | VARCHAR2(1020) | Codice identificativo | |
INSTITUTIONS | Y | NUMBER(10,0) | Numero Istituzioni Pubbliche | |
INTERNAL_ORG_UNIT_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (concatenazione) | |
INTERNAL_ORG_UNIT_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (conteggio) | |
INTERNAL_OU_ROLE_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Ruolo Dipartimenti "interni" coinvolti nel corso (concatenazione) | |
INT_TEACHER | Y | NUMBER(10,0) | Numero dei docenti interni coinvolti nel corso | |
IS_A_SNAPSHOT | Y | NUMBER(1,0) | Indica se questa e' una versione SNAPSHOT | |
IS_MASTER | Y | NUMBER(1,0) | Indica se la versione e' quella master dell'ITEM | |
IS_MOST_VALIDATED | Y | NUMBER(1,0) | Indica se questa versione e' quella ?piu' validata? secondo le regole definite (vedi appendice) | |
LAST_MODIFIED | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data di ultima modifica | |
MULTIPLE_YEAR_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Anni solari di svolgimento del corso (concatenazione) | |
MULTIPLE_YEAR_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Anni solari di svolgimento del corso (conteggio) | |
NUMBER_OF_HOURS | Y | NUMBER(10,0) | Ore corso | |
ONLINE_TRAINING_MORE75 | Y | NUMBER(1,0) | Corso svolto con oltre il 75 per cento di ore a distanza | |
OTHER_FINANCING | Y | NUMBER(10,0) | Eventuali altre entrate | |
OTHER_PARTICIPANTS | Y | NUMBER(10,0) | Numero di altri partecipanti | |
OTHER_PARTICIPANTS_TYPES | Y | VARCHAR2(1020) | Tipi di altri partecipanti previsti | |
OWNER_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Direttori del Corso (concatenzazione) | |
OWNER_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Direttori del Corso (conteggio) | |
PAID_COURSE | Y | NUMBER(1,0) | Corso a pagamento | |
PARTECIPANTS | Y | NUMBER(10,0) | Numero totali di partecipanti al corso | |
PERC_EU_FINANCING | Y | NUMBER(10,0) | Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei | |
PERC_NATIONAL_FINANCING | Y | NUMBER(10,0) | Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici nazionali | |
RECEIVED_FINANCING | Y | NUMBER(10,0) | Eventuale importo percepito per la convenzione | |
REFRESH_COURSE_TEACHER | Y | NUMBER(1,0) | Corso di aggiornamento per insegnanti di scuola | |
RMCUSTOMCLASS_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Tipologia personalizzata (concatenazione) | |
RMCUSTOMCLASS_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Tipologia personalizzata (conteggio) | |
START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | Data inizio validita' corso | |
SUBS_FEES | Y | NUMBER(10,0) | Eventuali quote totali di iscrizione al corso | |
SUSTAINABLEDEVKEY_CONCAT | Y | VARCHAR2(4000) | Sustainable Development Goals (concatenazione) | |
SUSTAINABLEDEVKEY_COUNT | Y | NUMBER(10,0) | Sustainable Development Goals (conteggio) | |
THIRD_SECTOR | Y | NUMBER(10,0) | Numero di imprese del Terzo Settore | |
