...
La vista contiene lo storico di tutte le posizioni (affiliazione) di una persona. L'affiliazione e' individuata da: persona: rm_person_id data di inizio: start_date ruolo: rm_role_id organizzazione: rm_org_unit_id. L'organizzazione puo' essere di tipo department, academicArea, academicField (vedi codici in grassetto di org_unit_type). Sono presenti tutti i possibili incrocio presenti in IRIS (ALL, LAST, CURRENT, VQR3, VQR4)
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
DISCRIMINATOR | N | VARCHAR2(255) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.RM_POSITION_ID | modalit? di incrocio con le afferenze. ALL, LAST, CURRENT, VQR3, VQR4 (chiave primaria) |
END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE | Data di fine di validita' |
END_DATE_NN | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE_NN | Data di fine di validita' non nulla (se nulla valorizzata con 31/12/2099) |
END_YEAR | Y | NUMBER(4,0) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR | Anno derivato dal campo END_DATE |
END_YEAR_NN | Y | NUMBER(4,0) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR_NN | Anno derivato dal campo END_DATE (se nullo valorizzato con 2099) |
ORG_UNIT_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRIPTION | Denominazione dell'unita' organizzativa di afferenza |
ORG_UNIT_DES_EN | Y | VARCHAR2(4000) | Denominazione dell'unita' organizzativa di afferenza in inglese | |
ORG_UNIT_ID_AB | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB | Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB) |
ORG_UNIT_ID_CSA | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA | Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema CSA |
ORG_UNIT_TYPE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ORG_UNIT_TYPE_DES | Descrizione del tipo di OrgUnit |
ORG_UNIT_TYPE_PRIORITY | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ORG_UNIT_TYPE_PRIORITY | Priorita' o ordinale della tipologia |
PERSON_CODICE_FISCALE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_PERSON.CODICE_FISCALE | Codice fiscale |
PERSON_FIRST_NAME | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L1_RM_PERSON.FIRST_NAME | Nome della Person |
PERSON_ID_AB | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_PERSON.ID_AB | Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB) |
PERSON_LAST_NAME | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L1_RM_PERSON.LAST_NAME | Cognome della persona |
PERSON_MAIL | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_PERSON.MAIL | Indirizzo di posta elettronica |
PERSON_PID | Y | VARCHAR2(255) | ODS_L1_RM_PERSON.PID | Identificativo univoco di sistema per la Person |
PRIORITY | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.PRIORITY | Priorita' od ordinale |
RM_ORG_UNIT_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID | Identificativo univoco |
RM_ORG_UNIT_TYPE_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_TYPE_ID | Identificativo univoco (chiave esterna) del tipo di OrgUnit |
RM_PERSON_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L1_RM_PERSON.RM_PERSON_ID | Identificativo univoco della Person |
RM_POSITION_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.RM_POSITION_ID | Identificativo univoco della posizione (chiave primaria) |
RM_ROLE_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID | Identificativo univoco |
ROLE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRIPTION | Denominazione o descrizione del ruolo |
ROLE_DES_EN | Y | VARCHAR2(4000) | Denominazione o descrizione del ruolo in inglese | |
ROLE_DISCRIMINATOR | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.ROLE_DISCRIMINATOR | Discriminator del ruolo |
ROLE_ID_AB | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB | Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB) |
ROLE_ID_CSA | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA | Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema CSA |
ROLE_PRIORITY | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.TYPE_PRIORITY | Priorita' od ordinale del ruolo |
START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.START_DATE | Data di inizio di validita' |
START_YEAR | Y | NUMBER(4,0) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.START_YEAR | Anno derivato dal campo START_DATE |
...
La vista contiene tutte le entita' censite come "Ruolo" censite suddivise per tipologia (role_discriminator). Sono presenti tutti gli incrocio previsti da IRIS (ALL, LAST, CURRENT, VQR3, VQR4). I ruoli censiti possono essere di tipo "research" (ricerca), "support" (ruoli a supporto della ricerca, profili tecnici amministrativi), "function" (ruoli funzionali - direttore del dipartimento o di facolta'), "teaching" (ruoli di insegnamento).
Nome Colonna | Annullabile | Tipo dato | Fonte | Comment |
DISCRIMINATOR | N | VARCHAR2(255) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.RM_POSITION_ID | modalit? di incrocio con le afferenze. ALL, LAST, CURRENT, VQR3, VQR4 (chiave primaria) |
END_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE | Data di fine di validita' |
END_DATE_NN | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_DATE_NN | Data di fine di validita' non nulla (se nulla valorizzata con 31/12/2099) |
END_YEAR | Y | NUMBER(4,0) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR | Anno derivato dal campo END_DATE |
END_YEAR_NN | Y | NUMBER(4,0) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.END_YEAR_NN | Anno derivato dal campo END_DATE (se nullo valorizzato con 2099) |
PERSON_CODICE_FISCALE | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_PERSON.CODICE_FISCALE | Codice fiscale |
PERSON_FIRST_NAME | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L1_RM_PERSON.FIRST_NAME | Nome della person |
PERSON_ID_AB | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_PERSON.ID_AB | Identificativo univoco della OrgUnit nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB) |
PERSON_LAST_NAME | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L1_RM_PERSON.LAST_NAME | Cognome della persona |
PERSON_MAIL | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_PERSON.MAIL | Indirizzo di posta elettronica |
PERSON_PID | Y | VARCHAR2(255) | ODS_L1_RM_PERSON.PID | Identificativo univoco di sistema per la Person |
PRIORITY | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.PRIORITY | Priorita' od ordinale della position |
RM_PERSON_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L1_RM_PERSON.RM_PERSON_ID | Identificativo univoco (chiave primaria) della Person |
RM_POSITION_ID | N | NUMBER(10,0) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.RM_POSITION_ID | Identificativo univoco della posizione (chiave primaria) |
RM_ROLE_ID | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.RM_ORG_UNIT_ID | Identificativo univoco del ruolo |
ROLE_DES | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.DESCRIPTION | Descrizione del ruolo |
ROLE_DES_EN | Y | VARCHAR2(4000) | Descrizione del ruolo in inglese | |
ROLE_DISCRIMINATOR | Y | VARCHAR2(1020) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.ROLE_DISCRIMINATOR | Discriminator del ruolo |
ROLE_ID_AB | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_AB | Identificativo univoco del ruolo nell'anagrafica del sistema U-Gov (campo ID_AB della tabella AC00_AB) |
ROLE_ID_CSA | Y | VARCHAR2(4000) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.ID_CSA | Identificativo univoco del ruolo nell'anagrafica del sistema CSA |
ROLE_PRIORITY | Y | NUMBER(10,0) | ODS_L1_RM_ORG_UNIT.TYPE_PRIORITY | Priorita' od ordinale del ruolo |
START_DATE | Y | TIMESTAMP(6)(,6) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.START_DATE | Data di inizio di validita' |
START_YEAR | Y | NUMBER(4,0) | ODS_L0_RM_PERSON_POSITION.START_YEAR | Anno derivato dal campo START_DATE |
...