...
Anchor _Toc436909842 _Toc436909842 Anchor _Toc436998261 _Toc436998261
STU – COORTI (CUBO)Anchor _Toc437031731 _Toc437031731
Questo cubo è stato sviluppato allo scopo di analizzare nel tempo l’evoluzione di una popolazione di studenti che hanno avviato la carriera in un corso di studi. E’ un modello molto aggregato perché ha informazioni provenienti da molti ambiti (iscritti, immatricolati, lauree, esami).
Gli studenti di una determinata coorte sono quelli che "in un determinato anno accademico avviano da zero la propria carriera in un corso di studi”. Con la dicitura da zero si intende quindi escludere tutti quegli studenti che avviano la carriera per trasferimento in ingresso o per abbreviazione di corso. L’avvio di carriera è riferito all’Ateneo in analisi e non al primo avvio di carriera nel sistema universitario; gli studenti che entrano in una coorte sono quindi gli immatricolati generici e non gli immatricolati puri o Miur.
Uno studente esce da una coorte quando, durante l'arco della carriera, c'è un evento che lo fa uscire dal corso di studi al quale si era immatricolato (passaggi di corso, trasferimenti, lauree, abbandoni...).
Analizzare una coorte negli anni equivale a fare un bilancio annuale degli studenti per analizzare quanti di loro sono usciti a causa di abbandoni, trasferimenti, passaggi, lauree e quanti sono ancora iscritti. Per tenere traccia di tutti gli studenti della coorte sono conteggiati anche gli iscritti per ricognizione e sospesi in una specifica misura. Sospensione e ricognizione fanno uscire temporaneamente lo studente dalla coorte, quando
...
lo studente riattiva l'iscrizione viene nuovamente conteggiato come iscritto.
Facciamo presente che nella definizione della coorte non viene applicata nessuna condizione sull’anno di corso di immatricolazione. E’ possibile filtrare i dati usando l’attributo Anno di corso e considerare solamente quegli studenti che avviano la propria carriera al primo anno di corso.
Nel cubo è presente solo la didattica di immatricolazione perché il riferimento è il corso in cui lo studente avvia la carriera.
Anchor _Toc436909843 _Toc436909843 Anchor _Toc436998262 _Toc436998262
Dimensioni (Standard dimension) dell'ambito CoortiAnchor _Toc437031732 _Toc437031732 Anchor _Toc436909844 _Toc436909844
Dimensioni (Standard dimension) – Anno coorteAnchor _Toc436998263 _Toc436998263
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Abbandoni (coorti) | Numero di studenti di una coorte che abbandonano | SUM |
|
Abbandoni intermedi (coorti) | Identifica gli studenti di una coorte che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM |
|
Crediti sostenuti AA (coorti) | Numero crediti attività sostenute degli studenti di una coorte | SUM |
|
Crediti sostenuti Carriera (coorti) | Crediti sostenuti Carriera (coorti) | SUM |
|
Immatricolati (coorti) | Identifica gli studenti immatricolati appartenenti alla coorte di immatricolazione | SUM | Sono immatricolati generici o immatricolati MIUR?Immatricolati generici |
Iscritti (coorti) | Studenti iscritti ancora appartenenti alla coorte. Coorte_iscrizione_Flg='S' | SUM |
|
Iscritti per ricognizione e sospesi (coorti) | Studenti iscritti alla coorte con iscrizioni ricostruite per ricognizione e iscrizioni sospese. | SUM | |
Laureati (coorti) | Numero di laureati di una coorte | SUM |
|
Media crediti sostenuti AA (coorti) | Media crediti sostenuti degli studenti di una coorte iscritti | Campo Calcolato | Crediti sostenuti aa (coorti)/(Iscritti+Iscritti per ricognizione+Abbandoni+Abbandoni intermedi+Passaggi+Trasferimenti+Lauree). Vale 0 se ci sono 0 Iscritti Nota: nelle versioni precedenti alla 6.0 al denominatore ci sono solo gli Iscritti |
Media crediti sostenuti Carriera (coorti) | Media crediti sostenuti Carriera degli studenti di una coorte iscritti | Campo Calcolato | Crediti sostenuti carriera(coorti)/(Iscritti+Iscritti per ricognizione+Abbandoni+Abbandoni intermedi+Passaggi+Trasferimenti+Lauree). Vale 0 se ci sono 0 Iscritti. Nota: nelle versioni precedenti alla 6.0 al denominatore ci sono solo gli Iscritti |
Passaggi (coorti) | Numero di passaggi degli studenti di una coorte | SUM |
|
Somma esame (coorti) | Identifica gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami) degli studenti di una coorte. | SUM |
|
Somma voto esame (coorti) | Somma voti esami degli studenti di una coorte | SUM |
|
Somma voto finale normalizzato (coorti) | Somma Voto finale di laurea normalizzato degli studenti di una coorte | SUM |
|
Trasferimenti (coorti) | Numero di trasferimenti degli studenti di una coorte | SUM |
|
Voto finale normalizzato (coorti) | Media Voto finale di laurea normalizzato degli studenti di una coorte | Campo Calcolato | Somma voto finale normalizzato (coorti)/Laureati (coorti) |
...