...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | OSSERVAZIONI |
Anno corso Codice Anno corso | Identifica l'anno di corso dell'iscrizione |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Abbandoni (coorti) | Numero di studenti di una coorte che abbandonano | SUM |
|
Abbandoni intermedi (coorti) | Identifica gli studenti di una coorte che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM |
|
Crediti sostenuti AA (coorti) | Numero crediti attività sostenute degli studenti di una coorte | SUM |
|
Crediti sostenuti Carriera (coorti) | Crediti sostenuti Carriera (coorti) | SUM |
|
Immatricolati (coorti) | Identifica gli studenti immatricolati appartenenti alla coorte di immatricolazione | SUM | Sono immatricolati generici o immatricolati MIUR? |
Iscritti (coorti) | Studenti iscritti ancora appartenenti alla coorte. Coorte_iscrizione_Flg='S' | SUM |
|
Iscritti per ricognizione e sospesi (coorti) | Studenti iscritti alla coorte con iscrizioni ricostruite per ricognizione e iscrizioni sospese. | SUM | |
Laureati (coorti) | Numero di laureati di una coorte | SUM |
|
Media crediti sostenuti AA (coorti) | Media crediti sostenuti degli studenti di una coorte iscritti | Campo Calcolato | Crediti sostenuti aa (coorti)/(Iscritti+Iscritti per ricognizione+Abbandoni+Abbandoni intermedi+Passaggi+Trasferimenti+Lauree). Vale 0 se ci sono 0 Iscritti Nota: nelle versioni precedenti alla 6.0 al denominatore ci sono solo gli Iscritti |
Media crediti sostenuti Carriera (coorti) | Media crediti sostenuti Carriera degli studenti di una coorte iscritti | Campo Calcolato | Crediti sostenuti carriera(coorti)/(Iscritti+Iscritti per ricognizione+Abbandoni+Abbandoni intermedi+Passaggi+Trasferimenti+Lauree). Vale 0 se ci sono 0 Iscritti. Nota: nelle versioni precedenti alla 6.0 al denominatore ci sono solo gli Iscritti |
Passaggi (coorti) | Numero di passaggi degli studenti di una coorte | SUM |
|
Somma esame (coorti) | Identifica gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami) degli studenti di una coorte. | SUM |
|
Somma voto esame (coorti) | Somma voti esami degli studenti di una coorte | SUM |
|
Somma voto finale normalizzato (coorti) | Somma Voto finale di laurea normalizzato degli studenti di una coorte | SUM |
|
Trasferimenti (coorti) | Numero di trasferimenti degli studenti di una coorte | SUM |
|
Voto finale normalizzato (coorti) | Media Voto finale di laurea normalizzato degli studenti di una coorte | Campo Calcolato | Formula : |
Anchor _Toc436907900 _Toc436907900 Anchor _Toc436998267 _Toc436998267
STU – Fasce Crediti (CUBO)Anchor _Toc437031734 _Toc437031734
...