...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
N. studenti (distinct count) | N. studenti (distinct count) | Distinct count |
|
Rimborsi dovuti | Rimborsi dovuti | SUM | Tasse filtrate per Flag Rimborso = Sì |
Rimborsi pagati | Rimborsi pagati | SUM | Tasse filtrate per Flag Rimborso = Sì e Flag Pagamento= Sì |
Tasse dovute | Tasse dovute | SUM |
|
Tasse dovute senza rimborsi | Tasse dovute al netto dei rimborsi | SUM | Tasse filtrate per Flag Rimborso = No |
Tasse pagate senza rimborsi | Tassa pagata al netto dei rimborsi | SUM | Tasse filtrate per Flag Rimborso = No e Flag Pagamento= Sì |
Anchor _Toc436234416 _Toc436234416 Anchor _Toc436998230 _Toc436998230 Anchor _Toc435198036 _Toc435198036
STU – Concorsi (CUBO)Anchor _Toc437031719 _Toc437031719
...