...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Ricognizione | Identifica le iscrizioni che sono state ricostruite per ricognizione | E' l'iscrizione ricostruita a posteriori per gli anni di corso per i quali lo studente non ha effettuato attività didattica; ciò si rende necessario poiché non è possibile avere buchi nelle iscrizioni. Nel caso in cui l'ultima iscrizione attiva dello studente risalga ad un anno accademico diverso da quello precedente, è necessario effettuare la ricognizione che consente di ricostruire tutte le iscrizioni mancanti. Le ricognizioni non vengono conteggiate negli iscritti; per contarle in un report occorre inserire la matricola e non la misura Iscritti, Iscritti MIUR, ecc |
Flag Sospesa | Identifica le iscrizioni sospese | Lo studente iscritto a un corso di studio può chiedere la sospensione della carriera per uno o più anni accademici per i seguenti motivi: maternità, mobilità internazionale, ecc. |
Flag Condizionata | Identifica le iscrizioni in stato condizionato | Carriera in stato condizionato è posta per quegli studenti che si iscrivono all'anno successivo, ma devono ancora assolvere degli obblighi necessari al completamenteo dell'iscrizione (superare uno sbarramento, attestare frequenze, presentare documentazione, ecc.) |
Flag Part Time | Identifica lo studente in regime Part Time | |
Flag Regolare | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario Italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento |
|
Flag Lavoratore | Identifica lo studente lavoratore |
|
Flag Attesa di Laurea | Identifica le iscrizioni degli studenti che hanno fatto richiesta di laurea | Tra gli iscritti, tale flag identifica i 'laureandi' |
Flag Iscritto Miur | Indica le iscrizioni in regola con il pagamento della prima e seconda rata entro il 31 luglio |
|
Flag Iscritto Miur (31_12) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 dicembre dell'anno di iscrizione (31/12/AA_ID) |
|
Flag Iscritto Miur (31_01) | Flag Iscritto Miur (31_01) Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione (31/01/AA_ID+1) |
|
Flag Iscritto Miur (31_10) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 31 ottobre dell'anno di iscrizione (31/10/AA_ID) |
|
Flag Iscritto Miur (30_11) | Identifica gli studenti in regola con il pagamento delle tasse al 30 novembre dell'anno di iscrizione (30/11/AA_ID) |
|
Età Iscritto | Identifica l'età dello studente iscritto al momento dell'iscrizione | |
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno di corso dell'iscrizione | Se vale 1, identifica gli iscritti al primo anno di corso, indipendentemente dal numero di anni di durata della propria carriera universitaria. |
Anno Corso Prima Iscrizione | Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'anno di iscrizione preso in considerazione | |
Percentuale Handicap | Identifica la percentuale di handicap dello studente (iscritto) |
|
Tipo Handicap | Tipo Handicap | |
Codice Tipo Handicap | Codice Tipo Handicap | Gli iscritti con handicap sono ricavabili utilizzando questo attributo, ponendolo NOT NULL |
Matricola Iscritto | Identifica la matricola dello studente nell'anno di iscrizione
|
|
Appello Seduta Laurea | Appello Seduta LaureaSpecificare il significato e l'uso. Relazione con Appello Laurea e Seduta laurea in STU-Lauree per relatore (per CLaudio) | |
Appello Seduta Laurea Codice | Appello Seduta Laurea Codice |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Media Anni Iscrizione | Media Anni Iscrizione | AVG |
|
Media Anni Fuori Corso | Media Anni Fuori Corso | AVG |
|
Media Anni Ripetente | Media Anni Ripetente | AVG |
|
Media Esami Sostenuti | Media Esami Sostenuti | AVG | E' la media del numero di esami sostenuti dal momento dell'iscrizione al momento dell'abbandono, indipendentemente dal corso di iscrizione.. |
Media Crediti Sostenuti | Media Crediti Sostenuti | AVG |
|
Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | AVG | E' la media del numero degli esami sostenuti nel corso di studi in cui lo studente era iscritto al momento dell'abbandono. |
Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | AVG |
|
Abbandoni | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo. Questo abbandono può essere esplicito, quando vi è rinuncia, decadenza o decesso oppure può essere implicito quando lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso non sono considerati gli abbandoni intermedi | SUM | E' abbandoni esplici+abbandoni impliciti. Non sono conteggiati gli abbandoni intermedi Vengono selezionati solo quei record per i quali lo stato carriera è uguale a X (annullata) o lo stato carriera è uguale a "A" attiva e ABBANDONO_INTERMEDIO_FLG="N". |
Abbandoni Anno Corso 1 | Abbandoni Anno Corso 1 | SUM | Abbandoni effettuati al primo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 2 | Abbandoni Anno Corso 2 | SUM | Abbandoni effettuati al secondo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 3 | Abbandoni Anno Corso 3 | SUM | Abbandoni effettuati al terzo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 4 | Abbandoni Anno Corso 4 | SUM | Abbandoni effettuati al quarto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 5 | Abbandoni Anno Corso 5 | SUM | Abbandoni effettuati al quinto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 6 | Abbandoni Anno Corso 6 | SUM | Abbandoni effettuati al sesto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Impliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo. Nell'abbandono implicito lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso sono considerati gli abbandoni intermedi e non gli abbandoni definitivi. | SUM | Abbandonano nell’aa/aa+1 gli studenti che, al 31/7/aa+2, non hanno rinnovano l’iscrizione nell’anno accademico aa+1/aa+2 |
Abbandoni Espliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato esplicitamente l'ateneo. Nell'abbandono esplicito lo studente non rinnova l'iscrizione per rinuncia, decadenza e decesso. | SUM | Studenti con stato carriera annullata |
Abbandoni Intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM |
...
Il BM STU – Esami è stato sviluppato per analizzare i dati relativi alle Attività Didattiche superate per le carriere degli studenti; l'AD si considera superata per esami Sostenuti, Riconosciuti o Convalidati.
Il modello dati non prende invece in considerazione gli esami previsti/pianificati dal piano di studi per i quali esiste un modello specifico STU – Piani di Studio.
Contiene il sottoinsieme degli studenti iscritti che, nella loro carriera, hanno superato almeno una Attività Didattica.
Per gli atenei che adottano come sistema di segreteria ESSE3, i dati trasferiti in questo DataMart sono quelli presenti sul "Libretto Universitario digitale" di ESSE3
Anchor _Toc435432637 _Toc435432637 Anchor _Toc436998111 _Toc436998111
Attributi specifici dell'ambitoAnchor _Toc436998441 _Toc436998441 Anchor _Toc436998112 _Toc436998112
Attributi EsameAnchor _Toc436998442 _Toc436998442
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Causale Riconoscimento | Identifica la causale del riconoscimento. Di seguito dei possibili valori:Ricon. per trasferimento |
Codice Causale Riconoscimento Causale Riconoscimento
M Ricon. per progetto di mobilità S Ricon. per tirocinio o stage ERR DATO ERRATO ATE Ricon. per attività comuni d'Ateneo RF-P Riconoscimento di frequenza per passaggio,opzione o abbreviazione di carriera SA-C Ric. superamento automatico di carriera M-TIR Ricon.TIR estero per progetto di mobilità NDEF NON DEFINITA M-STE Ricon. STAGE estero per progetto di mobilità T Ricon. per trasferimento in ingresso
P_1 Ricon.per passaggio in anni successivi, opzione o abbreviazione di carriera
TF Riconoscimento effettuato in automatico dal sistema
ITA Ricon. di carriera presso altre Istituzioni universitarie italiane
P Ricon. per passaggio, opzione o abbreviazione di carriera
3+2 Riconoscimento 3+2
T-EST Ricon. ingresso S.U. con crediti maturati Ateneo Straniero
SA-I Ric. superamento automatico di ingresso |
Flag Causale Riconoscimento Straniero | Identifica i riconoscimenti per attività svolte all'estero. | I valori sono: S N 0 (DATO ERRATO o NON DEFINITO) E' un flag che permette di estrarre più facilmente la causale riconoscimento. |
Flag Causale Riconoscimento Abbreviazione | Identifica i riconoscimenti per abbreviazione di corso, cioè per crediti acquisite in carriere create in altri atenei. |
I valori sono:
S N 0 (DATO ERRATO o NON DEFINITO) |
Flag Causale Riconoscimento Ingresso | Identifica i riconoscimenti per trasferimento ingresso. Si riconoscono dei crediti che non sono stati acquisiti nell'ateneo. |
I valori sono:
S
N 0 (DATO ERRATO o NON DEFINITO) |
Codice Causale Riconoscimento | Codice Causale Riconoscimento | Per i valori,guardare la colonna osservazioni dell'attributo causale di riconoscimento. |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Sovrannumero Esame Piano | Identifica le attività didattiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. Questa informazione è recuperata dalla fact_esami. |
|
Flag Libera Esame Piano | Identifica le attività didattiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. Questa informazione è recuperata dalla fact_esami.
| |
Flag Debito | Identifica le attività didattiche e quindi i crediti che sono stati o che devono essere sostenuti al fine di coprire un debito rilevato allo studente all'ingresso nel corso di studio. |
|
Flag Ante Esame Piano | Identifica le attività didattiche che fanno riferimento a corsi di studio ante riforma 509 ,e che quindi non prevedono una valutazione in crediti ma solo in voto. E' recuperato dalla fact_esami. | |
Voto Esame Piano | Identifica il voto che lo studente ha ottenuto nel sostenimento dell'attività didattica. Le attività didattiche del piano di studio non ancora sostenuto non avranno valorizzato questo campo. | |
Flag Lode Esame Piano | Identifica le attività didattiche che sono state sostenute con la lode dallo studente. |
|
Flag Sostenuto | Identifica l'attività didattica sostenuta precedentemente all'anno accademico che si sta utilizzando per analizzare il piano di studio. Con il campo Flag Sostenimento Esame e Flag Sostenuto Esame è possibile distinguere tra gli esami sostenuti dallo studente | E' valorizzato per quegli esami che lo studente ha sostenuto, prima dell'anno accademico di analisi. Utilizzato insieme al Flag Sostenimento Esame, mi dice a che punto è lo studente nel suo percorso di studi. |
Flag Sostenimento Esame | Identifica l'attività didattica sostenuta nell'anno accademico in cui si sta analizzando il piano di studio. | E' valorizzato una sola volta per anno accademico di analisi, cioè l'anno accademico in cui è stato sostenuto l'esame. Utilizzato insieme al Flag Sostenuto, mi dice a che punto è lo studente nel suo percorso di studi. |
Flag Ad Obbligatoria | Identifica le attività didattiche obbligatorie. |
|
Titolare Cattedra | Identifica la titolarità della cattedra nel piano di studio. |
|
Codice Titolare Cattedra | Codice della titolarità della cattedra nel piano di studio. |
|
Tipo Esame Piano | Identifica la modalità di sostenimento dell'esame. Assume i seguenti valori: Scritto, Orale, Scritto/Orale congiunti, Scritto/Orale separati |
|
Causale Riconoscimento | Identifica la causale del riconoscimento. Di seguito dei possibili valori:Ricon. per trasferimento |
|
Flag Causale Riconoscimento Straniero | Identifica i riconoscimenti per attività svolte all'estero. |
|
Flag Causale Riconoscimento Abbreviazione | Identifica i riconoscimenti per abbreviazione di corso, cioè per crediti acquisite in carriere create in altri atenei. |
|
Flag Causale Riconoscimento Ingresso | Identifica i riconoscimenti per trasferimento ingresso. Si riconoscono dei crediti che non sono stati acquisiti nell'ateneo. |
|
Codice Causale Riconoscimento | Codice Causale Riconoscimento |
|
Giudizio Esame Piano | Identifica il giudizio per gli esami che prevedono come risultato della valutazione un giudizio. |
|
Modalita Valutazione Esame Piano | Identifica la modalità di valutazione dell'esame e assume i seguenti valori: Frequentato,Giudizio,Voto. |
|
Modalita Valutazione Esame Piano COD | Modalita Valutazione Esame Piano COD |
|
Flag No Lez | Identifica le attività didattiche per le quali non è prevista l'erogazione delle lezioni. Sono quelle attività che sono in offerta ma non sono ancora erogate. |
|
Programmazione didattica | Identifica l'attività didattica per corso di studio e anno accademico di offerta. |
|
Annualità AD | Identifica le annualità assegnate all'attività didattica. |
|
Crediti AD | Identifica i crediti assegnati nell'attività didattica. |
|
Durata AD | Identifica la durata dell'attività didattica. |
|
Flag Frequenza AD | Identifica le attività didattiche per le quali è prevista una frequenza obbligatoria. |
|
Ore Frequenza AD | Identifica le ore di frequenza previste per l'attività didattica. |
|
Ore Lezione AD | Identifica le ore di lezione previste per l'attività didattica. |
|
Numero Cattedre AD | Identifica il numero di cattedre dell'attività didattica. |
|
Ore Frequenza AD | Identifica le ore di frequenza previste per l'attività didattica. |
|
Ore Lezione AD | Identifica le ore di lezione previste per l'attività didattica. |
|
Numero Cattedre AD | Identifica il numero di cattedre dell'attività didattica. |
|
Codice Programmazione didattica | Programmazione didattica COD |
|
Programmazione didattica progressivo | Programmazione didattica progressivo |
|
Taf AD | Identifica il TAF dell'attività didattica. | Tipologia attività formativa dell'Attività Didattica |
Codice Taf AD | Codice del TAF dell'attività didattica. | Codice Tipologia attività formativa dell'Attività Didattica |
Tipologia AD | Identifica la tipologia dell'attività didattica. L'attributo ha significato solo per GISS e assume i seguenti valori: Insegnamento di Gruppo; Insegnamento Integrato; Insegnamento Normale; Insegnamento di Area didattica;Insegnamento di sola Frequenza |
|
Codice Tipologia AD | Codice della tipologia dell'attività didattica. |
|
Semestre AD | Identifica il semestre di riferimento dell'attività didattica. | |
Codice Semestre AD | Codice del semestre di riferimento dell'attività didattica. | |
Modalita Valutazione AD | Identifica la modalità di valutazione dell'attività didattica. |
|
Codice Modalita Valutazione AD | Codice della modalità di valutazione dell'attività didattica. |
|
Attività didattica | Identifica l'attività didattica. |
|
Codice Attività didattica | Codice Attività didattica |
|
PROG Attività didattica | PROG Attività didattica |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | SUM |
|
Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | SUM |
|
Esami gia sostenuti fine A.A. | Esami gia sostenuti fine A.A. | SUM |
|
Esami gia sostenuti inizio A.A. | Esami gia sostenuti inizio A.A. | SUM |
|
Esami Sostenibili | Esami Sostenibili | SUM | Sono gli esami, cioè è la misura che 'conta' gli esami. Questa misura NON tiene conto di eventuali vincoli di catenaccio tra esami. Restituisce quindi TUTTI gli esami che lo studente dovrà sostenere. |
Esami sostenibili studenti in corso | Esami sostenibili studenti in corso | SUM |
|
Esami sostenuti | Esami sostenuti | SUM |
|
Esami sostenuti studenti in corso | Esami sostenuti studenti in corso | SUM |
|
Incidenza esami da sostenere in corso su esami sostenibili | Incidenza esami da sostenere in corso su esami sostenibili |
|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Conta AD | Conteggio Attività Didattica | Distinct count |
|
Conta Carriere | Conteggio distinto delle carriere degli studenti | Distinct count |
|
Numero medio anni anticipo | Numero medio anni anticipo | AVG |
|
Piani di studio | Somma piani di studio | SUM | Corrisponde a quanti insegnamenti sono presenti nel Piano di Studi |
Ritardo medio esami sostenibili | Ritardo medio esami sostenibili | AVG |
|
Ritardo medio esami sostenuti | Ritardo medio esami sostenuti | AVG |
|
...
Il BM STU-CREDITI permette di effettuare l'analisi dei crediti e degli esami acquisiti dagli studenti durante la carriera universitaria rispetto all’offerta formativa dell’Ateneo.
La differenza rispetto al modello dati STU – Esami è che qui i crediti acquisiti possono essere collegati al TAF (Tipologia Attività Formativa), ambito e SSD . (Settore Scientifico Disciplinare). Sono presenti anche le informazioni sulla didattica dell'attività didattica e di iscrizione della carriera dello studente.
...