...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Esami | Identifica gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami). Non è posto alcuna condizione sul Tipo di Riconoscimento, quindi sono considerati gli esami sostenuti, quelli convalidati e quelli riconosciuti. | SUM |
|
Esami convalidati | Identifica tra gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami) quelli con Tipo di Riconoscimento convalidati. | SUM | Corrisponde a BM-STU-Esami.Esami (Esami Convalidati) |
Esami riconosciuti | Identifica tra gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami) quelli con Tipo di Riconoscimento riconosciuti. | SUM | Corrisponde a BM-STU-Esami.Esami (Esami Riconosciuti |
Esami sostenuti | Numero esami sostenuti. | SUM | Corrisponde a BM-STU-Esami.Esami (Esami Sostenuti) |
Esami Sostenuti con Voto | Esami Sostenuti con voto | SUM | Esiste una misura con lo stesso nome nei CUBI STU-Prospetto Studenti e STU-Piani di Studio. La misura in STU-Prospetto Studenti corrisponde alla presente, mentre in STU-Piani di Studio la misura è calcolata tenendo conto solo degli studenti in corso (STUD_IN_CORSO_FLG="S") |
Esami Riconosciuti con Voto | Esami Riconosciuti con voto | SUM | |
Esami Convalidati con Voto | Esami Convalidati con Voto | SUM |
Misure – Voto esami
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Voto | Somma Voti esami con modalità valutazione pari a Voto | SUM |
|
Voto Esami convalidati | Media voto Esami convalidati con voto | [Somma voto esami convalidati NUM]/[Esami Convalidati con Voto] | Filtrato per modalità valutazione=Voto Voto medio esami. |
Voto Esami riconosciuti | Media voto Esami riconosciuti con voto | [Somma voto esami riconosciuti NUM]/[Esami Riconosciuti con Voto] | Filtrato per modalità valutazione=Voto
Voto medio esami riconosciuti. |
Voto Esami sostenuti | Media voto Esami sostenuti con voto | [Somma voto esami sostenuti NUM]/[Esami Sostenuti con Voto] | Filtrato per modalità valutazione=Voto
|
Voto pesato con i crediti | Voto pesato con i crediti | [Voto pesato con i crediti NUM]/[Crediti con voto] | |
Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati | Voto pesato con i crediti Esami convalidati | [Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati NUM]/[Crediti convalidati con voto] | Media pesata con i crediti degli esami convalidati, quando esami e crediti sono entrambi valorizzati e filtrata per modalità valutazione=Voto
|
Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti | Voto pesato con i crediti Esami riconosciuti | [Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti NUM]/[Crediti riconosciuti con voto] |
|
Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti | Voto pesato con i crediti Esami sostenuti | [Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti NUM]/[Crediti sostenuti con voto] | Media pesata con i crediti degli esami sostenuti, quando esami e crediti sono entrambi valorizzati e filtrata per modalità valutazione=Voto |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Esami | Identifica gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami). Non è posto alcuna condizione sul Tipo di Riconoscimento, quindi sono considerati gli esami sostenuti, quelli convalidati e quelli riconosciuti. | SUM | Analoga misura nel CUBO STU - ESAMI |
Esami con Voto | Somma Esami con mod. di valutazione VOTO | SUM |
|
Esami convalidati | Identifica la somma degli esami convalidati | SUM | Analoga misura nel BM: BM STU-Esami. Esami (Esami Convalidati) Analoga misura nel CUBO STU - ESAMI |
Esami convalidati con Voto | Somma Esami convalidati con mod. di valutazione VOTO | SUM |
|
Esami riconosciuti | Identifica la somma degli esami riconosciuti | SUM | Analoga misura nel BM: BM STU-Esami. Esami (Esami Riconosciuti) Analoga misura nel CUBO STU - ESAMI |
Esami riconosciuti con Voto | Somma Esami riconosciuti con mod. di valutazione VOTO | SUM |
|
Esami sostenuti | Identifica la somma degli esami sostenuti | SUM | Analoga misura nel BM: BM STU-Esami. Esami (Esami Sostenuti) Analoga misura in : CUBO STU - ESAMI CUBO STU- Piani di Studio |
Esami sostenuti con Voto | Somma Esami sostenuti con mod. di valutazione VOTO | SUM | Esiste una misura con lo stesso nome nei CUBI STU-ESAMI e STU-Piani di Studio. La misura in STU-ESAMI corrisponde alla presente, mentre STU-Piani di Studio la misura è calcolata tenendo conto solo degli studenti in corso (STUD_IN_CORSO_FLG="S") |
Anchor _Toc436901688 _Toc436901688
Misure – ImmatricolazioniAnchor _Toc436998254 _Toc436998254
...
| DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | ||||||
Crediti | Crediti | SUM |
| ||||||
Crediti Sostenibili Stud in Corso | Crediti Sostenibili Studenti in Corso | SUM |
| ||||||
Crediti Sostenuti Stud in Corso | Crediti Sostenuti Studenti in Corso | SUM |
| ||||||
Crediti gia sostenuti fine aa | Somma Crediti già sostenuti fine anno accademico | SUM |
| ||||||
Crediti gia sostenuti inizio aa | Somma Crediti già sostenuti inizio anno accademico | SUM |
| ||||||
Crediti sostenibili | Crediti sostenibili | SUM |
| ||||||
Crediti sostenuti | Crediti sostenuti | SUM |
| ||||||
Esami Sostenibili | Esami da sostenere (anno corso esame=anno corso iscrizione) | SUM |
| ||||||
Esami Sostenibili Stud in Corso | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) da studenti in corso | SUM |
| ||||||
Esami Sostenuti | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) | SUM |
| ||||||
Esami Sostenuti Stud in Corso | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) da studenti in corso | SUM |
| ||||||
Esami gia sostenuti Fine aa | Esami già sostenuti Fine anno accademico | SUM |
| ||||||
Esami gia sostenuti Inizio aa | Esami già sostenuti Inizio anno accademico | SUM |
| ||||||
Piano | Numero Piani | SUM |
| ||||||
Voto | Somma Voti esami con modalità valutazione pari a Voto | SUM |
| ||||||
Voto Sostenuti Stud in Corso | Somma Voti Sostenuti Studenti in Corso | SUM |
| ||||||
Voto esami gia sostenuti fine aa | Somma Voti esami già sostenuti fine anno accademico | SUM |
| ||||||
Voto esami gia sostenuti inizio aa | Somma Voti esami già sostenuti inizio anno accademico | SUM |
| ||||||
Voto esami sostenuti | Somma Voti esami sostenuti | SUM | Da non confondere con la misura presente nel CUBO: STU-ESAMI Misura Voto Esami sostenuti Descrizione Media voto Esami sostenuti con voto Formula: [Somma voto esami sostenuti NUM]/[Esami Sostenuti con Voto] | ||||||
Esami Sostenuti con Voto | Esami sostenuti con voto (anno corso esame=anno corso iscrizione)
| SUM | Esiste una misura con lo stesso nome nei CUBI STU-ESAMI e STU-PROSPETTO STUDENTI, ma non contengono lo stesso dato qui esposto: infatti in Piani di Studio la misura è calcolata tenendo conto solo degli studenti in corso (STUD_IN_CORSO_FLG="S") In Piani di studio la colonna si chiama: ESAMI_SOSTENUTICONVOTO In Esami e Prospetto studenti: ESA_SOST_CON_VOTO | ||||||
Esami Sostenuti con Voto Inizio aa | Esami già sostenuti con voto Inizio anno accademico | SUM | |||||||
Esami Sostenuti con Voto Fine aa | Esami già sostenuti con voto Fine anno accademico | SUM | |||||||
Media Voto Esami Sostenuti con Voto | Media voto esami sostenuti con voto | [Voto esami sostenuti]/[Esami Sostenuti con Voto] |
...