...
Il BM STU-CREDITI permette di effettuare l'analisi dei crediti e degli esami acquisiti dagli studenti durante la carriera universitaria rispetto all’offerta formativa dell’Ateneo. La differenza rispetto al modello dati STU – Esami è che qui i crediti acquisiti possono essere collegati al TAF, ambito e SSD. (Settore Scientifico Disciplinare) Sono presenti anche le informazioni sulla didattica dell'attività didattica e di iscrizione della carriera dello studente.
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Codice Area SSD | Area SSD COD | Codice dell'Area del Settore Scientifico Disciplinare |
Area SSD | Area SSD | Area del Settore Scientifico Disciplinare |
Carriera
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriera può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso |
|
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
|
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. |
|
Profilo | Profilo |
|
Codice Profilo | Codice Profilo |
|
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse |
|
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità |
...