...
| DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | ||||||
Crediti | Crediti | SUM |
| ||||||
Crediti Sostenibili Stud in Corso | Crediti Sostenibili Studenti in Corso | SUM |
| ||||||
Crediti Sostenuti Stud in Corso | Crediti Sostenuti Studenti in Corso | SUM |
| ||||||
Crediti gia sostenuti fine aa | Somma Crediti già sostenuti fine anno accademico | SUM |
| ||||||
Crediti gia sostenuti inizio aa | Somma Crediti già sostenuti inizio anno accademico | SUM |
| ||||||
Crediti sostenibili | Crediti sostenibili | SUM |
| ||||||
Crediti sostenuti | Crediti sostenuti | SUM |
| ||||||
Esami Sostenibili | Esami da sostenere (anno corso esame=anno corso iscrizione) | SUM |
| ||||||
Esami Sostenibili Stud in Corso | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) da studenti in corso | SUM |
| ||||||
Esami Sostenuti | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) | SUM |
| ||||||
Esami Sostenuti Stud in Corso | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) da studenti in corso | SUM |
| ||||||
Esami gia sostenuti Fine aa | Esami già sostenuti Fine anno accademico | SUM |
| ||||||
Esami gia sostenuti Inizio aa | Esami già sostenuti Inizio anno accademico | SUM |
| ||||||
Piano | Numero Piani | SUM |
| ||||||
Voto | Somma Voti esami con modalità valutazione pari a Voto | SUM |
| ||||||
Voto Sostenuti Stud in Corso | Somma Voti Sostenuti Studenti in Corso | SUM |
| ||||||
Voto esami gia sostenuti fine aa | Somma Voti esami già sostenuti fine anno accademico | SUM |
| ||||||
Voto esami gia sostenuti inizio aa | Somma Voti esami già sostenuti inizio anno accademico | SUM |
| ||||||
Voto esami sostenuti | Somma Voti esami sostenuti | SUM | Da non confondere con la misura presente nel CUBO: STU-ESAMI Misura Voto Esami sostenuti Descrizione Media voto Esami sostenuti con voto Formula: [Somma voto esami sostenuti NUM]/[Esami Sostenuti con Voto] | ||||||
Esami Sostenuti con Voto | Esami sostenuti con voto (anno corso esame=anno corso iscrizione)
| SUM | In Piani di studio la colonna si chiama: ESAMI_SOSTENUTICONVOTO In Esami e Prospetto studenti: ESA_SOST_CON_VOTO | ||||||
Esami Sostenuti con Voto Inizio aa | Esami già sostenuti con voto Inizio anno accademico | SUM | |||||||
Esami Sostenuti con Voto Fine aa | Esami già sostenuti con voto Fine anno accademico | SUM | |||||||
Media Voto Esami Sostenuti con Voto | Media voto esami sostenuti con voto | [Voto esami sostenuti]/[Esami Sostenuti con Voto] |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Abbandoni (coorti) | Numero di studenti di una coorte che abbandonano | SUM |
|
Abbandoni intermedi (coorti) | Identifica gli studenti di una coorte che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM |
|
Crediti sostenuti AA (coorti) | Numero crediti attività sostenute degli studenti di una coorte | SUM |
|
Crediti sostenuti Carriera (coorti) | Crediti sostenuti Carriera (coorti) | SUM |
|
Immatricolati (coorti) | Identifica gli studenti immatricolati appartenenti alla coorte di immatricolazione | SUM | Sono immatricolati generici o immatricolati MIUR? |
Iscritti (coorti) | Studenti iscritti ancora appartenenti alla coorte. Coorte_iscrizione_Flg='S' | SUM |
|
Iscritti per ricognizione e sospesi (coorti) | Studenti iscritti alla coorte con iscrizioni ricostruite per ricognizione e iscrizioni sospese. | SUM | |
Laureati (coorti) | Numero di laureati di una coorte | SUM |
|
Media crediti sostenuti AA (coorti) | Media crediti sostenuti degli studenti di una coorte iscritti | Campo Calcolato | Crediti sostenuti aa (coorti)/(Iscritti+Iscritti per ricognizione+Abbandoni+Abbandoni intermedi+Passaggi+Trasferimenti+Lauree). Nota: nelle versioni precedenti alla 6.0 al denominatore ci sono solo gli Iscritti |
Media crediti sostenuti Carriera (coorti) | Media crediti sostenuti Carriera degli studenti di una coorte iscritti | Campo Calcolato | Crediti sostenuti carriera(coorti)/(Iscritti+Iscritti per ricognizione+Abbandoni+Abbandoni intermedi+Passaggi+Trasferimenti+Lauree). Nota: nelle versioni precedenti alla 6.0 al denominatore ci sono solo gli Iscritti |
Passaggi (coorti) | Numero di passaggi degli studenti di una coorte | SUM |
|
Somma esame (coorti) | Identifica gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami) degli studenti di una coorte. | SUM |
|
Somma voto esame (coorti) | Somma voti esami degli studenti di una coorte | SUM |
|
Somma voto finale normalizzato (coorti) | Somma Voto finale di laurea normalizzato degli studenti di una coorte | SUM |
|
Trasferimenti (coorti) | Numero di trasferimenti degli studenti di una coorte | SUM |
|
Voto finale normalizzato (coorti) | Media Voto finale di laurea normalizzato degli studenti di una coorte | Campo Calcolato | Formula : |
...