...
Anchor _Toc436663679 _Toc436663679 Anchor _Toc436998286 _Toc436998286 Anchor _Toc435198060 _Toc435198060
STU – Piani di Studio (CUBO)Anchor _Toc437031743 _Toc437031743
Il Piani di studio è il più complesso dei Datamart dell'ambito Studenti.
Il dato presente su ESSE3 subisce una serie di elaborazioni per rendere normalizzato e consistente il dato pubblicato, pertando non è possibile trovare una corrispondenza diretta col dato presente sul sistema di segreteria studenti.
In questo ambito, l'Anno Accademico di riferisce all'anno accademico di validità del Piano, e molti flag sono valorizzati proprio rispetto all'Anno Accademico di analisi. In altre parole, l'anno accademico e' il punto di osservazione di tutti i piani attivi in quell'anno accademico. Per tale motivo, in questo ambito, l'anno accademico DEVE sempre essere esplicitato.
E' bene specificare che i Piani di Studio che possono essere analizzati in questo ambito sono solo quelli attuati e non tutti quelli presentati dallo Studente nel corso della sua carriera universitaria.
Per la creazione di report relativi all'analisi del Piano di Studi di un dato studente (cioè a che punto è lo studente rispetto al suo Piano di Studi), è importante, fissato un Anno Accademico di Riferimento, utilizzare i due seguenti flag:
Flag sostenimento esame (che è valorizzato a 1 solo nell'anno accademico in cui lo studente ha sostenuto l'esame)
Flag sostenuto che è valorizzato a 1 quando l'esame di riferimento è stato sostenuto in Anni Accademici precedenti l'Anno Accademico di analisi;
l'uso congiunto di questi due flag ci permette di produrre report sulla situazione relativa al Piano di Studi di uno studente.
Gli esami non sostenuti hanno entrambi i flag valorizzzati a 0
Studenti che non hanno presentato Piani di Studi, NON sono presenti nel datamart in analisi.
Specifichiamo, inoltre, che le procedure di caricamento prevedono il caricamento dei piani di studio solo nel caso in cui ci sia un' iscrizione attiva o , nel caso di STA_ISCR_COD = 'X' (annullata), che il motivo di stato iscrizione non sia Annullata, ovvero MOT_STAISCR_COD <>'ANN'.
Anchor _Toc436663680 _Toc436663680 Anchor _Toc436998287 _Toc436998287
Dimensioni (Standard dimension) dell'ambito Piani di StudioAnchor _Toc437031744 _Toc437031744 Anchor _Toc436663685 _Toc436663685
Dimensioni (Standard dimension) - PianiAnchor _Toc436998292 _Toc436998292
...
| DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | ||||||
Crediti | Crediti | SUM |
| ||||||
Crediti Sostenibili Stud in Corso | Crediti Sostenibili Studenti in Corso | SUM |
| ||||||
Crediti Sostenuti Stud in Corso | Crediti Sostenuti Studenti in Corso | SUM |
| ||||||
Crediti gia sostenuti fine aa | Somma Crediti già sostenuti fine anno accademico | SUM |
| ||||||
Crediti gia sostenuti inizio aa | Somma Crediti già sostenuti inizio anno accademico | SUM |
| ||||||
Crediti sostenibili | Crediti sostenibili | SUM |
| ||||||
Crediti sostenuti | Crediti sostenuti | SUM |
| ||||||
Esami Sostenibili | Esami da sostenere (anno corso esame=anno corso iscrizione) | SUM |
| ||||||
Esami Sostenibili Stud in Corso | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) da studenti in corso | SUM |
| ||||||
Esami Sostenuti | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) | SUM |
| ||||||
Esami Sostenuti Stud in Corso | Esami sostenuti (anno corso esame=anno corso iscrizione) da studenti in corso | SUM |
| ||||||
Esami gia sostenuti Fine aa | Esami già sostenuti Fine anno accademico | SUM |
| ||||||
Esami gia sostenuti Inizio aa | Esami già sostenuti Inizio anno accademico | SUM |
| ||||||
Piano | Numero Piani | SUM |
| ||||||
Voto | Somma Voti esami con modalità valutazione pari a Voto | SUM |
| ||||||
Voto Sostenuti Stud in Corso | Somma Voti Sostenuti Studenti in Corso | SUM |
| ||||||
Voto esami gia sostenuti fine aa | Somma Voti esami già sostenuti fine anno accademico | SUM |
| ||||||
Voto esami gia sostenuti inizio aa | Somma Voti esami già sostenuti inizio anno accademico | SUM |
| ||||||
Voto esami sostenuti | Somma Voti esami sostenuti | SUM | Da non confondere con la misura presente nel CUBO: STU-ESAMI Misura Voto Esami sostenuti Descrizione Media voto Esami sostenuti con voto Formula: [Somma voto esami sostenuti NUM]/[Esami Sostenuti con Voto] | ||||||
Esami Sostenuti con Voto | Esami sostenuti con voto (anno corso esame=anno corso iscrizione)
| SUM | |||||||
Esami Sostenuti con Voto Inizio aa | Esami già sostenuti con voto Inizio anno accademico | SUM | |||||||
Esami Sostenuti con Voto Fine aa | Esami già sostenuti con voto Fine anno accademico | SUM | |||||||
Media Voto Esami Sostenuti con Voto | Media voto esami sostenuti con voto | [Voto esami sostenuti]/[Esami Sostenuti con Voto] |
...