...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Trasferimento | Identifica il numero di trasferimenti | SUM | La misura somma sui trasferimento e NON sui trasferiti. Uno studente può fare più trasferimenti. |
Trasferimento in ingresso | Identifica il numero di trasferimenti in ingresso attraverso la definizione nella condition del filtro Trasferimenti in Ingresso vale 'S'. | SUM | Analoga misura nel BM: BM STU-Trasferimenti.Trasferimenti in entrata |
Trasferimento in uscita | Identifica il numero di trasferimenti in uscita attraverso la definizione nella condition del filtro Trasferimenti in Uscita vale 'N'. |
|
Analoga misura nel BM:
BM STU-Trasferimenti.Trasferimenti in uscita |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Immatricolati generici | Numero di studenti immatricolati | SUM | Identifica tutte le prime iscrizioni delle carriere create dagli studenti nell'ateneo di riferimento. Non sono considerate tutte le carriere che hanno creato la carriera nell'ateneo per trasferimento in ingresso Analoga alla misura CUBO STU-Fasce Crediti.immatricolati |
Immatricolati generici primo anno di corso | Immatricolati generici primo anno corso | SUM | numero di nuovi avvii di carriere al primo anno di corso |
Immatricolati MIUR | Numero di studenti immatricolati MIUR | SUM | Analoga misura nel BM: BM STU-Immatricolati.Immatricolati
numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario italiano. |
Immatricolati MIUR regola con tasse | Numero di immatricolati MIUR in regola con le tasse | SUM | numero di studenti immatricolati per la prima volta al sistema universitario italiano in regola con le tasse al 31/07 |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Iscritti | Numero di studenti iscritti | SUM | Gli iscritti sono studenti che hanno stato iscrizione: attiva oppure sospesa per motivi diversi da:
|
Iscritti per ricognizione | Numero di studenti iscritti per ricognizione | SUM | Dal BM può essere estratto l'elenco di tali iscritti mettendo flag ricognizione="S" e, per esempio, selezionando il CF della carriera. |
Iscritti sospesi | Numero di studenti con iscrizione sospesa | SUM | Analoga misura si trova sul CUBO STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
Iscritti fuori corso | Numero di studenti iscritti fuori corso | SUM | |
Iscritti MIUR | Numero di studenti iscritti MIUR | SUM | Numero di studenti Iscritti in regola sul pagamento delle tasse al 31/7/AAAA . |
iscritti regolari MIUR | Numero di studenti iscritti regolarmente MIUR | SUM | Analoga misura si trova sul CUBO STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUM | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento. |
Iscritti lavoratori | Numero di studenti lavoratori iscritti | SUM | Analoga misura si trova sul CUBO STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
Iscritti con handicap | Numero di studenti iscritti con handicap | SUM | Viene applicato l'attributo tipo_handicap alla misura iscritti Analoga misura si trova sul cubo STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
Iscritti Part-time | Numero di studenti iscritti Part-time | SUM | Analoga misura si trova sul cubo STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | ||
Voto NUM | somma dei voti | E' una misura NON visibile, ma è la somma dei voti e viene utilizzata nelle formule successive | |||
Voto Esami convalidati NUM | Identifica la somma dei voti degli esami convalidati | E' una misura NON visibile, ma è la somma dei voti degli esami convalidati e viene utilizzata nelle formule successive | |||
Voto Esami riconosciuti NUM | Identifica la somma dei voti riconosciuti | E' una misura NON visibile, ma è la somma dei voti degli esami riconosciuti e viene utilizzata nelle formule successive | |||
Voto Esami sostenuti NUM | E' una misura NON visibile, ma è la somma dei voti degli esami sostenuti e viene utilizzata nelle formule successive | ||||
Voto esami con Voto | Media dei Voti degli esami con votoCampo Calcolato | [Voto NUM]/[Esami con Voto] | Forse la misura non dovrebbe chiamarsi 'Media esami con voto'? | ||
Voto esami convalidati con Voto | Media dei Voti degli esami convalidati con votoCampo Calcolato | Formula: | | ||
Voto esami riconosciuti con Voto | Media dei Voti degli esami riconosciuti con voto | Campo Calcolato | Formula: | In CUBO STU-ESAMI corrisponde alla misura Voto esami riconosciuti | |
Voto esami sostenuti con Voto | Media dei Voti degli esami sostenuti con voto | Campo Calcolato | Formula: |
| |
Voto pesato con i crediti | Voto pesato con i crediti | [Voto pesato con i crediti Campo CalcolatoNUM]/[Crediti] | Nel caso in cui i crediti sono a 0, tale misura viene posta a zero. Formula: | ||
Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati | Voto pesato con i crediti degli Esami convalidatiCampo Calcolato | Formula: [Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati NUM]/Crediti convalidati con voto] | |||
Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti | Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti | Campo Calcolato | Formula | | |
Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti | Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti | Campo Calcolato | Formula: | [Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti NUM]/ [Crediti sostenuti con voto] |
...