...
E' il CUBO che permette di avere una situazione globale dell'Ateneo, nell'ambito delle segreterie studenti.
E' stato progettato per poter avere un quadro dellanalizzare l'andamento dell'offerta formativa dell'ateneo.
...
Inoltre, grazie alla presenza delle dimensioni Studente, Studente residenza, studente - titolo di maturità è possibile effettuare semplici analisi quali le performance negli studi dei maschi rispetto alle femmine, o indagare se esiste un legame tra la scuola superiore di provenienza e la propensione all'abbandono (questi citati sono solo esempi).
Tutte le analisi possono essere condotte effettuate fino a al livello di Corso di Studio.
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Iscritti | Numero di studenti iscritti | SUM | Gli iscritti sono queglistudenti che hanno pagato le tasse e hanno una matricola assegnata dall'ateneo.stato iscrizione: attiva oppure sospesa per motivi diversi da:
|
Iscritti per ricognizione | Numero di studenti iscritti per ricognizione | SUM | Dal BM può essere estratto l'elenco di tali iscritti mettendo flag ricognizione="S" e, per esempio, selezionando il CF della carriera. |
Iscritti sospesi | Numero di studenti con iscrizione sospesa | SUM |
|
Iscritti fuori corso | Numero di studenti iscritti fuori corso | SUM | |
Iscritti MIUR | Numero di studenti iscritti MIUR | SUM | Numero di studenti Iscritti in regola sul pagamento delle tasse al 31/7/AAAA . |
iscritti regolari MIUR | Numero di studenti iscritti regolarmente MIUR | SUM | Analoga misura si trova sul CUBO STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUM | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento. |
Iscritti lavoratori | Numero di studenti lavoratori iscritti | SUM | Analoga misura si trova sul CUBO STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
Iscritti con handicap | Numero di studenti iscritti con handicap | SUM | Viene applicato l'attributo tipo_handicap alla misura iscritti Analoga misura si trova sul cubo STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
Iscritti Part-time | Numero di studenti iscritti Part-time | SUM | Analoga misura si trova sul cubo STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Laureati | Identifica il numero di laureati a tutti i corsi indipendentemente dalla tipologia di corso di laurea. | SUM | Per "laureati" si intendono tutti i titoli che sono stati conseguiti nell'anno accademico di analisi, non solo le lauree. Per ottenere le lauree è necessario applicare filtro al |
Laureati in corso | Identifica il numero di laureati ai soli corsi di laurea in corso. Nella condition è presente il filtro Corso di Laurea. (L,L1,L2,LS,LC5,LC6,LM,LM5,LM6) e la condizione di laureato/diplomato in corso | SUM | La condizione, specificata nella descrizione, NON è applicata nella creazione della misura nel cubo
DW-821 - STU – Prospetto Studenti (CUBO) - Misura Laureati in corso Il filtro specificato nella descrizione nON NON è applicato al calcolo della misura |
Laureati Stabili | Identifica il numero di laureati che non hanno effettuato passaggi | SUM |
|
Voto finale normalizzato Laureati | Voto finale di laurea normalizzato con i laureatiCampo Calcolato | [Somma voto finale normalizzato laureati]/[Laureati] | Sul CUBO STU-Lauree la misura si chiama: Media voto finale normalizzato [Measures].[Somma voto finale normalizzato laureati]/[Measures].[Laureati |
Voto finale normalizzato Laureati in corso | Voto finale di laurea normalizzato con i laureati in corsoCampo Calcolato | [Somma voto finale normalizzato laureati in corso]/[Laureati in corso] | Sul CUBO STU-Lauree la misura si chiama: Media voto finale normalizzato laureati in corso Formula: [Measures].[Somma voto finale normalizzato laureati in corso]/[Measures].[Laureati in corso] |
Voto finale normalizzato Laureati stabili | Voto finale di laurea normalizzato con i laureati stabiliCampo Calcolato | [Somma voto finale normalizzato laureati stabili]/[Laureati stabili] | Sul CUBO STU-Lauree la misura si chiama: Media voto finale normalizzato laureati stabili |
N.B. Con Analyzer qui sono visualizzate anche le righe con 'zero', mentre nel CUBO STU-Lauree sono inserite solo righe con valori
...