...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Esame | Identifica gli esami o i moduli. Assume i valori E= Esame e M= Modulo. Questo campo è significativo solo per GISS. In Esse3 assume sempre il valore E, dato che i moduli non sono caricati. |
|
Flag Debito | Identifica gli esami che sono stati sostenuti al fine di coprire un debito dello studente all'iscrizione del corso di studio. |
|
Flag Sovrannumero | Identifica le attivtà didattiche sostenute dallo studente e che non valgono per il raggiungimento della laurea. |
|
Flag Libera | Identifica le attività didattiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. |
|
Flag Studente Regolare | Identifica gli esami che sono stati sostenuti da studenti regolari, cioè iscritti da un numero di anni minore dalla durata del corso di studio. | |
Flag Studente In Corso | Identifica gli esami che sono stati sostenuti da studenti iscritti in corso. | Corrisponde a Tipo iscrizione = In corso nel modello dati Iscritti |
Flag Lode Esame (Sostenuto) | Idenifica gli esami sostenuti per i quali è stata raggiunte la lode |
|
Flag OFA | Identifica la necessità di Obblighi Formativi Aggiuntivi |
|
Voto Esame | Identifica il voto dell'esame. |
|
Aa Frequenza Esame | Identifica l'aa di frequenza dell'esame da parte dello studente. | Nel caso in cui la frequenza, per l'esame in analisi, è obbligatoria, questo flag è valorizzato. Se non è obbligatorio Valorizzato per frequenza obbligatoria. In caso contrario viene messo di default. LAURA: "Non so come viene valorizzato l'attributo se la frequenza non è obbligatoria. Il dato viene preso così com'è da p11_ad_sce.aa_freq_id e non trovo da nessuna parte cosa succede se non viene valorizzato." |
Anno Corso Esame | Identifica l'anno corso in cui tale esame dovrebbe essere sostenuto secondo il piano di studio |
|
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno corso in cui la studente ha effettivamente sostenuto l'esame |
|
Matricola Esami | Identifica la matricola dello studente che ha sostenuto l'esame. |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti Medi (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti)/Esami (Esami Sostenuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Esami (Esami Sostenuti) (Tipo_riconoscimento="S") |
Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti)/Esami (Esami Riconosciuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Riconosciuti) e Esami (Esami Riconosciuti) (Tipo_riconoscimento="R") |
Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti Medi (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati)/Esami (Esami Convalidati) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Convalidati) e Esami (Esami Convalidati) (Tipo_riconoscimento="C") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) / Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Sostenuti) e Conteggio Carriere (Esami sostenuti) (Tipo_riconoscimento="S") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) / Conteggio Carriere (Esami riconosciuti) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Riconosciuti) e Conteggio Carriere (Esami riconosciuti) (Tipo_riconoscimento="R") |
Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti Medi Per Carriera (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) / Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | E' il rapporto tra Crediti (Esami Convalidati) e Conteggio Carriere (Esami Convalidati) (Tipo_riconoscimento="C") |
Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | Conteggio Carriere (Esami sostenuti) | DISTINCT COUNT | Utile per contare gli studenti che hanno sostenuto esami. Incrociando questa informazione con il numero di iscritti nel cubo iscritti si ottengono gli studenti che non hanno sostenuto esami. |
Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | Conteggio Carriere (Esami Riconosciuti) | DISTINCT COUNT |
|
Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | Conteggio Carriere (Esami Convalidati) | DISTINCT COUNT |
|
Esami (Esami Sostenuti) | Esami (Esami Sostenuti) | SUM |
|
Esami (Esami Riconosciuti) | Esami (Esami Riconosciuti) | SUM |
|
Esami (Esami Convalidati) | Esami (Esami Convalidati) | SUM |
|
Crediti (Esami Sostenuti) | Crediti (Esami Sostenuti) | SUM |
|
Crediti (Esami Riconosciuti) | Crediti (Esami Riconosciuti) | SUM |
|
Crediti (Esami Convalidati) | Crediti (Esami Convalidati) | SUM |
|
Voto (Esami sostenuti) | Voto (Esami sostenuti) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami sostenuti che hanno modalità di valutazione=voto |
Voto (Esami Riconosciuti) | Voto (Esami Riconosciuti) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami riconosciuti che hanno modalità di valutazione=voto |
Voto (Esami Convalidati) | Voto (Esami Convalidati) | AVG | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami convalidati che hanno modalità di valutazione=voto |
Sum Voto Esami (Sostenuti) | Somma degli esami sostenuti | SUM | Nel calcolo di questa misura si tiene conto solo degli esami sostenuti che hanno modalità di valutazione=voto |
Errori di stampa segnalati nella DW-919 Fix Version 1.11.0.0
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...