...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Lauree | Identifica il numero di laureati a tutti i corsi indipendentemente dalla tipologia di corso di laurea. | SUM | Analoga misura nel: BM STU-Laureati.Laureati |
Laureati in corso | Identifica il numero di laureati ai soli corsi di laurea in corso. | SUM |
|
Laureati Stabili | Identifica il numero di laureati che non hanno effettuato passaggi | SUM |
|
Età alla laurea | Media dell'età alla laurea | AVG |
|
Crediti Finali | Identifica la somma dei crediti finali | SUM |
|
Voto Maturità normalizzato laurea | Identifica la media dei voti di maturità normalizzati degli studenti che si sono laureati. | AVG |
|
Voto provenienza normalizzato | Identifica la media dei voti di provenienza normalizzati degli studenti che si sono laureati. | AVG | E' il voto del titolo di provenienza presentato all'iscrizione |
Media | Identifica il Voto medio dei laureati. | AVG | Dato preso da ESSE3 |
Media 110 | Identifica la media dei Voti normalizzati a 110 dei laureati. | AVG | Voti medi delle AD dello studente, il dato è preso direttamente da ESSE3 |
Media 30 | Identifica la media dei Voti normalizzati in 30esimi dei laureati. | AVG | Voti medi delle AD dello studente, il dato è preso direttamente da ESSE3 |
Media Voto Finale | Media voto finale di laurea | AVG | |
Media Voto finale normalizzato | Media voto finale di laurea normalizzato | AVG |
|
Media voto finale normalizzato laureati in corso | Media Voto finale di laurea normalizzato dei laureati in corso | AVG | Media voto finale normalizzato laureati in corso coincide con media voto finale normalizzato e flag in corso="S" |
Media voto finale normalizzato laureati stabili | Descrizione non presente | AVG |
|
Media ponderata 110 | Identifica la Media Ponderata in base ai crediti normalizzata a 110 dei voti degli esami | AVG | Voti medi delle AD dello studente, il dato è preso direttamente da ESSE3 |
Media ponderata 30 | Identifica la Media Ponderata in base ai crediti normalizzata in 30esimi dei voti degli esami | AVG | Voti medi delle AD dello studente, il dato è preso direttamente da ESSE3 |
Numero anni iscrizione laurea | Identifica la media del numero di iscrizioni che lo studente ha effettuato prima di raggiungere la laurea. | AVG | E' il tempo che intercorre (in mesi) tra la data di laurea e la data 01/01/anno di creazione della carriera o anno di ingresso |
Numero anni ritardo Laurea | Media degli anni di ritardo con cui gli studenti si laureano rispetto alla durata del corso. | AVG | E' calcolata come differenza tra Numero anni di iscrizione laurea e durata del corso |
Tempo anni Laurea | Identifica il numero di anni impiegati per raggiungere la laurea dall'anno di ingresso o dall'anno di creazione della carriera. Ciò significa che andiamo a prendere il periodo temporale e non consideriamo il numero di anni accademici in cui è iscritto | SUM | Comprende anche gli anni di sospensione della carriera
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
N. studenti (distinct count) | N. studenti (distinct count) | Distinct count | Verificare questa misura |
Rimborsi dovuti | Rimborsi dovuti | SUM |
|
Rimborsi pagati | Rimborsi pagati | SUM |
|
Tasse dovute | Tasse dovute | SUM |
|
Tasse dovute senza rimborsi | Tasse dovute al netto dei rimborsi | SUM |
|
Tasse pagate senza rimborsi | Tassa pagata al netto dei rimborsi | SUM |
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Ammessi | Numero ammessi | SUM | numero di studenti ammessi al corso ISSUE DW-752 per incoerenza misura con BM -OPEN - FIX 01.11.00.00 |
Domanda | Numero domande | SUM | Analoga misura nel BM: BM.STU - Corcorsi.Domande presentate numero di domande presentate. ISSUE DW-752 per incoerenza misura con BM--OPEN - FIX 01.11.00.00 |
Graduatoria | Numero in graduatoria | SUM | E' il numero di persone in graduatoria. La misura somma anche le eventuali righe di prove parziali. |
Punteggio | Media dei punteggi | AVG |
|
Misure – Voto ConcorsiAnchor _Toc436998240 _Toc436998240
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Voto maturità normalizzato ammessi | Identifica la media dei voti di maturità normalizzati degli studenti che sono stati ammessi | AVG |
|
Voto maturità normalizzato domanda | Identifica la media dei voti di maturità normalizzati degli studenti che hanno fatto domanda | AVG |
|
Voto maturità normalizzato graduatoria | Identifica la media dei voti di maturità normalizzati degli studenti che sono entrati in graduatoria | AVG |
|
Voto provenienza normalizzato ammessi | Identifica la media dei voti di maturità normalizzati degli studenti che sono stati ammessi | AVG |
|
Voto provenienza normalizzato domanda | Identifica la media dei voti di provenienza normalizzati degli studenti che hanno fatto domanda | AVG |
|
Voto provenienza normalizzato graduatoria | Identifica la media dei voti di provenienza normalizzati degli studenti che sono entrati in graduatoria | AVG |
|
...
Anchor _Toc435693372 _Toc435693372 Anchor _Toc436998241 _Toc436998241
STU – Passaggi (CUBO)Anchor _Toc437031722 _Toc437031722
In tale ambito di analisi sono tracciati i passaggi, nell’ambito dello stesso Ateneo, da un corso di studi ad un altro.
La misura rappresenta i passaggi effettuati in uscita dal corso specificato in Didattica, al corso specificato in Didattica-Destinazione
Per una miglior analisi, sono state aggiunte, oltre alla misura Passaggi, le due misure che rilevano i passaggi inter e intra facoltà e inter e intra Dipartimento.
Anchor _Toc435693373 _Toc435693373 Anchor _Toc436998242 _Toc436998242
Dimensioni (Standard dimension) dell'ambito PassaggiAnchor _Toc437031723 _Toc437031723 Anno corso origine
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Passaggi | Identifica il numero di passaggi effettuati nell'ateneo | SUM | |
Passaggi inter-facoltà | Identifica il numero di passaggi effetuati nell'ateneo inter facoltà | SUM | |
Passaggi intra-facoltà | Identifica il numero di passaggi effetuati nell'ateneo intra facoltà | SUM | |
Passaggi inter-dipartimento | Identifica il numero di passaggi effetuati nell'ateneo inter dipartimento | SUM | |
Passaggi intra-dipartimento | Identifica il numero di passaggi effetuati nell'ateneo intra dipartimento | SUM |
Anchor _Toc435713131 _Toc435713131 Anchor _Toc436998244 _Toc436998244 Anchor _Toc435198042 _Toc435198042
STU – Trasferimenti (CUBO)Anchor _Toc437031725 _Toc437031725
...