...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Esame | Identifica gli esami o i moduli. Assume i valori E= Esame e M= Modulo. Questo campo è significativo solo per GISS. In Esse3 assume sempre il valore E, dato che i moduli non sono caricati. |
|
Flag Debito | Identifica gli esami che sono stati sostenuti al fine di coprire un debito dello studente all'iscrizione del corso di studio. |
|
Flag Sovrannumero | Identifica le attivtà didattiche sostenute dallo studente e che non valgono per il raggiungimento della laurea. |
|
Flag Libera | Identifica le attività didattiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. |
|
Flag Studente Regolare | Identifica gli esami che sono stati sostenuti da studenti regolari, cioè iscritti da un numero di anni minore dalla durata del corso di studio. | Informazione presa dal modello dati Iscritti |
Flag Studente In Corso | Identifica gli esami che sono stati sostenuti da studenti iscritti in corso. | Informazione presa dal modello dati Iscritti |
Flag Lode Esame (Sostenuto) | Idenifica gli esami sostenuti per i quali è stata raggiunte la lode |
|
Flag OFA | Identifica la necessità di Obblighi Formativi Aggiuntivi |
|
Voto Esame | Identifica il voto dell'esame. |
|
Aa Frequenza Esame | Identifica l'aa di frequenza dell'esame da parte dello studente. | Nel caso in cui la frequenza, per l'esame in analisi, è obbligatoria, questo flag è valorizzato. Se non è obbligatorio viene messo di default. Non so come viene valorizzato l'attributo se la frequenza non è obbligatoria. Il dato viene preso così com'è da p11_ad_sce.aa_freq_id e non trovo da nessuna parte cosa succede se non viene valorizzato. |
Anno Corso Esame | Identifica l'anno corso in cui tale esame dovrebbe essere sostenuto secondo il piano di studio |
|
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno corso in cui la studente ha effettivamente sostenuto l'esame |
|
Matricola Esami | Identifica la matricola dello studente che ha sostenuto l'esame. |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Causale Riconoscimento | Identifica la causale del riconoscimento. Di seguito dei possibili valori:Ricon. per trasferimento |
Codice Causale Riconoscimento Causale Riconoscimento
M Ricon. per progetto di mobilità
S Ricon. per tirocinio o stage
ERR DATO ERRATO
ATE Ricon. per attività comuni d'Ateneo
RF-P Riconoscimento di frequenza per passaggio,opzione o abbreviazione di carriera
SA-C Ric. superamento automatico di carriera
M-TIR Ricon.TIR estero per progetto di mobilità
NDEF NON DEFINITA
M-STE Ricon. STAGE estero per progetto di mobilità
T Ricon. per trasferimento in ingresso
P_1 Ricon.per passaggio in anni successivi, opzione o abbreviazione di carriera
TF Riconoscimento effettuato in automatico dal sistema
ITA Ricon. di carriera presso altre Istituzioni universitarie italiane
P Ricon. per passaggio, opzione o abbreviazione di carriera
3+2 Riconoscimento 3+2
T-EST Ricon. ingresso S.U. con crediti maturati Ateneo Straniero
SA-I Ric. superamento automatico di ingresso |
Flag Causale Riconoscimento Straniero | Identifica i riconoscimenti per attività svolte all'estero. | I valori sono: S N 0 (DATO ERRATO o NON DEFINITO) E' un flag che permette di estrarre più facilmente la causale riconoscimento. |
Flag Causale Riconoscimento Abbreviazione | Identifica i riconoscimenti per abbreviazione di corso, cioè per crediti acquisite in carriere create in altri atenei. |
I valori sono:
S N 0 (DATO ERRATO o NON DEFINITO) |
Flag Causale Riconoscimento Ingresso | Identifica i riconoscimenti per trasferimento ingresso. Si riconoscono dei crediti che non sono stati acquisiti nell'ateneo. |
I valori sono:
S
N 0 (DATO ERRATO o NON DEFINITO) |
Codice Causale Riconoscimento | Codice Causale Riconoscimento | Per i valori,guardare la colonna osservazioni dell'attributo causale di riconoscimento. |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...