...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Abbandoni | Numero di studenti che abbandonano | SUM | Numero di studenti che, senza raggiungere il conseguimento del titolo, non rinnovano l'iscrizione. Più precisamente la misura è così calcolata: Dal 1/1/AA_ID+1 è Abb_impl+abb_espl Gli abbandoni intermedi sono conteggiati nella relativa misura (Abbandoni intermedi). Dal 1/8/AA_ID_+1 gli abbandoni intermedi o diventano abbandoni impliciti, o abbandoni espliciti o è stata ripresa una carriera.
|
Abbandoni espliciti | Identifica il numero di studenti che hanno abbandonato l'ateneo esplicitamente, attraverso rinuncia, decadenza o decesso. | SUM | numero di studenti che chiudono la carriera , con atto esplicito, senza raggiungere il conseguimento del titolo |
Abbandoni impliciti | Identifica il numero di studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo, cioè gli studenti che non ha rinnovato l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea.
| SUM | numero di studenti che, senza raggiungere il conseguimento del titolo e senza chiudere la carriera con atto esplicito, non hanno conseguito il titolo |
Abbandoni intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell’ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell’anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno “abbandoni” dell’anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM | numero di abbandoni dell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2
|
P.S. Verificato fino a qui coerenza description e descrizione manuale.
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
CreditiCrediti | Identifica i crediti erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(crediti). Non è posto alcuna condizione sul Tipo di Riconoscimento, quindi sono considerati gli esami sostenuti, quelli convalidati e quelli riconosciuti. | SUM |
|
Crediti convalidatiCrediti convalidati | Identifica tra i crediti erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(crediti) quelli con Tipo di Riconoscimento convalidati. | SUM |
|
Crediti riconosciutiCrediti riconosciuti | Identifica tra i crediti erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(crediti) quelli con Tipo di Riconoscimento riconosciuti. | SUM |
|
Crediti sostenutiCrediti sostenuti | Numero crediti attività sostenute | SUM |
|
Crediti sostenuti (Debiti) | Identifica la somma dei Crediti sostenuti (Debiti) | SUM |
|
Crediti sostenuti (OFA)Crediti sostenuti (OFA | Identifica la somma dei crediti sostenuti per OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) | SUM |
|
Crediti sostenuti (sovrannumero)Crediti sostenuti (sovrannumero) | Identifica la somma dei crediti sostenuti per Sovrannumero | SUM |
|
Misure - Esami
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
EsamiEsami | Identifica gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami). Non è posto alcuna condizione sul Tipo di Riconoscimento, quindi sono considerati gli esami sostenuti, quelli convalidati e quelli riconosciuti. | SUM |
|
Esami convalidatiEsami convalidati | Identifica tra gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami) quelli con Tipo di Riconoscimento convalidati. | SUM |
|
Esami riconosciutiEsami riconosciuti | Identifica tra gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami) quelli con Tipo di Riconoscimento riconosciuti. | SUM |
|
Esami sostenutiEsami | Numero esami sostenuti. | SUM |
|
Misure – Voto esami
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Voto | Somma Voti esami con modalità valutazione pari a Voto | SUM |
|
Voto Esami convalidati | Media voto Esami convalidati con voto | [Somma voto esami convalidati NUM]/[Esami Convalidati con Voto] | Filtrato per modalità valutazione=Voto Voto medio esami. |
Voto Esami riconosciuti | Media voto Esami riconosciuti con voto | [Somma voto esami riconosciuti NUM]/[Esami Riconosciuti con Voto] | Filtrato per modalità valutazione=Voto
Voto medio esami riconosciuti. |
Voto Esami sostenuti | Media voto Esami sostenuti con voto | [Somma voto esami sostenuti NUM]/[Esami Sostenuti con Voto] | Filtrato per modalità valutazione=Voto
|
Voto pesato con i crediti | Voto pesato con i crediti | [Voto pesato con i crediti NUM]/[Crediti con voto] | |
Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati | Voto pesato con i crediti Esami convalidati | [Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati NUM]/[Crediti convalidati con voto] | Media pesata con i crediti degli esami convalidati, quando esami e crediti sono entrambi valorizzati e filtrata per modalità valutazione=Voto
|
Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti | Voto pesato con i crediti Esami riconosciuti | [Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti NUM]/[Crediti riconosciuti con voto] |
|
Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti | Voto pesato con i crediti Esami sostenuti | [Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti NUM]/[Crediti sostenuti con voto] | Media pesata con i crediti degli esami sostenuti, quando esami e crediti sono entrambi valorizzati e filtrata per modalità valutazione=Voto |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Voto provenienza normalizzato | Voto provenienza normalizzato | AVG |
|
Voto provenienza normalizzato Esami convalidati | Identifica il voto medio normalizzato del titolo di provenienza degli esami convalidati | AVG |
|
Voto provenienza normalizzato Esami riconosciuti | Identifica il voto medio normalizzato del titolo di provenienza degli esami riconosciuti | AVG | |
Voto provenienza normalizzato Esami sostenuti | Identifica il voto medio normalizzato del titolo di provenienza degli esami sostenuti | AVG | |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...