...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | OSSERVAZIONI |
Flag Coorte Abbandono |
| Indica se lo studente ha abbandonato o meno la coorte d'appartenenza (valori S/N). |
|
Flag Coorte Iscrizione |
| studenti che nell'anno corrente non hanno fatto un abbandono, un passaggio, un trasferimento o si sono laureati. |
|
Flag Iscritto MIUR |
| Identifica le iscrizioni in regola con il pagamento della prima e della seconda rata entro il 31 luglio | |
Flag Regolare |
| Uno studente è regolare se iscritto al sistema universitario Italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento | Questo flag è posto a ... quando uno studente è regolare è iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento Il flag vale:
|
Flag ricognizione |
| Identifica le iscrizioni che sono state ricostruite per ricognizione | E' l'iscrizione ricostruita a posteriori per gli anni di corso per i quali lo studente non ha effettuato attività didattica; ciò si rende necessario poiché non è possibile avere buchi nelle iscrizioni. Nel caso in cui l'ultima iscrizione attiva dello studente risalga ad un anno accademico diverso da quello precedente, è necessario effettuare la ricognizione che consente di ricostruire tutte le iscrizioni mancanti. |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Iscritti | Numero di studenti iscritti | SUM | Gli iscritti sono quegli studenti che hanno pagato le tasse e hanno una matricola assegnata dall'ateneo. In altre parole sono gli studenti che hanno stato iscrizione: attiva oppure sospesa per motivi diversi da:
|
Iscritti per ricognizione | Numero di studenti iscritti per ricognizione | SUM | Dal BM può essere estratto l'elenco di tali iscritti mettendo flag ricognizione="S" e, per esempio, selezionando il CF della carriera. |
Iscritti sospesi | Numero di studenti con iscrizione sospesa | SUM |
|
Iscritti fuori corso | Numero di studenti iscritti fuori corso | SUM | |
Iscritti MIUR | Numero di studenti iscritti MIUR | SUM | Numero di studenti Iscritti in regola sul pagamento delle tasse al 31/7/AAAA |
iscritti MIUR regolari | Numero di studenti iscritti regolarmente MIUR | SUM | Numero di studenti Iscritti in regola sul pagamento delle tasse al 31/7/AAAA e iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento |
iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUM | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento |
Iscritti lavoratori | Numero di studenti lavoratori iscritti | SUM | |
Iscritti con handicap | Numero di studenti iscritti con handicap | SUM | Viene applicato il flag tipo_handicap="S", di Iscrizioni alla misura isritti Il CUBO usa tipo_handicap, che è un campo carattere, selezionando tipo_handicap="S" . Decida Claudio come gestire questa problematica |
Iscritti Part-time | Numero di studenti iscritti Part-time | SUM |
|
...