...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI | |
Voto | Somma Voti esami con modalità valutazione pari a Voto | SUM |
| |
Voto Esami convalidati | Media voto Esami convalidati con voto | Campo Calcolato | [Somma voto esami convalidati NUM]/[Esami Convalidati con Voto] | Filtrato per modalità valutazione=Voto Voto medio esami. |
Voto Esami riconosciuti | Media voto Esami riconosciuti con voto | Campo Calcolato | [Somma voto esami riconosciuti NUM]/[Esami Riconosciuti con Voto] | Filtrato per modalità valutazione=Voto
Voto medio esami riconosciuti. |
Voto Esami sostenuti | Media voto Esami sostenuti con voto | Campo Calcolato | [Somma voto esami sostenuti NUM]/[Esami Sostenuti con Voto] | Filtrato per modalità valutazione=Voto
|
Voto pesato con i crediti | Voto pesato con i crediti | Campo Calcolato | Formula: .[Voto pesato con i crediti NUM]/[Crediti con voto] | |
Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati | Voto pesato con i crediti Esami convalidati | Campo Calcolato[Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati NUM]/[Crediti convalidati con voto] | Media pesata con i crediti degli esami convalidati, quando esami e crediti sono entrambi valorizzati e filtrata per modalità valutazione=Voto Formula: [Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati NUM]/[Crediti convalidati con voto] | |
Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti | Voto pesato con i crediti Esami riconosciuti | Campo Calcolato | Formula:[Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti NUM]/[Crediti riconosciuti con voto] |
|
Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti | Voto pesato con i crediti Esami sostenuti | Campo Calcolato[Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti NUM]/[Crediti sostenuti con voto] | Media pesata con i crediti degli esami sostenuti, quando esami e crediti sono entrambi valorizzati e filtrata per modalità valutazione=VotoFormula: [Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti NUM]/[Crediti sostenuti con voto] |
Misure – Voto provenienza
...