...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Immatricolati provvisori | Numero di studenti con immatricolazione provvisoria | SUM | Nel BM l'analoga midura misura è: BM STU-Matricole provvisorie.immatricolazioni provvisore Numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo ISSUE DW 808 - per NON coerenza misure - OPEN - FIX 01.11.00.00 |
Immatricolati provvisori non in regola tasse | Numero di immatricolati provvisori non in regola con le tasse | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo e che non hanno regolarizzato i pagamenti delle tasse |
Immatricolati provvisori in regola tasse | Numero di immatricolati provvisori in regola con le tasse | SUM | numero di studenti che si sono immatricolati via web e che non hanno ancora confermato la propria posizione in ateneo ma che hanno regolarizzato i pagamenti delle tasse |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Abbandoni (coorti) | Numero di studenti di una coorte che abbandonano | SUM |
|
Abbandoni intermedi (coorti) | Identifica gli studenti di una coorte che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM |
|
Crediti sostenuti AA (coorti) | Numero crediti attività sostenute degli studenti di una coorte | SUM |
|
Crediti sostenuti Carriera (coorti) | Crediti sostenuti Carriera (coorti) | SUM |
|
Immatricolati (coorti) | Identifica gli studenti immatricolati appartenenti alla coorte di immatricolazione | SUM | Sono immatricolati generici o immatricolati MIUR? |
Iscritti (coorti) | Studenti iscritti ancora appartenenti alla coorte. Coorte_iscrizione_Flg='S' | SUM |
|
Iscritti per ricognizione e sospesi (coorti) | Studenti iscritti alla coorte con iscrizioni ricostriuite ricostruite per ricognizione e iscriszioni iscrizioni sospese. | SUMIssue DW-769 - CUBO - STU - COORTI - Errore di stampa - OPEN - fix 01.10.00.00 | |
Laureati (coorti) | Numero di laureati di una coorte | SUM |
|
Media crediti sostenuti AA (coorti) | Media crediti sostenuti degli studenti di una coorte iscritti | Campo Calcolato | Crediti sostenuti aa (coorti)/(Iscritti+Iscritti per ricognizione+Abbandoni+Abbandoni intermedi+Passaggi+Trasferimenti+Lauree). Nota: nelle versioni precedenti alla 6.0 al denominatore ci sono solo gli Iscritti |
Media crediti sostenuti Carriera (coorti) | Media crediti sostenuti Carriera degli studenti di una coorte iscritti | Campo Calcolato | Crediti sostenuti carriera(coorti)/(Iscritti+Iscritti per ricognizione+Abbandoni+Abbandoni intermedi+Passaggi+Trasferimenti+Lauree). Nota: nelle versioni precedenti alla 6.0 al denominatore ci sono solo gli Iscritti |
Passaggi (coorti) | Numero di passaggi degli studenti di una coorte | SUM |
|
Somma esame (coorti) | Identifica gli esami erogati dall'ateneo a tutti gli studenti sum(esami) degli studenti di una coorte. | SUM |
|
Somma voto esame (coorti) | Somma voti esami degli studenti di una coorte | SUM |
|
Somma voto finale normalizzato (coorti) | Somma Voto finale di laurea normalizzato degli studenti di una coorte | SUM |
|
Trasferimenti (coorti) | Numero di trasferimenti degli studenti di una coorte | SUM |
|
Voto finale normalizzato (coorti) | Media Voto finale di laurea normalizzato degli studenti di una coorte | Campo Calcolato | Formula : |
...