...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI | |
Voto | Somma Voti esami con modalità valutazione pari a Voto | AVGSUM |
| |
Voto Esami convalidatiVoto | Media voto Esami convalidati con voto | AVG- | Filtrato per modalità valutazione=Voto Formula: [Somma voto esami convalidati NUM]/[Esami Convalidati con Voto] Voto medio esami. | |
Voto Esami riconosciutiVoto | Media voto Esami riconosciuti con voto | AVG- | Filtrato per modalità valutazione=Voto Formula: [Somma voto esami riconosciuti NUM]/[Esami Riconosciuti con Voto] Voto medio esami riconosciuti. | |
Voto Esami sostenutiVoto | Media voto Esami sostenuti con voto | AVG | - | Filtrato per modalità valutazione=Voto Formula: ERRORE: è UN CALCULATED MEMBER CHE NON è FILTRATO PER MODALITà VALUAZIONE= VOTO. LE ALTRE 2 MISURE (RICO E SOST) SONO DEI CAMPI DEL CUBO Vedi Excel Aperta issue DW-723. Bug CLOSE fix: 01.10.00.00 Media voto Esami sostenuti [Measures]. [Somma voto esami sostenuti NUM]/[Measures].[Esami sostenutiEsami Sostenuti con Voto]
|
Voto pesato con i crediti | Voto pesato con i crediti | AVG- | [Measures].[Voto pesato con i crediti NUM]/[Measures].[Crediti con voto] | |
Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati | Voto pesato con i crediti Esami convalidati | - | Media pesata con i crediti degli esami convalidati, quando esami e crediti sono entrambi valorizzati e filtrata per modalità valutazione=Voto [Measures].[Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati NUM]/[Measures].[Crediti convalidati con voto] | |
Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti | Voto pesato con i crediti Esami riconosciuti | AVG | - | [Measures].[Sbagliata l'aggregation su Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti NUM è messa AVG invece di SUM Aperta issue DW-722 Bug CLOSE fix: 01.10.00.00]/[Measures].[Crediti riconosciuti con voto]
|
Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti | Voto pesato con i crediti Esami sostenuti | - | Media pesata con i crediti degli esami sostenuti, quando esami e crediti sono entrambi valorizzati e filtrata per modalità valutazione=Voto [Measures].[Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti NUM]/[Measures].[Crediti sostenuti con voto] |
...