...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Iscritti | Numero di studenti iscritti | SUM | Gli iscritti sono quegli studenti che hanno pagato le tasse e hanno una matricola assegnata dall'ateneo. |
Iscritti per ricognizione | Numero di studenti iscritti per ricognizione | SUM | Dal BM può essere estratto l'elenco di tali iscritti mettendo flag ricognizione="S" e, per esempio, selezionando il CF della carriera. |
Iscritti sospesi | Numero di studenti con iscrizione sospesa | SUM |
|
Iscritti fuori corso | Numero di studenti iscritti fuori corso | SUM | |
Iscritti MIUR | Numero di studenti iscritti MIUR | SUM | Numero di studenti Iscritti in regola sul pagamento delle tasse al 31/7/AAAA |
iscritti MIUR regolari | Numero di studenti iscritti regolarmente MIUR | SUM | Numero di studenti Iscritti in regola sul pagamento delle tasse al 31/7/AAAA e iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento |
iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUM | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento |
Iscritti lavoratori | Numero di studenti lavoratori iscritti | SUM | |
Iscritti con handicap | Numero di studenti iscritti con handicap | SUM | Viene applicato il flag tipo_handicap="S", di Iscrizioni alla misura isritti Il CUBO usa tipo_handicap, che è un campo carattere, selezionando tipo_handicap="S" . Decida Claudio come gestire questa problematica |
Iscritti Part-time | Numero di studenti iscritti Part-time | SUM |
|
...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | OSSERVAZIONI |
Classe scelta |
| Identifica per i corsi interclasse la classe scelta dallo studente nell'aa di iscrizione. |
|
Età laureato |
| Identifica l'età dello studente al momento della laurea | |
Flag coorte laurea |
| Indica se lo studente è rimasto o meno nella sua coorte d'appartenenza fino alla laurea (valori S/N) |
|
Flag In corso |
| Identifica i laureati che nell'anno accademico di laurea risultano essere iscritti in corso. Potrebbero avere negli anni precedenti delle iscrizioni fuori corso. Questo è il campo richiesto dalle rilevazioni del MIUR. |
|
Flag laureato stabile |
| Identifica gli studenti che non hanno effetuato effettuato un passagio passaggio di corso di studio, di facoltà o di sede durante la loro carriera. Questo campo è quello relativo alle rilevazioni MIUR sui laureati stabili.Issue DW-818 - errore di stampa - OPEN - fix 01.10.00.00 | |
Flag Lode |
| Identificale lauree terminate con la lode |
|
Giudizio |
| Identifica il giudizio della laurea nel caso in cui la laurea non preveda un voto. |
|
Numero Anni Iscrizione Laurea |
| Identifica il numero di iscrizioni che lo studente ha effettuato prima di raggiungere la laurea. | E' il numero di anni tra la data di laurea e la data 01/01/anno di creazione della carriera o anno di ingresso |
Numero Anni Ritardo Laurea |
| Identifica il ritardo con cui lo studente si laurea rispetto alla durata del corso di laurea. | E' calcolata come differenza tra Numero anni di iscrizione laurea e la durata del corso |
Sessione Laurea |
| Identifica la sessione di conseguimento del titolo. |
|
Voto Laurea |
| Identifica il Voto finale di laurea. |
|
...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | OSSERVAZIONI | |
Fascia tassa |
| Identifica la fascia di contribuzione a cui è stato assegnato lo studente in base al reddito e al merito. Informazione recuperata dalla fact_iscrizione. |
| |
Stato iscrizione |
| Identifica lo stato dell'iscrizione nell'aa di riferimento della tassa analizzata. Può assumere i valori: attiva, annullata, sospesa |
| |
Motivo stato iscrizione |
| Identifica il motivo stato dell'iscrizione nell'aa di riferimento della tassa analizzata. Può assumere i valori: attiva, annullata, sospesa | Su Brescia assume i seguenti valori:
| |
Percentuale handicap tasse |
| Identifica la percentuale di handicap dello studente a cui si riferisce la tassa. L'informazione è recuperata dalla fact_iscrizioni. | E' la percentuale di handicap | |
Gruppo rata |
| Identifica il gruppo rata a cui appartiene la rata. |
| |
Rata |
| Identifica la rata. E' importante rilevare che la I RATA è presente due volte ad esempio una per il gruppo 2 RATE e per il gruppo 3 RATE. |
| |
Processo tassa |
|
| ||
Tassa |
| Identifica la tassa dello studente. In esse3 questa scomposizione non tiene conto della prima e seconda rata per la quale abbiamo un attributo definito per questo motivo. Avremo quindi per esempio iscrizione-immatricolazione senza la scomposizione | ||
Tipo Tassa |
| Identifica il tipo tassa. Risulta essere valorizzato per esse3, non lo è in GISS. Per esse3 assume i valori: Iscrizione ISCR Mora MORA Servizio SERV |
| |
Tipo esonero tasse |
| Idetifica Identifica il tipo di esonero assegnato allo studente. Informazione recuperata dalla fact_iscrizioni. | issue DW-819 - errore di stampa - open - fix 01.10.00.00 | |
Tipo handicap |
|
| ||
Tipo pagamento studente |
| Tipo di pagamento effettivamente usato dallo studente | Esempi di codici:
….. | |
Tipo pagamento |
| Identifica il tipo di pagamento, e assume i valori: Borsa di studio Posta file MAV Posta diretto |
| |
Voce | Identifica il dettaglio della tasse. Ad esempio la tassa di iscrizione-immatricolazione è detttagliati attraverso la voce in: IMPOSTA BOLLO VIRTUALE TASSA REGIONALE L.549 28.12.95 CONTRIBUTI SUPPORTO HANDICAP CONTRIBUTI CORSI (IN CORSO) | isues DW-820 - errore di stampa - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | |
Passaggi | Identifica il numero di passaggi effetuati effettuati nell'ateneo | SUM | Issue DW-777 - CUBO STU-Passaggi - misura:Passaggi - errore di st ampa fix 01.10.00.00 |
Anchor _Toc435713131 _Toc435713131 Anchor _Toc436998244 _Toc436998244 Anchor _Toc435198042 _Toc435198042
STU – Trasferimenti (CUBO)Anchor _Toc437031725 _Toc437031725
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | |
Trasferimento | Identifica il numero di trasferimenti | SUM | La misura somma sui trasferimento e NON sui trasferiti. Uno studente può fare più trasferimenti. | |
Trasferimento in ingresso | Identifica il numero di trasferimenti in ingresso attraverso la definizione nella condition del filtro Traferimenti Trasferimenti in Ingresso vale 'S'. | SUM | Analoga misura nel BM: BM STU-Trasferimenti.Trasferimento in entrata | |
Trasferimento in uscita | Identifica il numero di trasferimenti in uscita attraverso la definizione nella condition del filtro Traferimenti in Uscita vale 'N'. |
| Issue DW-778 - CUBO - STU-Trasferimenti - misure - errori di stampa - open - fix 01.10.00.00 |
######
Anchor _Toc436901681 _Toc436901681 Anchor _Toc436998247 _Toc436998247
STU – Prospetto Studenti (CUBO)Anchor _Toc437031728 _Toc437031728
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Iscritti | Numero di studenti iscritti | SUM | Gli iscritti sono quegli studenti che hanno pagato le tasse e hanno una matricola assegnata dall'ateneo. |
Iscritti per ricognizione | Numero di studenti iscritti per ricognizione | SUM | Dal BM può essere estratto l'elenco di tali iscritti mettendo flag ricognizione="S" e, per esempio, selezionando il CF della carriera. |
Iscritti sospesi | Numero di studenti con iscrizione sospesa | SUM |
|
Iscritti fuori corso | Numero di studenti iscritti fuori corso | SUM | |
Iscritti MIUR | Numero di studenti iscritti MIUR | SUM |
|
iscritti regolari MIUR | Numero di studenti iscritti regolarmente MIUR | SUM | Analoga misura si trova sul CUBO STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUM | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento. |
Iscritti lavoratori | Numero di studenti lavoratori iscritti | SUM | Analoga misura si trova sul CUBO STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
Iscritti con handicap | Numero di studenti iscritti con handicap | SUM | Viene applicato l'attributo tipo_handicap alla misura iscritti Analoga misura si trova Issue DW-776 -Il CUBO usa tipo_handicap, che è un campo carattere, selezionando tipo_handicap="S" . Il BM usa Percentuale handicap - Validated - FIX 01.10.00.00 Analoga misura si trova sul cubo STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
Iscritti Part-time | Numero di studenti iscritti Part-time | SUM | Analoga misura si trova sul cubo STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI | ||||||||
Voto esami con Voto | Media dei Voti degli esami con voto | Campo Calcolato | Forse la misura non dovrebbe chiamarsi 'Media esami con voto'? | ||||||||
Voto esami convalidati con Voto | Media dei Voti degli esami convalidati con voto | Campo Calcolato | Formula: | ||||||||
Voto esami riconosciuti con Voto | Media dei Voti degli esami riconosciuti con voto | Campo Calcolato |
| ||||||||
Voto esami sostenuti con Voto | Media dei Voti degli esami sostenuti con voto | Campo Calcolato | Formula: | ||||||||
Voto pesato con i crediti | Voto pesato con i crediti | Campo Calcolato | Formula: | ||||||||
Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati | Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati | Campo Calcolato | Formula: [Measures].[Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati NUM]/[Measures].[Crediti] | ||||||||
Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti | Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti | Campo Calcolato | Formula | ||||||||
ISSUE DW-766 - CUBO STU-Prospetto studenti - misura Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati - formula errata - validated - FIX 01.10.00.00 | Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati - formula errata | Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti | Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti | Campo Calcolato | sostenuti | Campo Calcolato | Formula: | Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti | Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti | Campo Calcolato | Formula: |
Anchor _Toc436663679 _Toc436663679 Anchor _Toc436998286 _Toc436998286 Anchor _Toc435198060 _Toc435198060
STU – Piani di Studio (CUBO)Anchor _Toc437031743 _Toc437031743
...