...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | OSSERVAZIONI |
Nazione residenza straniera |
|
|
|
Nazione residenza |
| Identifica la nazione di residenza dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. | Contiene i valori:
|
Regione residenza |
| Identifica la regione di residenza dello studente. | L'elenco delle regioni è in chiaro. |
Provincia residenza |
| Identifica la provincia di residenza dello studente | L'elenco delle province è in chiaro. |
Comune residenza |
| Identifica il comune di residenza dello studente. | L'elenco dei comuni è in chiaro, seguito dal codice ISTAT del comune (es. MILANO – 015146). Per avere solo i codici dei comuni, bisogna usare la Propertie aggiuntiva Codice Comune Residenza. |
Nazione residenza straniera | Codice Nazione residenza straniera | Identifica la nazione di residenza dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. | Identifica la nazione di residenza dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato |
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei CUBI | Significato |
Studente Scuola Superiore | STU - ISCR_IMM_ABB | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - ESAMI | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - LAUREE | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - TASSE | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - CONCORSI | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - PASSAGGI | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - TRASFERIMENTI | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - TRASFERIMENTI |
|
Studente Scuola Superiore | STU - PROSPETTO STUDENTI |
|
PROSPETTO STUDENTI | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) | |
Studente Scuola Superiore | STU - FASCE CREDITI | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - COORTE | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Studente Scuola Superiore | STU - PIANI DI STUDIO | Raccoglie tutte le informazioni relative alla Scuola Superiore di provenienza dello studente (il tipo della scuola e la sua ubicazione) |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Attributo | Properties aggiuntive | Descrizione | OSSERVAZIONI | |
L1 – Raggruppamento Istituti Superiori |
| L1 - Raggruppamento Istituti Superiori | I raggruppamenti sono configurabili ateneo per ateneo | |
L2 – Tipologia Istituto Superiore |
|
| L2 - Tipologia Istituto Superiore | I raggruppamenti sono configurabili ateneo per ateneo |
L3 – Tipo titolo superiore |
|
| L3 - Tipo titolo superiore | I raggruppamenti sono configurabili ateneo per ateneo |
Voto maturità normalizzato iscritti |
| Identifica il voto di maturità normalizzato dello studente iscritto |
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...