...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Laureati | Studenti che nel periodo di riferimento hanno conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM | Corrisponde a: CUBO STU-Lauree. Lauree In effetti la misura è relativa alle laureeai titoli conseguiti (tra cui anche le lauree), NON ai laureaticoloro che hanno conseguito un titolo. Se uno stesso studente (identificato dal codice fiscale) consegue due titoli, la misura Laureati varrà 2. Ogni titolo conseguito è corredato dalle sue informazioni (età alla laurea, voto finale di laurea) |
Laureati Maschi | Studente maschio che nel periodo di riferimento ha conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM |
|
Laureati Femmine | Studentessa che nel periodo di riferimento ha conseguito un titolo di studio universitario (Laurea, Diploma, Laurea Specialistica, ecc...). | SUM |
|
Sum Voto Di Laurea | Somma del voto di laurea normalizzato conseguito dallo studente | SUM | La normalizzazione è in 110 ed è calcolata rispetto al voto massimo definito come riferimento. L'attributo ha valore -1 se il voto è nullo, -2 se il voto massimo è nullo o non definito, -3 se il voto massimo è maggiore del voto corrente. |
Sum Voto Finale Laurea | Corrisponde al voto di laurea conseguito dallo studente | SUM |
|
Sum Nro Anni Iscr laurea | Numero di anni di iscrizione per il raggiungimento della laurea | SUM |
|
Sum Nro Anni Ritardo Laurea | Numero di anni di ritardo rispetto alla durata della laurea | SUM |
|
...