...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Facoltà | Identifica la Facoltà |
|
Codice facoltà | Codice facoltà |
|
Facolta Origine Gestionale | Identifica la facoltà e coincidente con quella presente nel sistema sorgente. |
|
Codice facolta origine gestionale | Codice facolta origine gestionale |
|
Facoltà Statistiche MIUR | Identifica la facoltà presa in considerazione per le statistiche MIUR. |
|
Codice facoltà statistiche MIUR | Codice facoltà statistiche MIUR |
|
Tipo Corso di Studi | Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc | Possibili codifiche (esempio UNIBS):
|
Codice tipo corso di studi | Codice tipo corso di studi | Vedi elenco codici casella sopra |
Livello tipo corso di studi | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio. |
|
Corso di studi | Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica |
|
Codice corso di studi | Codice corso di studi |
|
Flag Corso Interclasse | Identifica i corsi di studio interclasse. | I valori di tale flag sono S- Sì N - No |
Flag Corso Attivo | Identifica i corsi di studio attivi. | I valori di tale flag sono S- Sì N - No |
Flag Corso Interfacolta | Identifica i corsi di studio interfacoltà. | I valori di tale flag sono S- Sì N - No |
Sede | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio |
|
Codice ISTAT sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio |
|
Nazione Sede | Identifica la nazione della sede didattica del corso di studio. |
|
Regione Sede | Identifica la regione della sede didattica del corso di studio. | Codice regione sede/ Regione sede 1 Piemonte 2 Valle d'Aosta 3 Lombardia 4 Trentino Alto Adige 5 Veneto 6 Friuli Venezia Giulia 7 Liguria 8 Emilia-Romagna 9 Toscana 10 Umbria 11 Marche 12 Lazio 13 Abruzzo 14 Molise 15 Campania 16 Puglia 17 Basilicata 18 Calabria 19 Sicilia 20 Sardegna EE Estero ERR DATO ERRATO NDEF NON DEFINITA |
Codice regione sede | Codice regione sede |
|
Provincia Sede | Provincia Sede |
|
Codice provincia sede | Codice provincia sede |
|
Comune Sede | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Codice ISTAT comune sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio. |
|
Ordinamento | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio |
|
Codice ordinamento | Codice ordinamento |
|
Durata anni ordinamento | Identifica la durata dell'ordinamento. |
|
Percorso di Studio | Identifica il Percorso di Studio |
|
Codice percorso di studio | Codice percorso di studio |
|
Dipartimento | Dipartimento | |
Codice dipartimento | Codice dipartimento | |
Dipartimento amministrativo | Dipartimento amministrativo | |
Codice dipartimento amministrativo | Codice dipartimento amministrativo | |
Dipartimento statistiche MIUR | Dipartimento statistiche MIUR | |
Codice dipartimento statistiche MIUR | Codice dipartimento statistiche MIUR |
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Dipartimento | Dipartimento | Il Dipartimento (o scuola) si riferisce alla nuova unità organizzativa introdotta nell'Università, che va a sostituire la facoltà. |
Codice dipartimento | Codice dipartimento |
|
Dipartimento amministrativo | Dipartimento amministrativo |
|
Codice dipartimento amministrativo | Codice dipartimento amministrativo |
|
Dipartimento statistiche MIUR | Dipartimento statistiche MIUR |
|
Codice dipartimento statistiche MIUR | Codice dipartimento statistiche MIUR |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | ||||
Facoltà | Facoltà | Viene mantenuta la facoltà per quegli atenei che non sono ancora passati alla organizzazioneper Dipartimenti o Scuole. Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||||
Codice Facoltà | Codice Facoltà | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
| Codice Facoltà | Codice Facoltà |
|
Codice Facoltà origine gestionale |
| Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||||
Facoltà origine gestionale |
| Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||||
Facoltà statistiche MIUR | Facoltà statistiche MIUR | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||||
Codice Facoltà statistiche MIUR | Codice Facoltà statistiche MIUR | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Anchor _Toc436998048 _Toc436998048
Didattica - SedeAnchor _Toc436998378 _Toc436998378
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | ||
Sede | Identifica la sede didattica dei Corsi di Studio |
| ||
Codice ISTAT sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del Corso di Studio | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||
Comune Sede | Identifica il comune della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||
Codice ISTAT comune sede | Identifica il codice ISTAT del comune della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||
Provincia Sede | Identifica la provincia della sede didattica del corso di studio. |
| studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice provincia sede | Codice provincia sede | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||
Regione Sede | Identifica la regione della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||
Codice regione sede | Codice regione sede | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica | ||
Nazione Sede | Identifica la nazione della sede didattica del corso di studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Anchor _Toc436998050 _Toc436998050
Didattica - CorsoAnchor _Toc436998380 _Toc436998380
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Corso di studi | Identifica il corso di studio indipendentemente dalla sede didattica | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice corso di studi | Codice corso di studi | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Flag Corso Interclasse | Identifica i corsi di studio interclasse. |
|
Flag Corso Attivo | Identifica i corsi di studio attivi. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Flag Corso Interfacolta | Identifica i corsi di studio interfacoltà. |
|
Ordinamento | Identifica l'Ordinamento del Corso di Studio | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice ordinamento | Codice ordinamento |
|
Percorso di Studio | Identifica il Percorso di Studio | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice percorso di studio | Codice percorso di studio |
|
Tipo Corso di Studi | Indica la tipologia del Corso di Studio: Corso di Laurea, Corso di Laurea Specialistica, Corso di Dottorato, Corso di Specializzazione, Master etc | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Codice tipo corso di studi | Codice tipo corso di studi | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Livello tipo corso di studi | Identifica il livello a cui appartiene il Corso di Studio. | Nel caso in cui il BM non abbia la BV Didattica-Sede, questo attributo è inserito in Didattica |
Anchor _Toc436998052 _Toc436998052
Didattica (AD) o Didattica Attività DidatticaAnchor _Toc436998382 _Toc436998382 - Questa dimensione viene trattata in due Business view che assumono nomi diversi: Didattica (AD) o Didattica Attività Didattica.
...
DIMENSIONE (STANDARD DIMENSION) | Presente nei BM | Significato | Business View |
Studente | STU - Iscritti |
|
|
Studente | STU - Immatricolati |
|
|
Studente | STU - Abbandoni |
|
|
Studente | STU - Piani di studio |
|
|
Studente | STU - Esami |
|
|
Studente | STU - crediti |
|
|
Studente | STU - Concorsi |
|
|
Studente | STU - Laureati |
|
|
Studente | STU - Lauree per Relatore |
|
|
Studente | STU - Passaggi |
| |
Studente | STU - Trasferimenti |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Nazione Residenza | Identifica la nazione di residenza dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Regione Residenza | Identifica la regione di residenza dello studente. |
|
Codice regione residenza | Codice regione residenza |
|
Provincia Residenza | Identifica la provincia di residenza dello studente. |
|
Codice provincia residenza | Codice provincia residenza |
|
Comune Residenza | Identifica il comune di residenza dello studente. |
|
Codice ISTAT comune residenza | Identifica il codice ISTAT del comune di residenza dello studente. |
|
Codice nazione residenza straniera | Codice nazione residenza straniera |
|
Nazione Residenza Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di residenza straniera nel caso in cui lo studente (ha) abbia una residenza in uno stato straniero. | ISSUE DW-825 - BM - dimensione STUDENTI - attributo: Nazione Residenza Straniera - errore di stampa descrizione
|
Codice fiscale nazione residenza straniera | Codice fiscale nazione residenza straniera |
|
Studente | Cognome e nome dello studente | In questo campo sono contenuti il cognome e il nome dello studente. |
Codice Fiscale | Identifica il codice fiscale dello studente. |
|
Data Nascita Studente | Identifica la data di nascita dello studente. |
|
Anno Nascita Studente | Identifica l'anno solare di nascita dello studente. |
|
Anno Maturità | Identifica l'anno solare di maturità dello studente |
|
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
|
Descrizione Sesso | Descrizione Sesso |
|
Sesso | Identifica il genere dello studente. | I valori sono: M - MASCHIO F-FEMMMINA -1 NON DEFINITO -2 DATO ERRATO
|
Indirizzo Residenza Studente | Identifica l'indirizzo di residenza dello studente. |
|
CAP Residenza | Identifica il CAP della città di residenza dello studente. |
|
Città Straniera Residenza | Identifica il dettaglio della città di residenza straniera nel caso in cui lo studente ha una residenza in uno stato straniero. |
|
Numero Telefono Residenza | Identifica il numero di telefono della residenza dello studente. |
|
Numero Telefono Domicilio | Identifica il numero di telefono del domicilio dello studente. |
|
Cellulare | Identifica il numero di telefono del cellulare dello studente. |
|
FAX | Identifica il fax dello studente. |
|
Identifica l'email privata comunicata dallo studente. |
| |
e-mail Ateneo | Identifica l'email istituzionale dell'ateneo comunicata allo studente. |
|
Flag Consenso Diff Dp | Individua le persone che hanno dato il consenso alla divulgazione dei propri dati personali | |
Flag Consenso Dp | Consenso al trattamento dei dati personali |
|
Flag Consenso Com Dp | Consenso alla comunicazione dei dati personali |
|
Flag Consenso Sms | Consenso alla notifica tramite messaggistica SMS |
|
ID AA Prima Immatricolazione | ID AA Prima Immatricolazione |
|
AA Prima Immatricolazione | AA Prima Immatricolazione |
|
ID Coorte | ID Coorte |
|
Coorte | Coorte | Identifica la coorte cui è stato associato lo studente al momento dell'immatricolazione. Quando uno studente effettua un passaggio (o un trasferimento), esce dalla coorte. |
ID AA Ingresso Ateneo | ID AA Ingresso Ateneo |
|
AA Ingresso Ateneo | AA Ingresso Ateneo |
|
AA Fine Carriera | Identifica l'anno accademico di chiusura della carriera. La carriera può essere chiusa per raggiungimento del titolo di studio, cessazione, decesso e decadenza etc. | |
Flag Trasferito Ingresso | Indica se lo studente proviene da un trasferimento in ingresso | E' un flag applicato alla carriera dello studente e NON al trasferimento |
Flag Abbreviazione | Identifica le carriere che sono state create mediante abbreviazione di corso |
|
Flag Prima Immatricolazione | Identifica la prima carriera nel sistema universitario italiano dello studente. Se assume il valore 'S' identifica la prima carriera al sistema universitario. | |
Profilo | Profilo |
|
Codice Profilo | Codice Profilo |
|
Flag Profilo Interclasse | Flag Profilo Interclasse |
|
Flag Profilo Mobilità | Flag Profilo Mobilità | |
Cittadinanza | Identifica la nazione di cittadinanza dello studente. |
|
Codice cittadinanza | Codice cittadinanza |
|
Tipo Cittadinanza | Identifica queste tipologie di cittadinanza: Italiana, Comunitaria, Extra-Comunitaria, in via di sviluppo. |
|
Comune Domicilio | Identifica il comune di domicilio dello studente. |
|
Codice ISTAT comune domicilio | Codice ISTAT comune domicilio |
|
Provincia Domicilio | Identifica la provincia di domicilio dello studente. |
|
Codice provincia domicilio | Codice provincia domicilio |
|
Regione Domicilio | Identifica la regione di domicilio dello studente. |
|
Codice regione domicilio | Codice regione domicilio |
|
Nazione Domicilio | Identifica la nazione di domicilio dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Nazione Domicilio Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione domicilio straniera | Codice fiscale nazione domicilio straniera |
|
Codice nazione domicilio straniera | Codice nazione domicilio straniera |
|
Città Straniera Domicilio | Identifica il dettaglio della città di domicilio straniera nel caso in cui lo studente ha un domicilio in uno stato straniero. |
|
Indirizzo Domicilio Studente | Identifica l'indirizzo di domicilio dello studente. |
|
CAP Domicilio | Identifica il CAP della città di domicilio dello studente. |
|
L1-Raggruppamento Istituti Superiori | Contiene l'insieme generale di tutti i tipi di istituti superiori |
|
L2-Tipologia Istituto Superiore | Contiene gli specifici tipi di istituti superiori |
|
Codice L2-tipologia istituto superiore | Contiene il codice degli specifici tipi di istituti superiori |
|
L3-Tipo Titolo Superiore | Contiene tutti i tipi di titoli di scuola superiore che possono essere rilasciati dai vari istituti |
|
Comune Nascita | Identifica il comune di nascita dello studente. |
|
Codice ISTAT comune nascita | Codice ISTAT comune nascita |
|
Provincia Nascita | Identifica la provincia di nascita dello studente. |
|
Codice provincia nascita | Codice provincia nascita |
|
Regione Nascita | Identifica la regione di nascita dello studente. |
|
Codice regione nascita | Codice regione nascita |
|
Nazione Nascita | Identifica la nazione di nascita dello studente. Assume i seguenti valori, Italia, Estera, Non Definita, Dato Errato. |
|
Nazione nascita Straniera | Identifica il dettaglio della nazione di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Codice fiscale nazione nascita straniera | Codice fiscale nazione nascita straniera |
|
Codice nazione nascita straniera | Codice nazione nascita straniera |
|
Città Straniera Nascita | Identifica il dettaglio della città di nascita straniera nel caso in cui lo studente ha un luogo di nascita in uno stato straniero. |
|
Cognome Studente | Identifica il cognome dello studente. | Presente solo in STU-Esami |
Nome Studente | Identifica il nome dello studente. | Presente solo in STU-Esami |
...