...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | Esami convalidati e riconosciuti in a.a. studenti in corso | SUM |
|
Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | Esami convalidati e riconosciuti in anno di analisi | SUM |
|
Esami gia sostenuti fine A.A. | Esami gia sostenuti fine A.A. | SUM |
|
Esami gia sostenuti inizio A.A. | Esami gia sostenuti inizio A.A. | SUM |
|
Esami Sostenibili | Esami Sostenibili | SUM | Questa misura NON tiene conto di eventuali vincoli di catenaccio tra esami. Restituisce quindi TUTTI gli esami che lo studente dovrà sostenere. |
Esami sostenibili studenti in corso | Esami sostenibili studenti in corso | SUM |
|
Esami sostenuti | Esami sostenuti | SUM |
|
Esami sostenuti studenti in corso | Esami sostenuti studenti in corso | SUM |
|
Incidenza esami da sostenere in corso su esami sostenibili | Incidenza esami da sostenere in corso su esami sostenibili |
|
|
...