...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Esame | Identifica gli esami o i moduli. Assume i valori E= Esame e M= Modulo. Questo campo è significativo solo per GISS. In Esse3 assume sempre il valore E, dato che i moduli non sono caricati. |
|
Flag Debito | Identifica gli esami che sono stati sostenuti al fine di coprire un debito dello studente all'iscrizione del corso di studio. |
|
Flag Sovrannumero | Identifica le attivtà didattiche sostenute dallo studente e che non valgono per il raggiungimento della laurea. |
|
Flag Libera | Identifica le attività didatiche didattiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. |
|
Flag Studente Regolare | Identifica gli esami che sono stati sostenuti da studenti regolari, cioè iscritti da un numero di anni minore dalla durata del corso di studio. | Ereditato dalle iscrizioni. |
Flag Studente In Corso | Identifica gli esami che sono stati sostenuti da studenti iscritti in corso. | Ereditato dalle iscrizioni |
Flag Lode Esame (Sostenuto) | Idenifica gli esami sostenuti per i quali è stata raggiunte la lode |
|
Flag OFA | Identifica la necessità di Obblighi Formativi Aggiuntivi |
|
Voto Esame | Identifica il voto dell'esame. |
|
Aa Frequenza Esame | Identifica l'aa di frequenza dell'esame da parte dello studente. | Se non è obbligatorio viene messo di default |
Anno Corso Esame | Identifica l'anno corso in cui tale esame dovrebbe essere sostenuto secondo il piano di studio |
|
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno corso in cui la studente ha effettivamente sostenuto l'esame |
|
Matricola Esami | Identifica la matricola dello studente che ha sostenuto l'esame. |
|
...
Anchor _Toc436144845 _Toc436144845 Anchor _Toc436998139 _Toc436998139 Anchor _Toc436998469 _Toc436998469
STU –Lauree per Relatore (BM)Anchor _Toc435432648 _Toc435432648
Questo BM è stato creato per poter avere le informazioni in modo da stampare report di dettaglio sulle lauree.
E' presente sia l'identificativo dello studente (CF, Nome e cognome) che l'identificativo del docente (Nome e cognome, id), e tutte le informazioni relative al momento del conseguimento del titolo, dalla carriera al giorno della laurea.
Nel produrre i report è necessario tenere conto che il le codifiche di Codice Dipartimento Docente, ereditato da U-GOV, è diverso dal sono diverse da quelle di Codice Dipartimento, ereditato da ESSE3.
Anchor _Toc436144846 _Toc436144846 Anchor _Toc436998140 _Toc436998140
Attributi specifici dell'ambito Lauree per relatoreAnchor _Toc436998470 _Toc436998470
...
In questo ambito, l'Anno Accademico di riferisce all'anno accademico di validità del Piano.
permette di stampare i piani di studio degli studenti. Le informazioni contenute raggiungono i llivello di dettaglio del singolo studente, fino al codice fiscale, e le informazioni relative al Piano di Studio attivo nell'anno di riferimento.Aperta ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00
Anchor _Toc436663657 _Toc436663657 Anchor _Toc436998150 _Toc436998150
Attributi specifici dell'ambito Piani di studioAnchor _Toc436998480 _Toc436998480 Anchor _Toc436663658 _Toc436663658 Anchor _Toc436998151 _Toc436998151
Anno accademico attivazione pianoAnchor _Toc436998481 _Toc436998481
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI | |
ID A.A. Frequenza Esame Piano | A.A. Frequenza Esame Piano ID |
| |
A.A. Frequenza Esame Piano | Identifica l'anno accademico in cui effettivamente lo studente ha frequentato l'esame. Questo campo sarà vaorizzato valorizzato sicuramente per gli esami che richiedono la frequenza, negli altri casi è necessario Verificare. ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 | ||
ID A.A. Frequenza In Corso | A.A. Frequenza In Corso ID |
| |
A.A. Frequenza In Corso | Identifica l'anno accademico in cui per la pirma prima volta lo studente si iscrive all'anno di corso in cui deve sostenere l'esame. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 | |
ID A.A. Frequenza Teorica Esame | A.A. Frequenza Teorica Esame ID |
| |
A.A. Frequenza Teorica Esame | Identifica l'anno accademico teorico in cui lo studente dovrebbe iscriversi nell'anno di corso in cui dovrebbe essere sostenuto l'esame. |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID A.A. Regolamento | A.A. Regolamento ID |
|
A.A. Regolamento | Identifica l'anno di regolamento dell'offerta a cui fa riferimentol'attivtàattivitàdidattica del piano di studio. | ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 |
Anchor _Toc436663663 _Toc436663663 Anchor _Toc436998156 _Toc436998156
Anno accademico sostenimento esameAnchor _Toc436998486 _Toc436998486
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Anno Corso Esame Piano | Identifica l'anno di corso in cui dovrebbe essere sostenuta l'attività didattica come specificato dal piano di studio dello studente. |
|
Anno Corso Iscrizione | Identifica l'anno di corso in cui è iscritto lo studente nell'anno accademico in cui si sta analizzando il piano di studio. |
|
Anno Corso Iscrizione Sost | Identifica l'anno di corso a cui è iscirtto iscritto lo studente nel momento in cui sostiene l'attività didattica. L'informazione nel caso delle attivtà attività didattiche convalildate convalidate e riconosciute sono recuperate dall'esame convalidato e riconosciuto. ISSUE DW-757 Per errori di stampa Piani di Studio - OPEN - FIX 01.10.00.00 | |
Anno Corso Prima Iscrizione | Identifica l'anno di corso di prima iscrizione al corso di studio in cui è iscritto lo studente nell'iscrizione presa in considerazione. |
|
Anni Ritardo | Numero di anni di ritardo rispetto all'anno accademico di frequenza ipotetica dell'attività didattica |
|
Anni Ritardo Corso | Numero di anni di ritardo rispetto all'anno accademico iscrizione in corso all'anno di corso dell'esame. |
|
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
ID Coorte | Coorte ID |
|
Coorte | Coorte |
|
Flag Coorte Piano | Coorte Piano Flg |
|
Anchor _Toc436663666 _Toc436663666 Anchor _Toc436998159 _Toc436998159
Didattica DiapartimentoAnchor _Toc436998489 _Toc436998489
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Flag Sovrannumero Esame Piano | Identifica le attività didattiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. Questa informazione è recuperata dalla fact_esami. |
|
Flag Libera Esame Piano | Identifica le attività didattiche prese dall'offerta e modificate per lo studente. Questa informazione è recuperata dalla fact_esami.
| |
Flag Debito | Identifica le attività didattiche e quindi i crediti che sono stati o che devono essere sostenuti al fine di coprire un debito rilevato allo studente all'ingresso nel corso di studio. |
|
Flag Ante Esame Piano | Identifica le attività didattiche che fanno riferimento a corsi di studio ante riforma 509 ,e che quindi non prevedono una valutazione in crediti ma solo in voto. E' recuperato dalla fact_esami. | |
Voto Esame Piano | Identifica il voto che lo studente ha ottenuto nel sostenimento dell'attività didattica. Le attività didattiche del piano di studio non ancora sostenuto non avranno valorizzato questo campo. | |
Flag Lode Esame Piano | Identifica le attività didattiche che sono state sostenute con la lode dallo studente. |
|
Flag Sostenuto | Identifica l'attività didattica sostenuta precedentemente all'anno accademico che si sta utilizzando per analizzare il piano di studio. Con il campo Flag Sostenimento Esame e Flag Sostenuto Esame è possibile distinguere tra gli esami sostenuti dallo studente | E' valorizzato per quegli esami che lo studente ha sostenuto, prima dell'anno accademico di analisi. Utilizzato insieme al Flag Sostenimento Esame, mi dice a che punto è lo studente nel suo percorso di studi. |
Flag Sostenimento Esame | Identifica l'attività didattica sostenuta nell'anno accademico in cui si sta analizzando il piano di studio. | E' valorizzato una sola volta per anno accademico di analisi, cioè l'anno accademico in cui è stato sostenuto l'esame. Utilizzato insieme al Flag Sostenuto, mi dice a che punto è lo studente nel suo percorso di studi. |
Flag Ad Obbligatoria | Identifica le attività didattiche obbligatorie. |
|
Titolare Cattedra | Identifica la titolarità della cattedra nel piano di studio. |
|
Codice Titolare Cattedra | Codice della titolarità della cattedra nel piano di studio. |
|
Tipo Esame Piano | Identifica la modalità di sostenimento dell'esame. Assume i seguenti valori: Scritto, Orale, Scritto/Orale congiunti, Scritto/Orale separati |
|
Causale Riconoscimento | Identifica la causale del riconoscimento. Di seguito dei possibili valori:Ricon. per trasferimento |
|
Flag Causale Riconoscimento Straniero | Identifica i riconoscimenti per attività svolte all'estero. |
|
Flag Causale Riconoscimento Abbreviazione | Identifica i riconoscimenti per abbreviazione di corso, cioè per crediti acquisite in carriere create in altri atenei. |
|
Flag Causale Riconoscimento Ingresso | Identifica i riconoscimenti per trasferimento ingresso. Si riconoscono dei crediti che non sono stati acquisiti nell'ateneo. |
|
Codice Causale Riconoscimento | Codice Causale Riconoscimento |
|
Giudizio Esame Piano | Identifica il giudizio per gli esami che prevedono come risultato della valutazione un giudizio. |
|
Modalita Valutazione Esame Piano | Identifica la modalità di valutazione dell'esame e assume i seguenti valori: Frequentato,Giudizio,Voto. |
|
Modalita Valutazione Esame Piano COD | Modalita Valutazione Esame Piano COD |
|
Flag No Lez | Identifica le attività didattiche per le quali non è prevista l'erogazione delle lezioni. Sono quelle attività che sono in offerta ma non sono ancora erogate. |
|
Programmazione didattica | Identifica l'attività didattica per corso di studio e anno accademico di offerta. |
|
Annualità AD | Identifica le annualità assegnate all'attività didattica. |
|
Crediti AD | Identifica i crediti assegnati nell'attività didattica. |
|
Durata AD | Identifica la durata dell'attività didattica. |
|
Flag Frequenza AD | Identifica le attività didattiche per le quali è prevista una frequenza obbligatoria. |
|
Ore Frequenza AD | Identifica le ore di frequenza previste per l'attività didattica. |
|
Ore Lezione AD | Identifica le ore di lezione previste per l'attività didattica. |
|
Numero Cattedre AD | Identifica il numero di cattedre dell'attività didattica. |
|
Ore Frequenza AD | Identifica le ore di frequenza previste per l'attività didattica. |
|
Ore Lezione AD | Identifica le ore di lezione previste per l'attività didattica. |
|
Numero Cattedre AD | Identifica il numero di cattedre dell'attività didattica. |
|
Codice Programmazione didattica | Programmazione didattica COD |
|
Programmazione didattica progressivo | Programmazione didattica progressivo |
|
Taf AD | Identifica il TAF dell'attività didattica. | Tipologia attività formativa dell'Attività Didattica |
Codice Taf AD | Codice del TAF dell'attività didattica. | Codice Tipologia attività formativa dell'Attività Didattica |
Tipologia AD | Identifica la tipologia dell'attività didattica. L'attributo ha significato solo per GISS e assume i seguenti valori: Insegnamento di Gruppo; Insegnamento Integrato; Insegnamento Normale; Insegnamento di Area didattica;Insegnamento di sola Frequenza |
|
Codice Tipologia AD | Codice della tipologia dell'attività didattica. |
|
Semestre AD | Identifica il semestre di riferimento dell'attività didattica. | |
Codice Semestre AD | Codice del semestre di riferimento dell'attività didattica. | |
Modalita Valutazione AD | Identifica la modalità di valutazione dell'attività didattica. |
|
Codice Modalita Valutazione AD | Codice della modalità di valutazione dell'attività didattica. |
|
Attività didattica | Identifica l'attività didattica. |
|
Codice Attività didattica | Codice Attività didattica |
|
PROG Attività didattica | PROG Attività didattica |
|
...