...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Media Anni Iscrizione | Media Anni Iscrizione | AVG |
|
Media Anni Fuori Corso | Media Anni Fuori Corso | AVG |
|
Media Anni Ripetente | Media Anni Ripetente | AVG |
|
Media Esami Sostenuti | Media Esami Sostenuti | AVG | E' la media del numero di esami sostenuti sostenuti dal momento dell'iscrizione al momento dell'abbandono, indipendentemente dal corso di iscrizione.. |
Media Crediti Sostenuti | Media Crediti Sostenuti | AVG |
|
Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Esami Sostenuti (Corso Abbandonato) | AVG | E' la media del numero degli esami sostenuti nel corso di studi in cui lo studente era iscritto al momento dell'abbandono. |
Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | Media Crediti Sostenuti (Corso Abbandonato) | AVG |
|
Abbandoni | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo. Questo abbandono può essere esplicito, quando vi è rinuncia, decadenza o decesso oppure può essere implicito quando lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso non sono considerati gli abbandoni intermedi | SUM | E' abbandoni esplici+abbandoni impliciti. Non sono conteggiati gli abbandoni intermedi Vengono selezionati solo quei record per i quali lo stato carriera è uguale a X (annullata) o lo stato carriera è uguale a "A" attiva e ABBANDONO_INTERMEDIO_FLG="N". |
Abbandoni Anno Corso 1 | Abbandoni Anno Corso 1 | SUM | Abbandoni effettuati al primo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 2 | Abbandoni Anno Corso 2 | SUM | Abbandoni effettuati al secondo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 3 | Abbandoni Anno Corso 3 | SUM | Abbandoni effettuati al terzo anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 4 | Abbandoni Anno Corso 4 | SUM | Abbandoni effettuati al quarto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 5 | Abbandoni Anno Corso 5 | SUM | Abbandoni effettuati al quinto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Anno Corso 6 | Abbandoni Anno Corso 6 | SUM | Abbandoni effettuati al sesto anno di corso La regola di selezione applicata è la stessa della misura Abbandoni |
Abbandoni Impliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo. Nell'abbandono implicito lo studente non rinnova l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea, senza aver effettuato un trasferimento in uscita. Nell'anno accademico in corso sono considerati gli abbandoni intermedi e non gli abbandoni definitivi. | SUM | Abbandonano nell’aa/aa+1 gli studenti che, al 31/7/aa+2, non hanno rinnovano l’iscrizione nell’anno accademico aa+1/aa+2 |
Abbandoni Espliciti | Identifica gli studenti che hanno abbandonato esplicitamente l'ateneo. Nell'abbandono esplicito lo studente non rinnova l'iscrizione per rinuncia, decadenza e decesso. | SUM | Studenti con stato carriera annullata |
Abbandoni Intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM |
...
Il BM Laureati è stato realizzato per avere un quadro dei laureati nell'anno accademico di riferimento, fornire indicatori in merito alla durata del percorso di studi, identificare il profilo del laureato e poter effettuare permette di effettuare macro (ATENEO/DIPARTIMENTO) e micro analisi (per esempio per CDS) e produrre i relativi report.
...
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Fascia voto laurea | Fascia voto laurea |
|
Fascia voto (Ordine) | Campo utilizzato per ordinare le fasce di voto |
|
Fascia Ritardo Laurea | Fascia Ritardo Laurea |
|
Fascia Ritardo Laurea (Ordine) | Campo utilizzato per l'ordinamento delle fasce di anni ritardo laurea |
|
Nro anni ritardo Laurea | Identifica il ritardo con cui lo studente si laurea rispetto alla durata del corso di laurea. | E' calcolata come la differenza tra il Numero anni di iscrizione al corso dilaurea in cui si è conseguito il titolo e la sua durata. |
Nro Anni Iscrizione Corso Laurea | Identifica il numero di iscrizioni che lo studente ha effettuato prima di raggiungere la laurea. | E' il numero di anni che intercorre tra la data di iscrizione al corso in cui è stato conseguito il titolo e la data di laurea. In caso di anni di sospensione, gli anni di sospensione non vengono conteggiati. |
Nro Anni Fuori Corso Laurea | Identifica il numero di iscrizioni fuori corso che il laureato ha effettuato durante la sua carriera. | Contiene il numero di iscrizioni che il laureato, nell'ambito della carriera in cui ha conseguito il titolo ha effettuato con tipo iscrizione FUORI CORSO ((tipo_iscr_cod="FC)) |
Nro Anni Ripetente | Identifica il numero di iscrizioni ripetenti che lo studente ha effettuato prima di raggiungere la laurea. | Per la carriera in analisi, contiene il numero di anni nei quali il laureato si era iscritto come 'ripetente (tipo_iscr_cod="RI) |
Flag Laureato Stabile | Identifica gli studenti che non hanno effettuato un passaggio (effettuato un passaggio) di corso di studio, di facoltà o di sede durante la loro carriera. Questo campo è quello relativo alle rilevazioni MIUR sui laureati stabili. |
|
Flag In Corso | Questo flag indica se lo studente si è laureato in corso. |
|
Flag Lode laurea | Identificale lauree terminate con la lode |
|
Flag Vulcano | Identifica gli studenti che hanno consegnato il questionario del consorzio Vulcano al momento della laurea. | Il SERVIZIO VULCANO, del Consorzio CILEA, è stato dismesso per tutti gli atenei aderenti nel 2015. |
Flag Consenso Divulgazione Dati Personali | Individua i laureati che hanno dato il consenso alla divulgazione dei propri dati personali | Con Flag Consenso Diff Dp in Attributi dimensione Studenti, che differenza c'è? |
Flag Consenso Consultazione Tesi | Individua i laureati che hanno dato il consenso alla consultazione della tesi di laurea |
|
Voto Finale Laurea | Identifica il Voto finale di laurea. |
|
Età Laureato | Identifica l'età dello studente al momento della laurea | L'età del laureato viene espressa in anni e calcolata come segue: numero di mesi (data laurea-data di nascita del laureato)/12 |
Matricola Laureato | Identifica la matricola dello studente al momento della laurea |
|
Anchor _Toc436998108 _Toc436998108
Titolo TesiAnchor _Toc436998438 _Toc436998438
ATTRIBUTO | DESCRIZIONE | OSSERVAZIONI |
Titolo Tesi | Identifica il titolo della tesi del laureato. |
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anchor | ||||
---|---|---|---|---|
|
...