...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Abbandoni | Numero di studenti che abbandonano | SUM | Numero di studenti che, senza raggiungere il conseguimento del titolo, non rinnovano l'iscrizione. Più precisamente la misura è così calcolata: Dal 1/1/AA_ID+1 è Abb_impl+abb_espl Gli abbandoni intermedi sono conteggiati nella relativa misura (Abbandoni intermedi). Dal 1/8/AA_ID_+1 gli abbandoni intermedi o diventano abbandoni impliciti, o abbandoni espliciti o è stata ripresa una carriera.
|
ISSUE DW-828 BM STU Abbandoni e Cubo STU Abbandoni . Misure Abbandoni e Abbandoni impliciti diverse nei due ambienti - OPEN - FIX 1.10 | Identifica il numero di studenti che hanno abbandonato l'ateneo esplicitamente, attraverso rinuncia, decadenza o decesso. | SUM | numero di studenti che chiudono la carriera , con atto esplicito, senza raggiungere il conseguimento del titolo |
Abbandoni impliciti | dentifica il numero di studenti che hanno abbandonato implicitamente l'ateneo, cioè gli studenti che non ha rinnovato l'iscrizione senza aver raggiunto la laurea.
| SUM | numero di studenti che, senza raggiungere il conseguimento del titolo e senza chiudere la carriera con atto esplicito, non hanno conseguito il titolo |
Abbandoni intermedi | Identifica gli studenti che hanno abbandonato l'ateneo nell’ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell’anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno “abbandoni” dell’anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 | SUM | numero di abbandoni dell'ultimo anno accademico concluso (X/X+1) valutati nel periodo fra il 1° gennaio e il 31 luglio dell'anno solare X+2. Questi abbandoni diventeranno "abbandoni" dell'anno accademico X/X+1 allo scattare del 1° agosto X+2 ISSUE DW-828 BM STU Abbandoni e Cubo STU Abbandoni. Misure Abbandoni e Abbandoni impliciti diverse nei due ambienti |
P.S. Verificato fino a qui coerenza description e descizione manuale.
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo Operazione | OSSERVAZIONI |
Voto | Voto | AVG |
|
Voto Esami convalidati | Voto Esami convalidati | AVG | Filtrato per modalità valutazione=Voto Voto medio esami. |
Voto Esami riconosciuti | Voto Esami riconosciuti | AVG | Filtrato per modalità valutazione=Voto Voto medio esami riconosciuti. |
Voto Esami sostenuti | Voto Esami sostenuti | AVG | ERRORE: è UN CALCULATED MEMBER CHE NON è FILTRATO PER MODALITà VALUAZIONE= VOTO. LE ALTRE 2 MISURE (RICO E SOST) SONO DEI CAMPI DEL CUBO Vedi Excel Aperta issue DW-723. Bug CLOSE fix: 01.10.00.00 Media voto Esami sostenuti [Measures].[Somma voto esami sostenuti]/[Measures].[Esami sostenuti] |
Voto pesato con i crediti | Voto pesato con i crediti | AVG | [Measures].[Voto pesato con i crediti NUM]/[Measures].[Crediti con voto] |
Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati | Voto pesato con i crediti Esami convalidati | - | Media pesata con i crediti degli esami convalidati, quando esami e crediti sono entrambi valorizzati e filtrata per modalità valutazione=Voto [Measures].[Voto pesato con i crediti degli Esami convalidati NUM]/[Measures].[Crediti convalidati con voto] |
Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti | Voto pesato con i crediti Esami riconosciuti | AVG | Sbagliata l'aggregation su Voto pesato con i crediti degli Esami riconosciuti NUM è messa AVG invece di SUM Aperta issue DW-722 Bug open Bug CLOSE fix: 01.10.00.00 |
Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti | Voto pesato con i crediti Esami sostenuti | - | Media pesata con i crediti degli esami sostenuti, quando esami e crediti sono entrambi valorizzati e filtrata per modalità valutazione=Voto [Measures].[Voto pesato con i crediti degli Esami sostenuti NUM]/[Measures].[Crediti sostenuti con voto] |
...
MISURA | DESCRIZIONE | Tipo operazione | OSSERVAZIONI |
Iscritti | Numero di studenti iscritti | SUM | Gli iscritti sono quegli studenti che hanno pagato le tasse e hanno una matricola assegnata dall'ateneo. |
Iscritti per ricognizione | Numero di studenti iscritti per ricognizione | SUM | Dal BM può essere estratto l'elenco di tali iscritti mettendo flag ricognizione="S" e, per esempio, selezionando il CF della carriera. |
Iscritti sospesi | Numero di studenti con iscrizione sospesa | SUM |
|
Iscritti fuori corso | Numero di studenti iscritti fuori corso | SUM | |
Iscritti MIUR | Numero di studenti iscritti MIUR | SUM |
|
iscritti regolari MIUR | Numero di studenti iscritti regolarmente MIUR | SUM | Analoga misura si trova sul CUBO STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
iscritti regolari | Numero di studenti iscritti regolari | SUM | Uno studente è regolare se è iscritto al sistema universitario italia da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento. |
Iscritti lavoratori | Numero di studenti lavoratori iscritti | SUM | Analoga misura si trova sul CUBO STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
Iscritti con handicap | Numero di studenti iscritti con handicap | SUM | Issue DW-776 -Il CUBO usa tipo_handicap, che è un campo carattere, selezionando tipo_handicap="S" . Il BM usa Percentuale handicap - OPEN Validated - FIX 01.10.00.00 Analoga misura si trova sul cubo STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
FIX 01.10.00.00Iscritti Iscritti Part-time | Numero di studenti iscritti Part-time | SUM | Analoga misura si trova sul cubo STU-Iscritti immatricolati immatricolati provvisori Abbandoni |
...
Anchor _Toc436901691 _Toc436901691
Misure - LaureeAnchor _Toc436998257 _Toc436998257
...